第11回全日本実業団個人タイムトライアル選手権大会(予選結果)    
開催日:平成19年6月10日(日)    
開催地:長野県北安曇郡小谷村栂池高原   
予選コース:川内神社下〜栂池自然園駅(17.1km) 
順位ジュンイ No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ チーム名 年齢 登録トウロク タイム Behind
1 3 9700999 田代 恭崇     チームブリヂストン・アンカー 33 JPCA     49:44.7 0
2 56 0600380 鎌田 圭介     パールイズミスミタラバネロ   27 東 京   50:01.9 17.2
3 16 9701438 野寺 秀徳     シマノレーシング             32 JPCA     50:13.3 28.6
4 114 9800113 村山 利男     Vitesse−イチカワ     48 東 京   50:13.4 28.7
5 5 9702430 真鍋 和幸     NIPPO−COLNAGO   37 香 川   50:15.2 30.5
6 7 9801514 中村  誠     チームミヤタ                 24 石 川   50:23.5 38.8
7 13 9700898 綾部 勇成     愛三工業レーシングチーム     26 JPCA     50:43.9 59.2
8 42 0100734 長沼 隆行     チームブリヂストン・アンカー 22 埼 玉   50:47.9    1:03.2
9 31 0301382 山下 貴宏     チームミヤタ                 21 兵 庫   51:20.9    1:36.2
10 18 9700496 柿沼  章     チームミヤタ                 35 栃 木   52:13.1    2:28.4
11 118 0401561 初山  翔     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    18 神奈川   52:13.6    2:28.9
12 59 9901368 清水 英樹     Team Comrade Giant           35 鳥 取   52:42.8    2:58.1
13 36 9702601 津末 浩平     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    26 大 分   52:53.4    3:08.7
14 62 0400367 ザック レイノルズ    SERENOじてんしゃの杜B&H     34 愛 知   52:54.6    3:09.9
15 134 9900154 田端 伸行     spacebikes.com 27 東 京   52:55.7    3:11.0
16 28 9801161 二戸 康寛     なるしまフレンド             32 東 京   52:59.2    3:14.5
17 143 0301108 岩倉航太郎     Team Comrade Giant           27 東 京   52:59.7    3:15.0
18 167 0400098 牛見 喜道     クラブ シルベスト           36 大 阪   52:59.9    3:15.2
19 152 0001331 小野寺 健     Marco Polo Cycling Team japa 21 北海道   53:00.3    3:15.6
20 38 0400376 恵阿珠 朝     パールイズミスミタラバネロ   29 福 島   53:05.8    3:21.1
21 170 0501058 下林 伸行     クラブ シルベスト           30 兵 庫   53:11.4    3:26.7
22 67 0000809 三瀧 光誠     チームブリヂストン・アンカー 23 山 形   53:23.3    3:38.6
23 166 0300489 奥田 瑛史     クラブ シルベスト           24 兵 庫   53:27.8    3:43.1
24 123 0500029 飯田 晋一     SPADE・ACE           30 静 岡   53:36.1    3:51.4
25 43 0200166 森山 大知     NIPPO−COLNAGO   22 神奈川   53:36.8    3:52.1
26 15 9801332 飯野 嘉則     パールイズミスミタラバネロ   24 東 京   53:39.7    3:55.0
27 205 0600905 鵜沢 祐也     セオレーシング               22 千 葉   53:39.8    3:55.1
28 120 9901494 山本 和弘     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    24 北海道   53:50.2    4:05.5
29 336 0700303 武末 真和     オッティモ                   32 千 葉   53:53.7    4:09.0
30 12 9802087 小嶋 洋介     Team Comrade Giant           29 京 都   53:58.6    4:13.9
31 54 9702059 日置 大介     マトリックスパワータグ・コラテック 33 兵 庫   54:01.5    4:16.8
32 175 0600455 ALLAN CAMERON  TEAM YOU CAN                 32 東 京   54:03.4    4:18.7
33 68 0400843 鈴木  譲     チームミヤタ                 21 東 京   54:10.5    4:25.8
34 17 9802507 鈴木 謙一     愛三工業レーシングチーム     26 愛 知   54:11.1    4:26.4
35 161 9702892 加藤 和茂     CLUB SENSATIONS              38 愛 知   54:21.9    4:37.2
36 30 9800729 佐野 友哉     マトリックスパワータグ・コラテック 25 大 阪   54:35.2    4:50.5
37 243 0600081 畑中 亮治     Team Comrade Giant           28 神奈川   54:36.4    4:51.7
38 65 0001419 江本 泰輔     SERENOじてんしゃの杜B&H     34 東 京   54:36.5    4:51.8
39 179 0200172 平林 昌樹     ダイハツ・ボンシャンス飯田   29 長 野   54:36.9    4:52.2
40 103 0400122 浅野 和成     パールイズミスミタラバネロ   28 神奈川   54:38.5    4:53.8
41 362 0700051 森本  誠     Verdad                 27 愛 知   54:44.2    4:59.5
42 128 0200238 大村 萬里     Teamモシア−BH CCOTA            30 愛 知   54:47.7    5:03.0
43 263 0401149 濱松  侑     Verdad                 18 三 重   54:47.9    5:03.2
44 105 9900243 平塚 吉光     パールイズミスミタラバネロ   18 静 岡   54:48.7    5:04.0
45 215 0600270 保川 信行     パインヒルズ’90           34 埼 玉   54:50.4    5:05.7
46 156 9701220 野口  忍     Marco Polo Cycling Team japa 33 京 都   54:51.4    5:06.7
47 253 9800609 大塚  潤     CLUB viento                  27 静 岡   54:55.3    5:10.6
48 107 9802042 丸山  厚     スワコレーシングチーム       28 長 野   55:12.6    5:27.9
49 147 9701178 筧  五郎     Team Comrade Giant           32 長 野   55:21.1    5:36.4
50 140 9701196 鈴木 雷太     ダイハツ・ボンシャンス飯田   34 長 野   55:24.3    5:39.6
51 70 0000310 服部 健一     Sakatani Racing              24 大 阪   55:25.1    5:40.4
52 124 0500035 今井 康人     SPADE・ACE           30 静 岡   55:27.0    5:42.3
53 178 9700441 梅村 昌孝     Team奥州                 34 福 井   55:28.1    5:43.4
54 313 E002903  小野口健太     なるしまフレンド             23 東 京   55:29.7    5:45.0
55 284 0700048 田中  剛     Teamまるいちエヴァディオ 31 愛 知   55:31.6    5:46.9
56 146 0600452 宮崎 新一     Team Comrade Giant           26 東 京   55:33.5    5:48.8
57 119 9702201 山根 理史     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    31 島 根   55:40.7    5:56.0
58 71 0600447 岩島 啓太     なるしまフレンド             28 東 京   55:41.7    5:57.0
59 287 0600026 真田 冬樹     チバポンズかわぐち農園         30 静 岡   55:45.1    6:00.4
60 216 9800467 小久保俊介     Vitesse−イチカワ     36 東 京   55:45.3    6:00.6
61 148 9801421 管  洋介     Team Comrade Giant           27 東 京   55:45.8    6:01.1
62 282 0600115 岡崎 陽介     トラクターRC               24 兵 庫   55:46.2    6:01.5
63 51 0100069 奈良  浩     チバポンズかわぐち農園         42 埼 玉   55:47.9    6:03.2
64 168 0400574 景山 昭宏     クラブ シルベスト           36 大 阪   55:48.9    6:04.2
65 52 9900002 二條 正則     チームOLD NEW         35 埼 玉   55:50.1    6:05.4
66 334 E010911  関根 啓吾     spacebikes.com 34 千 葉   55:50.8    6:06.1
67 283 0500297 笹  拓也     トラクターRC               20 大 阪   55:52.5    6:07.8
68 278 W009712  溝端 祐一     クラブ シルベスト           33 大 阪   55:53.2    6:08.5
69 144 0400253 須藤 吉公     Team Comrade Giant           27 東 京   55:56.1    6:11.4
70 311 E002801  COBAIN ADAM    日本アイランド・ラヴニールあづみの    31 長 野   55:57.6    6:12.9
71 121 0000387 大橋 克弘     SPADE・ACE           34 大 阪   55:58.3    6:13.6
72 383 0700262 奥村 崇三     トラクターRC               20 石 川   55:59.1    6:14.4
73 303 0600005 Andy Wood      パールイズミスミタラバネロ   32 新 潟   56:01.9    6:17.2
74 11 9701336 広瀬  学     マトリックスパワータグ・コラテック 29 石 川   56:03.0    6:18.3
75 111 0600478 戸井 康之     なるしまフレンド             40 埼 玉   56:05.1    6:20.4
76 80 0001636 舟木  誠     マトリックスパワータグ・コラテック 22 大 阪   56:10.0    6:25.3
77 41 0401394 能美 有志     チームブリヂストン・アンカー 23 千 葉   56:15.7    6:31.0
78 262 0300140 佐藤 善大     Verdad                 31 愛 知   56:16.3    6:31.6
79 384 0601701 増山  覚     PRESTO                 38 京 都   56:16.4    6:31.7
80 351 0700328 有持 真人     Team ARI             45 神奈川   56:23.7    6:39.0
81 29 9800189 石田 哲也     愛三工業レーシングチーム     25 愛 知   56:24.2    6:39.5
82 48 9700200 梶木 恒介     Sakatani Racing              36 愛 知   56:25.4    6:40.7
83 324 0700064 田崎 友康     PIAA−FUGAKU       28 新 潟   56:25.7    6:41.0
84 212 0601334 細木 郁生     なるしまフレンド             28 東 京   56:28.5    6:43.8
85 78 0000283 辻  善光     マトリックスパワータグ・コラテック 22 大 阪   56:29.9    6:45.2
86 145 0500284 稲益 拓也     Team Comrade Giant           22 京 都   56:30.3    6:45.6
87 233 0500246 藤田 信一     spacebikes.com 41 茨 城   56:32.8    6:48.1
88 73 9900169 青木  誠     SERENOじてんしゃの杜B&H     31 東 京   56:38.3    6:53.6
89 102 0300092 ANDREW WHITAKE パールイズミスミタラバネロ   37 新 潟   56:39.0    6:54.3
90 149 9700664 中里 聡史     HONDA R&D           28 埼 玉   56:41.5    6:56.8
91 154 0210425 竹之内 悠     Marco Polo Cycling Team japa 18 京 都   56:44.5    6:59.8
92 101 0100169 谷口 知司     パールイズミスミタラバネロ   30 神奈川   56:48.0    7:03.3
93 77 9900118 宮下 星児     自在R&B                   31 東 京   56:49.7    7:05.0
94 331 0300338 内藤 泰志     チ−ム・マリアロ−ザ         28 東 京   56:50.9    7:06.2
95 39 9701455 夜野 正紀     スワコレーシングチーム       37 静 岡   56:53.0    7:08.3
96 136 0100092 浜頭  恭     SEKIYA                 37 東 京   56:54.2    7:09.5
97 165 0200344 伊勢 直人     チームマトリックスZ         20 大 阪   56:55.3    7:10.6
98 164 0301758 川ア 敦木     ナカガワAS.KVデザイン   24 大 阪   56:56.2    7:11.5
99 377 0600531 今江 祐介     クラブ シルベスト           28 大 阪   56:59.4    7:14.7
100 206 9701181 小坂 正則     スワコレーシングチーム       43 長 野   57:00.2    7:15.5
101 104 0400366 堀内 文貴     パールイズミスミタラバネロ   30 山 梨   57:07.8    7:23.1
102 130 0001389 遠藤 積穂     spacebikes.com 25 千 葉   57:10.1    7:25.4
103 173 9800796 高島  光     Vitesse−イチカワ     33 兵 庫   57:11.7    7:27.0
104 221 9701049 屋部 佳伸     フィッツ                     37 静 岡   57:11.9    7:27.2
105 34 0400246 吉田 秀夫     なるしまフレンド             26 東 京   57:14.2    7:29.5
106 255 0700276 山形 昌士     CLUB viento                  33 静 岡   57:15.5    7:30.8
107 153 0200219 Mark Burns    Marco Polo Cycling Team japa 31 石 川   57:18.3    7:33.6
108 110 0500032 木村 将行     なるしまフレンド             34 神奈川   57:19.1    7:34.4
109 224 0500066 海口 秀幸     PIAA−FUGAKU       31 新 潟   57:21.1    7:36.4
110 321 9702874 山口 大輔     フィッツ                     29 東 京   57:22.6    7:37.9
111 122 0300113 浅原  朗     SPADE・ACE           29 静 岡   57:24.6    7:39.9
112 308 0700330 高橋  進     チームスキップ               39 神奈川   57:25.0    7:40.3
113 360 9701318 国吉 正紀     ウイル ワークスSBC       34 石 川   57:29.7    7:45.0
114 108 0210418 茂木 一輝     日本アイランド・ラヴニールあづみの    37 長 野   57:30.1    7:45.4
115 366 0700340 寺ア 武郎     BALBARACING                  15 福 井   57:35.9    7:51.2
116 375 0600066 川田 洋輔     Sakatani Racing              26 大 阪   57:41.3    7:56.6
117 126 9800604 渥美 守弘     SPADE・ACE           40 静 岡   57:45.3    8:00.6