第11回全日本実業団個人タイムトライアル選手権大会(決勝結果)    
開催日:平成19年6月10日(日)    
開催地:長野県北安曇郡小谷村栂池高原   
決勝コース:雪の広場〜栂池自然園駅(11.7km)
順位ジュンイ No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手センシュメイ チーム名 年齢 登録トウロク 1st (Rnk) 2nd (Rnk) Total Behind Point
1 3 9700999 田代 恭崇     チームブリヂストン・アンカー 33 JPCA     49:44.7 1   34:38.5 1 1:24:23 0 151
2 5 9702430 真鍋 和幸     NIPPO−COLNAGO   37 香 川   50:15.2 5   36:00.5 3 1:26:16    1:52.5 121
3 56 0600380 鎌田 圭介     パールイズミスミタラバネロ   27 東 京   50:01.9 2   36:21.9 4 1:26:24    2:00.6 101
4 13 9700898 綾部 勇成     愛三工業レーシングチーム     26 JPCA     50:43.9 7   35:59.8 2 1:26:44    2:20.5 81
5 7 9801514 中村  誠     チームミヤタ                 24 石 川   50:23.5 6   36:26.3 5 1:26:50    2:26.6 81
6 16 9701438 野寺 秀徳     シマノレーシング             32 JPCA     50:13.3 3   37:18.4 8 1:27:32    3:08.5 71
7 42 0100734 長沼 隆行     チームブリヂストン・アンカー 22 埼 玉   50:47.9 8   36:46.3 6 1:27:34    3:11.0 61
8 114 9800113 村山 利男     Vitesse−イチカワ     48 東 京   50:13.4 4   38:48.4 21 1:29:02    4:38.6 61
9 118 0401561 初山  翔     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    18 神奈川   52:13.6 11   37:10.5 7 1:29:24    5:00.9 51
10 31 0301382 山下 貴宏     チームミヤタ                 21 兵 庫   51:20.9 9   38:23.1 12 1:29:44    5:20.8 41
11 18 9700496 柿沼  章     チームミヤタ                 35 栃 木   52:13.1 10   37:42.9 10 1:29:56    5:32.8 31
12 36 9702601 津末 浩平     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    26 大 分   52:53.4 13   37:39.0 9 1:30:32    6:09.2 31
13 38 0400376 恵阿珠 朝     パールイズミスミタラバネロ   29 福 島   53:05.8 20   37:56.6 11 1:31:02    6:39.2 31
14 134 9900154 田端 伸行     spacebikes.com 27 東 京   52:55.7 15   38:25.6 14 1:31:21    6:58.1 31
15 152 0001331 小野寺 健     Marco Polo Cycling Team japa 21 北海道   53:00.3 19   38:32.0 15 1:31:32    7:09.1 31
16 62 0400367 ザック レイノルズ    SERENOじてんしゃの杜B&H     34 愛 知   52:54.6 14   38:39.7 18 1:31:34    7:11.1 31
17 28 9801161 二戸 康寛     なるしまフレンド             32 東 京   52:59.2 16   38:55.3 24 1:31:55    7:31.3 31
18 59 9901368 清水 英樹     Team Comrade Giant           35 鳥 取   52:42.8 12   39:19.1 27 1:32:02    7:38.7 31
19 205 0600905 鵜沢 祐也     セオレーシング               22 千 葉   53:39.8 27   38:54.0 23 1:32:34    8:10.6 31
20 68 0400843 鈴木  譲     チームミヤタ                 21 東 京   54:10.5 33   38:24.7 13 1:32:35    8:12.0 31
21 336 0700303 武末 真和     オッティモ                   32 千 葉   53:53.7 29   38:53.7 22 1:32:47    8:24.2 26
22 15 9801332 飯野 嘉則     パールイズミスミタラバネロ   24 東 京   53:39.7 26   39:13.1 26 1:32:53    8:29.6 26
23 43 0200166 森山 大知     NIPPO−COLNAGO   22 神奈川   53:36.8 25   39:26.1 28 1:33:03    8:39.7 26
24 161 9702892 加藤 和茂     CLUB SENSATIONS              38 愛 知   54:21.9 35   38:45.7 19 1:33:08    8:44.4 26
25 103 0400122 浅野 和成     パールイズミスミタラバネロ   28 神奈川   54:38.5 40   38:38.7 17 1:33:17    8:54.0 26
26 143 0301108 岩倉航太郎     Team Comrade Giant           27 東 京   52:59.7 17   40:23.1 42 1:33:23    8:59.6 26
27 179 0200172 平林 昌樹     ダイハツ・ボンシャンス飯田   29 長 野   54:36.9 39   38:46.4 20 1:33:23    9:00.1 26
28 105 9900243 平塚 吉光     パールイズミスミタラバネロ   18 静 岡   54:48.7 44   38:38.2 16 1:33:27    9:03.7 26
29 167 0400098 牛見 喜道     クラブ シルベスト           36 大 阪   52:59.9 18   40:41.0 54 1:33:41    9:17.7 26
30 54 9702059 日置 大介     マトリックスパワータグ・コラテック 33 兵 庫   54:01.5 31   39:41.7 32 1:33:43    9:20.0 26
31 170 0501058 下林 伸行     クラブ シルベスト           30 兵 庫   53:11.4 21   40:52.9 55 1:34:04    9:41.1 21
32 123 0500029 飯田 晋一     SPADE・ACE           30 静 岡   53:36.1 24   40:30.4 46 1:34:06    9:43.3 21
33 17 9802507 鈴木 謙一     愛三工業レーシングチーム     26 愛 知   54:11.1 34   39:58.8 37 1:34:10    9:46.7 21
34 30 9800729 佐野 友哉     マトリックスパワータグ・コラテック 25 大 阪   54:35.2 36   39:35.2 30 1:34:10    9:47.2 21
35 362 0700051 森本  誠     Verdad                 27 愛 知   54:44.2 41   39:40.9 31 1:34:25   10:01.9 21
36 65 0001419 江本 泰輔     SERENOじてんしゃの杜B&H     34 東 京   54:36.5 38   39:54.1 34 1:34:31   10:07.4 21
37 166 0300489 奥田 瑛史     クラブ シルベスト           24 兵 庫   53:27.8 23   41:08.0 58 1:34:36   10:12.6 21
38 175 0600455 ALLAN CAMERON  TEAM YOU CAN                 32 東 京   54:03.4 32   40:35.3 51 1:34:39   10:15.5 21
39 243 0600081 畑中 亮治     Team Comrade Giant           28 神奈川   54:36.4 37   40:02.9 38 1:34:39   10:16.1 21
40 128 0200238 大村 萬里     Teamモシア−BH CCOTA            30 愛 知   54:47.7 42   40:03.0 39 1:34:51   10:27.5 21
41 147 9701178 筧  五郎     Team Comrade Giant           32 長 野   55:21.1 49   39:30.5 29 1:34:52   10:28.4 21
42 156 9701220 野口  忍     Marco Polo Cycling Team japa 33 京 都   54:51.4 46   40:04.5 40 1:34:56   10:32.7 21
43 283 0500297 笹  拓也     トラクターRC               20 大 阪   55:52.5 67   39:12.4 25 1:35:05   10:41.7 21
44 12 9802087 小嶋 洋介     Team Comrade Giant           29 京 都   53:58.6 30   41:19.3 63 1:35:18   10:54.7 21
45 124 0500035 今井 康人     SPADE・ACE           30 静 岡   55:27.0 52   39:51.0 33 1:35:18   10:54.8 21
46 140 9701196 鈴木 雷太     ダイハツ・ボンシャンス飯田   34 長 野   55:24.3 50   39:58.0 36 1:35:22   10:59.1 21
47 215 0600270 保川 信行     パインヒルズ’90           34 埼 玉   54:50.4 45   40:33.9 49 1:35:24   11:01.1 21
48 284 0700048 田中  剛     Teamまるいちエヴァディオ 31 愛 知   55:31.6 55   39:57.5 35 1:35:29   11:05.9 21
49 120 9901494 山本 和弘     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    24 北海道   53:50.2 28   41:50.1 71 1:35:40   11:17.1 21
50 313 E002903  小野口健太     なるしまフレンド             23 東 京   55:29.7 54   40:30.8 47 1:36:01   11:37.3 21
51 178 9700441 梅村 昌孝     Team奥州                 34 福 井   55:28.1 53   40:36.9 53 1:36:05   11:41.8 21
52 148 9801421 管  洋介     Team Comrade Giant           27 東 京   55:45.8 61   40:23.3 44 1:36:09   11:45.9 21
53 107 9802042 丸山  厚     スワコレーシングチーム       28 長 野   55:12.6 48   40:57.3 56 1:36:10   11:46.7 21
54 80 0001636 舟木  誠     マトリックスパワータグ・コラテック 22 大 阪   56:10.0 76   40:06.5 41 1:36:16   11:53.3 21
55 119 9702201 山根 理史     キャノンデール・ディアドラレーシングチーム    31 島 根   55:40.7 57   40:36.1 52 1:36:17   11:53.6 21
56 67 0000809 三瀧 光誠     チームブリヂストン・アンカー 23 山 形   53:23.3 22   42:53.6 87 1:36:17   11:53.7 21
57 51 0100069 奈良  浩     チバポンズかわぐち農園         42 埼 玉   55:47.9 63   40:34.8 50 1:36:23   11:59.5 21
58 253 9800609 大塚  潤     CLUB viento                  27 静 岡   54:55.3 47   41:39.2 68 1:36:35   12:11.3 21
59 41 0401394 能美 有志     チームブリヂストン・アンカー 23 千 葉   56:15.7 77   40:28.2 45 1:36:44   12:20.7 21
60 145 0500284 稲益 拓也     Team Comrade Giant           22 京 都   56:30.3 86   40:23.2 43 1:36:53   12:30.3 21
61 216 9800467 小久保俊介     Vitesse−イチカワ     36 東 京   55:45.3 60   41:09.3 59 1:36:55   12:31.4 21
62 71 0600447 岩島 啓太     なるしまフレンド             28 東 京   55:41.7 58   41:16.0 60 1:36:58   12:34.5 21
63 278 W009712  溝端 祐一     クラブ シルベスト           33 大 阪   55:53.2 68   41:16.6 61 1:37:10   12:46.6 21
64 154 0210425 竹之内 悠     Marco Polo Cycling Team japa 18 京 都   56:44.5 91   40:32.0 48 1:37:16   12:53.3 21
65 52 9900002 二條 正則     チームOLD NEW         35 埼 玉   55:50.1 65   41:29.1 64 1:37:19   12:56.0 21
66 146 0600452 宮崎 新一     Team Comrade Giant           26 東 京   55:33.5 56   41:48.0 70 1:37:22   12:58.3 21
67 282 0600115 岡崎 陽介     トラクターRC               24 兵 庫   55:46.2 62   41:36.2 65 1:37:22   12:59.2 21
68 70 0000310 服部 健一     Sakatani Racing              24 大 阪   55:25.1 51   41:57.4 75 1:37:23   12:59.3 21
69 324 0700064 田崎 友康     PIAA−FUGAKU       28 新 潟   56:25.7 83   40:58.0 57 1:37:24   13:00.5 21
70 334 E010911  関根 啓吾     spacebikes.com 34 千 葉   55:50.8 66   42:05.2 77 1:37:56   13:32.8 21
71 111 0600478 戸井 康之     なるしまフレンド             40 埼 玉   56:05.1 75   41:51.0 72 1:37:56   13:32.9 21
72 29 9800189 石田 哲也     愛三工業レーシングチーム     25 愛 知   56:24.2 81   41:38.2 66 1:38:02   13:39.2 21
73 48 9700200 梶木 恒介     Sakatani Racing              36 愛 知   56:25.4 82   41:39.7 69 1:38:05   13:41.9 21
74 212 0601334 細木 郁生     なるしまフレンド             28 東 京   56:28.5 84   41:38.5 67 1:38:07   13:43.8 21
75 311 E002801  COBAIN ADAM    日本アイランド・ラヴニールあづみの    31 長 野   55:57.6 70   42:11.1 79 1:38:09   13:45.5 21
76 377 0600531 今江 祐介     クラブ シルベスト           28 大 阪   56:59.4 99   41:18.3 62 1:38:18   13:54.5 21
77 144 0400253 須藤 吉公     Team Comrade Giant           27 東 京   55:56.1 69   42:22.4 83 1:38:18   13:55.3 21
78 262 0300140 佐藤 善大     Verdad                 31 愛 知   56:16.3 78   42:08.7 78 1:38:25   14:01.8 21
79 263 0401149 濱松  侑     Verdad                 18 三 重   54:47.9 43   43:39.0 95 1:38:27   14:03.7 21
80 384 0601701 増山  覚     PRESTO                 38 京 都   56:16.4 79   42:11.6 80 1:38:28   14:04.8 21
81