第7回 全日本実業団トラック記録会 
開催日:2007年4月22日(日)
開催地:静岡県・日本サイクルスポーツセンター(333mトラック)
■男子1km タイムトライアル<決勝> / 1km TIME TRIAL:結果
H,B:フィニシュ位置    タイム差
順位   No L-No     カナメイ 年齢 チーム名 m      s.      s.  km/h
1 9 H 124 9702345 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 26 愛三工業レーシングチーム 1 09.626 0 51.70
2 6 H 88 0501485 天野 好崇 アマノ ヨシタカ 21 天狗党 1 09.665 0.039 51.68
3 12 B 109 9702775 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 32 パールイズミスミタラバネロ 1 09.887 0.261 51.51
4 13 H 13 0000163 柁原 翔太 カジワラ ショウタ 19 湘南愛輪会 1 09.985 0.359 51.44
5 8 B 154 0100264 西村 光太 ニシムラ コウタ 21 早稲田大学自転車部 1 10.084 0.458 51.37
6 8 H 75 0500224 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 29 天狗党 1 10.666 1.04 50.94
7 12 H 57 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 30 デュプロ 1 11.304 1.678 50.49
8 7 B 60 9800484 高森 旭二 タカモリ アキツグ 23 デュプロ 1 12.014 2.388 49.99
9 10 B 10 0400298 小原 太樹 オバラ タイキ 18 湘南愛輪会 1 12.637 3.011 49.56
10 2 H 52 0300274 柳沢 正 ヤナギサワ タダシ 37 東京マジソン 1 12.736 3.11 49.49
11 11 H 58 9702742 大村 慶二 オオムラ ケイジ 29 デュプロ 1 12.832 3.206 49.43
12 5 B 167 0200809 近藤 寛央 コンドウ モトチカ 20 スーパーKアスリートラボ 1 13.132 3.506 49.23
13 6 B 43 0400775 藤原 亮太 フジワラ リョウタ 18 Z−1MEDALIST.RC 1 13.260 3.634 49.14
14 2 B 145 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 31 愛三工業レーシングチーム 1 13.472 3.846 49.00
15 5 H 128 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 26 愛三工業レーシングチーム 1 13.582 3.956 48.93
16 11 B 165 0200812 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 20 スーパーKアスリートラボ 1 13.811 4.185 48.77
17 3 H 17 0401254 北原 摩留 キタハラ マル 34 湘南愛輪会 1 14.213 4.587 48.51
18 7 H 160 0401282 澤口 大和 サワグチ ヒロカズ 18 早稲田大学自転車部 1 14.502 4.876 48.32
19 10 H 38 0000356 小西 康夫 コニシ ヤスオ 23 Z−1MEDALIST.RC 1 14.927 5.301 48.05
20 9 B 166 9801196 盛 真徳 サカン マサノリ 24 スーパーKアスリートラボ 1 14.973 5.347 48.02
21 3 B 22 0400859 長谷川 三千郎 ハセガワ ミチロウ 18 湘南愛輪会 1 15.451 5.825 47.71
22 1 B 144 9701032 別府 匠 ベップ タクミ 27 愛三工業レーシングチーム 1 15.848 6.222 47.46
23 4 H 59 0000097 阿部 徹也 アベ テツヤ 26 デュプロ 1 17.904 8.278 46.21
DNS 1 H 153 9900334 高橋 俊一 タカハシ シュンイチ 36 ベロチスタタニムラ        
DNS 4 B 118 0300226 橋本  賢也 ハシモト ケンヤ 29 たかだフレンドレーシング        
■男子スプリント / SPRINT: 最終結果
順位ジュンイ L-No     カナメイ 年齢 チーム名
1位 0500224 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 29 天狗党
2位 9900389 丸山 繁一 マルヤマ シゲカズ 42 ベロチスタタニムラ
3位 9901470 屋良 朝春 ヤラ トモハル 23 チーム・チエブロ
4位 9802398 亀山 尊仁 カメヤマ タカヒト 33 湘南愛輪会
5位 0200812 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 20 スーパーKアスリートラボ
6位 9800976 松井 英幸 マツイ ヒデユキ 43 天狗党
7位 9702710 朝倉 佳弘 アサクラ ヨシヒロ 26 スーパーKアスリートラボ
8位 9701248 湯原 正行 ユハラ マサユキ 29 チームサイクルマインド
■男子個人追抜競走<決勝ケッショウ> / INDIVIDUAL PURSURT:結果ケッカ
H    タイム差
順位 B No L-No     カナメイ 年齢 チーム名 m      s.      s.  km/h
1 11 H 124 9702345 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 26 愛三工業レーシングチーム 4 51.019 0 49.48
2 10 B 168 0100374 根本 哲史 ネモト サトシ 21 明治大学自転車競技部 5 01.313 10.294 47.79
3 6 H 108 0001209 松村 光浩 マツムラ ミツヒロ 22 マトリックスパワータグ・コラテック 5 01.407 10.388 47.78
4 9 H 128 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 26 愛三工業レーシングチーム 5 04.893 13.874 47.23
5 2 B 169 0100677 守澤 太志 モリサワ フトシ 21 明治大学自転車競技部 5 05.199 14.18 47.18
6 9 B 55 9700985 善波 昭 ゼンバ アキラ 33 デュプロ 5 06.070 15.051 47.05
7 7 H 145 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 31 愛三工業レーシングチーム 5 09.557 18.538 46.52
8 3 H 122 9900928 糸賀 賢司 イトガ ケンジ 23 チーム・チエブロ 5 11.542 20.523 46.22
9 11 B 48 9702881 吉井 功治 ヨシイ コウジ 36 東京マジソン 5 13.346 22.327 45.96
10 5 H 144 9701032 別府 匠 ベップ タクミ 27 愛三工業レーシングチーム 5 13.918 22.899 45.87
11 10 H 127 9801199 盛 一大 モリ カズヒロ 24 愛三工業レーシングチーム 5 14.289 23.27 45.82
12 1 H 18 0301110 下沖 功児 シモオキ コウジ 23 湘南愛輪会 5 18.419 27.4 45.22
13 7 B 107 0000283 辻 善光 ツジ ヨシミツ 22 マトリックスパワータグ・コラテック 5 18.637 27.618 45.19
14 8 H 57 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 30 デュプロ 5 19.758 28.739 45.03
15 4 H 99 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 26 マトリックスパワータグ・コラテック 5 19.998 28.979 45.00
16 6 B 141 0001037 秋山 英也 アキヤマ ヒデヤ 22 愛三工業レーシングチーム 5 22.125 31.106 44.70
17 4 B 132 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 25 愛三工業レーシングチーム 5 31.225 40.206 43.47
DNF 2 H 115 0201107 竹木 秀一 タケギ シュウイチ 30 パールイズミスミタラバネロ        
DNF 3 B 162 9900230 北川 光治 キタガワ ミツハル 35 ミソノイレーシングチーム        
DNF 5 B 102 9702434   真博 モリ マサヒロ 25 マトリックスパワータグ・コラテック        
DNF 8 B 139 9800189 石田 哲也 イシダ テツヤ 25 愛三工業レーシングチーム        
※ 124 西谷 泰治(愛三工業レーシングチーム)のタイムは大会新記録。
■男子ケイリン<決勝>/KEIRIN:結果
順位ジュンイ L-No     カナメイ 年齢 チーム名
1位 9702742 大村 慶二 オオムラ ケイジ 29 デュプロ
2位 9901470 屋良 朝春 ヤラ トモハル 23 チーム・チエブロ
3位 9800484 高森 旭二 タカモリ アキツグ 23 デュプロ
4位 0300815 市川 英昭 イチカワ ヒデアキ 39 湘南愛輪会
5位 0301110 下沖 功児 シモオキ コウジ 23 湘南愛輪会
6位 9701248 湯原 正行 ユハラ マサユキ 29 チームサイクルマインド
■女子500m タイムトライアル<決勝>/ 500m TIME TRIAL:結果    
   タイム差
順位   No L-No     カナメイ 年齢 チーム名 m      s.      s.  km/h
1 4 H 223 0101272 石井 寛子 イシイ ヒロコ 21 明治大学   39.040 0 46.11
2 8 H 206 0500322 和地 恵美 ワチ エミ 45 たかだフレンドレーシング   39.628 0.588 45.42
3 7 H 227 0400568 佃 咲江 ツクダ サキエ 21 北海商科大学   39.753 0.713 45.28
4 5 H 205 0200144 濱田 真子 ハマダ マキコ 43 パールイズミスミタラバネロ   40.505 1.465 44.44
5 6 H 204 0400160 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 29 天狗党   40.750 1.71 44.17
6 3 H 207 9702073 三井 由香 ミツイ ユカ 38 ベロチスタタニムラ   41.264 2.224 43.62
7 2 H 230 0200185 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 33   43.205 4.165 41.66
8 1 H 220 9701493 小谷 翠 コタニ ミドリ 29 NCFR   44.502 5.462 40.45
※ 223 石井 寛子(明治大学)のタイムは大会新記録。
■女子個人追抜競走<決勝> / INDIVIDUAL PURSURT  :結果
H    タイム差
順位 B No L-No     カナメイ 年齢 チーム名 m      s.      s.  km/h
1 2 B 223 0101272 石井 寛子 イシイ ヒロコ 21 明治大学 4 16.281 0 42.141
2 3 H 205 0200144 濱田 真子 ハマダ マキコ 43 パールイズミスミタラバネロ 4 22.041 5.76 41.215
3 4 B 206 0500322 和地 恵美 ワチ エミ 45 たかだフレンドレーシング 4 31.432 15.151 39.789
4 4 H 227 0400568 佃 咲江 ツクダ サキエ 21 北海商科大学 4 33.090 16.809 39.547
5 1 H 220 9701493 小谷 翠 コタニ ミドリ 29 NCFR 4 44.123 27.842 38.012
6 2 H 230 0200185 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 33 4 44.427 28.146 37.971
7 3 B 207 9702073 三井 由香 ミツイ ユカ 38 ベロチスタタニムラ 5 03.894 47.613 35.539
■男子チームスプリント / TEAM SPRINT:最終結果
順位  No L-No       カナメイ 年齢 チーム名 記 録 Split / Lap Time
1   154 0100264 西村 光太 ニシムラ コウタ 21 早稲田大学自転車部         1Lap 24.57
2 158 0401148 小川 海斗 オガワ カイト 18 早稲田大学自転車部 1 m 7.991 s 2Lap 46.14
B 160 0401282 澤口 大和 サワグチ ヒロカズ 18 早稲田大学自転車部   52.95 km/h 1-2L 21.57
                      2-3L 21.85
2   75 0500224 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 29 天狗党         1Lap 25.38
84 9800976 松井 英幸 マツイ ヒデユキ 43 天狗党 1 m 8.792 s 2Lap 46.54
H 88 0501485 天野 好崇 アマノ ヨシタカ 21 天狗党   52.33 km/h 1-2L 21.16
                      2-3L 22.25
3   13 0000163 柁原 翔太 カジワラ ショウタ 19 湘南愛輪会         1Lap 24.69
16 9802398 亀山 尊仁 カメヤマ タカヒト 33 湘南愛輪会 1 m 9.53 s 2Lap 45.06
H 18 0301110 下沖 功児 シモオキ コウジ 23 湘南愛輪会   51.78 km/h 1-2L 20.37
                      2-3L 24.47
4   167 0200809 近藤 寛央 コンドウ モトチカ 20 スーパーKアスリートラボ         1Lap 25.56
3 165 0200812 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 20 スーパーKアスリートラボ 1 m 9.91 s 2Lap 47.61
B 166 9801196 盛 真徳 サカン マサノリ 24 スーパーKアスリートラボ   51.49 km/h 1-2L 22.05
                      2-3L 22.3
5   38 0000356 小西 康夫 コニシ ヤスオ 23 Z−1MEDALIST.RC         1Lap 26.31
3 43 0400775 藤原 亮太 フジワラ リョウタ 18 Z−1MEDALIST.RC 1 m 10.306 s 2Lap 48.06
H 46 9802399 沢口 賢太 サワクチ ケンタ 28 Z−1MEDALIST.RC   51.20 km/h 1-2L 21.75
                      2-3L 22.25
■男子団体ダンタイ追抜オイヌ<決勝> /4km TEAM PURSURT:結果
順位  No L-No       カナメイ 年齢 チーム名 記 録
1   55 9700985 善波 昭 ゼンバ アキラ 33 デュプロ        
57 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 30 デュプロ 5 m 15.088 s
H 58 9702742 大村 慶二 オオムラ ケイジ 29 デュプロ    
  59 0000097 阿部 徹也 アベ テツヤ 26 デュプロ     45.70 km/h
DNS   139 9800189 石田 哲也 イシダ テツヤ 25 愛三工業レーシングチームB     DNS  
141 0001037 秋山 英也 アキヤマ ヒデヤ 22 愛三工業レーシングチームB