ダイ1カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンしらびそ高原コウゲンヒルクライムロードレース大会タイカイ結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン5ガツ20
開催地カイサイチ長野県ナガノケン飯田市イイダシ上村カミムラ・しらびそ高原コウゲン(コース距離キョリ14.8km)
■BR−3
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 245 0601732 島田 暁生 シマダ アキオ 42 東京 チーム オーベスト 43:48   19.71 81
2 210 E002801 COBAIN ADAM コバイン アダム 31 長野 日本アイランド・ラヴニールあづみの 43:58 00:09 19.65 71
3 275 0700051 森本 誠 モリモト マコト 27 愛知 Verdad 44:05 00:16 19.59 61
4 242 0700303 武末 真和 タケスエ マサカズ 32 千葉 オッティモ 44:25 00:36 19.44 51
5 319 0700048 田中 剛 タナカ ツヨシ 31 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 45:40 01:51 18.91 41
6 303 W009712 溝端 祐一 ミゾバタ ユウイチ 33 大阪 クラブ シルベスト 46:22 02:33 18.63 36
7 244 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 40 東京 チーム オーベスト 46:31 02:42 18.56 31
8 274 0401149 濱松 侑 ハママツ ユウ 18 三重 Verdad 46:48 03:00 18.45 31
9 334 0600531 今江 祐介 イマエ ユウスケ 28 大阪 クラブ シルベスト 46:55 03:06 18.41 26
10 262 0700328 有持 真人 アリモチ マサト 45 神奈川 Team ARI 47:18 03:29 18.26 26
11 248 0600412 川村 宏樹 カワムラ ヒロキ 27 山梨 ダイハツ・ボンシャンス飯田 47:22 03:33 18.23 21
12 316 W011903 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 20 石川 トラクターRC 47:26 03:37 18.21 21
13 236 E010911 関根 啓吾 セキネ ケイゴ 34 千葉 spacebikes.com 47:26 03:37 18.20 21
14 279 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 47:35 03:47 18.15 21
15 254 9900661 樺澤 康輝 カバサワ コウキ 42 群馬 VLAAMS Racing Team 48:00 04:11 17.99 21
16 213 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 34 神奈川 HAMMER!!BROS 48:07 04:19 17.95 21
17 307 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 24 石川 チームローマン 48:13 04:24 17.91 21
18 225 0700284 有馬 潤 アリマ ジュン 21 静岡 SPADE・ACE 48:27 04:38 17.83 21
19 258 0700332 新津 史与 ニイツ フミヨ 36 神奈川 TEAM YOU CAN 48:27 04:38 17.82 21
20 263 0700276 山形 昌士 ヤマガタ マサシ 33 静岡 CLUB viento 48:31 04:42 17.80 21
21 264 E018801 井上 友文 イノウエ トモフミ 37 東京 synerzy 48:37 04:48 17.76 16
22 222 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 29 東京 フィッツ 48:51 05:02 17.68 16
23 266 0700148 伊熊 宏悦 イクマ ヒロヨシ 25 茨城 FORZA・フォルツァ! 49:13 05:24 17.55 16
24 252 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 42 長野 快レーシング 49:26 05:37 17.47 16
25 329 W014303 木村 克彦 キムラ カツヒコ 36 愛知 アストロOGKカブト 49:29 05:41 17.45 16
26 326 0700172 高橋 圭一 タカハシ ケイイチ 29 兵庫 Nasu Fan Club 49:35 05:46 17.42 16
27 285 W003602 平田 光則 ヒラタ ミツノリ 33 大阪 ベロチスタタニムラ 49:44 05:55 17.37 16
28 305 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 34 京都 TEAM☆ルパン・ttm 49:45 05:57 17.36 16
29 306 W010201 古野 修 フルノ オサム 44 京都 TEAM☆ルパン・ttm 49:48 06:00 17.34 16
30 219 0700274 倉橋 朋也 クラハシ トモヤ 24 静岡 フィッツ 49:49 06:00 17.34 16
31 271 9701318 国吉 正紀 クニヨシ マサノリ 34 石川 ウイル ワークスSBC 50:00 06:11 17.27 9
32 299 0600066 川田 洋輔 カワダ ヨウスケ 26 大阪 Sakatani Racing 50:06 06:17 17.24 9
33 208 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 39 神奈川 チームスキップ 50:06 06:18 17.24 9
34 229 0700359 清水 琢矢 シミズ タクヤ 35 香川 SPADE・ACE 50:11 06:22 17.21 9
35 211 0200168 風間 慶晴 カザマ ヨシハル 27 神奈川 HAMMER!!BROS 50:14 06:25 17.19 9
36 290 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 21 愛知 チームGiro 50:24 06:35 17.13 9
37 323 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 38 京都 PRESTO 50:30 06:41 17.10 9
38 283 0300281 毛利 元 モウリ ハジメ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 50:35 06:46 17.08 9
39 233 0601406 小黒 尚郎 オグロ タカオ 36 東京 spacebikes.com 50:44 06:55 17.02 9
40 259 0601498 和田 修昌 ワダ シュウスケ 17 東京 TEAM YOU CAN 50:45 06:56 17.02 9
41 214 0700424 山本 昌男 ヤマモト マサオ 30 神奈川 HAMMER!!BROS 50:48 07:00 17.00 9
42 327 0700171 船越 禎久 フナコシ ヨシヒサ 29 兵庫 Nasu Fan Club 50:53 07:05 16.97 9
43 202 0700347 屋代 和人 ヤシロ カズヒト 35 埼玉 チバポンズかわぐち農園 50:54 07:05 16.97 9
44 255 0401025 輿石 亘 コシイシ ワタル 18 埼玉 VLAAMS Racing Team 51:06 07:17 16.90 9
45 317 0700170 水成 若夫 ミズナリ ワカオ 43 兵庫 トラクターRC 51:14 07:25 16.86 9
46 267 0700265 柴田 真之 シバタ マサユキ 34 静岡 Squadra di LAVORANTE 51:23 07:34 16.81 9
47 203 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 25 東京 パールイズミスミタラバネロ 51:24 07:35 16.80 9
48 260 0600457 村上 大介 ムラカミ ダイスケ 38 東京 Azzurro 51:24 07:35 16.80 9
49 276 0600096 中川 真一 ナカガワ シンイチ 27 岡山 チーム岡山 51:37 07:48 16.73 9
50 314 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 28 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 51:39 07:50 16.72 9
51 313 0700129 加藤 大貴 カトウ ヒロタカ 21 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 51:42 07:53 16.70 9
52 251 0300096 山田 拓郎 ヤマダ タクロウ 27 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田 51:45 07:56 16.69 9
53 333 0300088 田尻 直樹 タジリ ナオキ 37 長野 スワコレーシングチーム 51:50 08:01 16.66 9
54 292 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 16 愛知 チームGiro 51:57 08:09 16.62 9
55 315 0300598 南谷 晃律 ミナミタニ アキノリ 24 大阪 masahikomifune.comCyclingTeam 51:58 08:09 16.62 9
56 312 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 36 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 52:02 08:14 16.60 9
57 239 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 33 千葉 spacebikes.com 52:03 08:14 16.59 9
58 226 0600022 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 36 静岡 SPADE・ACE 52:20 08:31 16.50 9
59 288 0600159 山口 秀明 ヤマグチ ヒデアキ 30 愛知 CLUB SENSATIONS 52:31 08:42 16.44 9
60 261 0600462 渡邉 忍 ワタナベ シノブ 31 長野 Azzurro 52:32 08:44 16.44 9
61 304 W010003 置田 孝裕 オキタ タカヒロ 23 広島 bicinoko.com 52:37 08:48 16.41 9
62 257 0600441 佐藤 牧人 サトウ マキト 29 東京 TEAM YOU CAN 52:38 08:49 16.41 9
63 209 0600907 工藤 教勇 グトウ ノリオ 28 千葉 チーム・チエブロ 52:45 08:56 16.37 9
64 246 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 30 群馬 SUBARU RT 52:47 08:58 16.36 9
65 243 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 41 千葉 オッティモ 52:49 09:00 16.35 9
66 249 0500819 小島 尚裕 コジマ タカヒロ 18 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 52:53 09:04 16.33 9
67 232 0700271 渡邊 直樹 ワタナベ ナオキ 29 静岡 VIVACE-掛川 52:53 09:04 16.33 9
68 300 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 31 愛知 ターゲットRacing 52:53 09:04 16.33 9
69 332 W014302 松田 健介 マツダ ケンスケ 26 愛知 アストロOGKカブト 53:14 09:26 16.22 9
70 296 0501398 簗瀬 雄二 ヤナセ ユウジ 43 大阪 キナンCCD 53:24 09:35 16.17 9
71 310 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 26 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 53:44 09:55 16.07 9
72 218 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ 37 静岡 フィッツ 53:47 09:58 16.06 9
73 247 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 29 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 53:48 09:59 16.05 9
74 206 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 33 茨城 チームリマサンズ 53:49 10:00 16.05 9
75 328 W014304 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ   愛知 アストロOGKカブト 53:58 10:10 16.00 9
76 235 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 32 千葉 spacebikes.com 54:00 10:11 15.99 9
77 284 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 48 大阪 ベロチスタタニムラ 54:02 10:14 15.98 9
78 331 W014301 平村 太郎 ヒラムラ タロウ 21 愛知 アストロOGKカブト 54:09 10:20 15.95 9
79 308 0300131 石井 孝憲 イシイ タカノリ 32 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 54:13 10:24 15.93 9
80 318 0700049 稲垣 怜 イナガキ サトシ 22 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 54:19 10:30 15.90 9
81 201 0000068 河西 靖 カサイ ヤスシ 39 埼玉 ALPHAWK 54:22 10:34 15.88 9
82 289 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 33 兵庫 JOTO CLUBMAN 54:22 10:34 15.88 9
83 301 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 44 大阪 クラブ シルベスト 54:31 10:43 15.84 9
84 272 0200438 山田 正人 ヤマダ マサト 39 香川 サイクルクラブ FTEC 54:42 10:54 15.79 9
85 216 0300621 清水 礼士 シミズ レイジ 19 静岡 ミソノイレーシングチーム 55:05 11:16 15.68 9
86 238 E010907 増田 輝之 マスダ テルユキ 37 千葉 spacebikes.com 55:25 11:36 15.58 9
87 205 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 37 東京 パールイズミスミタラバネロ 55:38 11:49 15.52 9
88 240 E010912 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 41 千葉 spacebikes.com 55:38 11:49 15.52 9
89 270 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ 31 京都 岩井商会レーシング 55:59 12:10 15.43 9
90 335 0100304 三浦 直人 ミウラ  ナオト 33 大阪 チームアカマツ 56:17 12:29 15.34 9
91 230 0600021 竹内 修治 タケウチ シュウジ 45 静岡 SPADE・ACE 56:22 12:33 15.32 9
92 224 E006101 谷川 佳明 タニガワ ヨシアキ 41 東京 自在R&B 56:38 12:49 15.25 9
93 212 0400545 堤 淳二 ツツミ ジュンジ 27 神奈川 HAMMER!!BROS 56:49 13:00 15.20 9
94 302 0600010 林 雅和 ハヤシ マサカズ 39 大阪 クラブ シルベスト 56:52 13:03 15.19 9
95 311 W010402 常深 公雄 ツネミ キミオ 28 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 57:08 13:20 15.11 9
96 293 W007701 鎌田 憲尚 カマタ ノリヒサ 33 滋賀 ストラ-ダレ-シング 57:11 13:22 15.10 9
97 324 0600175 安藤 広行 アンドウ ヒロユキ 31 大阪 Salata Bianca kobe 57:31 13:42 15.02 9
98 256 E016602 花谷 邦昭 ハナタニ クニアキ 28 茨城 J-Kawasaki 57:32 13:44 15.01 9
99 287 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 40 愛知 天狗党 57:33 13:44 15.01 9
100 217 0000099 和泉 豊久 イズミ トヨヒサ 48 愛知 フィッツ 57:41 13:52 14.97 9
101 207 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 45 東京 チームリマサンズ 57:44 13:55 14.96 9
102 265 0500326 須田 浩充 スダ ヒロミツ 47 東京 synerzy 57:50 14:01 14.93 9
103 234 E010905 小野 洋波 オノ ヒロナミ 28 千葉 spacebikes.com 58:13 14:24 14.84 9
104 278 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 44 愛知 BREZZAカミハギRT 58:19 14:30 14.81 9
105 320 0600234 藤田 陽司 フジタ ヨウジ 33 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 58:20 14:31 14.81 9
106 297 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 43 大阪 キナンCCD 58:34 14:45 14.75 9
107 280 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ 36 愛知 BREZZAカミハギRT 58:44 14:55 14.70 9
108 231 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 31 静岡 SPADE・ACE 58:54 15:05 14.66 9
109 281 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 41 愛知 BREZZAカミハギRT 59:22 15:33 14.55 9
110 295 0007703 夜久 峰夫 ヤク ミネオ 30 滋賀 ストラ-ダレ-シング 1:00:00 16:11 14.39 9
111 277 9702061 平井 信昭 ヒライ ノブアキ 26 兵庫 グランデパール播磨 1:00:19 16:30 14.32 9
112 286 W004101 池澤 文康 イケザワ フミヤス 28 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:00:51 17:02 14.19 9
113 282 0600217 鈴木 久司 スズキ ヒサシ 39 愛知 BREZZAカミハギRT 1:01:16 17:27 14.10 9
114 250 0501447 小室 卓司 コムロ タクジ 28 岡山 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:01:16 17:27 14.09 9
115 215 9800465 木暮 誠 キグレ マコト 39 東京 日野自動車レーシングチーム 1:01:29 17:40 14.05 9
116 228 0300115 澤谷 恒明 サワヤ ツネアキ 41 静岡 SPADE・ACE 1:01:48 18:00 13.97 9
117 253 0500027 伊藤 健一 イトウ ケンイチ 34 福島 VLAAMS Racing Team 1:01:55 18:06 13.95 9
118 291 0400166 古澤 隆宏 フルサワ タカヒロ 49 愛知 チームGiro 1:02:53 19:04 13.73 9
119 309 W010401 岩本 涼太郎 イワモト リョウタロウ 33 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:04:30 20:41 13.39 9
120 221 0000226 野田 照幸 ノダ テルユキ 50 静岡 フィッツ 1:06:08 22:19 13.06 9
121 220 0400200 高林 秀樹 タカバヤシ ヒデキ 40 静岡 フィッツ 1:09:31 25:43 12.42 9
122 294 9701677 小西 良章 コニシ ヨシアキ 41 滋賀 ストラ-ダレ-シング 1:10:39 26:50 12.22 9
123 325 W012501 坪香 宏 ツボカ ヒロシ 29 大阪 Salata Bianca kobe 1:12:25 28:36 11.93 9
124 298 0600044 川田 幸弘 カワタ ユキヒロ 51 大阪 Sakatani Racing 1:14:02 30:13 11.66 9
125 321 0600074 岩崎 久敏 イワサキ ヒサトシ 35 京都 PRESTO 1:16:54 33:06 11.23 9
126 223 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 34 茨城 フィッツ 1:21:49 38:01 10.55 9
  204 0501587 田中 智己 タナカ トモミ 40 東京 パールイズミスミタラバネロ DNS      
  227 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 41 静岡 SPADE・ACE DNS      
  237 E010906 羽田 研二 ハダ ケンジ 38 千葉 spacebikes.com DNS      
  241 0400232 小川 隆志 オガワ タカシ 39 東京 オッティモ DNS      
  268 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 33 静岡 Squadra di LAVORANTE DNS      
  269 0700266 山本 達郎 ヤマモト タツオ 38 静岡 Squadra di LAVORANTE DNS      
  273 0700046 高木 宏明 タカギ ヒロアキ 35 愛知 Verdad DNS