ダイ1カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンしらびそ高原コウゲンヒルクライムロードレース大会タイカイ結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン5ガツ20
開催地カイサイチ長野県ナガノケン飯田市イイダシ上村カミムラ・しらびそ高原コウゲン(コース距離キョリ14.8km)
■BR−2
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 131 0600455 ALLAN CAMERON アラン キャメロン 32 東京 TEAM YOU CAN 44:26   19.44 81
2 162 0600081 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ 28 神奈川 Team Comrade Giant 44:51 00:25 19.26 71
3 160 9700441 梅村 昌孝 ウメムラ マサタカ 34 福井 Team奥州 45:05 00:39 19.16 61
4 105 0600905 鵜沢 祐也 ウザワ ユウヤ 22 千葉 セオレーシング 45:29 01:02 18.99 51
5 112 9800467 小久保 俊介 コクボ シュンスケ 36 東京 Vitesse-イチカワ 46:42 02:16 18.49 41
6 164 0500574 津村 佳英 ツムラ ヨシヒデ 33 鳥取 Team Comrade Giant 46:45 02:19 18.47 36
7 118 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 37 静岡 フィッツ 47:02 02:35 18.36 31
8 109 9700978 杉村 宗弘 スギムラ ムネヒロ 37 長野 日本アイランド・ラヴニールあづみの 47:40 03:14 18.12 31
9 119 0300093 後藤 雅吉 ゴトウ  マサヨシ 26 新潟 VOLCAオードビー 47:50 03:24 18.05 26
10 107 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 41 茨城 spacebikes.Com 47:55 03:29 18.02 26
11 113 9800796 高島 光 タカシマ ヒカル 33 兵庫 Vitesse-イチカワ 48:05 03:39 17.96 21
12 148 0501658 河野 光正 コウノ ミツマサ 27 大阪 ベロチスタタニムラ 48:18 03:52 17.88 21
13 126 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 32 東京 チーム オーベスト 48:22 03:55 17.86 21
14 142 0300278 伊藤 元紀 イトウ モトキ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 48:46 04:20 17.71 21
15 136 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 27 大阪 シマノドリンキング 48:51 04:25 17.68 21
16 125 9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ 27 千葉 オッティモ 48:52 04:25 17.68 21
17 135 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 31 愛知 Verdad 49:07 04:41 17.58 21
18 133 0500072 山本 良樹 ヤマモト ヨシキ 27 石川 ウイル ワークスSBC 49:12 04:46 17.55 21
19 102 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 36 東京 チバポンズかわぐち農園 49:32 05:06 17.43 21
20 110 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 28 東京 なるしまフレンド 49:50 05:24 17.33 21
21 141 9702092 吉田 茂 ヨシダ シゲル 38 兵庫 グランデパール播磨 50:00 05:34 17.27 16
22 101 9800466 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 36 東京 ALPHAWK 50:11 05:45 17.21 16
23 129 0301534 横橋 育示 ヨコハシ  ナルミ 26 静岡 ダイハツ・ボンシャンス飯田 50:16 05:50 17.18 16
24 161 0600601 織田 武志 オダ タケシ 36 神奈川 Team Comrade Giant 50:17 05:51 17.17 16
25 151 0301278 福田 貴之 フクダ  タカシ 35 奈良 ZippyタケウチRC 50:18 05:51 17.17 16
26 156 0401579 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ 23 広島 bicinoko.com 50:37 06:11 17.06 16
27 155 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 50 兵庫 クラブ シルベスト 50:56 06:30 16.95 16
28 103 9700753 作田 大祐 サクタ  ダイスケ 34 愛知 パールイズミスミタラバネロ 51:04 06:38 16.91 16
29 114 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 31 静岡 ミソノイレーシングチーム 51:11 06:44 16.88 16
30 154 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 35 大阪 Sakatani Racing 51:18 06:52 16.84 16
31 137 0400074 松井 正史 マツイ マサシ 25 京都 シマノドリンキング 51:34 07:08 16.75 9
32 108 0000067 奥 俊彰 オク トシアキ 41 埼玉 日本アイランド・ラヴニールあづみの 51:35 07:09 16.74 9
33 115 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 42 神奈川 フィッツ 51:47 07:21 16.68 9
34 138 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 52 大阪 シマノドリンキング 51:51 07:25 16.65 9
35 132 0300040 太田 智道 オオタ トモミチ 33 東京 TEAM YOU CAN 52:06 07:40 16.57 9
36 106 0200106 神永 三男 カミナガ ミツオ 35 千葉 セオレーシング 52:15 07:49 16.53 9
37 146 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 52:16 07:50 16.52 9
38 116 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ 35 東京 フィッツ 52:45 08:18 16.37 9
39 127 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 36 群馬 SUBARU RT 52:45 08:19 16.37 9
40 128 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 32 群馬 SUBARU RT 52:46 08:20 16.36 9
41 140 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 38 大阪 PCサイクルクラブ松本 52:58 08:31 16.31 9
42 145 0600236 村田 進 ムラタ ススム 32 愛知 BREZZAカミハギRT 53:04 08:38 16.27 9
43 111 9702821 戸田 誠 トダ マコト 31 東京 日野自動車レーシングチーム 53:06 08:39 16.27 9
44 121 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 25 静岡 SPADE・ACE 53:12 08:45 16.24 9
45 120 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 30 静岡 SPADE・ACE 53:39 09:13 16.10 9
46 163 0600513 板東 陽平 バンドウ ヨウヘイ 26 京都 Team Comrade Giant 53:40 09:14 16.09 9
47 144 9800649 中島 剛 ナカジマ ツヨシ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 53:41 09:15 16.09 9
48 122 0300044 芝 保芳 シバ ヤスヨシ 31 静岡 VIVACE-掛川 53:54 09:28 16.02 9
49 130 9700578 赤松 裕太 アカマツ ユウタ 28 埼玉 VLAAMS Racing Team 54:13 09:47 15.93 9
50 157 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 33 京都 TEAM☆ルパン・ttm 54:41 10:15 15.79 9
51 150 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 43 京都 ZippyタケウチRC 55:08 10:42 15.66 9
52 159 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 35 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 55:53 11:27 15.45 9
53 147 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 32 愛知 BREZZAカミハギRT 56:50 12:23 15.20 9
54 139 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 38 山口 PCサイクルクラブ松本 58:09 13:43 14.85 9
55 117 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 28 神奈川 フィッツ 58:19 13:53 14.81 9
56 149 9900286 伊藤 嘉浩 イトウ ヨシヒロ 42 岐阜 LEGNO Sport 59:06 14:40 14.61 9
57 124 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 46 東京 Team P&B オダカ 接骨院 59:36 15:09 14.49 9
58 123 9702734 大内 達雄 オオウチ タツオ 35 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:01:26 17:00 14.06 9
59 134 9800632 池田 十志宏 イケダ トシヒロ 36 愛知 Verdad 1:03:26 18:59 13.62 9
  104 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 24 広島 パールイズミスミタラバネロ DNS      
  143 0600224 関戸 正也 セキド マサヤ 33 愛知 BREZZAカミハギRT DNS      
  152 9701687 中津 顕 ナカツ アキラ 39 滋賀 KYOTO Wieler Ploeg DNS      
  153 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 34 京都 KYOTO Wieler Ploeg DNS      
  158 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 37 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNS