全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン乗鞍ノリクラスカイラインヒルクライム2007:結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン6ガツ3ニチニチ
開催地カイサイチ:岐阜県高山市丹生川町・乗鞍スカイライン(全長14.4km  標高差約1000m  平均勾配7%)
■BR−3
順位ジュンイ No 登録番号 選手センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 236 0700303 武末 真和 タケスエ マサカズ 32 千葉 オッティモ 49:11   17.56 81
2 211 E002801 COBAIN ADAM コバイン アダム 31 長野 日本アイランド・ラヴニールあづみの 50:10 00:59 17.21 71
3 284 0700260 北 正樹 キタ マサキ 33 石川 トンデモクラブ CSKAGA 50:19 01:08 17.16 61
4 305 0600531 今江 祐介 イマエ ユウスケ 28 大阪 クラブ シルベスト 51:04 01:52 16.91 51
5 227 0600130 河合 玄太 カワイ ゲンタ 30 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 51:04 01:52 16.91 41
6 204 0600005 Andy Wood アンディ ウッド 32 新潟 パールイズミスミタラバネロ 51:14 02:02 16.85 36
7 244 0600412 川村 宏樹 カワムラ ヒロキ 27 山梨 ダイハツ・ボンシャンス飯田 51:39 02:28 16.72 31
8 268 0300756 岸本 勇気 キシモト ユウキ 19 岡山 チーム岡山 51:39 02:28 16.72 31
9 308 W009712 溝端 祐一 ミゾバタ ユウイチ 33 大阪 クラブ シルベスト 51:47 02:35 16.68 26
10 231 E010911 関根 啓吾 セキネ ケイゴ 34 千葉 spacebikes.com 52:06 02:54 16.58 26
11 273 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 52:41 03:29 16.39 21
12 238 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 40 東京 チーム オーベスト 52:42 03:30 16.39 21
13 319 0700542 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 20 石川 トラクターRC 52:53 03:42 16.33 21
14 251 0600438 O’Rourke Brian オローク ブライアン 29 東京 マキシモ・シグマ 52:54 03:42 16.33 21
15 309 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 34 京都 TEAM☆ルパン・ttm 52:55 03:43 16.32 21
16 323 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 38 京都 PRESTO 52:56 03:44 16.31 21
17 312 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 24 石川 チームローマン 53:17 04:06 16.21 21
18 310 W010201 古野 修 フルノ オサム 44 京都 TEAM☆ルパン・ttm 53:30 04:18 16.14 21
19 264 0401149 濱松 侑 ハママツ ユウ 18 三重 Verdad 54:04 04:52 15.97 21
20 218 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 29 東京 フィッツ 54:05 04:53 15.97 21
21 212 0400038 立道 国一 タテミチ クニカズ 19 長野 日本アイランド・ラヴニールあづみの 54:13 05:01 15.93 16
22 296 0600066 川田 洋輔 カワダ ヨウスケ 26 大阪 Sakatani Racing 54:31 05:19 15.84 16
23 277 W003602 平田 光則 ヒラタ ミツノリ 33 大阪 ベロチスタタニムラ 54:36 05:24 15.82 16
24 257 0700148 伊熊 宏悦 イクマ ヒロヨシ 25 茨城 FORZA・フォルツァ! 54:36 05:24 15.82 16
25 278 0301689 岩畔 浩章 イワグロ ヒロアキ 30 広島 MIZUHOハイランド・SBM 54:49 05:37 15.76 16
26 242 0600401 酒井 誠一郎 サカイ セイイチロウ 22 宮城 べルエキップ 54:57 05:45 15.72 16
27 328 0700171 船越 禎久 フナコシ ヨシヒサ 29 兵庫 Nasu Fan Club 55:11 05:59 15.65 16
28 259 0500248 土屋 敬一 ツチヤ ケイイチ 28 茨城 FORZA・フォルツァ! 55:13 06:02 15.64 16
29 320 0700049 稲垣 怜 イナガキ サトシ 22 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 55:19 06:07 15.61 16
30 240 E012501 Paul Dixon ポール ディクソン 30 東京 ウゴーレーシング 55:22 06:10 15.60 16
31 246 9900661 樺澤 康輝 カバサワ コウキ 42 群馬 VLAAMS Racing Team 55:31 06:19 15.56 9
32 222 0700284 有馬 潤 アリマ ジュン 21 静岡 SPADE・ACE 55:40 06:28 15.52 9
33 208 0300088 田尻 直樹 タジリ ナオキ 37 長野 スワコレーシングチーム 55:42 06:31 15.50 9
34 285 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 21 愛知 チームGiro 55:58 06:47 15.43 9
35 266 0600532 土屋 圭輔 ツチヤ ケイスケ 31 大阪 シマノドリンキング 56:29 07:17 15.29 9
36 303 0500049 小畑 功 オバタ イサオ 36 兵庫 まつしまROSE citta' 56:38 07:27 15.25 9
37 237 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 41 千葉 オッティモ 56:58 07:46 15.16 9
38 267 0601345 横山 博一 ヨコヤマ ヒロカズ 25 東京 シマノドリンキング 56:59 07:47 15.15 9
39 331 0301410 兵頭 貴志 ヒョウドウ タカシ 30 滋賀 TACURINO-MBK 57:06 07:54 15.12 9
40 255 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ 25 静岡 CLUB viento 57:14 08:03 15.09 9
41 276 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 48 大阪 ベロチスタタニムラ 57:32 08:21 15.01 9
42 318 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 28 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 57:33 08:21 15.00 9
43 279 0601596 三上 強 ミカミ ツヨシ 43 広島 MIZUHOハイランド・SBM 57:34 08:22 15.00 9
44 287 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 16 愛知 チームGiro 57:34 08:23 15.00 9
45 292 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 31 大阪 キナンCCD 57:42 08:30 14.97 9
46 254 0600462 渡邉 忍 ワタナベ シノブ 31 長野 Azzurro 57:42 08:30 14.97 9
47 334 W014303 木村 克彦 キムラ カツヒコ 36 愛知 アストロOGKカブト 57:42 08:30 14.97 9
48 228 0700271 渡邊 直樹 ワタナベ ナオキ 29 静岡 VIVACE-掛川 57:45 08:33 14.96 9
49 260 0700265 柴田 真之 シバタ マサユキ 34 静岡 Squadra di LAVORANTE 57:47 08:36 14.94 9
50 272 0500429 堅田 郁也 カタダ イクヤ 36 兵庫 グランデパール播磨 57:56 08:44 14.91 9
51 241 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 30 群馬 SUBARU RT 58:06 08:54 14.86 9
52 205 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 25 東京 パールイズミスミタラバネロ 58:23 09:11 14.79 9
53 223 0600022 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 36 静岡 SPADE・ACE 58:23 09:11 14.79 9
54 269 0600096 中川 真一 ナカガワ シンイチ 27 岡山 チーム岡山 58:23 09:12 14.79 9
55 243 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 29 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 58:51 09:39 14.68 9
56 229 0601406 小黒 尚郎 オグロ タカオ 36 東京 spacebikes.com 58:52 09:40 14.67 9
57 239 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン 22 東京 チーム オーベスト 58:54 09:43 14.66 9
58 300 0600117 坂本 憲宏 サカモト ノリヒロ 24 兵庫 HEART BEAT Racing 59:12 10:00 14.59 9
59 299 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 29 兵庫 HEART BEAT Racing 59:12 10:01 14.59 9
60 315 0600330 住田 貴 スミダ タカシ 26 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 59:13 10:01 14.58 9
61 201 0000068 河西 靖 カサイ ヤスシ 39 埼玉 ALPHAWK 59:14 10:02 14.58 9
62 327 0700173 清原 健雄 キヨハラ タケオ 30 兵庫 Nasu Fan Club 59:15 10:04 14.57 9
63 249 0600242 山村 洋輔 ヤマムラ ヨウスケ 25 神奈川 チームポテト 59:43 10:31 14.46 9
64 203 0700347 屋代 和人 ヤシロ カズヒト 35 埼玉 チバポンズかわぐち農園 59:44 10:33 14.46 9
65 248 0600012 中野 広志 ナカノ ヒロシ 33 神奈川 チームポテト 59:45 10:33 14.45 9
66 213 0400076 中井 光博 ナカイ コウハク 37 岐阜 日本アイランド・ラヴニールあづみの 59:53 10:41 14.42 9
67 262 0700261 形部 直登 ギョウブ ナオト 22 石川 ウイル ワークスSBC 59:54 10:42 14.42 9
68 210 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 45 東京 チームリマサンズ 1:00:11 10:59 14.35 9
69 271 0600067 末吉 祥朗 スエヨシ アキオ 25 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:00:23 11:12 14.30 9
70 304 0500047 吉松 秀樹 ヨシマツ ヒデキ 34 兵庫 まつしまROSE citta' 1:00:29 11:17 14.28 9
71 250 0700778 花谷 邦昭 ハナタニ クニアキ 28 茨城 J-Kawasaki 1:00:35 11:23 14.25 9
72 329 W013504 猿渡 晋 サルワタリ シン 23 東京 サイクルベースあさひレーシング 1:00:36 11:24 14.25 9
73 333 W014302 松田 健介 マツダ ケンスケ 26 愛知 アストロOGKカブト 1:00:40 11:28 14.24 9
74 293 0501398 簗瀬 雄二 ヤナセ ユウジ 43 大阪 キナンCCD 1:00:40 11:28 14.23 9
75 307 0700131 日野 桂 ヒノ カツラ 46 大阪 クラブ シルベスト 1:00:46 11:34 14.21 9
76 263 0200438 山田 正人 ヤマダ マサト 39 香川 サイクルクラブ FTEC 1:00:48 11:36 14.20 9
77 311 0400033 泉野 俊一 イズミノ シュンイチ 48 富山 チームローマン 1:01:07 11:55 14.13 9
78 335 0600010 林 雅和 ハヤシ マサカズ 39 大阪 クラブシルベスト 1:01:14 12:02 14.10 9
79 207 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 37 東京 パールイズミスミタラバネロ 1:01:27 12:15 14.05 9
80 282 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 33 兵庫 JOTO CLUBMAN 1:01:36 12:24 14.02 9
81 256 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 36 静岡 CLUB viento 1:01:37 12:25 14.02 9
82 330 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 29 大阪 TACURINO-MBK 1:01:43 12:32 13.99 9
83 215 0000099 和泉 豊久 イズミ トヨヒサ 48 愛知 フィッツ 1:01:44 12:32 13.99 9
84 202 0601400 大浜 篤史 オオハマ アツシ 35 東京 チバポンズかわぐち農園 1:02:03 12:52 13.92 9
85 274 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ 36 愛知 BREZZAカミハギRT 1:02:15 13:04 13.87 9
86 332 0700075 安井 聖秀 ヤスイ マサヒデ 37 大阪 TACURINO-MBK 1:02:19 13:07 13.86 9
87 258 0500249 上田 政宏 ウエダ マサヒロ 30 茨城 FORZA・フォルツァ! 1:02:31 13:19 13.81 9
88 270 9702264 浜野 元裕 ハマノ モトヒロ 25 岡山 チーム岡山 1:02:42 13:30 13.77 9
89 326 0600077 細渓 拓男 ホソタニ タクオ 33 京都 Salata Bianca kobe 1:02:50 13:38 13.74 9
90 234 E010912 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 41 千葉 spacebikes.com 1:02:56 13:44 13.72 9
91 252 0601618 Gregory Weddell グレッグ ウェッデル 27 東京 マキシモ・シグマ 1:03:08 13:56 13.68 9
92 224 0300115 澤谷 恒明 サワヤ ツネアキ 41 静岡 SPADE・ACE 1:03:09 13:58 13.67 9
93 261 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ 31 京都 岩井商会レーシング 1:03:32 14:20 13.59 9
94 294 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 43 大阪 キナンCCD 1:03:42 14:30 13.56 9
95 226 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 31 静岡 SPADE・ACE 1:03:44 14:32 13.55 9
96 221 E006101 谷川 佳明 タニガワ ヨシアキ 41 東京 自在R&B 1:04:20 15:08 13.42 9
97 314 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 26 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:04:40 15:28 13.36 9
98 217 0500017 東 朋幸 ヒガシ トモユキ 28 静岡 フィッツ 1:04:55 15:43 13.30 9
99 324 0600175 安藤 広行 アンドウ ヒロユキ 31 大阪 Salata Bianca kobe 1:05:18 16:07 13.22 9
100 275 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 41 愛知 BREZZAカミハギRT 1:05:19 16:07 13.22 9
101 247 0600084 高橋 幸太 タカハシ コウタ 34 神奈川 チームポテト 1:05:34 16:22 13.17 9
102 301 0300027 高垣 茂光 タカガキ シゲミツ 41 兵庫 HEART BEAT Racing 1:05:41 16:29 13.15 9
103 316 0700556 常深 公雄 ツネミ キミオ 28 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:06:00 16:48 13.08 9
104 245 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 22 新潟 Team Comrade Giant 1:06:07 16:55 13.06 9
105 233 E010907 増田 輝之 マスダ テルユキ 37 千葉 spacebikes.com 1:06:48 17:36 12.93 9
106 216 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 30 山梨 フィッツ 1:06:49 17:37 12.93 9
107 280 W004101 池澤 文康 イケザワ フミヤス 28 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:07:17 18:05 12.83 9
108 322 0700050 松原 実 マツバラ ミノル 27 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:07:18 18:06 12.83 9
109 232 E010901 染谷 真之介 ソメヤ シンノスケ 30 千葉 spacebikes.com 1:07:21 18:09 12.82 9
110 302 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 31 兵庫 HEART BEAT Racing 1:07:43 18:31 12.75 9
111 286 0500226 藤井 一由 フジイ カズヨシ 36 愛知 チームGiro 1:08:19 19:08 12.64 9
112 253 0600040 小野 洋 オノ ヒロシ 42 静岡 バイシクルわたなべ 1:08:22 19:11 12.63 9
113 288 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 36 京都 ZippyタケウチRC 1:09:01 19:49 12.51 9
114 291 0400360 谷村 貴樹 タニムラ タカキ 42 滋賀 ストラ-ダレ-シング 1:10:40 21:28 12.22 9
115 283 0300574 山本 太 ヤマモト  フトシ 39 京都 JOTO CLUBMAN 1:11:38 22:26 12.05 9
116 297 0600991 木村 最 キムラ ユタカ 51 大阪 Sakatani Racing 1:13:30 24:18 11.75 9
117 298 0600044 川田 幸弘 カワタ ユキヒロ 51 大阪 Sakatani Racing 1:15:17 26:05 11.47 9
118 281 0200334 奥 弘充 オク ヒロモト 36 大阪 JOTO CLUBMAN 1:16:13 27:01 11.33 9
119 325 0700562 坪香 宏 ツボカ ヒロシ 29 大阪 Salata Bianca kobe 1:16:30 27:18 11.29 9
120 219 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 34 茨城 フィッツ 1:20:05 30:53 10.78 9
121 290 9701677 小西 良章 コニシ ヨシアキ 41 滋賀 ストラ-ダレ-シング 1:20:28 31:16 10.73 9
  206 0501587 田中 智己 タナカ トモミ 40 東京 パールイズミスミタラバネロ DNS      
  209 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 33 茨城 チームリマサンズ DNS      
  214 0501403 立田 健太郎 タツタ ケンタロウ 24 埼玉 チームOLD NEW DNS      
  220 E006102 折茂 英明 オリモ ヒデアキ 46 東京 自在R&B DNS      
  225 0600021 竹内 修治 タケウチ シュウジ 45 静岡 SPADE・ACE DNS      
  230 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 32 千葉 spacebikes.com DNS      
  235 0400232 小川 隆志 オガワ タカシ 39 東京 オッティモ DNS      
  265 0601475 岩本 馨介 イワモト ケイスケ 25 大阪 シマノドリンキング DNS      
  289 W007701 鎌田 憲尚 カマタ ノリヒサ 33 滋賀 ストラ-ダレ-シング DNS      
  295 0500236 藤本 聡志 フジモト サトシ 37 和歌山 チームマトリックスZ DNS      
  306 0500053 小林 俊之 コバヤシ トシユキ 41 兵庫 クラブ シルベスト