ダイ41カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン西日本ニシニホンサイクルロードレース:結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン6ガツ17ニチ
開催地カイサイチ広島ヒロシマ県中央森林公園サイクリングコース(12.3km周回コース)
■BR−2:61.5km(5周)
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 214 0400866 中山 卓士 ナカヤマ タカシ 18 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:37:10   37.97 201
2 295 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 24 兵庫 トラクターRC 1:37:11 00:00 37.96 161
3 223 0500960 小森 亮平 コモリ リョウヘイ 18 広島 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:37:11 00:00 37.96 141
4 300 9702312 門田 基志 カドタ モトシ 31 愛媛 焼鳥山鳥R 1:37:11 00:00 37.96 111
5 220 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 36 山梨 チーム オーベスト 1:37:13 00:02 37.95 101
6 202 9700753 作田 大祐 サクタ  ダイスケ 34 愛知 パールイズミスミタラバネロ 1:37:13 00:03 37.95 91
7 201 0500091 小段 亮 コダン アキラ 19 長崎 パールイズミスミタラバネロ 1:37:14 00:03 37.94 81
8 278 9901638 村上 幸完 ムラカミ サチオ 20 大阪 ZippyタケウチRC 1:37:14 00:03 37.94 71
9 232 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ 24 福岡 Esperance Stage 1:37:15 00:04 37.93 61
10 298 9702499 柴田 健太郎 シバタ ケンタロウ 31 大分 ()本川牧場 1:37:18 00:07 37.91 51
11 231 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 33 山口 Esperance Stage 1:37:19 00:09 37.91 41
12 301 0100293 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ 22 奈良 大阪市立大学サイクリング部 1:37:20 00:09 37.91 41
13 255 0401311 山本 恵大 ヤマモト ヤストモ 29 兵庫 グランデパール播磨 1:37:22 00:11 37.89 41
14 239 9701890 高橋 聡一 タカハシ ソウイチ 30 大阪 シマノドリンキング 1:37:24 00:13 37.88 41
15 218 0400252 五百旗頭 イオキベ アキラ 32 東京 チーム オーベスト 1:37:32 00:21 37.83 41
16 261 9702097 天笠 辰一 アマガサ シンイチ 31 大阪 本町クラブ 1:37:37 00:26 37.79 41
17 235 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 31 愛知 Verdad 1:37:38 00:27 37.79 41
18 248 9701943 船岡 洋 フナオカ ヒロシ 36 兵庫 Testach-Racing 1:37:39 00:28 37.78 41
19 268 9702029 大輔 スギ  ダイスケ 31 兵庫 ナカガワAS.K'デザイン 1:37:40 00:30 37.77 41
20 246 9800260 小林 義典 コバ゙ヤシ ヨシノリ 32 大阪 Testach-Racing 1:37:41 00:30 37.77 41
21 230 0300535 石田 岳大 イシダ タケヒロ 30 鳥取 ウイル ワークスSBC 1:37:43 00:32 37.75 36
22 206 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 29 東京 なるしまフレンド 1:37:45 00:34 37.74 36
23 289 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 41 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:38:01 00:50 37.64 36
24 208 9701412 島沢 由紀夫 シマザワ ユキオ 28 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:38:01 00:50 37.64 36
25 224 0500574 津村 佳英 ツムラ ヨシヒデ 34 鳥取 Team Comrade Giant 1:38:02 00:51 37.63 36
26 271 0001623 坂本 恵一 サカモト ケイイチ 35 大阪 チームアカマツ 1:38:02 00:51 37.63 36
27 265 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 20 岩手 ナカガワAS.K'デザイン 1:38:02 00:51 37.63 36
28 226 0400073 松本 マツモト タスク 24 京都 Team Comrade Giant 1:38:04 00:53 37.62 36
29 233 0101123 藤本 弥之助 フジモト ヤノスケ 29 山口 Esperance Stage 1:38:04 00:53 37.62 36
30 236 9701518 都築 正浩 ツヅキ マサヒロ 37 愛知 Verdad 1:38:09 00:58 37.59 36
31 204 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 32 東京 チームリマサンズ 1:38:12 01:01 37.57 31
32 237 9701837 入江 克典 イリエ ヨシノリ 36 大阪 シマノドリンキング 1:38:13 01:02 37.57 31
33 253 0200373 小野 良太 オノ リョウタ 36 兵庫 グランデパール播磨 1:38:27 01:16 37.47 31
34 221 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 26 栃木 SUBARU RT 1:38:31 01:20 37.45 31
35 294 0400053 大永 剛志 オオナガ ツヨシ 24 兵庫 トラクターRC 1:38:54 01:43 37.30 31
36 257 9800649 中島 ナカジマ ツヨシ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 1:39:04 01:53 37.24 31
37 247 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 37 大阪 Testach-Racing 1:39:13 02:02 37.19 31
38 205 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 31 兵庫 なるしまフレンド 1:39:42 02:31 37.00 31
39 227 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ 25 東京 Team Comrade Giant 1:40:10 02:59 36.83 31
40 277 0301278 福田 貴之 フクダ  タカシ 35 奈良 ZippyタケウチRC 1:40:32 03:21 36.70 31
41 207 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 31 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:40:38 03:27 36.66 31
42 299 9801188 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 24 福島 ()本川牧場 1:41:22 04:11 36.40 31
43 219 0600446 大谷 圭市 オオタニ ケイイチ 40 東京 チーム オーベスト 1:41:35 04:24 36.32 31
44 284 9701810 松本 貞行 マツモト サダユキ 34 京都 Sakatani Racing 1:42:08 04:57 36.12 31
45 282 0400099 伊藤 高明 イトウ タカアキ 42 大阪 Sakatani Racing 1:42:28 05:18 36.00 31
46 286 9702064 布施 啓富 フセ ヒロトミ 32 兵庫 クラブ シルベスト 1:43:01 05:50 35.81 31
47 290 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 33 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:43:06 05:55 35.78 31
48 258 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 1:43:07 05:56 35.78 31
49 296 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 35 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:43:07 05:56 35.78 31
50 267 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 41 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:43:08 05:57 35.77 31
51 270 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:43:08 05:57 35.77 31
52 243 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ 45 岡山 チーム岡山 1:43:08 05:57 35.77 31
53 281 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 34 京都 KYOTO Wieler Ploeg 1:43:09 05:58 35.77 31
54 213 0100074 雅哉 ナカ  マサヤ 43 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:43:09 05:58 35.77 31
55 244 0000382 三村 ミムラ タカシ 46 岡山 チーム岡山 1:43:09 05:58 35.76 31
56 292 0500002 津田 桂 ツダ ケイ 25 富山 チームローマン 1:43:09 05:58 35.76 31
57 297 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 22 大阪 大阪産業大学 1:43:09 05:58 35.76 31
58 272 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 40 岐阜 フィトンチッドRT 1:43:10 05:59 35.76 31
59 209 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 30 静岡 SPADEACE 1:43:10 05:59 35.76 31
60 293 0001658 山口 亮子 ヤマグチ リョウコ 30 愛知 masahikomifune.comCyclingTeam 1:43:10 05:59 35.76 31
61 279 0200292 村上 哲也 ムラカミ テツヤ 35 京都 ZippyタケウチRC 1:43:10 05:59 35.76 31
62 266 9701852 岸本 公輝 キシモト コウキ 33 兵庫 ナカガワAS.K'デザイン 1:43:10 05:59 35.76 31
63 210 9700491 海老原 茂明 エビハラ シゲアキ 39 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:43:11 06:00 35.75 31
64 273 0301277 猪岡 章人 イノオカ  アキヒト 34 奈良 ZippyタケウチRC 1:43:12 06:01 35.75 31
65 283 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 35 大阪 Sakatani Racing 1:43:12 06:01 35.75 31
66 242 0100995 山本 貴士 ヤマモト タカシ 24 京都 シマノドリンキング 1:43:12 06:01 35.75 31
67 241 9701960 森下 モリシタ シゲル 52 大阪 シマノドリンキング 1:43:15 06:04 35.73 31
68 215 9702734 大内 達雄 オオウチ タツオ 35 東京 -ム・マリアロ-ザ 1:43:18 06:07 35.72 31
69 276 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 43 京都 ZippyタケウチRC 1:43:53 06:42 35.51 31
70 280 9701687 中津 ナカツ アキラ 39 滋賀 KYOTO Wieler Ploeg 1:43:53 06:42 35.51 31
71 285 0400051 松葉 マツバ サトシ 33 兵庫 まつしまROSE citta' 1:43:53 06:42 35.51 31
72 238 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 27 大阪 シマノドリンキング 1:43:55 06:44 35.50 31
73 254 9702067 松本 哲 マツモト サトシ 39 兵庫 グランデパール播磨 1:44:22 07:11 35.35 31
74 211 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 37 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:44:24 07:13 35.34 31
75 225 0600513 坂東 陽平 バンドウ ヨウヘイ 26 京都 Team Comrade Giant 1:44:25 07:14 35.33 31
76 287 0400052 前川 マエカワ ハジム 50 兵庫 クラブ シルベスト 1:44:44 07:33 35.23 31
77 249 0500473 竹下 真二 タケシタ シンジ 32 福井 BALBARACING 1:44:49 07:38 35.19 31
78 234 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 29 広島 Verdad 1:45:07 07:56 35.10 31
79 260 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 28 大阪 ベロチスタタニムラ 1:46:59 09:48 34.49 31
- 262 9701965 山田 哲志 ヤマダ サトシ 44 大阪 本町クラブ DNF     1
- 291 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 37 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNF     1
- 229 9801597 佐野 伸弥 サノ シンヤ 25 岐阜 FORZA RACING TEAM DNF     1
- 303 W013602 坂上 祐季 サカガミ ユウキ 19 大阪 大阪大学 DNF     1
- 245 0000381 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ 32 長崎 チーム岡山 DNF     1
- 306 9801816 矢野 泰弘 ヤノ ヤスヒロ 24 香川 R2SPORTS CYCLING TEAM DNF     1
- 217 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 30 兵庫 -ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 250 0500238 大堀 和美 オオホリ カズヨシ 39 和歌山 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
- 256 9702092 吉田 茂 ヨシダ シゲル 39 兵庫 グランデパール播磨 DNF     1
- 259 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 32 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 264 0101357 岡村 登貴也 オカムラ トキヤ 41 京都 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 252 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 38 大阪 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
- 274 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 28 京都 ZippyタケウチRC DNF     1
- 305 W013604 前田 洋佑 マエダ ヨウスケ 20 大阪 大阪大学 DNF     1
- 240 0400074 松井 正史 マツイ マサシ 26 京都 シマノドリンキング DNF     1
- 222 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 36 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 203 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 24 広島 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 263 9801847 白石 裕二 シライシ ユウジ 35 熊本 チームサイクルプラス DNF     1
- 251 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 38 山口 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
- 216 0200139 河野 正幸 コウノ マサユキ 43 東京 -ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 302 0400433 小島 啓史 コジマ ヒロフミ 22 岡山 大阪大学 DNF     1
- 304 W013603 重松 隆幸 シゲマツ タカユキ 21 大阪 大阪大学 DNF     1
  212 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 21 埼玉 川口市自転車競技連盟 DNS      
  228 0300040 太田 智道 オオタ トモミチ 33 東京 TEAM YOU CAN DNS      
  269 0500198 西阪 雅人 ニシザカ マサト 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNS      
  275 9701746 河野 哲寛 コウノ アキヒロ 33 京都 ZippyタケウチRC DNS      
  288 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 27 大阪 クラブ シルベスト DNS