‘æ‚S‚P‰ñ ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c¼ƒjƒV“ú–{Ž©“]ŽÔ‹£‹Z‘å‰ïFŒ‹‰Ê     
ŠJÓúF2007”N6ŒŽ2“úi“yƒhj`3“úi“úƒjƒ`j
ŠJÃ’nƒJƒCƒTƒCƒ`F‘åã•{ƒIƒIƒTƒJƒtEŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒCƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[i400‚ƒgƒ‰ƒbƒNj
yÅI¬Ñ^ƒXƒvƒŠƒ“ƒgz @ @ @ @ @
‡ˆÊ No. JCF# ‘IŽè–¼ ‚æ‚Ý‚ª‚È ”N—î “o˜^’n Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼
1 49 9702921 ŽÂŒ´@—´”n ¼ÉÊ× Ø­³Ï 25 ‚’mŒ§ ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W
2 55 W000601 ‹v•y@• Ë»ÄÐ@À¹¼ 29 ‰ªŽRŒ§ ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b
3 76 9900389 ŠÛŽR ”Ɉê ÏÙÔÏ ¼¹Þ¶½Þ 42 •ºŒÉŒ§ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰
4 78 9901800 ¼‘º —F˜a ÏÂÑ× ÄÓ¶½Þ 27 ‘åã•{ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰
5 47 0300125 ŽÂŒ´ ‰p•v ¼ÉÊ×  ËÃÞµ 30 ‚’mŒ§ ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W
6 13 0100264 ¼‘º@Œõ‘¾ ƼÑ× º³À 21 ŽOdŒ§ ‘ˆî“c‘åŠwŽ©“]ŽÔ•”
7 79 9801650 ˆÉ“¡ ¬‹I ²Ä³ ¾²· 24 ‘åã•{ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰
1kmƒ^ƒCƒ€Eƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@ŒˆŸ@yŒ‹@‰Êz 6ŒŽƒKƒc3“úƒjƒ` 9:50 ƒXƒ^[ƒg
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H/B ‹æ•ªƒNƒuƒ“‚̓S[ƒ‹ˆÊ’uƒCƒ`
‡ˆÊ No. JCF# ‘IŽèƒZƒ“ƒVƒ…–¼ƒƒC ƒˆƒ~ƒKƒi ”N—î “o˜^’nƒ` Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN^ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 49 9702921 ŽÂŒ´@—´”n ¼ÉÊ× Ø­³Ï 25 ‚’mŒ§ ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 16"54 27"94 40"04 53"06 1'07"463 53.36
2 13 0100264 ¼‘º@Œõ‘¾ ƼÑ× º³À 21 ŽOdŒ§ ‘ˆî“c‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” 17"41 29"26 41"61 54"58 1'08"657 52.43
3 50 9702941 –î–ì Œ«Ž™ ÔÉ@¹Ý¼Þ 43 ‚’mŒ§ ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17"53 29"50 41"90 54"93 1'08"858 52.28
4 85 0501485 “V–ì@D’ ±ÏÉ Ö¼À¶ 22 ˆ¤’mŒ§ “V‹ç“} 17"11 29"39 41"88 55"02 1'09"157 52.06
5 76 9900389 ŠÛŽR ”Ɉê ÏÙÔÏ ¼¹Þ¶½Þ 42 •ºŒÉŒ§ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ 17"24 28"98 41"36 54"73 1'09"259 51.98
6 86 0500224 ¬—Ñ@M° ºÊÞÔ¼ ÉÌÞÊÙ 29 ˆ¤’mŒ§ “V‹ç“} 17"47 18"17 41"52 54"73 1'09"269 51.97
7 16 0401282 àVŒû@‘å˜a »Ü¸ÞÁ ËÛ¶½Þ 18 ‹{錧 ‘ˆî“c‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” 17"45 29"41 42"42 55"52 1'09"543 51.77
8 90 0200286 ’Ò–{ Šw ¼ÞÓÄ ÏÅÌÞ 37 ‹ž“s•{ Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 16"56 28"63 41"41 55"17 1'09"906 51.50
9 7 0210178 ûü–Ø@Œ’–ç À¶·Þ ¹ÝÔ 21 •xŽRŒ§ ’©“ú‘åŠw 17"14 29"14 41"55 55"14 1'10"006 51.42
10 8 0301046 ‚ŠÔ@—I•½ À¶Ï ճͲ 19 ‘åã•{ ’©“ú‘åŠw 16"83 28"98 41"80 55"48 1'10"252 51.24
11 6 0200980 ŽR“c@‰À“T ÔÏÀÞ ¹²½¹ 21 Šò•ŒŒ§ ’©“ú‘åŠw 17"15 29"72 42"78 56"30 1'10"588 51.00
12 79 9801650 ˆÉ“¡ ¬‹I ²Ä³ ¾²· 24 ‘åã•{ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ 17"09 29"32 42"09 55"80 1'10"998 50.71
13 5 0200895 ‘º¼@r–í Ñ×ÏÂ Ä¼Ô 20 ŽR—œŒ§ ’©“ú‘åŠw 17"08 29"37 42"23 56"12 1'11"004 50.70
14 27 9700442 ‘å–Ø ‘ì–ç µµ· À¸Ô 26 ˆï錧 ‚s‚d‚`‚l@‚j‚r‚l 17"07 29"72 42"83 56"61 1'11"283 50.50
15 45 0001670 ‰ª“c@^ µ¶ÀÞ ÏºÄ 22 “‡ªŒ§ ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17"53 30"77 44"28 57"53 1'11"527 50.33
16 47 0300125 ŽÂŒ´ ‰p•v ¼ÉÊ×  ËÃÞµ 30 ‚’mŒ§ ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17"51 30"92 44"05 57"70 1'11"652 50.24
17 87 0200258 ˜a“c@Ž¡‹± ÜÀÞ ÊÙÔ½ 42 ˆ¤’mŒ§ “V‹ç“} 17"11 29"73 43"01 56"94 1'11"794 50.14
18 4 0200405 댴@‘å’¼ »·ÞÊ× ËÛŵ 20 ‰ªŽRŒ§ ’©“ú‘åŠw 17"54 29"93 42"68 56"79 1'11"804 50.14
19 56 9901382 •ÐŽR@’q° ¶ÀÔÏ@ÄÓÊÙ 23 ‰ªŽRŒ§ ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b 17"65 30"01 43"94 58"06 1'12"882 49.39
20 66 9701951 ¼ˆä@‹v ϲ Ë»¼ 41 ‘åã•{ ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 29"16 31"12 44"38 58"24 1'13"052 49.28
21 52 0400567 “c”¨@Œ’‘¾ ÀÊÞÀ@¹ÝÀ 18 ‚’mŒ§ ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17"75 30"48 44"01 58"32 1'13"525 48.96
21 31 9802139 •–Ø@—T‰î ¸Û· Õ³½¹ 24 ‹{茧 ‚e‚n‚q‚y‚`@‚q‚`‚b‚h‚m‚f@‚s‚d‚`‚l 17"45 30"20 43"68 57"98 1'13"525 48.96
23 9 0600001 ˆÀ•”@Œ«‘¾˜Y ±ÍÞ ¹ÝÀÛ³ 19 ŽR—œŒ§ ’©“ú‘åŠw 18"66 31"57 44"88 58"75 1'13"627 48.90
24 65 0001037 HŽR@‰p–ç ±·ÔÏ ËÃÞÔ 22 ˆ¤’mŒ§ ˆ¤ŽOH‹ÆƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 18"43 31"62 45"35 59"18 1'13"668 48.87
25 59 9802399 ‘òŒû Œ«‘¾ »Ü¸Á ¹ÝÀ 28 ˆï錧 ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b 17"72 30"60 44"43 59"74 1'15"910 47.42
26 94 0600194 ”öã@ƒm µÉ³´ ¼Þ­Ý¼Þ 36 ˆ¤’mŒ§ ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒGƒuƒ 19"59 32"71 46"67 1'01"40 1'17"233 46.61
27 82 0301346 ŽR“c ‹MŽu ÔÏÀÞ À¶¼ 41 ‘åã•{ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ 21"24 35"45 50"80 1'07"10 1'24"460 42.62
DNS 19 0100138 ¬ì àŽi µ¶ÞÜ ¼®³¼Þ 35 “Œ‹ž“s ‚½‚©‚¾ƒtƒŒƒ“ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO @ @ @ @ @ @
DNS 73 0101370 _è@È•½ ¶Ý»Þ·@¼®³Í² 28 ‘åã•{ ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg @ @ @ @ @ @
DNS 57 0100419 ‹÷@‹MŽj ½Ð À¶¼ 26 ŽRŒûŒ§ ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b @ @ @ @ @ @
@y‚SkmŒÂl’Ç”²‹£‘– ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ÑƒZƒCƒZƒLz
@ @ @ @ @ ƒ^ƒCƒ€‚Í—\‘IƒˆƒZƒ“ŽžƒW‚Ì‚à‚Ì‚ð‹LÚƒLƒTƒCA5ˆÊƒCˆÈ‰ºƒCƒJ‚̇ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC‚Í—\‘IƒˆƒZƒ“‚̃^ƒCƒ€‚É‚æ‚茈’èƒPƒbƒeƒC
‡ˆÊ No. JCF# ‘IŽèƒZƒ“ƒVƒ…–¼ƒƒC ƒˆƒ~ƒKƒi ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC “o˜^ƒgƒEƒƒN’nƒ` Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN^ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC Goal
1 60 9702345 ¼’J ‘׎¡ ƼÀÆ  À²¼Þ 26 ˆ¤’mŒ§ ˆ¤ŽOH‹ÆƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 4'38.638
2 21 9702717 ”Ñ“‡ ½ ²²¼ÞÏ ÏºÄ 36 JPCA ƒ`[ƒ€ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“EƒAƒ“ƒJ[ 4'54.857
3 22 9702623 •‹vŒ´ § ̸Ê× Ï»Ù 25 ‰«“ꌧ ƒ`[ƒ€ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“EƒAƒ“ƒJ[ 4'55.603
4 24 0400538 ›¸“c@‹`–¾ ¼ÏÀÞ Ö¼±· 18 é‹ÊŒ§ ƒ`[ƒ€ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“EƒAƒ“ƒJ[ 4'56.505
5 81 W003603 ‘剮@Œ’Ži µµÔ ¹Ý¼Þ 25 L“‡Œ§ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰