2007全日本実業団サイクルロードレースin丸岡:結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン8ガツ5ニチニチ
開催地カイサイチ福井県フクイケン坂井サカイ丸岡町マルカチョウ公道一周25q 特設コ−ス
■BR−2
順位 No 登録番号 氏名シメイ フリガナ 年齢ネンレイ 地区チク チームメイ +Top Time AverageSpeed Point
1 220 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 21 埼玉県 川口市自転車競技連盟 00:00 1:49:58.510 42.01km/h 151
2 207 0601274 大西 恵太 オオニシ ケイタ 18 埼玉県 なるしまフレンド 00:01 1:49:59.820 42.00km/h 121
3 211 9702859 本田 雅昭 ホンダ  マサアキ 38 埼玉県 日野自動車レーシングチーム 00:01 1:50:00.110 42.00km/h 101
4 283 9702029    大輔 スギ  ダイスケ 31 兵庫県 ナカガワAS.K'デザイン 00:03 1:50:02.322 41.98km/h 81
5 284 0600007 早水 直樹 ハヤミズ ナオキ 17 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン 00:04 1:50:02.541 41.98km/h 81
6 213 9701412 島沢 由紀夫 シマザワ ユキオ 28 静岡県 ミソノイレーシングチーム 00:04 1:50:02.654 41.98km/h 71
7 244 0300535 石田 岳大 イシダ タケヒロ 30 鳥取県 ウイル ワークスSBC 00:04 1:50:02.840 41.98km/h 61
8 243 9801597 佐野 伸弥 サノ シンヤ 25 岐阜県 FORZA RACING TEAM 00:04 1:50:02.928 41.98km/h 61
9 214 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 39 神奈川 たかだフレンドレーシング 00:04 1:50:02.946 41.98km/h 51
10 308 0401380 越智 雄貴 オチ ユウキ 19 愛媛県 team鹿屋体育大学 Blue Sky 00:04 1:50:02.952 41.98km/h 41
11 265 0401311 山本 恵大 ヤマモト ヤストモ 29 兵庫県 グランデパール播磨 00:04 1:50:02.959 41.98km/h 31
12 202 9700753 作田 大祐 サクタ  ダイスケ 34 愛知県 パールイズミスミタラバネロ 00:04 1:50:03.005 41.98km/h 31
13 256 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 37 大阪府 Testach-Racing 00:04 1:50:03.399 41.98km/h 31
14 295 9901638 村上 幸完 ムラカミ サチオ 20 大阪府 ZippyタケウチRC 00:04 1:50:03.406 41.98km/h 31
15 279 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 20 岩手県 ナカガワAS.K'デザイン 00:05 1:50:03.551 41.98km/h 31
16 254 0000382 三村   ミムラ タカシ 46 岡山県 チーム岡山 00:05 1:50:03.604 41.98km/h 31
17 288 0001623 坂本 恵一 サカモト ケイイチ 35 大阪府 チームアカマツ 00:05 1:50:03.923 41.98km/h 31
18 303 9701810 松本 貞行 マツモト サダユキ 34 京都府 Sakatani Racing 00:05 1:50:04.231 41.98km/h 31
19 201 0600026 真田 冬樹 サナダ フユキ 31 静岡県 チバポンズかわぐち農園 00:05 1:50:04.345 41.98km/h 31
20 251 9900005 中島 雅央 ナカジマ マサオ 38 大阪府 シマノドリンキング 00:06 1:50:04.535 41.98km/h 31
21 276 9800265    充生 スズリ ミツオ 33 大阪府 パナソニックレーシングチーム 00:06 1:50:04.564 41.98km/h 26
22 229 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 32 東京都 チーム オーベスト 00:06 1:50:04.896 41.98km/h 26
23 269 0600215 峰尾 智明 ミネオ トモアキ 35 愛知県 BREZZAカミハギRT 00:07 1:50:05.906 41.96km/h 26
24 236 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ 26 神奈川 Team Comrade Giant 00:07 1:50:05.970 41.96km/h 26
25 274 9702097 天笠 辰一 アマガサ シンイチ 31 大阪府 本町クラブ 00:07 1:50:06.043 41.96km/h 26
26 272 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 32 愛知県 BREZZAカミハギRT 00:07 1:50:06.203 41.96km/h 26
27 314 0400915 剣持  草 ケンモチ ソウ 18 京都府 大阪産業大学 00:08 1:50:07.262 41.95km/h 26
28 275 9701965 山田 哲志 ヤマダ サトシ 44 大阪府 本町クラブ 00:10 1:50:08.783 41.94km/h 26
29 257 0401180 池田 健一 イケダ ケンイチ 30 福井県 BALBARACING 00:10 1:50:09.033 41.94km/h 26
30 289 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 40 岐阜県 フィトンチッドRT 00:11 1:50:10.152 41.93km/h 26
31 313 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 35 愛知県 Teamまるいちエヴァディオ 00:12 1:50:11.092 41.93km/h 21
32 267 0600224 関戸 正也 セキド マサヤ 33 愛知県 BREZZAカミハギRT 00:13 1:50:11.848 41.93km/h 21
33 237 0400073 松本   マツモト タスク 25 京都府 Team Comrade Giant 00:14 1:50:12.809 41.93km/h 21
34 246 0500072 山本 良樹 ヤマモト ヨシキ 27 石川県 ウイル ワークスSBC 00:15 1:50:13.688 41.93km/h 21
35 302 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 35 大阪府 Sakatani Racing 00:15 1:50:13.965 41.93km/h 21
36 240 9700578 赤松 裕太 アカマツ ユウタ 29 埼玉県 VLAAMS Racing Team 00:15 1:50:14.359 41.93km/h 21
37 270 0600236 村田  進 ムラタ ススム 32 愛知県 BREZZAカミハギRT 00:16 1:50:14.789 41.93km/h 21
38 315 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 22 大阪府 大阪産業大学 00:16 1:50:15.173 41.93km/h 21
39 298 0100323 相良 吉孝 サガラ  ヨシタカ 33 兵庫県 キナンCCD 00:18 1:50:16.864 41.89km/h 21
40 262 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 38 大阪府 PCサイクルクラブ松本 00:19 1:50:17.749 41.89km/h 21
41 208 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 31 兵庫県 なるしまフレンド 00:19 1:50:18.369 41.89km/h 21
42 312 0001658 山口 亮子 ヤマグチ リョウコ 30 愛知県 masahikomifune.comCyclingTeam 00:20 1:50:18.667 41.89km/h 21
43 245 9701318 国吉 正紀 クニヨシ マサノリ 34 石川県 ウイル ワークスSBC 00:24 1:50:22.642 41.86km/h 21
44 253 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ 45 岡山県 チーム岡山 00:26 1:50:24.605 41.84km/h 21
45 301 0400099 伊藤 高明 イトウ タカアキ 42 大阪府 Sakatani Racing 00:27 1:50:26.255 41.83km/h 21
46 219 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 37 栃木県 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 00:32 1:50:30.753 41.80km/h 21
47 309 9900303 武山  潤 タケヤマ ジュン 33 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 00:32 1:50:30.940 41.80km/h 21
48 249 9701837 入江 克典 イリエ ヨシノリ 36 大阪府 シマノドリンキング 00:33 1:50:31.981 41.80km/h 21
49 242 0500045 吉田 裕児 ヨシダ ユウジ 40 静岡県 Squadra di LAVORANTE 00:45 1:50:44.305 41.72km/h 21
50 296 0200292 村上 哲也 ムラカミ テツヤ 35 京都府 ZippyタケウチRC 00:45 1:50:44.332 41.72km/h 21
51 222 9700779 仲沢  俊 ナカザワ タカシ 40 千葉県 Teamモシア-BH CCOTA 00:54 1:50:53.357 41.66km/h 21
52 307 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 27 大阪府 クラブ シルベスト 00:56 1:50:55.265 41.65km/h 21
53 241 0200126 菱山   ヒシヤマ ツヨシ 29 東京都 TEAM CWS 01:08 1:51:06.562 41.58km/h 21
54 258 0500473 竹下 真二 タケシタ シンジ 33 福井県 BALBARACING 01:11 1:51:10.464 41.55km/h 21
55 204 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 46 長野県 スワコレーシングチーム 01:17 1:51:16.192 41.52km/h 21
56 264 9702067 松本  哲 マツモト サトシ 39 兵庫県 グランデパール播磨 01:25 1:51:23.884 41.47km/h 21
57 238 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ 25 東京都 Team Comrade Giant 01:53 1:51:51.851 41.30km/h 21
58 291 9801627 大竹  順 オオタケ ジュン 29 京都府 ZippyタケウチRC 01:54 1:51:52.550 41.30km/h 21
59 317 9801816 矢野 泰弘 ヤノ ヤスヒロ 24 香川県 R2SPORTS CYCLING TEAM 01:55 1:51:53.601 41.29km/h 21
60 252 9701960 森下   モリシタ シゲル 52 大阪府 シマノドリンキング 01:55 1:51:54.105 41.29km/h 21
61 250 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 27 大阪府 シマノドリンキング 01:57 1:51:56.309 41.27km/h 21
62 232 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 32 群馬県 SUBARU RT 01:57 1:51:56.347 41.27km/h 21
63 217 9701444 三宅 悟史 ミヤケ サトシ 39 静岡県 SPADE・ACE 01:58 1:51:56.853 41.27km/h 21
64 234 0100315 秋津 憲一 アキツ ケンイチ 31 大阪府 Team Comrade Giant 01:58 1:51:57.020 41.27km/h 21
65 293 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 43 京都府 ZippyタケウチRC 02:02 1:52:00.850 41.25km/h 21
66 311 0500002 津田  桂 ツダ ケイ 25 富山県 チームローマン 02:04 1:52:03.460 41.23km/h 21
67 239 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 39 栃木県 HONDA R&D 02:05 1:52:03.763 41.23km/h 21
68 280 9701852 岸本 公輝 キシモト コウキ 33 兵庫県 ナカガワAS.K'デザイン 02:23 1:52:21.546 41.12km/h 21
69 231 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 36 群馬県 SUBARU RT 02:25 1:52:23.910 41.10km/h 21
70 215 9800533 廣瀬   ヒロセ アツシ 28 神奈川 フィッツ 02:30 1:52:29.251 41.07km/h 21
71 224 9702876 山崎   ヤマザキ ジュン 30 神奈川 デュプロ 03:55 1:53:54.468 40.56km/h 21
72 221 0100074    雅哉 ナカ  マサヤ 43 埼玉県 川口市自転車競技連盟 04:19 1:54:18.394 40.41km/h 21
73 247 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 33 山口県 Esperance Stage 04:29 1:54:27.540 40.36km/h 21
74 223 0300044 芝  保芳 シバ ヤスヨシ 31 静岡県 VIVACE-掛川 04:40 1:54:38.645 40.30km/h 21
75 310 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 37 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 05:00 1:54:59.160 40.17km/h 21
76 225 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 41 茨城県 spacebikes.com 05:00 1:54:59.183 40.17km/h 21
77 212 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 31 静岡県 ミソノイレーシングチーム 05:15 1:55:14.485 40.09km/h 21
78 271 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 31 愛知県 BREZZAカミハギRT 05:17 1:55:16.434 40.08km/h 21
79 210 9702821 戸田   トダ マコト 31 東京都 日野自動車レーシングチーム 05:19 1:55:17.540 40.07km/h 21
80 228 9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ 27 千葉県 オッティモ 06:05 1:56:03.515 39.81km/h 21
81 227 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 46 東京都 Team P&B オダカ 接骨院 06:23 1:56:22.156 39.70km/h 21
82 255 9800260 小林 義典 コバ゙ヤシ ヨシノリ 32 大阪府 Testach-Racing 10:08 2:00:06.699 38.46km/h 21
83 259 0700340 寺ア 武郎 テラサキ タケロウ 15 福井県 BALBARACING 15:44 2:05:42.736 36.75km/h 21
DNF 203 0000217 井柳   イヤナギ アツシ 33 静岡県 スワコレーシングチーム       1
DNF 205 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 32 東京都 チームリマサンズ       1
DNF 206 0501276 伊藤  誠 イトウ マコト 32 千葉県 チーム・チエブロ       1
DNF 216 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 30 静岡県 SPADE・ACE       1
DNF 218 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 25 静岡県 SPADE・ACE       1
DNF 226 0300855 宮田  晃 ミヤタ アキラ 24 千葉県 spacebikes.com       1
DNF 230 9800686 井上 祥太郎 イノウエ ショウタロウ 29 群馬県 SUBARU RT       1
DNF 233 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 23 東京都 べルエキップ       1
DNF 235 0700321 木下 智裕 キノシタ トモヒロ 16 神奈川 Team Comrade Giant       1
DNF 248 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 29 広島県 Verdad       1
DNF 260 0500238 大堀 和美 オオホリ カズヨシ 40 和歌山 PCサイクルクラブ松本       1
DNF 261 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 39 山口県 PCサイクルクラブ松本       1
DNF 263 9702777      コン  ヒロシ 36 埼玉県 グランデパール播磨       1
DNF 266 9702092 吉田  茂 ヨシダ シゲル 39 兵庫県 グランデパール播磨       1
DNF 268 9800649 中島   ナカジマ ツヨシ 31 愛知県 BREZZAカミハギRT       1
DNF 273 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 28 大阪府 ベロチスタタニムラ       1
DNF 277 9801847 白石 裕二 シライシ ユウジ 36 熊本県 チームサイクルプラス       1
DNF 278 0101357 岡村 登貴也 オカムラ トキヤ 41 京都府 ナカガワAS.K'デザイン       1
DNF 281 9702023 塩貝 哲夫 シオガイ テツオ 31 兵庫県 ナカガワAS.K'デザイン       1
DNF 282 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 41 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン       1
DNF 285 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 32 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン       1
DNF 286 0100197 辻本 勝彦 ツジモト カツヒコ 37 石川県 トンデモクラブ CSKAGA       1
DNF 287 0100198 宮村   ミヤムラ  マサル 45 石川県 トンデモクラブ CSKAGA       1
DNF 297 0200297 坂上 周平 サカウエ シュウヘイ 27 京都府 キナンCCD       1
DNF 300 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 34 京都府 KYOTO Wieler Ploeg       1
DNF 305 0400051 松葉   マツバ サトシ 33 兵庫県 まつしまROSE citta'       1
DNF 306 0400052 前川   マエカワ ハジム 50 兵庫県 クラブ シルベスト       1
DNF 316 0101079 長  義幸 チョウ ヨシユキ 22 大阪府 同志社大学体育会自転車競技部       1
DNS 209 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 29 東京都 なるしまフレンド        
DNS 290 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 28 愛知県 フィトンチッドRT        
DNS 292 9701746 河野 哲寛 コウノ アキヒロ 33 京都府 ZippyタケウチRC        
DNS 294 0301278 福田 貴之 フクダ  タカシ 35 奈良県 ZippyタケウチRC        
DNS 299 9701687 中津   ナカツ アキラ 39 滋賀県 KYOTO Wieler Ploeg        
DNS 304 0100996 高橋 晋司 タカハシ シンジ 24 京都府 まつしまROSE citta'