ダイ9カイTour de 熊野クマノ実業団ジツギョウダンポイントヒョウ
開催日カイサイビ:2007ネン5ガツ11ニチキン)〜13ニチニチ
開催地カイサイチ和歌山県ワカヤマケン新宮市シングウシ太地タイジチョウ三重県ミエケン熊野市クマノシ
■BR−2・3ポイントヒョウ レースの結果ケッカは「Tour de 熊野ホームページ」よりごランクダさい。
No. JCF# 選手名 Name カテゴリ 年齢 登録 所属/チーム名 1st 2nd 3rd 熊野
得点
Total
換算
実業団
Point
Cランク
Point
参加点 実業団
Point
Total
315 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ BR-3 28 大阪 クラブ シルベスト 60 15 30 105 20 150 1 171
345 0401579 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ BR-2 24 広島 bicinoko.com 30 20 15 65 20 120 1 141
366 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ BR-2 19 静岡 パールイズミスミタラバネロ   60 60 120 20 100 1 121
361 0700045 岩月 信夫 イワヅキ ノブオ BR-3 34 愛知 BREZZA カミハギ RT 20     20 10 80 1 91
397 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ BR-2 21 岩手 ナカガワAS.K’デザイン 10   20 30 10 80 1 91
303 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ BR-2 46 岡山 チーム岡山 5     5 0 70 1 71
323 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ BR-2 34 山口 Esperance Stage   5   5 0 60 1 61
367 0500091 小段 亮 コダン アキラ BR-3 19 長崎 パールイズミスミタラバネロ   30 10 40 10 50 1 61
390 0400073 松本 翼 マツモト タスク BR-2 25 京都 Team Comrade Giant       0 0 60 1 61
402 0601109 野坂 元路 ノサカ モトミチ BR-2 34 福井 BALBA RACING 45   45 90 20 30 1 51
306 0300756 岸本 勇気 キシモト ユウキ BR-3 20 岡山 チーム岡山 15     15 10 30 1 41
309 0400505 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ BR-2 35 大阪 クラブ シルベスト   5   5 0 40 1 41
301 W014303 木村 克彦 キムラ カツヒコ BR-3 36 愛知 アストロ OGKカブト       0 0 30 1 31
325 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ BR-3 28 京都 masahikomifune.com Cycling Team     5 5 0 30 1 31
335 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ BR-2 29 東京 なるしまフレンド   5   5 0 30 1 31
350 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ BR-2 47 長野 スワコレーシングチーム       0 0 30 1 31
389 0600081 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ BR-2 29 神奈川 Team Comrade Giant   5   5 0 30 1 31
392 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ BR-2 25 東京 Team Comrade Giant       0 0 30 1 31
404 0601644 野路 久典 ノジ ヒサノリ BR-3 31 福井 BALBA RACING       0 0 30 1 31
413 9700779 仲沢 俊 ナカザワ タカシ BR-2 40 千葉 Team モシア BHCCOTA 5     5 0 30 1 31
308 0400052 前川 元 マエカワ ハジム BR-2 50 兵庫 クラブ シルベスト       0 0 25 1 26
320 0200292 村上 哲也 ムラカミ テツヤ BR-2 35 京都 Zippy タケウチ R.C       0 0 25 1 26
327 0300598 南谷 晃律 ミナミタニ アキノリ BR-3 24 大阪 masahikomifune.com Cycling Team       0 0 25 1 26
329 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ BR-2 30 広島 Verdad       0 0 25 1 26
330 0401149 濱松 侑 ハママツ ユウ BR-3 19 三重 Verdad       0 0 25 1 26
331 9701810 松本 貞行 マツモト サダユキ BR-2 35 京都 Sakatani Racing       0 0 25 1 26
376 0600412 川村 宏樹 カワムラ ヒロキ BR-3 27 山梨 ダイハツボンシャンス飯田       0 0 25 1 26
396 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ BR-2 33 大阪 ナカガワAS.K’デザイン       0 0 25 1 26
398 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ BR-3 20 香川 ナカガワAS.K’デザイン       0 0 25 1 26
412 0100293 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ BR-2 23 奈良 大阪市立大学サイクリング部     5 5 0 25 1 26
304 0600096 中川 真一 ナカガワ シンイチ BR-3 27 岡山 チーム岡山       0 0 20 1 21
311 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ BR-3 44 大阪 クラブ シルベスト       0 0 20 1 21
316 0600110 村上 大輔 ムラカミ ダイスケ BR-3 19 兵庫 クラブ シルベスト       0 0 20 1 21
321 0600071 高木 正哉 タカギ マサヤ BR-3 36 京都 PRESTO       0 0 20 1 21
326 0700129 加藤 大貴 カトウ ヒロタカ BR-3 22 京都 masahikomifune.com Cycling Team       0 0 20 1 21
333 9800722 奥田 洋次 オクダ ヨウジ BR-2 36 大阪 Sakatani Racing       0 0 20 1 21
334 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ BR-2 31 兵庫 なるしまフレンド       0 0 20 1 21
336 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル BR-2 52 大阪 シマノドリンキング       0 0 20 1 21
338 0500655 梅川 住友 ウメカワ スミトモ BR-3 26 大阪 シマノドリンキング       0 0 20 1 21
342 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ BR-2 28 愛知 フィトンチッドRT       0 0 20 1 21
343 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ BR-2 41 岐阜 フィトンチッドRT       0 0 20 1 21
360 0401519 井川 法昭 イガワ ノリアキ BR-3 44 愛知 BREZZA カミハギ RT       0 0 20 1 21
362 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ BR-3 37 愛知 BREZZA カミハギ RT       0 0 20 1 21
365 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ BR-3 41 愛知 天狗党       0 0 20 1 21
377 0501528 坂口 修 サカグチ オサム BR-3 35 福岡 ダイハツボンシャンス飯田       0 0 20 1 21
378 0400433 小島 啓史 コジマ ヒロフミ BR-2 23 岡山 大阪大学       0 0 20 1 21
383 0301624 上阪 卓郎 ウエサカ タクロウ BR-3 43 大阪 TACURINOーMBK 5     5 0 20 1 21
385 0700123 森岡 正宏 モリオカ マサヒロ BR-3 38 大阪 TACURINOーMBK       0 0 20 1 21
391 0600513 坂東 陽平 バンドウ ヨウヘイ BR-2 27 京都 Team Comrade Giant       0 0 20 1 21
394 0700269 高山 勉 タカヤマ ツトム BR-2 20 京都 Team Comrade Giant       0 0 20 1 21
395 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ BR-2 41 大阪 ナカガワAS.K’デザイン       0 0 20 1 21
406 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ BR-3 37 静岡 フィッツ       0 0 20 1 21
407 0700274 倉橋 朋也 クラハシ トモヤ BR-3 24 静岡 フィッツ       0 0 20 1 21
416 0101079 長 義幸 チョウ ヨシユキ BR-2 22 大阪 同志社大学体育会自転車競技部   45   45 10 0 1 11
302 0000382 三村  尚 ミムラ  タカシ BR-2 46 岡山 チーム岡山       0 0 0 1 1
305 9702264 浜野 元裕 ハマノ モトヒロ BR-3 26 岡山 チーム岡山       0 0 0 1 1
312 0400576 角野 勝 スミノ マサル BR-3 42 大阪 クラブ シルベスト       0 0 0 1 1
314 0600754 畑 貴之 ハタ タカユキ BR-3 32 大阪 クラブ シルベスト       0 0 0 1 1
317 0600188 黒田 正巳 クロダ マサミ BR-3 48 大阪 クラブ シルベスト       0 0 0 1 1
318 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン BR-2 29 京都 Zippy タケウチ R.C       0 0 0 1 1
319 9701746 河野 哲寛 コウノ テツヒロ BR-2 34 京都 Zippy タケウチ R.C       0 0 0 1 1
322 0600076 石尾 勉 イシオ ツトム BR-3 47 京都 PRESTO       0 0 0 1 1
324 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ BR-3 37 京都 masahikomifune.com Cycling Team       0 0 0 1 1
332 9800261 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ BR-3 37 大阪 Sakatani Racing       0 0 0 1 1
339 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ BR-2 28 大阪 シマノドリンキング       0 0 0 1 1
340 0601475 岩本 馨介 イワモト ケイスケ BR-3 26 大阪 シマノドリンキング       0 0 0 1 1
341 0601345 横山 博一 ヨコヤマ ヒロカズ BR-3 24 東京 シマノドリンキング       0 0 0 1 1
346 0501405 金本 康弘 カナモト ヤスヒロ BR-3 21 広島 bicinoko.com       0 0 0 1 1
347 0500746 涌本 正樹 ワクモト マサキ BR-2 19 大阪 チーム マトリックスZ   10   10 0 0 1 1
348 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ BR-2 22 大阪 大阪産業大学       0 0 0 1 1
349 0200297 坂上 周平 サカウエ シュウヘイ BR-2 28 奈良 キナン CCD       0 0 0 1 1
351 0300040 太田 智道 オオタ トモミチ BR-2 33 東京 TEAM YOU CAN       0 0 0 1 1
352 0401030 木村 宏一郎 キムラ コウイチロウ BR-3 36 山梨 TEAM YOU CAN       0 0 0 1 1
353 0100144 真下 正美 マシモ マサミ BR-2 31 神奈川 TEAM YOU CAN       0 0 0 1 1
354 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ BR-3 50 愛知 チーム Giro       0 0 0 1 1
355 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ BR-3 21 愛知 チーム Giro       0 0 0 1 1
356 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ BR-3 17 愛知 チーム Giro       0 0 0 1 1
357 0600184 中村 顕生 ナカムラ アキオ BR-3 39 愛知 チーム Giro       0 0 0 1 1
358 0300282 服部 比呂詩 ハットリ ヒロシ BR-2 51 岐阜 BREZZA カミハギ RT 5     5 0 0 1 1
363 0600159 山口 秀明 ヤマグチ ヒデアキ BR-3 30 愛知 CLUB SENSATIONS       0 0 0 1 1
368 0601656 河野 拓 カワノ タク BR-3 17 千葉 パールイズミスミタラバネロ       0 0 0 1 1
369 9702177 森本 朱美 モリモト アケミ BR-2 38 鳥取 パールイズミスミタラバネロ       0 0 0 1 1
370 0400053 大永 剛志 オオナガ ツヨシ BR-2 24 兵庫 トラクターRC     5 5 0 0 1 1
371 0700170 水成 若夫 ミズナリ ワカオ BR-3 44 兵庫 トラクターRC       0 0 0 1 1
372 0600116 岡井 良文 オカイ ヨシフミ BR-3 24 兵庫 トラクターRC       0 0 0 1 1
373 0500297 笹 拓也 ササ タクヤ BR-3 21 大阪 トラクターRC       0 0 0 1 1
374 9900348 金森 修一 カナモリ シュウイチ BR-3 32 大阪 パナソニックレーシングチーム       0 0 0 1 1
375 0700150 荻野 逸生 オギノ イツオ BR-3 29 大阪 パナソニックレーシングチーム       0 0 0 1 1
379 0601194 西川 芳宏 ニシカワ ヨシヒロ BR-2 25 大阪 大阪大学       0 0 0 1 1
380 W013602 坂上 祐季 サカガミ ユウキ BR-2 20 大阪 大阪大学       0 0 0 1 1
381 W013604 前田 洋佑 マエダ ヨウスケ BR-2 21 大阪 大阪大学       0 0 0 1 1
382 W013603 重松 隆幸 シゲマツ タカユキ BR-2 21 大阪 大阪大学       0 0 0 1 1
384 W013805 小松 俊夫 コマツ トシオ BR-3 27 大阪 TACURINOーMBK       0 0 0 1 1
386 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ BR-3 29 大阪 TACURINOーMBK       0 0 0 1 1
387 0300574 山本 太 ヤマモト フトシ BR-3 40 京都 JOTO ECC−CLUBMAN       0 0 0 1 1
388 0200334