ダイ9カイTour de 熊野クマノ実業団ジツギョウダンポイントヒョウ
開催日カイサイビ:2007ネン5ガツ11ニチキン)〜13ニチニチ
開催地カイサイチ和歌山県ワカヤマケン新宮市シングウシ太地タイジチョウ三重県ミエケン熊野市クマノシ
■BR−1ポイントヒョウ レースの結果ケッカは「Tour de 熊野ホームページ」よりごランクダさい。
No. JCF# 選手名 Name 所属 チーム名 1st 2nd 3rd 熊野
得点
Total
換算
実業団
Point
Bランク
Point
参加点 実業団
Point
Total
43 9801199 盛 一大 モリ カズヒロ 愛知 愛三工業レーシングチーム     45 45 30 200 1 231
22 9700980 鈴木 真理 スズキ シンリ JPCA チームミヤタ 60 60   120 60 160 1 221
36 0000283 辻 善光 ツジ ヨシミツ 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 30 30 15 75 40 140 1 181
13 9701840 大内 薫 オオウチ カオル JPCA シマノレーシング 20 45 5 70 40 110 1 151
42 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ JPCA 愛三工業レーシングチーム 45 15   60 30 100 1 131
11 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ JPCA シマノレーシング   10 5 15 20 80 1 101
142 9702119 辻浦 圭一 ツジウラ ケイイチ 奈良 ダイハツ・ボンシャンス飯田 5 5   10 10 90 1 101
172 0001331 小野寺 健 オノデラ ケン 北海道 Marco Polo Cycling Team Japan   20   20 20 70 1 91
61 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト JPCA チームブリヂストン・アンカー     60 60 30 40 1 71
64 0000809 三瀧 光誠 ミタキ ミツナリ 山形 チームブリヂストン・アンカー   5   5 10 60 1 71
31 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ JPCA マトリックスパワータグ・コラテック 15   10 25 20 40 1 61
33 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 兵庫 マトリックスパワータグ・コラテック     30 30 20 40 1 61
41 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 石川 愛三工業レーシングチーム   5   5 10 50 1 61
62 9700999 田代 恭崇 タシロ ヤスタカ JPCA チームブリヂストン・アンカー   5   5 10 40 1 51
112 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 埼玉 Team Comrade Giant 5     5 10 40 1 51
174 0200219 Mark Burns マーク バーンズ 石川 Marco Polo Cycling Team Japan 5     5 10 40 1 51
213 9701665 秋田 謙 アキタ ケン 滋賀 TACURINO−MBK     20 20 20 30 1 51
21 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 栃木 チームミヤタ       0 0 40 1 41
83 9702201 山根 理史 ヤマネ サトシ 島根 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム       0 0 40 1 41
84 0401561 初山 翔 ハツヤマ ショウ 神奈川 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム       0 0 40 1 41
122 0500055 藤岡 徹也 フジオカ テツヤ 兵庫 クラブ シルベスト     5 5 10 30 1 41
155 0300697 角 令央奈 スミ レオナ 兵庫 team 鹿屋体育大学 Blue sky 10     10 10 30 1 41
194 0200024 大庭 伸也 オオバ シンヤ 宮城 日本大学自転車部       0 0 40 1 41
215 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ 大阪 TACURINO−MBK 5     5 10 30 1 41
12 9701438 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ JPCA シマノレーシング       0 0 35 1 36
16 9700539 狩野 智也 カノウ トモヤ JPCA シマノレーシング       0 0 35 1 36
24 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 石川 チームミヤタ       0 0 35 1 36
46 9701032 別府 匠 ベップ タクミ JPCA 愛三工業レーシングチーム       0 0 35 1 36
51 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 香川 NIPPO-COLNAGO       0 0 35 1 36
72 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 東京 パールイズミスミタラバネロ       0 0 35 1 36
75 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 東京 パールイズミスミタラバネロ       0 0 35 1 36
101 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 東京 なるしまフレンド       0 0 35 1 36
175 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 大阪 Marco Polo Cycling Team Japan       0 0 35 1 36
196 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 兵庫 チームミヤタ       0 0 35 1 36
2 9880525 リョウ・ウェイ・ツー リョウ・ウェイ・ツー 台湾 キナン       0 0 30 1 31
5 W007801 湊 正明 ミナト マサアキ 三重 キナン       0 0 30 1 31
15 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 京都 シマノレーシング       0 0 30 1 31
23 0101293 福田 真平 フクダ シンペイ 神奈川 チームミヤタ       0 0 30 1 31
25 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 千葉 チームミヤタ       0 0 30 1 31
26 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 東京 チームミヤタ       0 0 30 1 31
32 9702631 橋川 健 ハシカワ ケン 福島 マトリックスパワータグ・コラテック       0 0 30 1 31
34 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック       0 0 30 1 31
35 0001636 舟木 誠 フナキ マコト 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック       0 0 30 1 31
44 9702345 西谷 泰治 ニシタニ タイジ 愛知 愛三工業レーシングチーム       0 0 30 1 31
53 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 神奈川 NIPPO-COLNAGO       0 0 30 1 31
63 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 沖縄 チームブリヂストン・アンカー       0 0 30 1 31
65 0400538 嶌田 義明 シマダ ヨシアキ 埼玉 チームブリヂストン・アンカー       0 0 30 1 31
71 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イツキ 茨城 パールイズミスミタラバネロ       0 0 30 1 31
73 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 福岡 パールイズミスミタラバネロ       0 0 30 1 31
74 0400376 エアーズ アーサー エアーズ アーサー 福島 パールイズミスミタラバネロ       0 0 30 1 31
76 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 東京 パールイズミスミタラバネロ       0 0 30 1 31
82 9901494 山本 和弘 ヤマモト カズヒロ 北海道 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム       0 0 30 1 31
91 0400367 ザック・レイノルズ ザック・レイノルズ 愛知 SERENOじてんしゃの杜B&H       0 0 30 1 31
93 9700511 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H       0 0 30 1 31
102 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 東京 なるしまフレンド       0 0 30 1 31
103 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 東京 なるしまフレンド       0 0 30 1 31
111 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 京都 Team Comrade Giant       0 0 30 1 31
113 0500284 稲益 拓也 イナマス タクヤ 京都 Team Comrade Giant       0 0 30 1 31
114 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 東京 Team Comrade Giant       0 0 30 1 31
115 9801421 管 洋介 スガ ヨウスケ 東京 Team Comrade Giant       0 0 30 1 31
116 0210306 金田 智行 カネダ トモユキ 埼玉 Team Comrade Giant       0 0 30 1 31
121 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 大阪 クラブ シルベスト       0 0 30 1 31
131 9901626 渡邉 哲平 ワタナベ テッペイ 京都 ナカガワAS.K' デザイン       0 0 30 1 31
133 0000355 続木 健二 ツヅキ ケンジ 大阪 ナカガワAS.K' デザイン       0 0 30 1 31
141 9701196 鈴木 雷太 スズキ ライタ 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田       0 0 30 1 31
143 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 群馬 ダイハツ・ボンシャンス飯田       0 0 30 1 31
144 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 神奈川 ダイハツ・ボンシャンス飯田       0 0 30 1 31
145 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ 愛知 ダイハツ・ボンシャンス飯田       0 0 30 1 31
152 0001635 村上 純平 ムラカミ ジュンペイ 山形 team 鹿屋体育大学 Blue sky       0 0 30 1 31
153 0201128 金野 亮太 コンノ リョウタ 鹿児島 team 鹿屋体育大学 Blue sky       0 0 30 1 31
156 0400572 内間 康平 ウチマ コウヘイ 沖縄 team 鹿屋体育大学 Blue sky       0 0 30 1 31
164 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 愛知 Sakatani Racing       0 0 30 1 31
171 9701220 野口 忍 ノグチ シノブ 京都 Marco Polo Cycling Team Japan       0 0 30 1 31
173 0210425 竹之内 悠 タケノウチ ユウ 京都 Marco Polo Cycling Team Japan       0 0 30 1 31
182 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 山口 Esperance Stage       0 0 30 1 31
183 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ 福岡 Esperance Stage       0 0 30 1 31
201 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 静岡 SPADE・ACE       0 0 30 1 31
204 0100219 カリバリオ・ホジュリオ カリバリオ・ホジュリオ 東京 Team Mozia BH CCOTA       0 0 30 1 31
205 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 愛知 Team Mozia BH CCOTA       0 0 30 1 31
211 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 福井 BALBA RACING       0 0 30 1 31
214 9701214 中田 尚志 ナカタ タカシ 京都 TACURINO−MBK       0 0 30 1 31
221 0000259 臼井 崇雅 ウスイ タカマサ 三重 masahikomifune.com Cycling Team       0 0 30 1 31
223 0200344 伊勢 直人 イセ ナオト 大阪 チームマトリックスZ       0 0 30 1 31
1 9881102 フォン・チン・カイ フォン・チン・カイ 台湾 キナン       0 0 0 1 1
3 9881112 ファン・シー・チャン ファン・シー・チャン 台湾 キナン       0 0 0 1 1
4 0000312 数元 彰 スモト アキラ 大阪 キナン       0 0 0 1 1
14 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ JPCA シマノレーシング       0 0 0 1 1
45 9800189 石田 哲也 イシダ テツヤ 愛知 愛三工業レーシングチーム       0 0 0 1 1
52 9801919 中田 真琴 ナカタ マコト 奈良 NIPPO-COLNAGO       0 0 0 1 1
54 0101007 細川 倫央 ホソカワ リノ 東京 NIPPO-COLNAGO       0 0 0 1 1
81 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 大分 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム       0 0 0 1 1
92 0500209 功刀 政司 クヌギ マサシ 山梨 SERENOじてんしゃの杜B&H       0 0 0 1 1
94 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 埼玉 SERENOじてんしゃの杜B&H       0 0 0 1 1
104 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 東京 なるしまフレンド       0 0 0 1 1
105 0601274 大西 恵太 オオニシ ケイタ 埼玉 なるしまフレンド       0 0 0 1 1
123 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 大阪 クラブ シルベスト       0 0 0 1 1
124 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 兵庫 クラブ シルベスト       0 0 0 1 1
125 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 大阪 クラブ シルベスト       0 0 0 1 1
132 0301758 川崎 敦木 カワサキ タイキ 大阪 ナカガワAS.K' デザイン       0 0 0 1 1
134 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 大阪 ナカガワAS.K' デザイン       0 0 0 1 1
151 0400563 伊藤 雅和 イトウ マサカズ 鹿児島 team 鹿屋体育大学 Blue sky       0 0 0 1 1
154 0300791 篠原 力也 シノハラ リキヤ 香川 team 鹿屋体育大学 Blue sky       0 0 0 1 1
161 0000310 服部 健一 ハットリ ケンイチ 大阪 Sakatani Racing       0 0 0 1 1
162 0200347 藤田 和士 フジタ カズシ 大阪 Sakatani Racing       0 0 0 1 1
163 0500298 徳岡 秀昭 トクオカ ヒデアキ 大阪 Sakatani Racing       0 0 0 1 1
165 0400099 伊藤 高明 イトウ タカアキ 大阪 Sakatani Racing       0 0 0 1 1
181 0001698 福原 大 フクハラ ダイ 埼玉 Esperance Stage       0 0 0 1 1
184 9800853 鳴谷 浩一 ナルタニ コウイ