第6回 全日本実業団サイクルロードレース in石川 : 結果
開催日 : 2007年7月15日(日)
開催地 : 福島県石川町(浅川周回コース 13.6km/1周)
■BR-3(54.4km)
順位 No 登録番号 選手名 フリガナ 年齢 登録地 チーム名 FinishTime +Top MS km/h P
1 569 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 36 千葉 spacebikes.com 1:29:56   36.29 201
2 547 0500066 海口 秀幸 ウミグチ ヒデユキ 32 新潟 PIAA-FUGAKU 1:29:56 00:00 36.28 161
3 583 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン 22 東京 チーム オーベスト 1:29:56 00:00 36.28 141
4 590 0700321 木下 智裕 キノシタ トモヒロ 16 神奈川 Team Comrade Giant 1:29:57 00:01 36.28 111
5 632 0500248 土屋 敬一 ツチヤ ケイイチ 28 茨城 FORZA・フォルツァ! 1:29:57 00:01 36.28 101
6 649 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 16 愛知 チームGiro 1:29:58 00:02 36.27 91
7 513 0600294 上原 峻 ウエハラ シュン 20 神奈川 チームスキップ 1:30:01 00:05 36.25 81
8 581 0601610 中原 茂樹 ナカハラ シゲキ 33 千葉 オッティモ 1:30:02 00:05 36.25 71
9 548 0700064 田崎 友康 タザキ トモヤス 28 新潟 PIAA-FUGAKU 1:30:03 00:07 36.24 61
10 561 0600061 清水 太己 シミズ オオコ 14 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:30:03 00:07 36.24 51
11 567 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 34 群馬 ミノムシ市川 1:30:06 00:10 36.22 41
12 514 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 39 神奈川 チームスキップ 1:30:06 00:10 36.22 41
13 639 0601644 野路 久典 ノジ ヒサノリ 31 福井 BALBARACING 1:30:06 00:10 36.22 41
14 580 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 41 千葉 オッティモ 1:30:09 00:13 36.20 41
15 505 0600005 Andy Wood アンディ ウッド 32 新潟 パールイズミスミタラバネロ 1:30:13 00:17 36.17 41
16 519 0400227 漆戸 ウルシド ヒロシ 38 東京 なるしまフレンド 1:30:14 00:18 36.17 41
17 518 0400038 立道 国一 タテミチ クニカズ 19 長野 日本アイランド・ラヴニールあづみの 1:30:15 00:18 36.16 41
18 653 0700262 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 20 石川 トラクターRC 1:30:41 00:44 35.99 41
19 544 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 29 東京 フィッツ 1:30:44 00:47 35.97 41
20 543 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ 37 静岡 フィッツ 1:30:48 00:52 35.94 41
21 651 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 24 石川 チームローマン 1:30:49 00:52 35.94 36
22 552 0700284 有馬 潤 アリマ ジュン 21 静岡 SPADEACE 1:30:55 00:59 35.89 36
23 521 0200168 風間 慶晴 カザマ ヨシハル 27 神奈川 HAMMER!!BROS 1:31:10 01:14 35.79 36
24 578 0300343 大森 義一 オオモリ  ヨシカズ 38 山形 クラブ二輪倶 1:31:48 01:52 35.55 36
25 593 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ 30 東京 Team FITTE 1:31:49 01:52 35.54 36
26 589 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ 20 愛知 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:31:50 01:54 35.53 36
27 507 0400239 徳田 嘉宏 トクダ ヨシヒロ 25 東京 パールイズミスミタラバネロ 1:32:11 02:15 35.40 36
28 588 0600412 川村 宏樹 カワムラ ヒロキ 27 山梨 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:32:29 02:32 35.29 36
29 638 0500474 黒川 明宏 クロカワ アキヒロ 25 福井 BALBARACING 1:32:29 02:33 35.28 36
30 592 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ 22 東京 Team FITTE 1:32:43 02:46 35.20 36
31 532 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 35 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 1:33:21 03:24 34.96 31
32 599 9900661 樺澤 康輝 カバサワ コウキ 42 群馬 VLAAMS Racing Team 1:33:23 03:26 34.95 31
33 560 0501592 内野 優一 ウチノ ユウイチ 15 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:33:27 03:31 34.92 31
34 627 9701061 飯島 一信 イイジマ カズノブ 27 山梨 CORSA YAMANASHI 1:33:45 03:49 34.81 31
35 612 0600441 佐藤 牧人 サトウ マキト 30 東京 TEAM YOU CAN 1:33:46 03:49 34.80 31
36 628 0600002 岩波 信二 イワナミ シンジ 35 山梨 CORSA YAMANASHI 1:33:46 03:49 34.80 31
37 566 E008802 本田 広人 ホンダ ヒロト 41 茨城 WE LOVE O2 1:33:55 03:59 34.74 31
38 585 0300579 菊地 健一 キクチ ケンイチ 29 神奈川 JMSbyAMB-ツイン 1:34:02 04:05 34.71 31
39 640 0300786 橋本 英敬 ハシモト ヒデタカ 42 福井 BALBARACING 1:34:02 04:06 34.70 31
40 654 0700049 稲垣 怜 イナガキ サトシ 22 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:35:14 05:17 34.27 31
41 594 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル 47 東京 Team FITTE 1:35:24 05:28 34.20 31
42 600 0600451 京谷 仁 キョウヤ ヒトシ 39 東京 VLAAMS Racing Team 1:35:40 05:43 34.11 31
43 604 0001370 小林 将幸 コバヤシ マサユキ 40 茨城 VLAAMS Racing Team 1:35:40 05:44 34.11 31
44 508 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 38 埼玉 パールイズミスミタラバネロ 1:35:41 05:45 34.10 31
45 553 0600022 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 37 静岡 SPADEACE 1:35:42 05:46 34.10 31
46 516 9800414 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 35 埼玉 チーム・チエブロ 1:35:43 05:46 34.10 31
47 614 0601498 和田 修昌 ワダ シュウスケ 17 東京 TEAM YOU CAN 1:35:43 05:46 34.09 31
48 584 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 30 群馬 SUBARU RT 1:35:44 05:47 34.09 31
49 605 E016203 小和瀬 達也 コワセ タツヤ 39 東京 VLAAMS Racing Team 1:35:44 05:48 34.09 31
50 573 E010907 増田 輝之 マスダ テルユキ 37 千葉 spacebikes.com 1:35:47 05:50 34.07 31
51 621 9700576 相川 茂徳 アイカワ シゲノリ 25 埼玉 ARAI MURACA 1:36:20 06:24 33.87 31
52 533 0000822 中村 仁 ナカムラ ヒトシ 44 福島 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 1:36:23 06:27 33.86 31
53 537 0401387 早川 健一 ハヤカワ ケンイチ 43 福島 郡山サイクルフレンズ 1:36:46 06:50 33.72 31
- 506 0601656 河野 拓 カワノ タク 17 千葉 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 511 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 33 茨城 チームリマサンズ DNF     1
- 515 0700343 福田 雅明 フクダ マサアキ 38 神奈川 チームスキップ DNF     1
- 517 0600907 工藤 教勇 グトウ ノリオ 29 千葉 チーム・チエブロ DNF     1
- 525 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 33 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 526 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 34 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 527 9702790 佐藤 サトウ ルイ 34 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 528 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 32 茨城 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 530 0000821 香野 宏 コウノ ヒロシ 32 福島 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNF     1
- 531 9800014 斎藤 徹 サイトウ トオル 39 福島 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNF     1
- 535 0700213 コルバート テリー コルバート テリー 35 福島 郡山サイクルフレンズ DNF     1
- 536 0700214 鷺 秀一 サギ シュウイチ 37 福島 郡山サイクルフレンズ DNF     1
- 538 0210041 三浦 孝司 ミウラ コウジ 32 福島 郡山サイクルフレンズ DNF     1
- 539 0501182 渡辺 一 ワタナベ ハジメ 36 福島 郡山サイクルフレンズ DNF     1
- 545 9800367 吉川 ヨシカワ マサル 35 茨城 フィッツ DNF     1
- 546 E006101 谷川 佳明 タニガワ ヨシアキ 41 東京 自在R&B DNF     1
- 549 E006401 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 43 東京 VOLCAオードビー DNF     1
- 550 E006402 原田 敬史 ハラダ ヒロシ 49 千葉 VOLCAオードビー DNF     1
- 551 0300541 平松 寿毅 ヒラマツ  トシキ 27 千葉 VOLCAオードビー DNF     1
- 554 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 31 静岡 SPADEACE DNF     1
- 555 0700281 藤原 隆司 フジワラ タカシ 32 静岡 SPADEACE DNF     1
- 559 0501593 内野 直也 ウチノ ナオヤ 13 埼玉 川口市自転車競技連盟 DNF     1
- 562 9700443 大森 英樹 オオモリ ヒデキ 32 茨城 WE LOVE O2 DNF     1
- 568 0600420 深海 謙一郎 フカミ ケンイチロウ 33 東京 -ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 570 0601406 小黒 尚郎 オグロ タカオ 36 東京 spacebikes.com DNF     1
- 574 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 33 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 575 E010912 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 41 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 576 0400490 渡辺 ワタナベ ミツル 39 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 577 0300111 高田 克之 タカダ カツユキ 45 静岡 HOT ROAD DNF     1
- 582 0300593 天野 昌仁 アマノ マサヒト 44 東京 チーム オーベスト DNF     1
- 587 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 29 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 591 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 22 新潟 Team Comrade Giant DNF     1
- 595 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 44 東京 Team FITTE DNF     1
- 596 0600621 小島 欣巳 コジマ ヨシミ 34 東京 Team FITTE DNF     1
- 601 0600439 栗原 博之 クリハラ ヒロユキ 33 東京 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 602 0200093 小久保 隆之 コクボ  タカユキ 50 埼玉 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 608 0700780 関口 道央 セキグチ ミチオ 30 茨城 J-Kawasaki DNF     1
- 609 0700778 花谷 邦昭 ハナタニ クニアキ 28 茨城 J-Kawasaki DNF     1
- 613 0600432 平尾 健治 ヒラオ ケンジ 31 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 623 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 42 静岡 CLUB viento DNF     1
- 624 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ 25 静岡 CLUB viento DNF     1
- 625 9701413 篠原 尊敏 シノハラ タカトシ 48 静岡 CLUB viento DNF     1
- 629 0600413 武井 泰志 タケイ ヤスシ 38 山梨 CORSA YAMANASHI DNF     1
- 630 0700148 伊熊 宏悦 イクマ ヒロヨシ 25 茨城 FORZA・フォルツァ! DNF     1
- 634 W000705 栗崎 靖久 クリサキ ヤスヒサ 23 山口 Esperance Stage DNF     1
- 635 0601475 岩本 馨介 イワモト ケイスケ 25 大阪 シマノドリンキング DNF     1
- 636 0000078 深尾 和孝 フカオ カズタカ 26 大阪 シマノドリンキング DNF     1
- 641 9702061 平井 信昭 ヒライ ノブアキ 27 神奈川 グランデパール播磨 DNF     1
- 645 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ 27 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 646 9700792 祝部 恭一 ホウリ キョウイチ 45 千葉 ペアラレーシングクラブ DNF     1
- 648 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 21 愛知 チームGiro DNF     1
- 650 0400033 泉野 俊一 イズミノ シュンイチ 48 富山 チームローマン DNF     1
- 652 9701270 志田 青林 シダ セイリン 30 富山 チームローマン DNF     1
  501 9800063 布留川 フルカワ ヤスシ 39 埼玉 ALPHAWK DNS      
  502 0601400 大浜 篤史 オオハマ アツシ 35 東京 チバポンズかわぐち農園 DNS      
  503 0700347 屋代 和人 ヤシロ カズヒト 35 埼玉 チバポンズかわぐち農園 DNS      
  504 9700752 坂田 智徳 サカタ  トモノリ 33 茨城 サイクルショップ クロサワ DNS      
  509 9702886 米野 ヨネノ ジュン