ダイ41カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン東日本ヒガシニホンサイクルロードレース大会タイカイ結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン7ガツ1ニチニチ
開催地カイサイチ岩手県イワテケン紫波町・(県道彦部、黒森、比佐内線周回コース) 
■BR−3(53.0km)
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 376 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 21 北海道 DOKYUレーシングクラブ 1:21:44   40.22 201
2 345 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 41 千葉 オッティモ 1:22:04 00:19 40.05 161
3 359 0700321 木下 智裕 キノシタ トモヒロ 16 神奈川 Team Comrade Giant 1:22:05 00:20 40.05 141
4 367 0401025 輿石 亘 コシイシ ワタル 18 埼玉 VLAAMS Racing Team 1:22:05 00:20 40.05 111
5 357 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ 20 愛知 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:22:05 00:20 40.05 101
6 386 0500248 土屋 敬一 ツチヤ ケイイチ 28 茨城 FORZA・フォルツァ! 1:22:05 00:20 40.05 91
7 377 0601597 内山 剛 ウチヤマ ゴウ 38 北海道 DOKYUレーシングクラブ 1:22:05 00:20 40.05 81
8 351 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン 22 東京 チーム オーベスト 1:22:05 00:20 40.05 71
9 312 E002903 小野口 健太 オノグチ ケンタ 23 東京 なるしまフレンド 1:22:05 00:20 40.05 61
10 322 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 35 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 1:22:05 00:20 40.05 51
11 364 9900661 樺澤 康輝 カバサワ コウキ 42 群馬 VLAAMS Racing Team 1:22:05 00:20 40.05 41
12 356 0600412 川村 宏樹 カワムラ ヒロキ 27 山梨 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:22:05 00:20 40.05 41
13 327 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 29 東京 フィッツ 1:22:05 00:20 40.04 41
14 369 0600438 O’Rourke Brian オローク ブライアン 29 東京 マキシモ・シグマ 1:22:06 00:21 40.04 41
15 301 9805322 江國 健夫 エクニ タケオ 39 千葉 チバポンズかわぐち農園 1:22:06 00:21 40.04 41
16 379 0101386 藤原 真 フジワラ マコト 37 北海道 DOKYUレーシングクラブ 1:22:06 00:21 40.04 41
17 315 0300042 島崎 晃一 シマザキ  コウイチ 31 東京 日野自動車レーシングチーム 1:22:06 00:21 40.04 41
18 335 0600061 清水 太己 シミズ オオコ 14 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:22:06 00:21 40.04 41
19 349 0400219 日蔭 直樹 ヒカゲ ナオキ 30 北海道 NSR 1:22:30 00:46 39.84 41
20 391 9700275 工藤 紀夫 クドウ ノリオ 29 東京 FORZA RACING TEAM 1:22:31 00:46 39.84 41
21 310 0400038 立道 国一 タテミチ クニカズ 19 長野 日本アイランド・ラヴニールあづみの 1:22:40 00:55 39.76 36
22 333 0501593 内野 直也 ウチノ ナオヤ 13 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:22:40 00:56 39.76 36
23 336 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 34 群馬 ミノムシ市川 1:22:42 00:57 39.75 36
24 338 0601406 小黒 尚郎 オグロ タカオ 36 東京 spacebikes.com 1:22:43 00:58 39.74 36
25 395 0200005 山田  長作 ヤマダ  チョウサク 30 北海道 bicinoko.com 1:22:43 00:58 39.74 36
26 371 0700014 Ross Findlay ロス フィンドレー 42 北海道 マキシモ・シグマ 1:22:50 01:05 39.69 36
27 361 0700269 高山 勉 タカヤマ ツトム 20 京都 Team Comrade Giant 1:23:27 01:42 39.39 36
28 373 0600441 佐藤 牧人 サトウ マキト 30 東京 TEAM YOU CAN 1:23:29 01:44 39.37 36
29 389 0300327 松田 浩勇 マツダ コウユウ 26 岩手 サイクルミノル 1:23:31 01:46 39.36 36
30 382 0600002 岩波 信二 イワナミ シンジ 35 山梨 CORSA YAMANASHI 1:23:56 02:11 39.17 36
31 383 0600413 武井 泰志 タケイ ヤスシ 38 山梨 CORSA YAMANASHI 1:24:29 02:44 38.91 31
32 340 E010906 羽田 研二 ハダ ケンジ 39 千葉 spacebikes.com 1:24:29 02:44 38.91 31
33 309 0600907 工藤 教勇 グトウ ノリオ 29 千葉 チーム・チエブロ 1:25:11 03:26 38.59 31
34 346 0501334 神山 孝治 カミヤマ コウジ 41 北海道 NSR 1:26:14 04:29 38.12 31
35 358 0300096 山田 拓郎 ヤマダ タクロウ 28 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:26:16 04:31 38.11 31
36 344 0400296 渋谷 秀俊 シブヤ ヒデトシ 32 山形 クラブ二輪倶 1:26:16 04:31 38.10 31
37 331 0700284 有馬 潤 アリマ ジュン 21 静岡 SPADE・ACE 1:26:17 04:32 38.10 31
38 360 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 22 新潟 Team Comrade Giant 1:26:17 04:32 38.10 31
39 374 0601498 和田 修昌 ワダ シュウスケ 17 東京 TEAM YOU CAN 1:27:18 05:33 37.66 31
40 307 0400239 徳田 嘉宏 トクダ ヨシヒロ 25 東京 パールイズミスミタラバネロ 1:27:18 05:33 37.66 31
41 365 0600451 京谷 仁 キョウヤ ヒトシ 39 東京 VLAAMS Racing Team 1:27:18 05:33 37.65 31
42 352 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 30 群馬 SUBARU RT 1:27:19 05:34 37.65 31
43 308 9800414 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 35 埼玉 チーム・チエブロ 1:27:19 05:34 37.65 31
44 316 0001420 瀬田 寧 セタ ヤスシ 38 東京 日野自動車レーシングチーム 1:27:20 05:35 37.64 31
45 332 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 31 静岡 SPADE・ACE 1:27:20 05:35 37.64 31
46 394 0500226 藤井 一由 フジイ カズヨシ 36 愛知 チームGiro 1:27:20 05:35 37.64 31
47 347 9700020 川勝 康弘 カワカツ ヤスヒロ 37 北海道 NSR 1:27:20 05:35 37.64 31
48 329 E006101 谷川 佳明 タニガワ ヨシアキ 41 東京 自在R&B 1:27:21 05:36 37.64 31
49 393 9900267 山口 隆彦 ヤマグチ タカヒコ 30 青森 フィトンチッドRT 1:27:27 05:42 37.59 31
50 337 0000097 阿部 徹也 アベ テツヤ 27 東京 デュプロ 1:27:41 05:56 37.49 31
51 334 0501592 内野 優一 ウチノ ユウイチ 15 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:27:41 05:56 37.49 31
52 325 0600912 竹内 正宏 タケウチ マサヒロ 48 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:28:02 06:17 37.34 31
53 319 9702790 佐藤 塁 サトウ ルイ 34 東京 Vitesse-イチカワ 1:30:50 09:05 36.19 31
54 341 E010907 増田 輝之 マスダ テルユキ 37 千葉 spacebikes.com 1:30:51 09:06 36.19 31
55 317 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 34 東京 日野自動車レーシングチーム 1:30:52 09:07 36.18 31
56 397 0210041 三浦 孝司 ミウラ コウジ 31 福島 郡山サイクルフレンズ 1:33:48 12:03 35.04 31
57 355 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 29 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:34:00 12:15 34.97 31
- 398 0700340 寺ア 武郎 テラサキ タケロウ 15 福井 BALBARACING DNF     1
- 384 0700148 伊熊 宏悦 イクマ ヒロヨシ 25 茨城 FORZA・フォルツァ! DNF     1
- 343 0300343 大森 義一 オオモリ  ヨシカズ 38 山形 クラブ二輪倶 DNF     1
- 324 0501403 立田 健太郎 タツタ ケンタロウ 24 埼玉 チームOLD NEW DNF     1
- 366 0600439 栗原 博之 クリハラ ヒロユキ 32 東京 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 396 9700381 川田 正博 カワダ マサヒロ 46 福島 郡山サイクルフレンズ DNF     1
- 381 9701061 飯島 一信 イイジマ カズノブ 27 山梨 CORSA YAMANASHI DNF     1
- 363 0500027 伊藤 健一 イトウ ケンイチ 35 福島 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 323 0000822 中村 仁 ナカムラ ヒトシ 44 福島 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNF     1
- 305 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 25 東京 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 342 E010912 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 41 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 380 0700010 本谷 渉 ホンヤ ワタル 30 北海道 DOKYUレーシングクラブ DNF     1
- 330 E006401 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 43 東京 VOLCAオードビー DNF     1
- 314 9800465 木暮 誠 キグレ マコト 39 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 321 0000821 香野 宏 コウノ ヒロシ 32 福島 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNF     1
- 385 0500249 上田 政宏 ウエダ マサヒロ 30 茨城 FORZA・フォルツァ! DNF     1
- 387 0700352 大志田 誠 オオシダ マコト 31 岩手 サイクルミノル DNF     1
- 350 0000668 Brian Anderson ブライアン アンダーソン 37 北海道 NSR DNF     1
- 354 0100178 荒木 実成 アラキ ジッセイ 39 新潟 Soul Bicycle 弥彦 DNF     1
- 326 0000099 和泉 豊久 イズミ トヨヒサ 48 愛知 フィッツ DNF     1
- 313 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 33 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 348 9900802 今野 秀幸 コンノ ヒデユキ 43 北海道 NSR DNF     1
- 318 0400251 赤石 淳也 アカイシ ジュンヤ 33 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 372 0401030 木村 宏一郎 キムラ コウイチロウ 36 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 390 0700002 吉田 智哉 ヨシダ トモヤ 31 岩手 サイクルミノル DNF     1
- 370 0601618 Gregory Weddell グレッグ ウェッデル 27 東京 マキシモ・シグマ DNF     1
- 320 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 32 茨城 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 328 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 35 茨城 フィッツ DNF     1
- 302 0601400 大浜 篤史 オオハマ アツシ 35 東京 チバポンズかわぐち農園 DNF     1
- 388 0700003 栃内 親 トチナイ チカシ 41 岩手 サイクルミノル DNF     1
  303 0700347 屋代 和人 ヤシロ カズヒト 35 埼玉 チバポンズかわぐち農園 DNS      
  304 0001639 篠原 利光 シノハラ トシミツ 33 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H DNS      
  306 0601656 河野 拓 カワノ タク 17 千葉 パールイズミスミタラバネロ DNS      
  311 0400227 漆戸 寛 ウルシド ヒロシ 38 東京 なるしまフレンド DNS      
  339 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 32 千葉 spacebikes.com DNS      
  353 0600401 酒井 誠一郎 サカイ セイイチロウ 22 宮城 べルエキップ DNS      
  362 0700456 西岡 真志 ニシオカ マサシ 30 神奈川 東洋水産丸ードレース部 DNS      
  368 0600056 内舘 豊 ウチダテ ユタカ 44 埼玉 マキシモ・シグマ DNS      
  375 0300051 中野 清太郎 ナカノ セイタロウ 23 東京 TEAM CWS DNS      
  378 0700567 田沼 延公 タヌマ ノブヒロ 33 北海道 DOKYUレーシングクラブ DNS      
  392 0300783 西出 仁保 ニシデ  キミヤス 29 福井 BALBARACING DNS