ダイ41カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン東日本ヒガシニホンサイクルロードレース大会タイカイ結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン7ガツ1ニチニチ
開催地カイサイチ岩手県イワテケン紫波町・(県道彦部、黒森、比佐内線周回コース) 
■BR−2(66.1km)
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 211 9702881 吉井 功治 ヨシイ コウジ 36 JPCA 東京マジソン 1:44:39   39.27 201
2 229 9700394 齋藤 道明 サイトウ ミチアキ 38 福島 Teamモシア-BH CCOTA 1:44:39 00:00 39.27 161
3 203 0500091 小段 亮 コダン アキラ 19 長崎 パールイズミスミタラバネロ 1:44:39 00:00 39.27 141
4 268 0300928 菊池 信治 キクチ シンジ 19 岩手 富士大学自転車部 1:44:39 00:00 39.27 111
5 267 0200669 井上 卓 イノウエ タク 20 秋田 富士大学自転車部 1:44:39 00:00 39.27 101
6 242 9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ 27 千葉 オッティモ 1:44:39 00:00 39.26 91
7 245 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 36 山梨 チーム オーベスト 1:44:39 00:00 39.26 81
8 201 0600026 真田 冬樹 サナダ フユキ 31 静岡 チバポンズかわぐち農園 1:44:39 00:00 39.26 71
9 227 0100074 中 雅哉 ナカ  マサヤ 43 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:44:39 00:00 39.26 61
10 205 0400735 伊丹 健治 イタミ ケンジ 18 群馬 チームブリヂストン・アンカー 1:44:39 00:00 39.26 51
11 266 0000003 佐藤  サトウ  オサム 47 北海道 bicinoko.com 1:44:39 00:00 39.26 41
12 264 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:44:40 00:00 39.26 41
13 225 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 37 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:44:40 00:00 39.26 41
14 207 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 32 東京 チームリマサンズ 1:44:40 00:00 39.26 41
15 208 0500689 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ 39 宮城 チーム・チエブロ 1:44:40 00:00 39.26 41
16 213 9702859 本田  雅昭 ホンダ  マサアキ 38 埼玉 日野自動車レーシングチーム 1:44:40 00:00 39.26 41
17 209 E002801 COBAIN ADAM コバイン アダム 31 長野 日本アイランド・ラヴニールあづみの 1:44:40 00:00 39.26 41
18 250 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 25 宮城 べルエキップ 1:44:40 00:00 39.26 41
19 240 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 24 千葉 spacebikes.com 1:44:40 00:00 39.26 41
20 239 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 41 茨城 spacebikes.com 1:44:40 00:01 39.26 41
21 235 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 30 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ 1:44:40 00:01 39.26 36
22 231 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 44 群馬 ミノムシ市川 1:44:40 00:01 39.26 36
23 236 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 28 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:44:40 00:01 39.26 36
24 223 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 25 静岡 SPADE・ACE 1:44:40 00:01 39.26 36
25 218 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ 35 東京 フィッツ 1:44:40 00:01 39.26 36
26 247 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 26 栃木 SUBARU RT 1:44:40 00:01 39.26 36
27 224 9700491 海老原 茂明 エビハラ シゲアキ 39 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:44:40 00:01 39.26 36
28 252 0100315 秋津 憲一 アキツ ケンイチ 31 大阪 Team Comrade Giant 1:44:40 00:01 39.26 36
29 260 0401180 池田 健一 イケダ ケンイチ 30 福井 BALBARACING 1:44:40 00:01 39.26 36
30 217 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 39 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:44:40 00:01 39.26 36
31 216 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 31 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:44:40 00:01 39.26 31
32 243 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 42 神奈川 チーム オーベスト 1:44:41 00:01 39.26 31
33 248 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 36 群馬 SUBARU RT 1:44:41 00:01 39.26 31
34 265 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 28 愛知 フィトンチッドRT 1:44:41 00:01 39.26 31
35 253 9901837 渋谷 智一 シブヤ トモイチ 37 群馬 Team Comrade Giant 1:44:41 00:01 39.26 31
36 263 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 20 岩手 ナカガワAS.K'デザイン 1:44:41 00:01 39.25 31
37 210 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 29 東京 なるしまフレンド 1:44:41 00:02 39.25 31
38 214 9700258 石黒 大樹 イシグロ トモキ 34 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 1:44:41 00:02 39.25 31
39 251 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 23 東京 べルエキップ 1:44:42 00:02 39.25 31
40 206 0400538 嶌田 義明 シマダ ヨシアキ 18 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 1:44:42 00:02 39.25 31
41 221 0600241 佐藤 一樹 サトウ カズキ 20 神奈川 VOLCAオードビー 1:44:42 00:02 39.25 31
42 233 9702734 大内 達雄 オオウチ タツオ 35 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:44:43 00:03 39.24 31
43 230 9700779 仲沢 俊 ナカザワ タカシ 40 千葉 Teamモシア-BH CCOTA 1:44:50 00:10 39.20 31
44 228 0400866 中山 卓士 ナカヤマ タカシ 18 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:44:56 00:16 39.16 31
45 259 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 52 大阪 シマノドリンキング 1:44:56 00:17 39.16 31
46 255 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 39 栃木 HONDA R&D 1:45:04 00:25 39.11 31
47 220 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 37 静岡 フィッツ 1:45:06 00:27 39.09 31
48 222 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 30 静岡 SPADE・ACE 1:45:07 00:27 39.09 31
49 204 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 46 長野 スワコレーシングチーム 1:45:07 00:27 39.09 31
50 249 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 32 群馬 SUBARU RT 1:45:18 00:39 39.02 31
51 238 0500328 松原 大地 マツバラ ダイチ 25 埼玉 GIANT/MET/T-SERV. 1:45:28 00:48 38.96 31
52 244 0300055 高橋 佳仁 タカハシ ヨシヒト 23 東京 チーム オーベスト 1:45:51 01:11 38.82 31
53 254 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ 25 東京 Team Comrade Giant 1:45:56 01:17 38.79 31
54 212 9702821 戸田 誠 トダ マコト 31 東京 日野自動車レーシングチーム 1:48:05 03:26 38.02 31
55 261 0500473 竹下 真二 タケシタ シンジ 33 福井 BALBARACING 1:49:59 05:20 37.36 31
56 256 9700578 赤松 裕太 アカマツ ユウタ 29 埼玉 VLAAMS Racing Team 1:50:00 05:20 37.36 31
57 258 0501345 高橋 信也 タカハシ シンヤ 31 東京 TEAM YOU CAN 1:50:02 05:22 37.35 31
58 232 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 30 神奈川 デュプロ 1:54:30 09:51 35.89 31
- 234 0200139 河野 正幸 コウノ マサユキ 43 東京 チ-ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 241 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 46 東京 Team P&B オダカ 接骨院 DNF     1
- 219 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 28 神奈川 フィッツ DNF     1
- 215 0000811 石田 卓也 イシダ タクヤ 40 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNF     1
- 246 9800686 井上 祥太郎 イノウエ ショウタロウ 29 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 257 0300040 太田 智道 オオタ トモミチ 33 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
  202 0001160 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ 22 大阪 パールイズミスミタラバネロ DNS      
  226 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 21 埼玉 川口市自転車競技連盟 DNS      
  237 9800463 神谷 知明 カミヤ トモアキ 35 東京 GIANT/MET/T-SERV. DNS      
  262 9702777 根 弘 コン  ヒロシ 36 埼玉 グランデパール播磨 DNS