ダイ1カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン 群馬グンマ実業団ジツギョウダンカップ:個人コジンロードレース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2007ネン4ガツ28ニチ
開催地カイサイチ群馬県グンマケン利根郡トネグンみなかみチョウ群馬グンマサイクルスポーツセンター(6kmサーキット)
■BR−1(距離キョリ108km)
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 18 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 35 栃木 チームミヤタ 2:43:44   39.57 151
2 20 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 31 石川 愛三工業レーシングチーム 2:43:50 00:05 39.55 121
3 27 9701840 大内 薫 オオウチ カオル 29 JPCA シマノレーシング 2:43:52 00:07 39.54 101
4 68 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 21 東京 チームミヤタ 2:43:52 00:07 39.54 81
5 152 0001331 小野寺 健 オノデラ ケン 21 北海道 Marco Polo Cycling Team japan 2:43:57 00:13 39.52 81
6 15 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 24 東京 パールイズミスミタラバネロ 2:44:01 00:16 39.50 71
7 2 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 28 JPCA シマノレーシング 2:44:37 00:52 39.36 61
8 19 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 23 千葉 チームミヤタ 2:44:38 00:53 39.35 61
9 64 0101293 福田 真平 フクダ シンペイ 19 神奈川 チームミヤタ 2:44:47 01:03 39.32 51
10 31 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 21 兵庫 チームミヤタ 2:44:49 01:04 39.31 41
11 6 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ 37 JPCA シマノレーシング 2:44:49 01:04 39.31 31
12 153 0210425 竹之内 悠 タケノウチ ユウ 18 京都 Marco Polo Cycling Team japan 2:44:49 01:05 39.31 31
13 46 9702345 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 26 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:44:51 01:06 39.30 31
14 10 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ 38 JPCA マトリックスパワータグ・コラテック 2:44:51 01:06 39.30 31
15 7 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 24 石川 チームミヤタ 2:44:53 01:08 39.29 31
16 143 9801564 小笠原 崇裕 オガサワラ タカヒロ 26 長野 Team Comrade Giant 2:44:53 01:09 39.29 31
17 136 9702838 西谷 雅史 ニシタニ マサフミ 40 東京 チーム オーベスト 2:44:53 01:09 39.29 31
18 117 0401561 初山 翔 ハツヤマ ショウ 18 神奈川 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム 2:44:53 01:09 39.29 31
19 1 9700980 鈴木 真理 スズキ  シンリ 32 JPCA チームミヤタ 2:44:56 01:11 39.28 31
20 16 9701438 野寺 秀徳 ノデラ  ヒデノリ 31 JPCA シマノレーシング 2:45:03 01:18 39.25 31
21 43 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 22 神奈川 NIPPO-COLNAGO 2:45:07 01:23 39.24 26
22 102 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 28 神奈川 パールイズミスミタラバネロ 2:45:08 01:24 39.23 26
23 47 9701032 別府 匠 ベップ タクミ 27 JPCA 愛三工業レーシングチーム 2:45:11 01:27 39.22 26
24 54 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 33 兵庫 マトリックスパワータグ・コラテック 2:45:28 01:43 39.15 26
25 138 9702119 辻浦 圭一 ツジウラ ケイイチ 27 奈良 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:47:04 03:20 38.78 26
26 81 0001037 秋山 英也 アキヤマ ヒデヤ 22 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:47:51 04:07 38.60 26
27 24 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 36 埼玉 Team Comrade Giant 2:47:52 04:07 38.60 26
28 5 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 37 香川 NIPPO-COLNAGO 2:47:52 04:08 38.59 26
29 131 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 37 千葉 spacebikes.com 2:47:55 04:11 38.58 26
30 36 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 26 大分 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム 2:48:02 04:18 38.56 26
31 52 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ 35 埼玉 チームOLD NEW 2:48:08 04:24 38.53 21
32 57 9702434   真博 モリ マサヒロ 25 香川 マトリックスパワータグ・コラテック 2:48:10 04:26 38.52 21
33 21 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 31 東京 なるしまフレンド 2:48:10 04:26 38.52 21
34 109 0500032 木村 将行 キムラ マサユキ 33 神奈川 なるしまフレンド 2:48:11 04:26 38.52 21
35 25 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 33 茨城 パールイズミスミタラバネロ 2:48:11 04:26 38.52 21
36 145 9801421 管 洋介 スガ ヨウスケ 27 東京 Team Comrade Giant 2:48:11 04:26 38.52 21
37 148 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 28 埼玉 HONDA R&D 2:48:11 04:26 38.52 21
38 125 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 27 静岡 SPADE・ACE 2:48:11 04:26 38.52 21
39 55 9700511 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 31 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:48:11 04:27 38.52 21
40 119 9901494 山本 和弘 ヤマモト カズヒロ 24 北海道 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム 2:48:11 04:27 38.52 21
41 132 9900154 田端 伸行 タバタ ノブユキ 27 東京 spacebikes.com 2:48:11 04:27 38.52 21
42 141 0500284 稲益 拓也 イナマス タクヤ 22 京都 Team Comrade Giant 2:48:11 04:27 38.52 21
43 139 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 29 東京 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:48:12 04:27 38.52 21
44 114 0000859 小泉 操 コイズミ ミサオ 47 埼玉 たかだフレンドレーシング 2:48:12 04:27 38.52 21
45 151 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 23 大阪 Marco Polo Cycling Team japan 2:48:12 04:28 38.52 21
46 118 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 31 島根 キャノンデール・ディアドラレーシングチーム 2:48:12 04:28 38.52 21
47 29 9800189 石田 哲也 イシダ テツヤ 25 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:48:13 04:28 38.52 21
48 130 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ 25 千葉 spacebikes.com 2:48:14 04:29 38.51 21
49 121 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 40 静岡 SPADE・ACE 2:48:15 04:30 38.51 21
50 169 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 26 京都 ナカガワAS.K'デザイン 2:48:19 04:34 38.49 21
51 124 0000387 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 33 大阪 SPADE・ACE 2:48:20 04:36 38.49 21
52 75 0000259 臼井 崇雅 ウスイ タカマサ 26 三重 masahikomifune.comCyclingTeam 2:48:28 04:44 38.46 21
53 73 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 31 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:48:45 05:01 38.39 21
54 4 9702631 橋川 健 ハシカワ ケン 36 福島 マトリックスパワータグ・コラテック 2:48:46 05:02 38.39 21
55 51 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 42 埼玉 チバポンズかわぐち農園 2:51:26 07:42 37.79 21
56 56 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 27 東京 パールイズミスミタラバネロ 2:51:28 07:43 37.79 21
57 62 0400367 ザック  レイノルズ ザック  レイノルズ 34 愛知 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:51:28 07:43 37.79 21
58 123 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 30 静岡 SPADE・ACE 2:51:28 07:43 37.79 21
59 113 9800113 村山 利男 ムラヤマ トシオ 48 東京 Vitesse-イチカワ 2:51:28 07:43 37.78 21
60 120 0300113 浅原 朗 アサハラ  アキラ 29 静岡 SPADE・ACE 2:51:48 08:04 37.71 21
61 12 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 29 京都 Team Comrade Giant 2:51:49 08:04 37.71 21
62 172 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 29 兵庫 クラブ シルベスト 2:51:51 08:07 37.70 21
63 165 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ 24 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:51:54 08:10 37.69 21
- 30 9800729 佐野 友哉 サノ トモヤ 25 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック DNF     1
- 155 9701220 野口 忍 ノグチ シノブ 33 京都 Marco Polo Cycling Team japan DNF     1
- 170 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 36 大阪 クラブ シルベスト DNF     1
- 146 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 27 東京 Team Comrade Giant DNF     1
- 166 0000355 続木 健二 ツヅキ ケンジ 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 154 0600111 Darren Reid ダレン リード 33 兵庫 Marco Polo Cycling Team japan DNF     1
- 144 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 28 埼玉 Team Comrade Giant DNF     1
- 11 9701336 広瀬 学 ヒロセ マナブ 29 石川 マトリックスパワータグ・コラテック DNF     1
- 150 9702640 田中 泰治 タナカ  タイジ 33 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 175 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 32 福井 TACURINO-MBK DNF     1
- 122 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 30 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 39 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 37 静岡 スワコレーシングチーム DNF     1
- 61 0101339 江藤  真輔 エトウ  シンスケ 24 大阪 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 106 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 30 山梨 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 48 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 36 愛知 Sakatani Racing DNF     1
- 159 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 30 福井 BALBARACING DNF     1
- 137 9701196 鈴木 雷太 スズキ ライタ 34 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 13 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 26 JPCA 愛三工業レーシングチーム DNF     1
- 128 0200194 高野 真一 タカノ シンイチ 32 山梨 チ-ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 17 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 25 愛知 愛三工業レーシングチーム DNF     1
- 126 9800412 菅原 勝良 スガワラカツヨシ 44 埼玉 川口市自転車競技連盟 DNF     1
- 112 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 30 千葉 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 162 9702892 加藤 和茂 カトウ カズシゲ 38 愛知 CLUB SENSATIONS DNF     1
- 63 0500055 藤岡 徹也 フジオカ テツヤ 18 兵庫 クラブ シルベスト DNF     1
- 103 0300092 ANDREW WHITAKER アンドリュー  ウィタカ 37 新潟 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 34 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 26 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 105 0100169 谷口 知司 タニグチ トモジ 30 神奈川 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 71 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 28 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 108 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 28 長野 スワコレーシングチーム DNF     1
- 142 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 27 東京 Team Comrade Giant DNF     1
- 140 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 29 群馬 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 173 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ 33 大阪 TACURINO-MBK DNF     1
- 127 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 30 愛知 Teamモシア-BH CCOTA DNF     1
- 83 0200347 藤田 和士 フジタ  カズシ 30 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 82 0500209 功刀 政司 クヌギ マサシ 29 山梨 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 86 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 31 静岡 東洋水産丸ードレース部 DNF     1
- 66 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 30 埼玉 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 59 9901368 清水 英樹 シミズ ヒデキ 35 鳥取 Team Comrade Giant DNF     1
- 158 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ 24 福岡 Esperance Stage DNF     1
- 58 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 29 山口 Esperance Stage DNF     1
- 134 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ 37 東京 SEKIYA DNF     1
- 167 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 26 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 110 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 40 埼玉 なるしまフレンド DNF     1
- 129 0500331 西尾 康作 ニシオ コウサク 25 東京 GIANT/MET/T-SERV. DNF     1
- 133 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 34 千葉 オッティモ DNF     1
- 163 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 35 愛知 CLUB SENSATIONS DNF     1
- 171 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 25 大阪 クラブ シルベスト DNF     1
- 28 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 32 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 174 9701214 中田  尚志 ナカタ タカシ 33 京都 TACURINO-MBK DNF     1
- 147 0600452 宮崎 新一 ミヤザキ シンイチ 26 東京 Team Comrade Giant DNF     1
- 77 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 31 東京 自在R&B DNF     1
- 168 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 39 山形 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 160 9901191 林 宏憲 ハヤシ ヒロノリ 34 福井 BALBARACING DNF     1
- 149 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 23 長野 快レーシング DNF     1
- 156 0200219 Mark Burns マーク バーンズ 31 石川 Marco Polo Cycling Team japan DNF     1
- 161 0300276 米田 浩一 ヨネダ  コウイチ 33 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 38 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 29 福島 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 37 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 26 東京 パールイズミスミタラバネロ DNF     1
- 45 9801919 中田  真琴 ナカタ  マコト 30 奈良 NIPPO-COLNAGO DNF     1
- 135 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 32 東京 SEKIYA DNF     1
- 107 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 22 長野 スワコレーシングチーム DNF     1
- 85 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 36 千葉 VOLCAオードビー DNF     1
- 76 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 30 京都 masahikomifune.comCyclingTeam DNF     1
- 80 0001636 舟木 誠 フナキ マコト 22 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック DNF     1
- 84 0500298 徳岡 秀昭 トクオカ ヒデアキ 28 大阪 Sakatani Racing DNF     1
  22 9700992 高野 淳 タカノ アツシ 25 神奈川 チームミヤタ DNS      
  33 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 25 京都 シマノレーシング DNS      
  50 0100463 高梨 学 タカナシ マナブ 33