第6回 全日本実業団トラック記録会                  
開催日:2006年5月21日(日)  
開催地:静岡県・日本サイクルスポーツセンター(250mトラック)  
 
■男子1km タイムトライアル<決勝>結果 
順位 H/B No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 記録キロク タイム
1 17 B 40 城    幸弘 シロ ユキヒロ 20 0100862 日本大学 1 8.605 0.000
2 10 B 31 片岡 迪之 カタオカ ユウシ 19 0600092 Z-1 MEDALIST.RC 1 9.268 0.663
3 18 B 32 屋良 朝春 ヤラ トモハル 22 9901470 日本大学 1 9.773 1.168
4 16 B 36 鈴木 雄一朗 スズキ ユウイチロウ 21 0001019 日本大学 1 9.862 1.257
5 7 B 185 山崎   ヤマザキ ジュン 29 9702876 デュプロ 1 10.030 1.425
6 15 B 203 武田 憲祐 タケダ ケンスケ 23 0600043 湘南愛輪会 1 10.106 1.501
7 12 B 103 水野  悟志 ミズノ サトシ 22 9901208 マットベローチェ ARIAKE 1 10.245 1.640
8 16 H 53 青木 康貴 アオキ ヤスタカ 21 0001111 日本大学 1 10.387 1.782
9 13 B 30 連佛 康浩 レンブツ ヤスヒロ 20 0101108 Z-1 MEDALIST.RC 1 10.638 2.033
10 17 H 139 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 28 0500224 天狗党 1 10.651 2.046
11 1 H 190 駒井  大輔 コマイ ダイスケ 31 9702775 スミタラバネロ パールイズミ 1 11.485 2.880
12 8 B 220 丸山  繁一 マルヤマ シゲカズ 41 9900389 ベロチスタ パールスギノ 1 11.554 2.949
13 6 B 224 徳丸 泰教 トクマル ヤスノリ 20 0400044 ベロチスタ パールスギノ 1 11.865 3.260
14 13 H 184 大村  慶二 オオムラ ケイジ 28 9702742 デュプロ 1 12.083 3.478
15 11 H 211 新城 直明 シンジョウ ナオアキ 18 0301711 名桜大学 1 12.084 3.479
16 12 H 29 小西  康夫 コニシ ヤスオ 22 0'000356 Z-1 MEDALIST.RC 1 12.289 3.684
17 10 H 39 真船 拓磨 マフネ タクマ 20 0101226 日本大学 1 12.461 3.856
18 3 H 108 栗田 雄矢 クリタ ユウヤ 20 0100931 マットベローチェ ARIAKE 1 12.473 3.868
19 15 H 95 浦門  義人 ウラカド  ヨシヒト 26 9701989 JOA-FORZA レーシング 1 12.549 3.944
20 7 H 195 和田 真久留 ワダ マクル 15 0501650 湘南愛輪会 1 12.821 4.216
21 9 H 137 天野 好崇 アマノ ヨシタカ 21 0501485 天狗党 1 12.938 4.333
22 5 B 109 久保田 郁也 クボタ イクヤ 19 0200938 マットベローチェ ARIAKE 1 13.095 4.490
23 3 B 112 落合 達彦 オチアイ タツヒコ 19 0200934 マットベローチェ ARIAKE 1 13.991 5.386
24 8 H 147      竜広 ハヤシ タツヒロ 24 0200260 天狗党 1 14.730 6.125
25 11 B 125 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 30 9801997 チーム・チェブロ 1 14.759 6.154
26 2 B 169 橋本  賢也 ハシモト ケンヤ 28 0300226 たかだフレンドレーシング 1 17.580 8.975
27 4 H 136 城本 勇志 シロモト ユウシ 17 0600288 チーム アカマツ 1 17.913 9.308
28 5 H 205 北原 摩留 キタハラ マル 33 0401254 湘南愛輪会 1 18.568 9.963
DNF 9 B 222 多田   タダ ツカサ 42 9901630 ベロチスタ パールスギノ        
DNS 2 H 158 斯波  淳太 シバ ジュンタ 39 0200249 ミソノイ レーシング        
DNS 4 B 225 高橋  俊一 タカハシ シュンイチ 35 9900334 ベロチスタ パールスギノ        
DNS 6 H 204 土谷  学 ツチヤ マナブ 32 0501415 湘南愛輪会        
DNS 14 H 75 柳沢   ヤナギサワ タダシ 36 0300274 JOA-FORZA レーシング        
DNS 14 B 120 NEIL MILLAR ニール ミラー 30 0001460 チーム・チェブロ        
DNS 18 H 264 藤田 竜矢 フジタ タツヤ 26 0100076 スーパーKアスリートラボ        
■男子スプリント 最終結果
順位ジュンイ No 選手名センシュメイ カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名
1 32 屋良 朝春 ヤラ トモハル 22 9901470 日本大学
2 181 湯原  正行 ユハラ マサユキ 28 9701248 チーム サイクルマインド
3 256 小田倉 勇二 オダクラ ユウジ 22 9900947 スーパーKアスリートラボ
4 222 多田   タダ ツカサ 42 9901630 ベロチスタ パールスギノ
5 103 水野  悟志 ミズノ サトシ 22 9901208 マットベローチェ ARIAKE
6 30 連佛 康浩 レンブツ ヤスヒロ 20 0101108 Z-1 MEDALIST.RC
7 31 片岡 迪之 カタオカ ユウシ 19 0600092 Z-1 MEDALIST.RC
8 197 亀山 尊仁 カメヤマ タカヒト 32 9802398 湘南愛輪会
予選ヨセンにて、屋良 朝春(日本大学)が 11ビョウ368で大会タイカイシン記録キロク
■男子個人追抜競走<決勝ケッショウ結果ケッカ
順位 B No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 記録キロク タイム km/h
1 5 B 62 川西 貴之 カワニシ タカユキ 19 0200979 日本大学 4 57.437 0.000 48.41
2 1 H 227 Mark Burns マーク バーンズ 30 0200219 ウィル ワークスSBC 5 01.413 3.976 47.77
3 2 H 182 善波   ゼンバ アキラ 32 9700985 デュプロ 5 07.367 9.930 46.85
4 5 H 53 青木 康貴 アオキ ヤスタカ 21 0001111 日本大学 5 08.433 10.996 46.69
5 3 B 68 辻中 国宏 ツジナカ クニヒロ 19 0201019 日本大学 5 09.495 12.058 46.53
6 4 H 128 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 23 9801188 チーム・チェブロ 5 10.277 12.840 46.41
7 2 B 185 山崎   ヤマザキ ジュン 29 9702876 デュプロ 5 11.264 13.827 46.26
8 4 B 95 浦門  義人 ウラカド  ヨシヒト 26 9701989 JOA-FORZA レーシング 5 16.820 19.383 45.45
DNS 1 B 167 浅沼  聖士 アサヌマ キヨヒト 24 9801889 ミソノイ レーシング        - -   - -
DNS 3 H 88 工藤  紀夫 クドウ ノリオ 28 9700275 JOA-FORZA レーシング        - -   - -
DNS 6 H 120 NEIL MILLAR ニール ミラー 30 0001460 チーム・チェブロ        - -   - -
DNS 6 B 84 三木  哲也 ミキ テツヤ 28 9800801 JOA-FORZA レーシング        - -   - -
■男子ケイリン<決勝>結果
順位 区分 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 記録キロク L:200m
1 1:    36 鈴木 雄一朗 スズキ ユウイチロウ 21 0001019 日本大学 3.04.48 11.17
2 3:    41 中村 健志 ナカムラ ケンシ 20 0101178 日本大学    
3 6:白黒 186 高森 旭二 タカモリ アキツグ 23 9800484 デュプロ    
4 4:    188 岡村  敬之 オカムラ タカユキ 33 9901161 デュプロ    
5  2:    190 駒井  大輔 コマイ ダイスケ 31 9702775 スミタラバネロ パールイズミ    
6 5:    181 湯原  正行 ユハラ マサユキ 28 9701248 チーム サイクルマインド    
■女子500m タイムトライアル<決勝>結果    
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 記録キロク タイム km/h
1 6 502 大塚  沙織 オオツカ サオリ 28 0300825 パナソニック レーシングチーム 41.468 0 43.41
2 7 512 濱田  真子 ハマダ マキコ 42 0200144 スミタラバネロ パールイズミ 41.764 0.296 43.10
3 3 509 三宅  悠里 ミヤケ ユリ 29 0400160 天狗党 41.766 0.298 43.10
4 5 514 三井  由香 ミツイ ユカ 37 9702073 ベロチスタ パールスギノ 42.792 1.324 42.06
5 1 527 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 32 0200185  − − − − 42.869 1.401 41.99
6 4 513 越田  恵美子 コシダ  エミコ 31 9701320 PEACE SPORT 43.902 2.434 41.00
7 2 504 高橋  美保 タカハシ ミホ 33 0200103 チーム・チェブロ 47.454 5.986 37.93
■女子個人追抜競走<決勝>結果
順位 B No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 記録キロク タイム km/h
1 4 H 502 大塚  沙織 オオツカ サオリ 28 0300825 パナソニック レーシングチーム 4 20.441 00.000 41.47
2 1 H 512 濱田  真子 ハマダ マキコ 42 0200144 スミタラバネロ パールイズミ 4 29.825 09.384 40.03
3 2 B 527 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 32 0200185  − − − − 4 41.055 20.614 38.43
4 3 H 513 越田  恵美子 コシダ  エミコ 31 9701320 PEACE SPORT 4 47.104 26.663 37.62
5 1 B 504 高橋  美保 タカハシ ミホ 33 0200103 チーム・チェブロ 4 59.350 38.909 36.08
6 2 H 514 三井  由香 ミツイ ユカ 37 9702073 ベロチスタ パールスギノ 5 19.655 59.214 33.79
■男子チームスプリント最終結果
順位   チーム名  No       カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ 記録キロク
1   日本大学 39 真船 拓磨 マフネ タクマ 20 0101226 50.235
2 40 城    幸弘 シロ ユキヒロ 20 0100862
H 41 中村 健志 ナカムラ ケンシ 20 0101178
2   湘南愛輪会 195 和田 真久留 ワダ マクル 15 0501650 50.401
1 197 亀山 尊仁 カメヤマ タカヒト 32 9802398
B 203 武田 憲祐 タケダ ケンスケ 23 0600043
3   Z-1 MEDALIST.RC 29 小西  康夫 コニシ ヤスオ 22 0'000356 50.539
1 30 連佛 康浩 レンブツ ヤスヒロ 20 0101108
H 31 片岡 迪之 カタオカ ユウシ 19 0600092
4   天狗党 139 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 28 0500224 50.888
2 147      竜広 ハヤシ タツヒロ 24 0200260
B 156 和田 治恭 ワダ ハルヤス 41 0200258
5 ベロチスタ パールスギノ 222 多田   タダ ツカサ 42 9901630 52.392
  223 伊藤  成紀 イトウ セイキ 23 9801650
B 224 徳丸 泰教 トクマル ヤスノリ 20 0400044
6   チーム・チエブロ 113 高橋   タカハシ ヒトシ 30 9702333 53.873
125 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 30 9801997
H 128 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 23 9801188
DNS   ミソノイ レーシング 158 斯波  淳太 シバ ジュンタ 39 0200249 DNS
162 北川  光治 キタガワ ミツハル 34 9900230
164 河合  康晴 カワイ  ヤスハル 36 9801904
167 浅沼  聖士 アサヌマ キヨヒト 24 9801889
DNS   スーパーKアスリートラボ 230 沢口  賢太 サワクチ ケンタ 27 9802399 DNS
256 小田倉 勇二 オダクラ ユウジ 22 9900947
264 藤田 竜矢 フジタ タツヤ 26 0100076
■男子団体ダンタイ追抜オイヌ<決勝>結果
順位   チーム名  No       カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ 記 録
1 デュプロ 182 善波   ゼンバ アキラ 32 9700985      
184 大村  慶二 オオムラ ケイジ 28 9702742 5 m 09.065
185 山崎   ヤマザキ ジュン 29 9702876