■2006年度最終:トラック・チームランキング
チーム順位ジュンイ チーム番号 チーム名 登録番号 氏名 カテゴリ (2006年)トラック記録会 (2006年)西トラック (2006年)東トラック (2006年)全日本トラック ポイント チーム計 個人コジン順位
1 E0100 デュプロ 9700985 善波 昭 BR-1 20 3 9 24 56 205 1
1 E0100 デュプロ 9702876 山崎 潤 BR-2 12 5 13 24 54 205 3
1 E0100 デュプロ 9702742 大村 慶二 BR-3 6 2 7 20 35 205 13
1 E0100 デュプロ 9700667 西尾 孝政 BR-3   4 6 24 34 205 14
1 E0100 デュプロ 9901161 岡村 敬之 BR-3 5 8 1   14 205 36
1 E0100 デュプロ 9800484 高森 旭二 BR-3 12       12 205 49
1 E0100 デュプロ 9700900 安藤 武史 BR-3         0 205 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9702333 高橋 仁 BR-3 4   14 30 48 157 7
2 E0026 チーム・チエブロ 9900928 糸賀 賢司 BR-1     10 28 38 157 11
2 E0026 チーム・チエブロ 9700396 坂本 信也 BR-3     16 10 26 157 19
2 E0026 チーム・チエブロ 9801188 明珍 多久雄 BR-2 10   12   22 157 23
2 E0026 チーム・チエブロ 9801997 河上 陽一 BR-3 1   9 10 20 157 25
2 E0026 チーム・チエブロ 9702366 吉野 鉄平 BR-3     12   12 157 49
2 E0026 チーム・チエブロ 0001460 NEIL MILLAR BR-1         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 0210056 若杉 平雄 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 0400403 二塚 正裕 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 0401482 伊藤 宏志 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 0500369 白岩 大助 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 0500689 伊藤 敦弘 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 0600194 尾上 純仁 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 1106823 Jason Hollowell BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9700730 石丸 健次 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9700788 藤橋 亮 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9701330 鉄沢 孝一 BR-1         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9702124 中西 浩一 BR-2         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9800414 大久保 宣行 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9801269 齋藤 和伸 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9801897 飯島 規之 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9801898 飯田 威文 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9802134 中島 義基 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ 9802137 宗政 昭弘 BR-2         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ E002602 工藤 教勇 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ E002603 大槻 順朗 BR-3         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ KOR0001 OH SE YONG BR-1         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ KOR0003 Suh Seok Kyu BR-1         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ KOR0004 Park Sung Beak BR-1         0 157 114
2 E0026 チーム・チエブロ KOR0005 Lee Won Jae BR-1         0 157 114
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 9702938 武藤 大輔 BR-3   18   36 54 141 3
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 9702941 矢野 賢児 BR-3   10   20 30 141 17
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 9702921 篠原 龍馬 BR-3   26     26 141 19
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 9900731 林 明宏 BR-3   14     14 141 36
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 0300126 山中 貴雄 BR-3   13     13 141 45
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 0100447 山田 哲治 BR-3   5   4 9 141 59
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 9702913 池本 和俊 BR-3   8     8 141 62
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 0001670 岡田 真 BR-3   4     4 141 88
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 0000455 小松 正典 BR-3         0 141 114
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 0300125 篠原 英夫 BR-3         0 141 114
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 9702927 中山 延行 BR-3         0 141 114
3 W0080 マリンゴールドT.TサイクルW 9900498 阿部 巧 BR-3         0 141 114
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9702345 西谷 泰治 BR-1   33   10 43 120 8
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9801199 盛 一大 BR-1   29   12 41 120 9
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9700898 綾部 勇成 BR-1   19     19 120 26
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9701665 秋田 謙 BR-1   17     17 120 28
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9700041 新保 光起 BR-1         0 120 114
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9701032 別府 匠 BR-1         0 120 114
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9701335 廣瀬 敏 BR-1         0 120 114
4 W0001 愛三工業レーシングチーム 9701515 田中 光輝 BR-1         0 120 114
5 E0111 スーパーKアスリートラボ 9702710 朝倉 佳弘 BR-3     22 34 56 114 1
5 E0111 スーパーKアスリートラボ 0200812 古川 宗行 BR-3     11 12 23 114 21
5 E0111 スーパーKアスリートラボ 0200809 近藤 寛央 BR-3     8 8 16 114 29
5 E0111 スーパーKアスリートラボ 9802399 沢口 賢太 BR-3     5 8 13 114 45
5 E0111 スーパーKアスリートラボ 9900947 小田倉 勇二 BR-3 6       6 114 69
5 E0111 スーパーKアスリートラボ 0100076 藤田 竜矢 BR-3         0 114 114
5 E0111 スーパーKアスリートラボ 9801354 木村 圭吾 BR-3         0 114 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9702775 駒井 大輔 BR-3 4   18 28 50 111 6
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9700428 水澤 耕一 BR-3     15 18 33 111 15
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9700442 大木 卓也 BR-3   10   12 22 111 23
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0300747 仙波 真人 BR-3     6   6 111 69
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0000102 喜連 寛武 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0000104 笹森 靖 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0000276 川崎 豊 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0001160 木村 喜久 BR-2         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0001649 福士 達朗 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0100114 KUIJKEN Filip BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0100169 谷口 知司 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0101117 新谷 謙仁 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0101442 中本 ゆうゆう BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0200113 石川 紀隆 BR-2         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0200766 勝沼 麗生 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0200833 久保田 浩章 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0300092 ANDREW WHITAKER BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0300102 田原 慎二 BR-2         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0300337 市橋 徹也 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0301142 米村 俊 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0400122 浅野 和成 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0400239 徳田 嘉宏 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0400366 堀内 文貴 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0400376 恵阿珠 朝 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0400401 土井 克浩 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0401504 笠井 理人 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0500091 小段 亮 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0500278 河村 亮二 BR-2         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0500317 岡田 太郎 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0501494 増田 俊介 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0501587 田中 智己 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0600005 Andy Wood BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0600289 岡部 吉高 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0600380 鎌田 圭介 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 0600449 貝瀬 俊平 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9700506 潮上 史生 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9700753 作田 大祐 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9702097 天笠 辰一 BR-2         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9702487 江下 健太郎 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9702886 米野 淳 BR-3         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9702887 米山 一輝 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9801332 飯野 嘉則 BR-1         0 111 114
6 E0017 スミタラバネロパールイズミ 9900243 平塚 吉光 BR-3         0 111 114
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 9901208 水野 悟志 BR-3 6   13 22 41 110 9
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 0100931 栗田 雄矢 BR-3     6 26 32 110 16
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 0200938 久保田 郁也 BR-3     5 8 13 110 45
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 9700444 岡田 将太 BR-2     13   13 110 45
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 0200934 落合 達彦 BR-3     5 6 11 110 54
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 0000214 宗野 薫 BR-3     3   3 110 92
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 0000558 大塚 英伸 BR-3         0 110 114
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE 0200570 深沢 伸介 BR-3         0 110 114
7 E0099 マットベロ−チェ ARIAKE