クラスカイライン・サイクルヒルクライム2006・結果ケッカ
開催カイサイ:2006ネンガツニチニチ
開催地カイサイチ岐阜県ギフケン高山タカヤマ・乗鞍スカイライン
<BR−3>
順位ジュンイ No 登録番号 名前ナマエ フリガナ Age 所属 チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 285 0600452 宮崎 新一 ミヤザキ シンイチ 24 東京 チームマトリックスZ 48:15   17.90 51
2 296 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 38 東京 なるしまフレンド 49:10 00:54 17.57 41
3 235 9702810 高梨 真幸人 タカナシ マコト 38 群馬 Team FITTE 50:47 02:31 17.01 31
4 270 0200126 菱山 毅 ヒシヤマ ツヨシ 28 東京 ダイハツ・ボンシャンス 51:02 02:46 16.92 21
5 238 0600601 織田 武志 オダ タケシ 35 神奈川 Team−Comrade.com 51:02 02:47 16.92 21
6 223 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 32 東京 spacebikes.com 52:26 04:10 16.47 21
7 302 0600270 保川 信行 ヤイカワ ノブユキ 33 埼玉 パインヒルズ’90 52:54 04:39 16.32 11
8 309 0400051 松葉 聡 マツバ サトシ 31 兵庫 まつしまROSE citta’ 52:55 04:40 16.32 11
9 246 0500241 吉田 守 ヨシダ マモル 36 青森 VLAAMS Racing Team 52:56 04:41 16.31 11
10 221 0501276 伊藤 誠 イトウ マコト 30 千葉 spacebikes.com 53:43 05:27 16.08 11
11 204 0500574 津村 佳英 ツムラ ヨシヒデ 32 鳥取 Good Wieler RIDLEY−JAPAN.Com 53:43 05:27 16.08 11
12 259 0400505 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ 33 大阪 クラブ シルベスト 53:51 05:35 16.04 11
13 306 0600401 酒井 誠一郎 サカイ セイイチロウ 21 宮城 べルエキップ 54:24 06:08 15.87 11
14 239 0600081 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ 27 神奈川 Team−Comrade.com 54:25 06:09 15.87 11
15 222 0600448 大友 岳人 オオトモ タケト 18 東京 spacebikes.com 54:33 06:18 15.83 11
16 290 9901620 田中 政輝 タナカ マサキ 25 京都 トーヨー・レーシング・チーム 54:39 06:24 15.80 11
17 313 0400038 立道 国一 タテミチ クニカズ 17 長野 日本アイランド・ラブニールMBK 54:40 06:24 15.80 11
18 230 9900231 栗田 徳久 クリタ ノリヒサ 35 静岡 SPADE・ACE 54:50 06:35 15.75 11
19 220 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 35 千葉 spacebikes.com 54:58 06:42 15.71 11
20 286 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 31 東京 チームリマサンズ 55:04 06:49 15.68 11
21 213 0600066 川田 洋輔 カワタ ヨウスケ 24 大阪 Sakatani Racing 55:05 06:49 15.68 6
22 251 0500072 山本 良樹 ヤマモト ヨシキ 26 石川 ウイル ワークスSBC 55:05 06:49 15.68 6
23 207 0000259 臼井 崇雅 ウスイ タカマサ 25 三重 masahikomifune.com.CyclingTeam 55:06 06:51 15.67 6
24 237 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 33 京都 TEAM☆ルパン・ttm 55:20 07:04 15.61 6
25 203 0500328 松原 大地 マツバラ ダイチ 24 埼玉 GIANT/MET/T−SERV. 55:26 07:10 15.58 6
26 243 9701943 船岡 洋 フナオカ ヒロシ 35 兵庫 Testach−Racing 55:28 07:12 15.57 6
27 265 0300088 田尻 直樹 タジリ ナオキ 35 長野 スワコレーシングチーム 55:32 07:17 15.55 6
28 262 0501308 村岡 寛文 ムラオカ ヒロフミ 29 兵庫 グランデパール播磨 55:33 07:18 15.54 6
29 297 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 29 兵庫 なるしまフレンド 55:43 07:28 15.50 6
30 240 0600235 尾崎 良輔 オザキ リョウスケ 35 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 55:46 07:31 15.48 6
31 219 0600462 渡邉 忍 ワタナベ シノブ 30 長野 SONY EMCS CYCLE TEAM 56:21 08:05 15.33 4
32 279 0600026 真田 冬樹 サナダ フユキ 29 静岡 チームポテトレーシング 56:23 08:07 15.32 4
33 307 0501658 河野 光正 コウノ ミツマサ 26 大阪 ベロチスタパールスギノ 56:36 08:21 15.26 4
34 255 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 24 大阪 クラブ シルベスト 56:37 08:22 15.25 4
35 267 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 28 千葉 ダイハツ・ボンシャンス 56:48 08:32 15.20 4
36 271 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 19 愛知 チームGiro 57:15 09:00 15.08 4
37 234 9800652 増田 宗一郎 マスダ ソウイチロウ 36 群馬 SUBARU RT 57:20 09:04 15.06 4
38 266 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 30 愛知 ターゲットRacing 57:28 09:13 15.03 4
39 284 0301410 兵頭 貴志 ヒョウドウ タカシ 28 滋賀 チームマトリックスZ 57:49 09:33 14.94 4
40 245 0100073 服部 収 ハットリ オサム 33 埼玉 VLAAMS Racing Team 58:04 09:49 14.87 4
41 205 0600450 木村 洋章 キムラ ヒロアキ 24 東京 J−Kawasaki 58:04 09:49 14.87 4
42 226 0600022 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 35 静岡 SPADE・ACE 58:11 09:56 14.84 4
43 292 0400053 大永 剛志 オオナガ ツヨシ 22 兵庫 トラクターRC 58:17 10:02 14.82 4
44 289 0500002 津田 桂 ツダ ケイ 23 富山 チームローマン 58:17 10:02 14.82 4
45 281 0600012 中野 広志 ナカノ ヒロシ 31 静岡 チームポテトレーシング 58:33 10:18 14.75 4
46 293 9701843 鬼倉 敬一郎 オニクラ ケイイチロウ 39 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 58:47 10:32 14.69 4
47 258 0600010 林 雅和 ハヤシ マサカズ 106 大阪 クラブ シルベスト 59:08 10:52 14.60 4
48 218 0501520 遠藤 崇典 エンドウ ムネノリ 31 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 59:15 10:59 14.58 4
49 252 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 29 大阪 キナンCCD 59:16 11:00 14.57 4
50 291 0500774 山下 久志 ヤマシタ ヒサシ 35 京都 トーヨー・レーシング・チーム 59:34 11:19 14.50 4
51 241 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 34 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 59:36 11:21 14.49 4
52 215 9800261 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ 35 大阪 Sakatani Racing 59:40 11:25 14.47 4
53 225 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 28 静岡 SPADE・ACE 59:59 11:43 14.40 4
54 304 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ 35 静岡 フィッツ 1:00:19 12:03 14.32 4
55 277 W007305 水野 貴行 ミズノ タカユキ 15 愛知 チームGiro 1:00:21 12:05 14.31 4
56 232 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 30 静岡 SPADE・ACE 1:00:28 12:12 14.28 4
57 298 0600040 小野 洋 オノ ヒロシ 40 静岡 バイシクル ワタナベ 1:00:38 12:22 14.24 4
58 253 0501398 簗瀬 雄二 ヤナセ ユウジ 42 大阪 キナンCCD 1:00:47 12:32 14.21 4
59 244 0600272 売野 雄哉 ウリノ ユウヤ 31 埼玉 VLAAMS Racing Team 1:00:52 12:36 14.19 4
60 311 0400356 渡辺 正夫 ワタナベ マサオ 30 群馬 ミノムシ市川 1:00:52 12:37 14.19 4
61 264 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 23 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:01:05 12:49 14.14 4
62 269 0500326 須田 浩充 スダ ヒロミツ 45 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:01:11 12:56 14.11 4
63 282 0600242 山村 洋輔 ヤマムラ ヨウスケ 23 神奈川 チームポテトレーシング 1:01:30 13:14 14.04 4
64 231 0600021 竹内 修治 タケウチ シュウジ 43 静岡 SPADE・ACE 1:01:31 13:15 14.04 4
65 249 0500073 川北 将人 カワキタ マサト 24 石川 ウイル ワークスSBC 1:01:50 13:35 13.97 4
66 303 0000099 和泉 豊久 イズミ トヨヒサ 47 愛知 フィッツ 1:01:51 13:35 13.96 4
67 315 0300042 島崎 晃一 シマザキ  コウイチ 29 東京 日野自動車レーシングチーム 1:02:16 14:00 13.87 4
68 260 0500352 山中 功 ヤマナカ イサオ 29 大阪 クラブ シルベスト 1:02:43 14:28 13.77 4
69 268 0501505 橘田 脩平 キッタ シュウヘイ 15 埼玉 ダイハツ・ボンシャンス 1:02:46 14:30 13.76 4
70 210 0600067 末吉 祥朗 スエヨシ アキオ 24 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:02:47 14:32 13.75 4
71 209 9701599 浅野 勝則 アサノ カツノリ 36 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:02:56 14:41 13.72 4
72 261 0500429 堅田 郁也 カタダ イクヤ 35 兵庫 グランデパール播磨 1:03:00 14:45 13.71 4
73 316 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 32 東京 日野自動車レーシングチーム 1:03:08 14:53 13.68 4
74 312 0400076 中井 光博 ナカイ コウハク 35 岐阜 ラヴニールあづみの 1:03:10 14:54 13.67 4
75 299 0600037 北神 信一 キタガミ シンイチ 43 静岡 バイシクル ワタナベ 1:03:16 15:01 13.65 4
76 295 0600007 早水 直樹 ハヤミズ ナオキ 15 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 1:03:26 15:11 13.61 4
77 254 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 42 大阪 キナンCCD 1:03:32 15:17 13.59 4
78 308 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 46 大阪 ベロチスタパールスギノ 1:03:35 15:19 13.58 4
79 283 0300383 小林  信一 コバヤシ シンイチ 38 京都 チームマトリックスZ 1:04:31 16:16 13.38 4
80 287 0100320 山崎 起典 ヤマザキ オキノリ 42 兵庫 チームリマサンズ 1:04:36 16:20 13.37 4
81 310 0500047 吉松 秀樹 ヨシマツ ヒデキ 32 兵庫 まつしまROSE citta’ 1:05:41 17:25 13.15 4
82 242 0600196 平田 要 ヒラタ カナメ 32 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:05:50 17:35 13.12 4
83 201 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 1:05:57 17:42 13.09 4
84 314 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 31 東京 日野自動車レーシングチーム 1:06:16 18:00 13.03 4
85 248 0600070 高田 二郎 タカダ ジロウ 34 京都 ZippyタケウチRC 1:06:39 18:23 12.96 4
86 294 0500198 西阪 雅人 ニシザカ マサト 37 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 1:06:39 18:24 12.96 4
87 272 0600186 坂 知 サカ トモ 26 愛知 チームGiro 1:07:00 18:45 12.89 4
88 305 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 33 茨城 フィッツ 1:08:39 20:24 12.58 4
89 280 0600084 高橋 幸太 タカハシ コウタ 33 神奈川 チームポテトレーシング 1:08:40 20:24 12.58 4
90 300 0600389 後藤 雅幸 ゴトウ マサユキ 25 静岡 バイシクル ワタナベ 1:08:54 20:39 12.53 4
91 202 0400436 大浜 雅宏 オオハマ マサヒロ 38 埼玉 CCM-ALL WAYS 1:09:03 20:47 12.51 4
92 288 0600108 大林 健児 オオバヤシ ケンジ 34 富山 チームローマン 1:09:05 20:50 12.50 4
93 228 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 40 静岡 SPADE・ACE 1:09:44 21:28 12.38 4
94 276 0400166 古澤 隆宏 フルサワ タカヒロ 48 愛知 チームGiro 1:10:36 22:21 12.23 4
95 212 0600044 川田 幸弘 カワタ ユキヒロ 49 大阪 Sakatani Racing 1:11:23 23:08 12.10 4
96 216 0600008 田中 康敬 タナカ ヤスヒロ 42 大阪 Sakatani Racing 1:12:03 23:47 11.99 4
97 211 0600075 山崎 尚志 ヤマザキ タカシ 38 京都 PRESTO 1:14:52 26:37 11.53 4
98 247 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 27 京都 ZippyタケウチRC 1:16:34 28:19 11.28 4
99 278 0200846 田中 将司 タナカ マサシ 32 神奈川 チームスキップ 1:17:07 28:52 11.20 4
100 206 0200334 奥 弘充 オク ヒロモト 35 大阪 JOTO ECC-CLUBMAN 1:18:03 29:47 11.06 4
101 274 0600183 花田 和敏 ハナダ カズトシ 44 愛知 チームGiro 1:18:06 29:50 11.06 4
102 250 0600279 竹内 太郎 タケウチ タロウ 24 石川 ウイル ワークスSBC 1:18:37 30:21 10.98 4
103 263 9701677 小西 良章 コニシ ヨシアキ 40 滋賀 ストラ−ダレ−シング 1:18:41 30:26 10.97 4
104 257 0301591 田中 真彦 タナカ マサヒコ 38 大阪 クラブ シルベスト 1:22:04 33:48 10.52 4
105 214 W008701 木村 最 キムラ ユタカ 49 大阪 Sakatani Racing 1:22:31 34:15 10.47 4
106 273 0400286 冨田 厚志 トミタ アツシ 47 愛知 チームGiro 1:26:26 38:10 9.99 4
  208 W011503 高木 秀彰 タカギ ヒデアキ 45 京都 masahikomifune.com.CyclingTeam DNS      
  217 0200347 藤田 和士 フジタ  カズシ 29 大阪 Sakatani Racing DNS      
  227 0500034 大山 公一 オオヤマ コウイチ 29 静岡 SPADE・ACE DNS      
  233 0500028 森部 大造 モリベ ダイゾウ 34 静岡 SPADE・ACE DNS      
  236 0600429 村田 敏 ムラタ トシ 32 東京 Team Salata Bianca DNS      
  256 0500053 小林 俊之 コバヤシ トシユキ 40 兵庫 クラブ シルベスト DNS      
  275 0500226 藤井 一由 フジイ カズヨシ 34 愛知 チームGiro DNS      
  301 0600390 佐藤 一朗 サトウ イチロウ 30 静岡 バイシクル ワタナベ DNS      
  317 0300041 黒岩 慶造 クロイワ  ケイゾウ 44 東京 輪千レーシングチーム DNS      
  318 0500316 高倉 豪 タカクラ ゴウ 35 東京 輪千レーシングチーム DNS