‘æ‚S‚O‰ñ ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c¼“ú–{Ž©“]ŽÔ‹£‹Z‘å‰ïFŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ
ŠJÓúF2006”N7ŒŽ1“úi“yj`2“úi“új
ŠJÃêŠFŠÖ¼ƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ||ƒcƒZƒ“ƒ^|i400‚ƒgƒ‰ƒbƒNj
ƒXƒvƒŠƒ“ƒg@yÅI¬Ñz @ @ @ @
‡ˆÊ No. Ž–¼ Name ”N—î L-No. Team
1 72 ŽÂŒ´ —´”n ¼ÉÊ× Ø­³Ï 24 9702921 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W
2 76 —Ñ    –¾G ÊÔ¼ ±·ËÛ 29 9900731 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W
3 86 â–{ ‹§—m »¶ÓÄ ÀÀÞËÛ 22 0400097 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm
4 58 ¬—Ñ M° ºÊÞÔ¼ ÉÌÞÊÙ 27 0500224 “V‹ç“}
5 49 ‰Í’[ •ü”V ¶ÜÊÞÀ ÄÓÕ· 20 0001221 ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b
6 82 ŠÛŽR ”Ɉê ÏÙÔÏ ¼¹Þ¶½Þ 40 9900389 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm
7 81 ‘½“c    Ži ÀÀÞ Â¶» 42 9901630 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm
8 77 ŽR’† ‹M—Y ÔÏŶ À¶µ 22 0300126 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W
1kmƒ^ƒCƒ€Eƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@Œˆ@Ÿ@yŒ‹@‰Êz
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Name ”N—î L-No. Team 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 72 ŽÂŒ´ —´”n ¼ÉÊ× Ø­³Ï 24 9702921 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 16.56 28.34 40.36 53.50 1'08.067 52.9
2 69 –î–ì Œ«Ž™ ÔÉ ¹Ý¼Þ 42 9702941 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 18.29 30.63 43.25 56.66 1'10.209 51.3
3 77 ŽR’† ‹M—Y ÔÏŶ À¶µ 22 0300126 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17.65 30.22 43.00 56.56 1'10.521 51.1
4 95 ’Ò–{    Šw ¼ÞÓÄ ÏÅÌÞ 35 0200286 Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 17.46 29.46 42.43 56.28 1'10.837 50.8
5 78 ’r–{ ˜ar ²¹ÓÄ  ¶½Þļ 24 9702913 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 18.19 30.73 43.41 56.92 1'10.871 50.8
6 7 ŽRè@@ Ôϻ޷ ¼Þ­Ý 29 9702876 ƒfƒ…ƒvƒ 17.54 30.26 43.12 57.01 1'10.997 50.7
7 31 ûü–Ø Œ’–ç À¶·Þ ¹ÝÔ 19 0210178 ’©“ú‘åŠw 17.23 29.39 42.25 56.00 1'11.012 50.7
8 35 ‚ŠÔ —I•½ À¶Ï ճͲ 17 0301046 ’©“ú‘åŠw 17.92 29.85 43.11 56.50 1'11.059 50.7
9 9 ‘呺 Œc“ñ µµÑ× ¹²¼Þ 27 9702742 ƒfƒ…ƒvƒ 17.77 29.50 42.50 56.10 1'11.132 50.6
10 76 —Ñ    –¾G ÊÔ¼ ±·ËÛ 29 9900731 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 18.50 31.27 43.82 57.39 1'11.317 50.5
11 75 ‰ª“c    ^ µ¶ÀÞ ÏºÄ 21 0001670 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17.84 30.46 43.17 56.82 1'11.352 50.5
12 57 “V–ì D’ ±ÏÉ Ö¼À¶ 20 0501485 “V‹ç“} 17.48 30.01 43.10 57.19 1'12.417 49.7
13 82 ŠÛŽR ”Ɉê ÏÙÔÏ ¼¹Þ¶½Þ 40 9900389 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm 17.86 30.36 43.18 57.39 1'12.480 49.7
14 85 ˆÉ“¡ ¬‹I ²Ä³ ¾²· 23 9801650 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm 17.68 30.59 43.51 57.62 1'12.724 49.5
15 18 ‘“c ’qm ϽÀÞ ÄÓËÄ 20 0200043 ’©“ú‘åŠw 18.75 31.76 45.29 58.91 1'12.880 49.4
16 73 ˆ¢•”    Œ÷ƒCƒTƒI ±ÍÞ ²»µ 22 9900498 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17.80 30.50 43.70 57.97 1'12.934 49.4
17 114 Mark ‚aurns ϰ¸ ÊÞ°Ý½Þ 29 0200219 ƒEƒCƒ‹@ƒ[ƒNƒX‚r‚a‚b 18.35 32.13 45.41 58.83 1'12.976 49.3
18 28 ‹e’r ½W ·¸Á ¾²º³ 19 0200436 ’©“ú‘åŠw 18.54 30.91 44.42 58.25 1'13.104 49.2
19 74 ŽÂŒ´ ‰p•v ¼ÉÊ×  ËÃÞµ 28 0300125 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 17.97 31.35 44.64 58.89 1'13.773 48.8
20 68 ¬¼ ³“T ºÏÂ Ï»ÉØ 38 0000455 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 19.73 32.32 45.26 59.06 1'13.874 48.7
21 34 ˆäŠÖ ‘¾ˆê ²¾· À²Á 18 0301268 ’©“ú‘åŠw 18.08 31.48 45.42 59.49 1'14.037 48.6
22 61 ˜a“c Ž¡‹± ÜÀÞ ÊÙÔ½ 41 0200258 “V‹ç“} 17.78 31.45 45.27 59.74 1'14.363 48.4
23 33 A“c ˆê¶ ³´À ²¯¾² 17 0301022 ’©“ú‘åŠw 18.24 31.61 45.72 59.80 1'14.596 48.3
24 27 댴 ‘å’¼ »·ÞÊ× ËÛŵ 19 0200405 ’©“ú‘åŠw 17.58 30.04 43.35 58.49 1'14.667 48.2
25 93 ˆäŒ´ ‘ô–ƒ ²Ê× À¸Ï 27 9702294 ƒ`[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX 17.72 30.48 44.13 59.07 1'15.067 48.0
26 103 ¼ˆä    ‹v ϲ Ë»¼ 39 9701951 ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 18.84 31.46 45.35 59.99 1'15.255 47.8
27 63 ’·–ì kŽ¡ ŶÞÉ º³¼Þ 27 9702465 ÏÄØ¯¸½ÊßܰÀ¸Þ½Íß¼¬×²½ÞÄÞ 18.63 32.32 46.06 1'00.44 1'15.260 47.8
28 17 ã–ì ‘ñŽu ³´É À¸¼ 20 0101081 ’©“ú‘åŠw 18.46 32.12 45.46 1'00.19 1'15.331 47.8
29 14 ‘å’Ë    q µµÂ¶ ÜÀÙ 19 0201014 masahikomifune.com.CyclingTeam 18.63 31.46 45.36 59.90 1'15.739 47.5
30 43 ŽR“c    [ ÔÏÀÞ ÐÂÙ 36 0210060 ƒ`[ƒ€‚¯‚ñ‚µ‚ñ 19.32 32.10 46.40 1'00.79 1'16.758 46.9
31 86 â–{ ‹§—m »¶ÓÄ ÀÀÞËÛ 22 0400097 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm 17.69 30.22 44.64 59.80 1'17.017 46.7
32 22 ’·–ì @ˆê˜Y ŶÞÉ ¿³²ÁÛ³ 19 0100974 ’©“ú‘åŠw 20.35 34.65 49.09 1'04.35 1'20.216 44.9
33 50 ‰¡ŽR Œ’ˆê ÖºÔÏ  ¹Ý²Á 25 9702282 ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b 19.75 33.33 48.05 1'03.95 1'21.028 44.4
34 87 ‚‹´ rˆê À¶Ê¼ ¼­Ý²Á 34 9900334 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm 19.69 33.89 48.90 1'05.40 1'22.472 43.7
35 97 ŽR˜e –õG ÔÏÜ· Ô½ËÛ 34 9701826 Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 19.32 33.26 48.35 1'05.19 1'22.753 43.5
36 100 ‹g“c _”V Ö¼ÀÞ ËÛÕ· 31 0400647 ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 21.40 35.91 51.26 1'07.68 1'25.320 42.2
DNS 21 ’†“‡ ˜a•v Ŷ¼Ï ¶½Þµ 19 0100972 ’©“ú‘åŠw @ @ @ @ DNS @
Œ‡êƒPƒcƒWƒ‡ƒE 96 ‰œ•½ [’j µ¸ÀÞ²× Ðµ 34 9701723 Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO @ @ @ @ Œ‡êƒPƒcƒWƒ‡ƒE @
‚SkmŒÂl’Ç”²‹£‘–@yŒ‹@‰Êz ƒ^ƒCƒ€‚͇ˆÊŒˆ’莞‚Ì‚à‚Ì‚ð‹LÚ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·
‡ˆÊ ‡‚ ŽƒV@–¼ƒƒC Name ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC L-No. Team 1km 2km 3km Goal km/h
1 1 ¼’J ‘׎¡ ƼÀÆ À²¼Þ 24 9702345 ˆ¤ŽOH‹ÆƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 1'15.120 2'26.590 @ 6Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC’Ç”²ƒIƒCƒk‚« @
2 2 ·@@ˆê‘å ÓØ ¶½ÞËÛ 23 9801199 ˆ¤ŽOH‹ÆƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 1'23.550 @ @ @ @
3 114 Mark ‚aurns ϰ¸ ÊÞ°Ý½Þ 29 0200219 ƒEƒCƒ‹@ƒ[ƒNƒX‚r‚a‚b 1'16.230 2'29.190 3'43.970 4'59.035 48.2
4 4 ˆ»•” —E¬ ±ÔÍÞ À¹±· 25 9700898 ˆ¤ŽOH‹ÆƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 1'15.970 2'31.570 3'46.890 5'01.910 47.7
5 71 •“¡ ‘å•ã Ñij ÀÞ²½¹ 29 9702938 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 1'14.920 2'29.230 3'44.040 4'57.959 48.3
6 18 ‘“c ’qm ϽÀÞ ÄÓËÄ 20 0200043 ’©“ú‘åŠw 1'17.380 2'31.350 3'47.810 5'02.898 47.5
7 45 –î–ì ‘×O ÔÉ Ô½ËÛ 23 9801816 Good Wieler RIDLEY-JAPAN.Com 1'18.030 2'32.120 3'46.960 5'04.575 47.3
8 92 ‹gˆä    ~ Ö¼² ±Â¼ 24 9800304 ƒ`[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX 1'14.690 2'30.170 3'46.330 5'04.941 47.2
9 21 ’†“‡ ˜a•v Ŷ¼Ï ¶½Þµ 19 0100972 ’©“ú‘åŠw 1'21.270 2'36.360 3'50.330 5'05.092 47.2
10 28 ‹e’r ½W ·¸Á ¾²º³ 19 0200436 ’©“ú‘åŠw 1'18.610 2'31.630 3'48.030 5'06.624 47.0
11 7 ŽRè@@ Ôϻ޷ ¼Þ­Ý 29 9702876 ƒfƒ…ƒvƒ 1'17.430 2'33.100 3'48.400 5'07.924 46.8
12 70 ŽR“c “NŽ¡ ÔÏÀÞ ÃÂ¼Þ 35 0100447 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 1'19.600 2'36.860 3'52.900 5'08.054 46.8
13 16 –q“c —m˜a Ï·À ËÛ¶½Þ 21 0001145 ’©“ú‘åŠw 1'19.710 2'34.590 3'51.080 5'08.244 46.7
14 34 ˆäŠÖ ‘¾ˆê ²¾· À²Á 18 0301268 ’©“ú‘åŠw 1'26.250 2'41.410 3'55.580 5'08.991 46.6
15 103 ¼ˆä    ‹v ϲ Ë»¼ 39 9701951 ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 1'17.130 2'31.340 3'49.370 5'08.996 46.6
16 24 ŽÄ“c ˆêŽ÷ ¼ÊÞÀ ¶½Þ· 19 0200873 ’©“ú‘åŠw 1'19.670 2'35.720 3'52.960 5'09.385 46.5
17 117 ŽRè •q³ Ôϻ޷ ļϻ 50 0001158 ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 1'18.150 2'34.050 3'51.580 5'09.469 46.5
18 5 ‘P”g@@º ¾ÞÝÊÞ ±·× 32 9700985 ƒfƒ…ƒvƒ 1'16.610 2'33.500 3'51.390 5'09.674 46.5
19 64 Œüì ®Ž÷ Ѷ²¶ÞÜ Åµ· 25 9701956 ÏÄØ¯¸½ÊßܰÀ¸Þ½Íß¼¬×²½ÞÄÞ 1'19.800 2'36.370 3'52.250 5'09.883 46.5
20 53 ŽO‘D ‰ë•F ÐÌÈ Ï»Ëº 36 9702636 ƒ~ƒ„ƒ^ƒXƒoƒ‹ 1'17.580 2'34.000 3'51.850 5'11.972 46.2
21 66 ²–ì —FÆ »É ÄÓÔ 24 9800729 ÏÄØ¯¸½ÊßܰÀ¸Þ½Íß¼¬×²½ÞÄÞ 1'18.950 2'39.930 3'56.260 5'16.983 45.4
22 109 Š~˜e “N–ç ¶¼Ü· ÃÂÔ 38 9702903 ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 1'17.340 2'36.010 3'56.980 5'17.570 45.3
23 17 ã–ì ‘ñŽu ³´É À¸¼ 20 0101081 ’©“ú‘åŠw 1'17.150 2'37.270 3'58.390 5'18.538 45.2
24 51 ¼–{ ’ås ÏÂÓÄ »ÀÞÕ· 33 9701810 ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 1'17.340 2'36.520 3'57.780 5'19.657 45.1
25 110 “à“c ”Ž”V ³ÁÀÞ ËÛÕ· 31 9900486 ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 1'19.830 2'37.360 3'58.860 5'20.812 44.9
26 68 ¬¼ ³“T ºÏÂ Ï»ÉØ 38 0000455 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W 1'23.920 2'44.870 4'04.940 5'23.190 44.6
27 29 ˜a“c ¹–ç ÜÀÞ Ï»Ô 19 0200391 ’©“ú‘åŠw 1'21.840 2'40.090 4'03.690 5'29.954 43.6
28 11 ²–ì L–í »É ¼ÝÔ 23 9801597 ƒ`[ƒ€@ƒnƒCƒeƒNƒjƒJƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1'20.370 2'44.420 4'09.390 5'39.045 42.5
Œ‡êƒPƒcƒWƒ‡ƒE 105 ìú± “Ö–Ø ¶Ü»· À²· 22 0301758 ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ @ @ @ @ @
Œ‡êƒPƒcƒWƒ‡ƒE 111 Žá’Î ²—² ܶ· ±·À¶ 19 0101031 ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ @ @ @ @ @
Œ‡êƒPƒcƒWƒ‡ƒE 55 H“¡ ‹I•v ¸ÄÞ³ ÉØµ 27 9700275 ‚i‚n‚`|‚e‚n‚q‚y‚`ƒŒ[ƒVƒ“ƒO @ @ @ @ @
ƒPƒCƒŠƒ“@Œˆ@Ÿ@yŒ‹@‰Êz @ @ @ @ @
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Name ”N—î L-No. Team ƒ^ƒCƒ€
1 52 ‘å–Ø ‘ì–ç µµ· À¸Ô 25 9700442 ƒXƒ~ƒ^ƒ‰ƒoƒlƒƒp[ƒ‹ƒCƒYƒ~ 11"924
2 8 ‰ª‘º Œh”V µ¶Ñ× À¶Õ· 32 9901161 ƒfƒ…ƒvƒ  
3 25 ŽR“c ‰À“T ÔÏÀÞ ¹²½¹ 19 0200980 ’©“ú‘åŠw  
4 41 ’‡¼ Ÿ‘¾ ŶÏÂ@¼®³À 27 9800331 ƒ`[ƒ€‚¯‚ñ‚µ‚ñ  
5 6 ¼”ö F­ Ƽµ À¶ÉØ 33 9700667 ƒfƒ…ƒvƒ  
6 83 –å¼ ŽŒÈ ¶ÄÞÏ ¶ÂÐ 47 9800259 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm  
7 69 –î–ì Œ«Ž™ ÔÉ ¹Ý¼Þ 42 9702941 ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒhT.TƒTƒCƒNƒ‹W  
8 65 X    ^”Ž ÓØ Ï»ËÛ 24 9702434 ÏÄØ¯¸½ÊßܰÀ¸Þ½Íß¼¬×²½ÞÄÞ  
’jŽqƒGƒŠƒ~ƒlƒCƒVƒ‡ƒ“EƒŒ[ƒX@ŒˆŸ@yŒ‹@‰Êz
@ ŽQlƒ^ƒCƒ€F 15"310
‡ˆÊ No. Ž–¼ Name ”N—î L-No. Team
1 84 ¼‘º —F˜a ÏÂÑ× ÄÓ¶½Þ 25 9901800 ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒp[ƒ‹ƒXƒMƒm
2 11 ²–ì L–í »É ¼ÝÔ 23 9801597 ƒ`[ƒ€@ƒnƒCƒeƒNƒjƒJƒŒ[ƒVƒ“ƒO
3 38 Œ´    —²¬ Ê× À¶ÅØ 29 0101315 ƒyƒAƒ‰ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu
4 47 ”–ì ’q“T ¶¼É  ÄÓÉØ 26 0100378 ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b
5 80 –kì ŒõŽ¡ ·À¶ÞÜ ÐÂÊÙ 33 9900230 ƒ~ƒ\ƒmƒCƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€
6 10 ã“c@@—² ³´ÀÞ À¶¼ 29 0300258 ƒ`[ƒ€@ƒnƒCƒeƒNƒjƒJƒŒ[ƒVƒ“ƒO
7 3 H“c@@Œª ±·À ¹Ý 30 9701665 ˆ¤ŽOH‹ÆƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€
8 5 ‘P”g@@º ¾ÞÝÊÞ ±·× 32 9700985 ƒfƒ…ƒvƒ
9 41 ’‡¼ Ÿ‘¾ ŶÏÂ@¼®³À 27 9800331 ƒ`[ƒ€‚¯‚ñ‚µ‚ñ