ダイ40カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン西ニシ日本ニホンサイクルロードレース大会タイカイ結果ケッカ
開催カイサイ:2006ネン6ガツ18ニチ
開催地カイサイチ広島県ヒロシマケン・中央森林公園サイクリングコース(12.3km周回コース)
<BR−2>
順位ジュンイ No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h ポイント
1 222 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ 岡山 Team Nippo 1:36:17   38.32 61
2 259 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 沖縄 チームブリヂストン・アンカー 1:36:19 00:02 38.30 51
3 212 0000389 末本 大克 スエモト ダイカツ 広島 MIZUHOハイランド・SBM 1:36:24 00:07 38.27 41
4 241 9701837 入江 克典 イリエ ヨシノリ 大阪 シマノドリンキング 1:36:37 00:19 38.19 31
5 255 9702314 神野 勝 カツノ マサル 広島 チームサイクルプラス 1:36:37 00:19 38.19 31
6 250 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ 福岡 ダイハツ・ボンシャンス 1:36:37 00:19 38.19 31
7 229 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 東京 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 1:37:00 00:42 38.04 26
8 257 0300650 山口 忠行 ヤマグチ  タダユキ 広島 チームサイクルプラス 1:37:52 01:35 37.69 21
9 243 9701890 高橋 聡一 タカハシ ソウイチ 大阪 シマノドリンキング 1:37:57 01:39 37.67 21
10 220 0100219 カリバリオ ホジェリオ   静岡 SPADE・ACE 1:38:04 01:46 37.62 21
11 224 0500284 稲益 拓也 イナマス タクヤ 京都 Team-Comrade.com 1:38:04 01:46 37.62 16
12 279 0000116 福田 崇哉 フクダ タカヤ 東京 なるしまフレンド 1:38:04 01:46 37.62 16
13 272 9802103 神田 崇 カンダ  タカシ 兵庫 ナカガワAS.K'デザイン 1:38:04 01:46 37.62 16
14 289 0201128 金野 亮太 コンノ リョウタ 鹿児島 鹿屋体大 Blue sky 1:38:04 01:46 37.62 16
15 218 0500209 功刀 政司 クヌギ マサシ 山梨 SERENOじてんしゃの杜B&H 1:38:04 01:46 37.62 16
16 262 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イチタロウ 岡山 チーム岡山 1:38:04 01:46 37.62 16
17 260 0400248 矢部 紀行 ヤベ ノリユキ 東京 チームブリヂストン・アンカー 1:38:04 01:46 37.62 16
18 253 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 東京 チーム オーベスト 1:38:04 01:46 37.62 16
19 254 0001623 坂本 恵一 サカモト ケイイチ 大阪 チームアカマツ 1:38:04 01:46 37.62 16
19 278 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 京都 ナカガワAS.K'デザイン 1:38:04 01:46 37.62 16
21 238 9702067 松本 哲 マツモト サトシ 兵庫 グランデパール播磨 1:38:04 01:46 37.62 8
22 265 0200194 高野 真一 タカノ シンイチ 山梨 チ-ム・マリアロ-ザ 1:38:04 01:46 37.62 8
23 217 0500298 徳岡 秀昭 トクオカ ヒデアキ 大阪 Sakatani Racing 1:38:04 01:46 37.62 8
24 247 0300311 妹尾 郷 セノオ ゴウ 北海道 ダイハツ・ボンシャンス 1:38:04 01:46 37.62 8
25 234 0200297 坂上 周平 サカウエ シュウヘイ 京都 キナンCCD 1:38:04 01:46 37.62 8
26 205 0300276 米田 浩一 ヨネダ  コウイチ 愛知 BREZZAカミハギRT 1:38:04 01:46 37.62 8
27 287 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 栃木 リベルタスTBC 1:38:04 01:46 37.62 8
28 219 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 静岡 SPADE・ACE 1:38:04 01:46 37.62 8
29 225 9800260 小林 義典 コバ゙ヤシ ヨシノリ 大阪 Testach-Racing 1:38:04 01:46 37.62 8
30 263 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 岡山 チーム岡山 1:38:04 01:46 37.62 8
31 249 9800853 鳴谷 浩一 ナルタニ コウイチ 山口 ダイハツ・ボンシャンス 1:38:04 01:46 37.62 6
32 285 9702195 寺本 道彦 テラモト ミチヒコ 島根 ペアラレーシングクラブ 1:38:09 01:51 37.59 6
33 252 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:38:09 01:51 37.59 6
34 271 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:38:11 01:53 37.58 6
35 232 0301278 福田 貴之 フクダ  タカシ 奈良 ZippyタケウチRC 1:38:11 01:53 37.58 6
36 226 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 大阪 Testach-Racing 1:38:11 01:53 37.58 6
37 266 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ 1:38:11 01:53 37.58 6
38 294 9701965 山田 哲志 ヤマダ サトシ 大阪 本町クラブ 1:38:15 01:58 37.55 6
39 258 9702119 辻浦 圭一 ツジウラ ケイイチ 奈良 チームブリヂストン・アンカー 1:38:25 02:08 37.49 6
40 216 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 大阪 Sakatani Racing 1:38:40 02:23 37.39 6
41 201 9800649 中島 剛 ナカジマ ツヨシ 愛知 BREZZAカミハギRT 1:38:42 02:25 37.38 6
42 276 0200338 三宅 宣資 ミヤケ ノブスケ 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:39:25 03:08 37.11 6
43 240 0100436 村上 卓穂 ムラカミ タクホ 香川 サイクルクラブFETアシックス 1:40:06 03:49 36.85 6
44 280 9800265 硯 充生 スズリ ミツオ 大阪 パナソニックレーシングチーム 1:40:13 03:56 36.81 6
45 235 0100323 相良 吉孝 サガラ  ヨシタカ 兵庫 キナンCCD 1:41:35 05:18 36.32 6
46 223 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:42:41 06:24 35.93 6
47 277 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:44:40 08:22 35.25 6
48 209 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 京都 KYOTO Wieler Ploeg 1:44:57 08:40 35.15 6
49 293 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 東京 東洋水産丸ードレース部 1:45:18 09:01 35.03 6
50 244 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 大阪 シマノドリンキング 1:45:19 09:01 35.03 6
51 288 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 栃木 リベルタスTBC 1:45:19 09:01 35.03 6
52 261 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ 岡山 チーム岡山 1:45:19 09:01 35.03 6
53 204 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 愛知 BREZZAカミハギRT 1:45:19 09:01 35.03 6
54 296 0200055 萩原 麻由子 ハギワラ マユコ 鹿児島 鹿屋体大 Blue sky 1:45:19 09:01 35.03  
55 246 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:45:19 09:01 35.03 6
56 230 0301277 猪岡 章人 イノオカ  アキヒト 奈良 ZippyタケウチRC 1:45:19 09:01 35.03 6
57 550 0300535 石田 岳大   鳥取 ウィルワークス 1:45:24 09:06 35.00 6
58 239 9702092 吉田 茂 ヨシダ シゲル 兵庫 グランデパール播磨 1:45:27 09:10 34.98 6
59 236 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 兵庫 クラブ シルベスト 1:46:03 09:46 34.79 6
60 284 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 愛知 フィトンチッドRT 1:46:11 09:53 34.75 6
61 267 0100197 辻本 勝彦 ツジモト カツヒコ 石川 トンデモクラブ CSKAGA 1:46:11 09:53 34.75 6
62 203 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 岐阜 BREZZAカミハギRT 1:46:11 09:53 34.75 6
63 264 0000381 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ 岡山 チーム岡山 1:46:15 09:58 34.72 6
64 242 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 大阪 シマノドリンキング 1:46:18 10:01 34.71 6
65 275 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:46:19 10:02 34.70 6
66 273 9701852 岸本 公輝 キシモト コウキ 兵庫 ナカガワAS.K'デザイン 1:46:26 10:09 34.66 6
67 221 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 静岡 SPADE・ACE 1:47:53 11:36 34.19 6
68 297 0301044 豊岡  英子 トヨオカ  アヤコ 広島 masahikomifune.com.CyclingTeam 1:48:02 11:45 34.15  
69 283 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 岐阜 フィトンチッドRT 1:48:07 11:50 34.12 6
70 208 9701687 中津 顕 ナカツ アキラ 滋賀 KYOTO Wieler Ploeg 1:48:12 11:54 34.10 6
71 233 0200292 村上 哲也 ムラカミ テツヤ 京都 ZippyタケウチRC 1:48:12 11:55 34.09 6
72 202 0300280 野口 裕生 ノグチ  ヒロオ 愛知 BREZZAカミハギRT 1:48:12 11:55 34.09 6
73 256 9801847 白石 裕二 シライシ ユウジ 熊本 チームサイクルプラス 1:48:37 12:20 33.96 6
74 286 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:48:37 12:20 33.96 6
75 206 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 山口 CCM-ALL WAYS 1:49:18 13:01 33.75 6
76 227 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 広島 Verdad 1:51:18 15:01 33.15 6
- 214 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 大阪 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
- 282 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 岐阜 フィトンチッドRT DNF     1
- 248 9900005 中島 雅央 ナカジマ マサオ 大阪 ダイハツ・ボンシャンス DNF     1
- 237 9702777 根 弘 コン  ヒロシ 埼玉 グランデパール播磨 DNF     1
- 292 0100293 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ 奈良 大阪市立大学サイクリング部 DNF     1
- 251 0300031 森川 英明 モリカワ ヒデアキ 兵庫 ダイハツ・ボンシャンス DNF     1
- 295 9701485 唐見  実世子 カラミ  ミヨコ 石川 キナンCCD DNF     1
- 269 9900486 内田 博之 ウチダ ヒロユキ 徳島 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 290 0400417 稲田 直也 イナダ ナオヤ 大阪 大阪産業大学 DNF     1
- 231 9701746 河野 哲寛 コウノ アキヒロ 京都 ZippyタケウチRC DNF     1
- 270 0101357 岡村 登貴也 オカムラ トキヤ 京都 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 213 0500238 大堀 和美 オオホリ カズヨシ 和歌山 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
- 274 9702023 塩貝 哲夫 シオガイ テツオ 兵庫 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 281 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 神奈川 フィッツ DNF     1
- 210 9900286 伊藤 嘉浩 イトウ ヨシヒロ 岐阜 LEGNO Sport DNF     1
- 268 0100198 宮村 優 ミヤムラ  マサル 石川 トンデモクラブ CSKAGA DNF     1
- 211 0200277 米倉 健二 ヨネクラ ケンジ 三重 LEGNO Sport DNF     1
- 228 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 愛知 Verdad DNF     1
  207 0400073 松本 翼 マツモト タスク 京都 KUCC DNS      
  215 0400099 伊藤 高明 イトウ タカアキ 大阪 Sakatani Racing DNS      
  245 9702097 天笠 辰一 アマガサ シンイチ 岐阜 スミタラバネロパールイズミ DNS      
  291 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 大阪 大阪産業大学 DNS