ダイ40カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン西ニシ日本ニホンサイクルロードレース大会タイカイ結果ケッカ
開催カイサイ:2006ネン6ガツ18ニチ
開催地カイサイチ広島県ヒロシマケン・中央森林公園サイクリングコース(12.3km周回コース)
<BR−1>
順位ジュンイ No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h ポイント
1 47 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウスケ 東京 チームブリヂストン・アンカー 2:50:05   39.04 201
2 16 9701438 野寺 秀徳 ノデラ  ヒデノリ JPCA シマノレーシング 2:50:05 00:00 39.04 161
3 32 9702105 岡崎 和也 オカザキ  カズヤ JPCA Team Nippo 2:50:07 00:01 39.04 141
4 35 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 香川 Team Nippo 2:50:08 00:03 39.03 111
5 9 9702631 橋川 健 ハシカワ ケン 福島 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:50:08 00:03 39.03 101
6 63 9700980 鈴木 真理 スズキ  シンリ JPCA ミヤタスバル 2:51:16 01:10 38.77 91
7 38 9800693 品川 真寛 シナガワ マサヒロ 京都 シマノレーシング 2:51:22 01:17 38.75 81
8 55 0100808 村山 規英 ムラヤマ ノリヒデ 東京 チームブリヂストン・アンカー 2:51:30 01:24 38.72 71
9 8 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ JPCA シマノレーシング 2:51:30 01:24 38.72 61
10 4 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ JPCA ミヤタスバル 2:51:41 01:35 38.68 51
11 103 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 兵庫 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:51:43 01:38 38.67 41
12 28 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 石川 ミヤタスバル 2:51:45 01:39 38.67 41
13 163 0101109 片山 和正 カタヤマ カズマサ 岡山 鹿屋体大 Blue sky 2:52:09 02:03 38.58 41
14 23 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ JPCA シマノレーシング 2:53:57 03:52 38.18 41
15 59 9700999 田代 恭崇 タシロ ヤスタカ JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:53:57 03:52 38.18 41
16 5 9700539 狩野 智也 カノウ  トモヤ JPCA シマノレーシング 2:54:00 03:55 38.16 41
17 7 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 栃木 ミヤタスバル 2:54:00 03:55 38.16 41
18 14 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ JPCA シマノレーシング 2:54:03 03:57 38.15 41
19 49 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 埼玉 ダイハツ・ボンシャンス 2:54:27 04:21 38.07 41
20 42 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 千葉 ミヤタスバル 2:54:32 04:26 38.05 41
21 13 9702635 三浦 恭資 ミウラ キョウシ 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:54:32 04:26 38.05 36
22 164 0001063 中島 康晴 ナカジマヤスハル 福井 鹿屋体大 Blue sky 2:54:32 04:26 38.05 36
23 60 0001641 相川 将 アイカワ ショウ 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 2:54:32 04:26 38.05 36
24 56 9800189 石田 哲也 イシダ テツヤ 愛知 Team Nippo 2:54:32 04:26 38.05 36
25 122 9700511 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:54:35 04:29 38.04 36
26 105 9702434   真博 モリ マサヒロ 香川 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:54:37 04:31 38.03 36
27 36 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 東京 なるしまフレンド 2:54:39 04:33 38.02 36
28 69 9800729 佐野 友哉 サノ トモヤ 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:54:53 04:47 37.97 36
29 33 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 兵庫 ミヤタスバル 2:54:54 04:48 37.97 36
30 104 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:55:00 04:54 37.95 36
31 22 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 京都 Team-Comrade.com 2:55:06 05:00 37.93 31
32 27 9701336 広瀬 学 ヒロセ マナブ 石川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 2:55:12 05:07 37.90 31
33 134 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 大阪 masahikomifune.com.CyclingTeam 2:55:37 05:31 37.81 31
34 128 9702892 加藤 和茂 カトウ カズシゲ 愛知 CLUB SENSATIONS 2:55:37 05:31 37.81 31
35 24 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:55:39 05:34 37.81 31
36 29 9701178 筧 五郎 カケイ ゴロウ 長野 Team-Comrade.com 2:56:39 06:33 37.59 31
37 26 9701840 大内 薫 オオウチ カオル JPCA シマノレーシング 2:56:47 06:42 37.56 31
38 46 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 京都 シマノレーシング 2:56:47 06:42 37.56 31
39 152 9900444 石堂 大悟 イシドウ ダイゴ 広島 チームサイクルプラス 2:56:52 06:47 37.55 31
40 45 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 神奈川 スミタラバネロパールイズミ 2:57:39 07:33 37.38 31
41 34 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:57:43 07:37 37.37 31
42 148 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ 兵庫 クラブ シルベスト 2:58:17 08:12 37.25 31
43 121 0400497 篠崎 友 シノザキ ユウ 千葉 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:59:55 09:50 36.91 31
44 102 9702465 長野 耕治 ナガノ コウジ 愛媛 マトリックスパワータグスペシャライズド 3:00:30 10:24 36.79 31
45 142 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 愛知 Teamエチェオンド 3:01:13 11:08 36.64 31
46 113 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 島根 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 3:01:15 11:09 36.64 31
47 71 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 福岡 スミタラバネロパールイズミ 3:01:15 11:09 36.64 31
48 11 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 茨城 スミタラバネロパールイズミ 3:01:38 11:32 36.56 31
49 2 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト JPCA チームブリヂストン・アンカー 3:01:54 11:48 36.51 31
50 10 9702345 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 愛知 愛三工業レーシングチーム 3:01:54 11:48 36.51 31
51 61 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 3:01:54 11:48 36.51 31
52 12 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 静岡 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 3:01:54 11:48 36.51 31
53 30 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 東京 なるしまフレンド 3:02:20 12:15 36.42 31
54 127 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 福井 BALBARACING 3:02:31 12:26 36.38 31
55 149 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 兵庫 クラブ シルベスト 3:02:35 12:30 36.37 31
56 111 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 山口 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 3:02:42 12:36 36.35 31
57 37 9700992 高野 淳 タカノ アツシ 神奈川 ミヤタスバル 3:02:42 12:36 36.35 31
58 154 0100849 秋元  佑一朗 アキモト  ユウイチロウ 神奈川 チームブリヂストン・アンカー 3:02:42 12:36 36.35 31
59 70 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 福島 スミタラバネロパールイズミ 3:02:47 12:41 36.33 31
60 131 9901368 清水 英樹 シミズ ヒデキ 鳥取 Good Wieler RIDLEY-JAPAN.Com 3:02:58 12:53 36.29 31
61 130 9800215 平松 新一 ヒラマツ シンイチ 愛知 CLUB SENSATIONS 3:03:00 12:54 36.29 31
62 123 0001698 福原  フクハラ  ダイ 埼玉 SERENOじてんしゃの杜B&H 3:03:08 13:03 36.26 31
63 133 9801421 管 洋介 スガ ヨウスケ 東京 JOA-FORZAレーシング 3:03:10 13:04 36.26 31
64 120 0400367 ザック レイノルズ ザック  レイノルズ 愛知 SERENOじてんしゃの杜B&H 3:03:43 13:37 36.15 31
65 118 0101339 江藤  真輔 エトウ  シンスケ 大阪 SERENOじてんしゃの杜B&H 3:04:00 13:54 36.09 31
66 155 9701214 中田  尚志 ナカタ タカシ 京都 チームマトリックスZ 3:04:14 14:09 36.04 31
67 124 0301760 槙 広貴 マキ ヒロキ 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 3:05:28 15:22 35.81 31
68 162 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 埼玉 ミサカレーシングチーム 3:06:25 16:19 35.62 31
69 44 9801919 中田  真琴 ナカタ  マコト 奈良 Team Nippo 3:06:54 16:49 35.53 31
- 140 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 125 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 埼玉 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 43 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 愛知 Sakatani Racing DNF     1
- 165 0001635 村上 純平 ムラカミ ジュンペイ 山形 鹿屋体大 Blue sky DNF     1
- 159 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 62 0100463 高梨 学 タカナシ マナブ 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 150 0500440 永良 大誠 ナガラ ダイセイ 兵庫 グランデパール播磨 DNF     1
- 161 9701220 野口 忍 ノグチ シノブ 京都 ボンドレガー DNF     1
- 18 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 31 9700347 土井 雪広 ドイ ユキヒロ 山形 シマノレーシング DNF     1
- 109 0200940 阿部 寿完 アベ トシサダ 静岡 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO DNF     1
- 15 9700462 中川 康二郎 ナカガワ コウジロウ JPCA マトリックスパワータグスペシャライズド DNF     1
- 39 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 158 0000355 続木 健二 ツヅキ ケンジ 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 101 9702417 住田 修 スミダ オサム 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド DNF     1
- 135 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 京都 masahikomifune.com.CyclingTeam DNF     1
- 132 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 埼玉 HONDA R&D DNF     1
- 126 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 福井 BALBARACING DNF     1
- 115 0201011 木下 渉 キノシタ ワタル 京都 Team-Comrade.com DNF     1
- 144 0501502 二村 雅彦 フタムラ マサヒコ 愛知 Teamエチェオンド DNF     1
- 141 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNF     1
- 19 9901272 西村 拓也 ニシムラ タクヤ 京都 ミヤタスバル DNF     1
- 119 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 143 0100954 土田 ラファエル ツチダ ラファエル 愛知 Teamエチェオンド DNF     1
- 137 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 147 0000312 数元 彰 スモト アキラ 大阪 キナンCCD DNF     1
- 160 9800228 藤田 将志 フジタ マサシ 三重 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 117 0500268 浴 啓之 エキ ヒロユキ 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 166 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 大阪 日本アイランド・ラブニールMBK DNF     1
- 129 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 愛知 CLUB SENSATIONS DNF     1
- 136 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 山口 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
- 156 0100423 真鍋 英祐 マナベ エイスケ 山口 チームマトリックスZ DNF     1
- 145 0001103 森島 直人 モリシマ ナオト 愛知 Verdad DNF     1
- 40 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 大分 ミヤタスバル DNF     1
- 57 0401394 能美 有志 ノウミ ユウシ 千葉 チームブリヂストン・アンカー DNF     1
- 110 9702640 田中 泰治 タナカ  タイジ 東京 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO DNF     1
- 146 9702376 古賀 善行 コガ ヨシユキ 大阪 キナンCCD DNF     1
- 41 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 静岡 スワコレーシングチーム DNF     1
- 138 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 157 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 151 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 山梨 チーム オーベスト DNF     1
- 52 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 神奈川 ミヤタスバル DNF     1
- 106 9702638 安原 昌弘 ヤスハラ マサヒロ 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド DNF     1
  65 0301761 森 正慶 モリ マサヨシ 愛媛 ダイハツ・ボンシャンス DNS      
  112 9802068 室井 佑介 ムロイ ユウスケ 愛知 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO DNS      
  114 0400247 三浦 重範 ミウラ シゲノリ 東京 なるしまフレンド DNS      
  116 9800690 河野 通明 コウノ ミチアキ 京都 Team-Comrade.com DNS      
  139 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 静岡 SPADE・ACE DNS      
  153 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 東京 チームスキップ DNS