‘æƒ_ƒC4‰ñƒJƒCƒNƒŠƒeƒŠƒEƒ€‚‰‚Ž•‘ƒ}ƒCFƒXEŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ
ŠJÃJƒCƒTƒC“úƒrF2006”Nƒlƒ“5ŒŽƒKƒc3“úƒjƒ`iƒXƒCEj“úƒVƒ…ƒNƒWƒcj
ŠJÃ’nƒJƒCƒTƒCƒ`F•‘ƒ}ƒCFƒXƒXƒ|[ƒcƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh“àƒiƒC“Á݃gƒNƒZƒcƒR[ƒXi‘åãƒIƒIƒTƒJŽsƒVj
¡‚a‚q|‚R
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ JCF_Code ‘IŽèƒZƒ“ƒVƒ…–¼ƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC Lap Time Top· •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‘¬“xƒ\ƒNƒh Point
Ž–¼ƒVƒƒC ƒJƒi
1 208 0100219 ¶ØÊÞØµ μުص ¶ØÊÞØµ μުص 27 ɪ ‚r‚o‚`‚c‚dE‚`‚b‚d 30 0:37:33.066 00:00 42.18km/h 51
2 283 0401311 ŽR–{ Œb‘å ÔÏÓÄ Ô½ÄÓ 28 •ºŒÉ ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒp[ƒ‹”d– 30 0:37:33.468 00:00 42.17km/h 41
3 306 E002901 Šâ“‡@Œ[‘¾ ²Ü¼Ï ¹²À 26 “Œ‹ž ‚Ȃ邵‚܃tƒŒƒ“ƒh 30 0:37:34.111 00:01 42.16km/h 31
4 189 W009707 •zŽ{@Œ[•x ̾ ËÛÄÐ 31 •ºŒÉ ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 30 0:37:34.266 00:01 42.16km/h 21
5 304 W005302 ‹gˆä@~ Ö¼² ±Â¼ 24 L“‡ ƒ`[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX 30 0:37:35.090 00:02 42.14km/h 21
6 224 W012303 ‚–Ø@³Æ À¶·Þ Ï»Ô 34 ‹ž“s ‚o‚q‚d‚r‚s‚n 30 0:37:35.109 00:02 42.14km/h 21
7 214 0400053 ‘å‰i@„Žu µµÅ¶Þ ÂÖ¼ 22 •ºŒÉ ƒgƒ‰ƒNƒ^[‚q‚b 30 0:37:35.191 00:02 42.14km/h 11
8 203 0200286 ’Ò–{ Šw ¼ÞÓÄ ÏÅÌÞ 35 ‹ž“s Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 30 0:37:35.340 00:02 42.13km/h 11
9 267 0201014 ‘å’Ë@q µµÂ¶ ÜÀÙ 19 ‹ž“s masahikomifune.com.CyclingTeam 30 0:37:35.360 00:02 42.13km/h 11
10 259 0100991 ¡ˆä@–õŽ¡ ²Ï² ¾²¼Þ 35 ‹ž“s ƒ`|ƒ€Eƒ}ƒŠƒAƒ|ƒU 30 0:37:35.623 00:02 42.13km/h 11
11 191 0500283 âˆä@«l »¶² Ï»Ä 32 •ºŒÉ ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒp[ƒ‹”d– 30 0:37:35.771 00:02 42.13km/h 11
12 279 0500349 ˆäã@lŽu ²É³´ Ëļ 18 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 30 0:37:35.780 00:02 42.13km/h 11
13 236 0501316 —L“c@ˆÀL ±ØÀ Ô½ÉÌÞ 28 •ºŒÉ ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒp[ƒ‹”d– 30 0:37:35.787 00:02 42.13km/h 11
14 253 0301461 –Ø‘º@”Ž‚ ·Ñ× ËÛÀ¶ 37 ‹ž“s ‚j‚x‚n‚s‚n@‚v‚‰‚…‚Œ‚…‚’@‚o‚Œ‚‚…‚‡ 30 0:37:36.139 00:03 42.12km/h 11
15 298 9801816 –î–ì@‘×O ÔÉ Ô½ËÛ 23 ì Good Wieler RIDLEY|JAPANDCom 30 0:37:36.199 00:03 42.12km/h 11
16 277 9901638 ‘ºã@KŠ®  Ñ×¶Ð@»Áµ 19 ‘åã ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 30 0:37:36.443 00:03 42.11km/h 11
17 241 E014903 ¬X@—º•½ ºÓØ Ø®³Í² 17 L“‡ ƒ_ƒCƒnƒcEƒ{ƒ“ƒVƒƒƒ“ƒX 30 0:37:36.606 00:03 42.11km/h 11
18 187 0201029 Îì@—S–ç ²¼¶Ü Õ³Ô 18 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 30 0:37:37.035 00:04 42.10km/h 11
19 269 W012301 Δö@•× ²¼µ ÂÄÑ 45 ‹ž“s ‚o‚q‚d‚r‚s‚n 30 0:37:37.099 00:04 42.10km/h 11
20 238 9801630 –Ø–ì£ ‘PO ·É¾ Ö¼ËÛ 31 ‹ž“s ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 30 0:37:37.133 00:04 42.10km/h 11
21 237 0501308 ‘º‰ª@а•¶ Ñ×µ¶ ËÛÌÐ 29 •ºŒÉ ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒp[ƒ‹”d– 30 0:37:37.192 00:04 42.10km/h 6
22 235 0500043 ŽR’J@K^ ÔÏÀÆ Õ·Ï» 31 •ºŒÉ ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 30 0:37:37.270 00:04 42.10km/h 6
23 186 0501477 ¬ŽR@KŽŸ ºÔÏ º³¼Þ 29 ‘åã ƒLƒiƒ“CCD 30 0:37:37.279 00:04 42.10km/h 6
24 260 0600115 ‰ªè@—z‰î µ¶»Þ· Ö³½¹ 23 •ºŒÉ ƒgƒ‰ƒNƒ^[‚q‚b 30 0:37:37.308 00:04 42.10km/h 6
25 201 W005401 ‘…@’¼Ž÷ ÊÔÐ½Þ Åµ· 15 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 30 0:37:37.358 00:04 42.10km/h 6
26 309 9700491 ŠC˜VŒ´ –Ζ¾ ´ËÞÊ× ¼¹Þ±· 38 “È–Ø ƒŠƒxƒ‹ƒ^ƒX‚s‚a‚b 30 0:37:37.372 00:04 42.10km/h 6
27 200 0301622 ¬Œ´@rˆê µÊÞ× ¼­Ý²Á 19 ŠâŽè ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 30 0:37:39.975 00:06 42.05km/h 6
28 221 W011501 ‰Pˆä@’‰ë ³½² À¶Ï» 25 ŽOd masahikomifune.com.CyclingTeam 30 0:37:40.629 00:07 42.04km/h 6
29 193 9701957 ‘º‰ª •× Ñ×µ¶ ÂÄÑ 42 ‘åã ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 30 0:37:46.187 00:13 41.93km/h 6
DNF 276 9801627 ‘å’|@‡ µµÀ¹ ¼Þ­Ý 27 ‹ž“s ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 24 DNF 6 Lap @ 1
¦ã‹LƒWƒ‡ƒEƒL‚ÍŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJƒ|ƒCƒ“ƒgžƒR‚݂̔z“_ƒnƒCƒeƒ“‚ƂȂÁ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B
—\‘IƒˆƒZƒ“‚݂̂ɃVƒ…ƒcƒWƒ‡ƒE‚µ‚½‘IŽèƒZƒ“ƒVƒ…‚É‚ÍA•Ê“rƒxƒbƒgŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ“_ƒeƒ“‚ª‚Pƒ|ƒCƒ“ƒg‚”z“_ƒnƒCƒeƒ“‚³‚ê‚ÄAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚É”½‰fƒnƒ“ƒGƒC‚³‚ê‚Ü‚·B