第2回 全日本実業団サイクルロードレースin伊豆        
開催日:平成18年5月20日(土)      
開催地:静岡県伊豆市・伊豆スカイラインおよび日本サイクルスポーツセンター5kmサーキット   
※このリザルト一覧での「ポイント」配点は「レースの順位に対してのみ」の配点となっております。    
これに参加点1ポイントを加えて、さらに両ステージ合計したポイントは「総合ランキング」の今大会部分でご覧下さい。
   
◆第1ステージ(伊豆スカイライン)結果◆ 
<BR−3>
順位ジュンイ No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年令ネンレイ 所属 チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 350 9900154 田端 伸行 タバタ ノブユキ 26 東京 spacebikes.com 1:06:01   32.16 50
2 401 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 38 東京 なるしまフレンド 1:07:00 00:58 31.69 40
3 374 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 26 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:07:05 01:03 31.66 30
4 385 0200126 菱山 毅 ヒシヤマ ツヨシ 28 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:07:13 01:11 31.59 20
5 378 0301142 米村 俊 ヨネムラ スグル 18 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:07:20 01:18 31.54 20
6 383 0500960 小森 亮平 コモリ リョウヘイ 17 広島 ダイハツ・ボンシャンス 1:07:47 01:45 31.32 20
7 358 0600081 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ 27 神奈川 Team-Comrade.com 1:07:48 01:46 31.32 10
8 399 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 19 岩手 ナカガワAS.K'デザイン 1:07:54 01:52 31.27 10
9 387 0600026 真田 冬樹 サナダ フユキ 29 静岡 チームポテトレーシング 1:07:58 01:56 31.24 10
10 390 0600452 宮崎 新一 ミヤザキ シンイチ 24 埼玉 チームマトリックスZ 1:08:00 01:58 31.23 10
11 421 0500316 高倉 豪 タカクラ ゴウ 35 東京 輪千レーシングチーム 1:08:02 02:01 31.21 10
12 362 9701943 船岡 洋 フナオカ ヒロシ 35 兵庫 Testach-Racing 1:08:05 02:03 31.19 10
13 364 9701518 都築 正浩 ツヅキ マサヒロ 35 愛知 Verdad 1:08:09 02:07 31.16 10
14 354 9900231 栗田 徳久 クリタ ノリヒサ 35 静岡 SPADE・ACE 1:08:16 02:14 31.10 10
15 386 0600087 阿部 健弥 アベ ケンヤ 31 神奈川 チームスキップ 1:08:19 02:17 31.08 10
16 348 0600448 大友 岳人 オオトモ タケト 18 東京 spacebikes.com 1:08:32 02:30 30.98 10
17 349 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 33 東京 spacebikes.com 1:08:45 02:43 30.89 10
18 459 0600438 O'Rourke Brian オロークブライアン     インターアクトマキシモ 1:08:49 02:47 30.86 10
19 347 0501276 伊藤 誠 イトウ マコト 30 千葉 spacebikes.com 1:08:58 02:56 30.79 10
20 395 0100991 今井 靖治 イマイ セイジ 35 京都 チ-ム・マリアロ-ザ 1:09:31 03:29 30.55 10
21 402 0600270 保川 信行 ヤイカワ ノブユキ 33 埼玉 パインヒルズ'90 1:10:08 04:06 30.28 5
22 338 0500574 津村 佳英 ツムラ ヨシヒデ 32 鳥取 Good Wieler RIDLEY-JAPAN.Com 1:10:55 04:53 29.94 5
23 339 9900180 伊藤 功顕 イトウ ノリアキ 32 神奈川 HAMMER!!BROS 1:11:02 05:00 29.89 5
24 382 0600412 川村 宏樹 カワムラ ヒロキ 25 山梨 ダイハツ・ボンシャンス 1:11:04 05:02 29.88 5
25 337 0500328 松原 大地 マツバラ ダイチ 24 埼玉 GIANT/MET/T-SERV. 1:11:25 05:23 29.73 5
26 392 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 31 東京 チームリマサンズ 1:11:25 05:23 29.73 5
27 367 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 18 大阪 クラブ シルベスト 1:11:35 05:33 29.66 5
28 432 0600012 中野 広志 ナカノ ヒロシ 31 静岡 チームポテトレーシング 1:11:36 05:34 29.66 5
29 393 0500002 津田 桂 ツダ ケイ 23 富山 チームローマン 1:11:51 05:49 29.56 5
30 357 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ 25 神奈川 Team-Comrade.com 1:12:04 06:02 29.47 5
31 409 0400051 松葉 聡 マツバ サトシ 31 兵庫 まつしまROSE citta' 1:12:09 06:07 29.43 3
32 416 9700491 海老原 茂明 エビハラ シゲアキ 38 栃木 リベルタスTBC 1:12:11 06:09 29.42 3
33 410 0000214 宗野 薫 ソウノ カオル 18 静岡 マットベロ-チェ ARIAKE 1:12:11 06:09 29.42 3
34 352 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 28 静岡 SPADE・ACE 1:12:21 06:19 29.35 3
35 427 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 30 静岡 SPADE・ACE 1:12:27 06:25 29.31 3
36 360 0600235 尾崎 良輔 オザキ リョウスケ 35 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:12:39 06:37 29.23 3
37 394 9805322 江國 健夫 エクニ タケオ 37 千葉 チバポンズかわぐち農園 1:12:41 06:39 29.22 3
38 405 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ 35 静岡 フィッツ 1:12:57 06:56 29.10 3
39 423 9701054 横須賀 達雄 ヨコスカ タツオ 31 神奈川 JMSbyAMB-ツイン 1:13:05 07:03 29.05 3
40 396 0600241 佐藤 一樹 サトウ カズキ 18 神奈川 チ-ムVOLCA-CCM 1:13:09 07:07 29.03 3
41 411 0300261 清水 礼士 シミズ レイジ 18 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:13:15 07:13 28.99 3
42 414 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 32 群馬 ミノムシ市川 1:13:42 07:41 28.81 3
43 345 0600457 村上 大介 ムラカミ ダイスケ 37 東京 SONY EMCS CYCLE TEAM 1:13:43 07:41 28.81 3
44 346 0600462 渡邉 忍 ワタナベ シノブ 30 長野 SONY EMCS CYCLE TEAM 1:13:43 07:41 28.80 3
45 369 0500352 山中 功 ヤマナカ イサオ 29 大阪 クラブ シルベスト 1:13:46 07:44 28.78 3
46 391 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 44 東京 チームリマサンズ 1:13:51 07:49 28.75 3
47 438 0200273 桝 泰将 マス ヤスノブ 42 愛知 チ-ムVOLCA-CCM 1:14:07 08:05 28.65 3
48 331 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 28 群馬 ARAI MURACA 1:14:10 08:08 28.63 3
49 344 0001639 篠原 利光 シノハラ トシミツ 32 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 1:14:24 08:22 28.54 3
50 384 0500326 須田 浩充 スダ ヒロミツ 45 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:15:01 08:59 28.30 3
51 361 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 34 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:15:14 09:12 28.22 3
52 377 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 36 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:15:24 09:23 28.16 3
53 412 0500022 高林 重誓 タカバヤシ シゲチカ 36 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:15:30 09:28 28.13 3
54 428 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 30 愛知 ターゲットRacing 1:15:33 09:32 28.10 3
55 370 0500317 岡田 太郎 オカダ タロウ 26 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:15:35 09:34 28.09 3
56 368 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 24 大阪 クラブ シルベスト 1:15:45 09:43 28.03 3
57 389 0301410 兵頭 貴志 ヒョウドウ タカシ 28 滋賀 チームマトリックスZ 1:15:51 09:49 28.00 3
58 435 9700016 岡田 雅生 オカダ マサキ 30 愛知 チ-ムVOLCA-CCM 1:16:01 09:59 27.93 3
59 433 0600242 山村 洋輔 ヤマムラ ヨウスケ 23 神奈川 チームポテトレーシング 1:16:23 10:21 27.80 3
60 398 9701843 鬼倉 敬一郎 オニクラ ケイイチロウ 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:16:30 10:28 27.76 3
61 334 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 33 静岡 C・C・YOU 1:16:30 10:28 27.76 3
62 443 0200776 佐藤 顕信 サトウ アキノブ 31 栃木 リベルタスTBC 1:16:35 10:33 27.72 3
63 397 0500200 奥 昌敏 オク マサトシ 45 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:16:54 10:52 27.61 3
64 336 0600159 山口 秀明 ヤマグチ ヒデアキ 28 愛知 CLUB SENSATIONS 1:16:58 10:56 27.59 3
65 356 9800652 増田 宗一郎 マスダ ソウイチロウ 36 群馬 SUBARU RT 1:17:07 11:05 27.54 3
66 447 0300041 黒岩 慶造 クロイワ  ケイゾウ 44 東京 輪千レーシングチーム 1:17:19 11:17 27.47 3
67 380 0500327 泉 勇馬 イズミ ユウマ 27 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:17:26 11:24 27.42 3
68 351 0400490 渡辺 充 ワタナベ ミツル 38 千葉 spacebikes.com 1:17:39 11:37 27.35 3
69 332 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 31 愛知 BREZZAカミハギRT 1:17:45 11:43 27.31 3
70 406 0500017 東 朋幸 ヒガシ トモユキ 26 静岡 フィッツ 1:17:48 11:46 27.29 3
71 388 0300383 小林  信一 コバヤシ シンイチ 38 京都 チームマトリックスZ 1:17:58 11:56 27.24 3
72 424 0600456 小林 孝正 コバヤシ タカマサ 25 東京 PRT UCHIDA 1:18:09 12:07 27.17 3
73 415 0400356 渡辺 正夫 ワタナベ マサオ 30 群馬 ミノムシ市川 1:18:30 12:28 27.05 3
74 422 9900292 池畑 陽一郎 イケハタ ヨウイチロウ 41 滋賀 FUKADA まじりんぐ 1:18:33 12:31 27.03 3
75 340 0300579 菊地 健一 キクチ ケンイチ 27 神奈川 JMSbyAMB-ツイン 1:18:48 12:46 26.95 3
76 439 0600037 北神 信一 キタガミ シンイチ 43 静岡 バイシクル ワタナベ 1:18:51 12:49 26.93 3
77 381 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 28 千葉 ダイハツ・ボンシャンス 1:18:53 12:51 26.92 3
78 403 0000099 和泉 豊久 イズミ トヨヒサ 47 愛知 フィッツ 1:19:19 13:17 26.77 3
79 355 0500028 森部 大造 モリベ ダイゾウ 34 静岡 SPADE・ACE 1:20:03 14:01 26.52 3
80 446 0600330 住田 貴 スミダ タカシ 25 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:20:10 14:08 26.49 3
81 400 0500198 西阪 雅人 ニシザカ マサト 37 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:20:11 14:09 26.48 3
82 371 0600289 岡部 吉高 オカベ ヨシタカ 23 福岡 スミタラバネロパールイズミ 1:20:23 14:21 26.42 3
83 418 0300346 元木 雅之 モトキ  マサユキ 24 京都 岩井商会レーシング 1:20:23 14:21 26.42 3
84 335 0600017 山下 大国 ヤマシタ ヒロクニ 33 静岡 C・C・YOU 1:20:47 14:45 26.29 3
85 420 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 32 東京 日野自動車レーシングチーム 1:21:01 14:59 26.21 3
86 431 0600084 高橋 幸太 タカハシ コウタ 33 神奈川 チームポテトレーシング 1:21:59 15:57 25.90 3
87 458 0600056 内舘 豊       インターアクトマキシモ 1:22:25 16:23 25.77 3
88 375 0300747 仙波 真人 センバ マサト 19 静岡 スミタラバネロパールイズミ 1:22:40 16:38 25.69 3
89 426 0600021 竹内 修治 タケウチ シュウジ 43 静岡 SPADE・ACE 1:23:09 17:07 25.54 3
90 373 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 23 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:23:42 17:40 25.37 3
91 448 9800881 松井 朋温 マツイ トモアツ 40 東京 輪千レーシングチーム 1:24:31 18:29 25.13 3
92 365 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 27 京都 ZippyタケウチRC 1:24:47 18:45 25.04 3
93 442 0000226 野田 照幸 ノダ テルユキ 48 静岡 フィッツ 1:25:50 19:49 24.74 3
94 419 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 31 東京 日野自動車レーシングチーム 1:26:09 20:08 24.65 3
95 445 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 25 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:26:15 20:14 24.62 3
96 441 0400200 高林 秀樹 タカバヤシ ヒデキ 39 静岡 フィッツ 1:26:55 20:53 24.43 3
- 333 0500023 加藤 卓宏 カトウ タカヒロ 42 静岡 C・C・YOU DNF     0
- 353 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 40 静岡 SPADE・ACE DNF     0
- 366 0600045 元砂 勇雪 モトスナ ユウ 14 大阪 キナンCCD DNF     0
- 372 0600449 貝瀬 俊平 カイセ シュンペイ 22 東京 スミタラバネロパールイズミ DNF     0
- 407 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 33 茨城 フィッツ DNF     0
- 408 0300263 菊池 和彦 キクチ  カズヒコ 36 岐阜 フィトンチッドRT DNF     0
- 425 0600453 若林 紀洋 ワカバヤシ ノリヒロ 25 東京 PRT UCHIDA DNF     0
- 429 0200846 田中 将司 タナカ マサシ 32 神奈川 チームスキップ DNF     0
- 430 0600027 高梨 俊雄 タカナシ トシオ 34 静岡 チームポテトレーシング DNF     0
- 434 0100145 栗田 顕文 クリタ アキフミ 30 神奈川 チームリマサンズ DNF     0
- 440 0600389 後藤 雅幸 ゴトウ マサユキ 25 静岡 バイシクル ワタナベ DNF     0
  341 9800099 斉藤 慶尚 サイトウ ノリタカ 34 神奈川 JMSbyAMB-ツイン DNS      
  342 0300357 一色 寛之 イッシキ ヒロユキ 23 京都 KUCC DNS      
  359 0600078 原 充弘 ハラ ミツヒロ 25 神奈川 Team-Comrade.com DNS      
  379 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 32 千葉 セオレーシング DNS      
  404 0500026 遠藤 武彦 エンドウ タケヒコ 34 静岡 フィッツ DNS      
  413 0100222 夏目 剛 ナツメ ツヨシ 34 静岡 ミソノイレーシングチーム DNS      
  436 E006405 田中 護 タナカ マモル 44 千葉 チ-ムVOLCA-CCM DNS