第2回 全日本実業団サイクルロードレースin伊豆 
総合成績表(両ステージ出場選手が対象、タイム合計にて換算)
<BR−2>
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName 1stSTG TIME 2nd STG TIME Total TIME
1 109 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 30 東京 SEKIYA 1:08:37.950 1:13:54.992 2:22:32.942
2 161 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 29 千葉 日野自動車レーシングチーム 1:08:47.863 1:13:55.002 2:22:42.865
3 134 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 25 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:08:37.965 1:14:25.665 2:23:03.630
4 127 9701890 高橋 聡一 タカハシ ソウイチ 28 大阪 シマノドリンキング 1:08:55.594 1:14:26.056 2:23:21.650
5 110 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 28 静岡 SPADE・ACE 1:09:17.334 1:14:24.287 2:23:41.621
6 135 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 27 群馬 ダイハツ・ボンシャンス 1:09:19.383 1:14:25.071 2:23:44.454
7 105 0500331 西尾 康作 ニシオ コウサク 24 東京 GIANT/MET/T-SERV. 1:08:59.114 1:14:49.785 2:23:48.899
8 113 0100219 カリバリオ ホジェリオ カリバリオ ホジェリオ 27 静岡 SPADE・ACE 1:09:51.379 1:14:23.992 2:24:15.371
9 146 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ 22 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:10:12.705 1:14:25.460 2:24:38.165
10 106 9901368 清水 英樹 シミズ ヒデキ 33 鳥取 Good Wieler RIDLEY-JAPAN.Com 1:08:05.892 1:17:21.423 2:25:27.315
11 118 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 22 千葉 Teamエチェオンド 1:09:31.307 1:16:18.813 2:25:50.120
12 125 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 48 兵庫 クラブ シルベスト 1:10:32.446 1:15:54.298 2:26:26.744
13 107 0400073 松本 翼 マツモト タスク 23 京都 KUCC 1:09:31.277 1:17:03.556 2:26:34.833
14 124 0100323 相良 吉孝 サガラ  ヨシタカ 31 兵庫 キナンCCD 1:11:56.599 1:14:43.982 2:26:40.581
15 145 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 35 千葉 チ-ムVOLCA-CCM 1:12:09.234 1:15:29.559 2:27:38.793
16 137 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 40 茨城 チームリマサンズ 1:09:31.676 1:18:42.438 2:28:14.114
17 141 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 34 東京 チバポンズかわぐち農園 1:11:51.995 1:17:07.715 2:28:59.710
18 121 0100144 真下 正美 マシモ マサミ 29 神奈川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 1:10:44.438 1:18:50.601 2:29:35.039
19 138 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イチタロウ 30 岡山 チーム岡山 1:13:41.220 1:16:08.074 2:29:49.294
20 154 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 43 群馬 ミノムシ市川 1:14:24.879 1:15:40.839 2:30:05.718
21 104 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 32 山口 CCM-ALL WAYS 1:09:37.557 1:20:46.667 2:30:24.224
22 148 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 29 東京 なるしまフレンド 1:11:20.241 1:20:10.329 2:31:30.570
23 142 0200139 河野 正幸 コウノ マサユキ 41 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:12:22.491 1:19:14.524 2:31:37.015
24 122 0301277 猪岡 章人 イノオカ  アキヒト 33 奈良 ZippyタケウチRC 1:12:18.762 1:19:33.043 2:31:51.805
25 133 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 36 静岡 スワコレーシングチーム 1:12:12.240 1:19:46.645 2:31:58.885
26 156 0001594 平松 弘道 ヒラマツ コウドウ 25 東京 メイストームライダーズ 1:14:36.111 1:17:38.738 2:32:14.849
27 128 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 50 大阪 シマノドリンキング 1:14:12.189 1:18:49.984 2:33:02.173
28 126 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 26 大阪 シマノドリンキング 1:12:15.076 1:21:21.426 2:33:36.502
29 163 9702821 戸田 誠 トダ マコト 30 東京 日野自動車レーシングチーム 1:12:09.081 1:22:53.304 2:35:02.385
30 129 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 30 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:10:36.324 1:24:33.533 2:35:09.857
31 139 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 44 岡山 チーム岡山 1:13:52.009 1:22:05.275 2:35:57.284
32 102 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 30 愛知 BREZZAカミハギRT 1:14:43.160 1:21:22.153 2:36:05.313
33 114 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 34 群馬 SUBARU RT 1:15:23.761 1:21:01.110 2:36:24.871
34 158 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 36 栃木 リベルタスTBC 1:12:12.773 1:24:30.660 2:36:43.433
35 147 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:14:50.979 1:22:51.763 2:37:42.742
36 115 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 30 群馬 SUBARU RT 1:16:49.307 1:21:35.203 2:38:24.510
37 117 9700779 仲沢 俊 ナカザワ タカシ 38 千葉 Teamエチェオンド 1:15:11.941 1:23:53.692 2:39:05.633
38 101 0000003 佐藤  サトウ  オサム 46 北海道 bicinoko.com 1:15:11.259 1:24:37.314 2:39:48.573
39 151 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 41 岐阜 フィトンチッドRT 1:15:14.471 1:24:49.058 2:40:03.529
40 119 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 28 広島 Verdad 1:15:10.141 1:25:30.394 2:40:40.535
41 153 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 22 宮城 べルエキップ 1:17:38.282 1:23:33.214 2:41:11.496
  103 0100218 戸塚 冬樹 トツカ フユキ 32 静岡 C・C・YOU 1:15:10.555 DNF -
  111 9701444 三宅 悟史 ミヤケ サトシ 37 静岡 SPADE・ACE 1:18:49.386 DNF -
  112 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 23 静岡 SPADE・ACE 1:10:41.777 DNF -
  116 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 45 東京 Team P&B オダカ 接骨院 1:16:21.730 DNF -
  120 9800134 真下 伸大 マシモ マサヒロ 32 神奈川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO DNS DNS -
  123 0301278 福田 貴之 フクダ  タカシ 34 奈良 ZippyタケウチRC DNS 1:19:01.384 -
  130 0001160 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ 21 大阪 スミタラバネロパールイズミ DNF DNF -
  131 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 23 広島 スミタラバネロパールイズミ 1:12:03.079 DNF -
  132 0000217 井柳 篤 イヤナギ アツシ 31 静岡 スワコレーシングチーム 1:16:42.975 DNF -
  136 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 33 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:09:55.256 DNF -
  140 0000381 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ 30 岡山 チーム岡山 1:11:30.737 DNF -
  143 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 29 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ 1:14:32.365 DNF -
  144 0300093 後藤 雅吉 ゴトウ  マサヨシ 25 新潟 チ-ムVOLCA-CCM 1:18:07.114 DNF -
  149 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 36 静岡 フィッツ 1:09:28.124 DNF -
  150 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 39 岐阜 フィトンチッドRT 1:16:48.674 DNF -
  157 0400105 大江 広美 オオエ ヒロミ 41 栃木 リベルタスTBC 1:18:20.162 DNF -
  159 0100072 布施 知洋 フセ  トモヒロ 41 埼玉 リベルタスTBC 1:17:54.390 DNF -
  160 0000032 横田 光史 ヨコタ テルフミ 48 茨城 水戸 レーシングチーム DNS DNS -