第2回 全日本実業団サイクルロードレースin伊豆        
開催日:平成18年5月20日(土)      
開催地:静岡県伊豆市・伊豆スカイラインおよび日本サイクルスポーツセンター5kmサーキット   
※このリザルト一覧での「ポイント」配点は「レースの順位に対してのみ」の配点となっております。    
これに参加点1ポイントを加えて、さらに両ステージ合計したポイントは「総合ランキング」の今大会部分でご覧下さい。
   
◆第1ステージ(伊豆スカイライン)結果◆ 
<BR−2>
順位ジュンイ No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年令ネンレイ 所属 チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 106 9901368 清水 英樹 シミズ ヒデキ 33 鳥取 Good Wieler RIDLEY-JAPAN.Com 1:08:05   31.19 50
2 109 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 30 東京 SEKIYA 1:08:37 00:32 30.94 40
3 134 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 25 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:08:37 00:32 30.94 30
4 161 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 29 千葉 日野自動車レーシングチーム 1:08:47 00:41 30.87 20
5 127 9701890 高橋 聡一 タカハシ ソウイチ 28 大阪 シマノドリンキング 1:08:55 00:49 30.81 20
6 105 0500331 西尾 康作 ニシオ コウサク 24 東京 GIANT/MET/T-SERV. 1:08:59 00:53 30.78 20
7 110 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 28 静岡 SPADE・ACE 1:09:17 01:11 30.65 10
8 135 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 27 群馬 ダイハツ・ボンシャンス 1:09:19 01:13 30.63 10
9 149 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 36 静岡 フィッツ 1:09:28 01:22 30.57 10
10 107 0400073 松本 翼 マツモト タスク 23 京都 KUCC 1:09:31 01:25 30.55 10
11 118 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 22 千葉 Teamエチェオンド 1:09:31 01:25 30.55 10
12 137 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 40 茨城 チームリマサンズ 1:09:31 01:25 30.54 10
13 104 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 32 山口 CCM-ALL WAYS 1:09:37 01:31 30.50 10
14 113 0100219 カリバリオ ホジェリオ カリバリオ ホジェリオ 27 静岡 SPADE・ACE 1:09:51 01:45 30.40 10
15 136 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 33 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:09:55 01:49 30.37 10
16 146 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ 22 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:10:12 02:06 30.25 10
17 125 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 48 兵庫 クラブ シルベスト 1:10:32 02:26 30.11 10
18 129 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 30 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:10:36 02:30 30.08 10
19 112 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 23 静岡 SPADE・ACE 1:10:41 02:35 30.04 10
20 121 0100144 真下 正美 マシモ マサミ 29 神奈川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 1:10:44 02:38 30.02 10
21 148 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 29 東京 なるしまフレンド 1:11:20 03:14 29.77 5
22 140 0000381 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ 30 岡山 チーム岡山 1:11:30 03:24 29.70 5
23 141 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 34 東京 チバポンズかわぐち農園 1:11:51 03:46 29.55 5
24 124 0100323 相良 吉孝 サガラ  ヨシタカ 31 兵庫 キナンCCD 1:11:56 03:50 29.52 5
25 131 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 23 広島 スミタラバネロパールイズミ 1:12:03 03:57 29.47 5
26 163 9702821 戸田 誠 トダ マコト 30 東京 日野自動車レーシングチーム 1:12:09 04:03 29.43 5
27 145 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 35 千葉 チ-ムVOLCA-CCM 1:12:09 04:03 29.43 5
28 133 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 36 静岡 スワコレーシングチーム 1:12:12 04:06 29.41 5
29 158 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 36 栃木 リベルタスTBC 1:12:12 04:06 29.41 5
30 126 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 26 大阪 シマノドリンキング 1:12:15 04:09 29.39 5
31 122 0301277 猪岡 章人 イノオカ  アキヒト 33 奈良 ZippyタケウチRC 1:12:18 04:12 29.37 3
32 142 0200139 河野 正幸 コウノ マサユキ 41 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:12:22 04:16 29.34 3
33 166 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 29 東京 東洋水産丸ードレース部 1:12:33 04:27 29.27 3
34 138 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イチタロウ 30 岡山 チーム岡山 1:13:41 05:35 28.82 3
35 139 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 44 岡山 チーム岡山 1:13:52 05:46 28.75 3
36 128 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 50 大阪 シマノドリンキング 1:14:12 06:06 28.62 3
37 154 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 43 群馬 ミノムシ市川 1:14:24 06:18 28.54 3
38 143 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 29 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ 1:14:32 06:26 28.49 3
39 156 0001594 平松 弘道 ヒラマツ コウドウ 25 東京 メイストームライダーズ 1:14:36 06:30 28.47 3
40 102 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 30 愛知 BREZZAカミハギRT 1:14:43 06:37 28.42 3
41 147 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:14:50 06:45 28.37 3
42 119 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 28 広島 Verdad 1:15:10 07:04 28.25 3
43 103 0100218 戸塚 冬樹 トツカ フユキ 32 静岡 C・C・YOU 1:15:10 07:04 28.25 3
44 101 0000003 佐藤  サトウ  オサム 46 北海道 bicinoko.com 1:15:11 07:05 28.24 3
45 117 9700779 仲沢 俊 ナカザワ タカシ 38 千葉 Teamエチェオンド 1:15:11 07:06 28.24 3
46 151 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 41 岐阜 フィトンチッドRT 1:15:14 07:08 28.22 3
47 114 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 34 群馬 SUBARU RT 1:15:23 07:17 28.17 3
48 116 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 45 東京 Team P&B オダカ 接骨院 1:16:21 08:15 27.81 3
49 132 0000217 井柳 篤 イヤナギ アツシ 31 静岡 スワコレーシングチーム 1:16:42 08:37 27.68 3
50 150 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 39 岐阜 フィトンチッドRT 1:16:48 08:42 27.65 3
51 115 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 30 群馬 SUBARU RT 1:16:49 08:43 27.64 3
52 153 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 22 宮城 べルエキップ 1:17:38 09:32 27.35 3
53 159 0100072 布施 知洋 フセ  トモヒロ 41 埼玉 リベルタスTBC 1:17:54 09:48 27.26 3
54 144 0300093 後藤 雅吉 ゴトウ  マサヨシ 25 新潟 チ-ムVOLCA-CCM 1:18:07 10:01 27.18 3
55 157 0400105 大江 広美 オオエ ヒロミ 41 栃木 リベルタスTBC 1:18:20 10:14 27.11 3
56 165 9702777 根 弘 コン  ヒロシ 34 埼玉 グランデパール播磨 1:18:20 10:14 27.11 3
57 111 9701444 三宅 悟史 ミヤケ サトシ 37 静岡 SPADE・ACE 1:18:49 10:43 26.94 3
58 164 0001123 深尾 繁治 フカオ シゲハル 42 滋賀 FUKADA まじりんぐ 1:26:16 18:10 24.61 3
- 130 0001160 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ 21 大阪 スミタラバネロパールイズミ DNF     0
  120 9800134 真下 伸大 マシモ マサヒロ 32 神奈川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO DNS      
  123 0301278 福田 貴之 フクダ  タカシ 34 奈良 ZippyタケウチRC DNS      
  160 0000032 横田 光史 ヨコタ テルフミ 48 茨城 水戸 レーシングチーム DNS