ダイカイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンサイクルロードレースin石川イシカワ
期日キジツ:2006/7/16  会場カイジョウ福島県フクシマケン石川町イシカワマチ浅川町アサカワマチ周回シュウカイコース(13.6/1シュウ
<BR−3>
順位ジュンイ No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年令ネンレイ 所属 チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 644 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 19 埼玉 ミサカレーシングチーム 1:25:08   38.33 51
2 576 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 26 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:25:08 00:00 38.33 41
3 522 0201014 大塚 航 オオツカ ワタル 19 京都 masahikomifune.com.CyclingTeam 1:25:08 00:00 38.33 31
4 535 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 32 東京 spacebikes.com 1:25:08 00:00 38.33 21
5 533 0501276 伊藤 誠 イトウ マコト 30 千葉 spacebikes.com 1:25:09 00:01 38.32 21
6 658 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 22 長野 快レーシング 1:25:10 00:01 38.32 21
7 521 0000259 臼井 崇雅 ウスイ タカマサ 25 三重 masahikomifune.com.CyclingTeam 1:25:10 00:01 38.32 11
8 582 0301142 米村 俊 ヨネムラ スグル 18 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:25:10 00:02 38.32 11
9 631 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 38 埼玉 なるしまフレンド 1:25:10 00:02 38.32 11
10 605 0600026 真田 冬樹 サナダ フユキ 29 静岡 チームポテトレーシング 1:25:12 00:03 38.30 11
11 614 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 31 東京 チームリマサンズ 1:25:13 00:04 38.30 11
12 604 0501423 長澤 大志 ナガサワ ヒロシ 24 神奈川 チームスキップ 1:25:13 00:04 38.30 11
13 564 0500241 吉田 守 ヨシダ マモル 36 青森 VLAAMS Racing Team 1:25:14 00:05 38.29 11
14 621 0600050 山本 二郎 ヤマモト ジロウ 43 埼玉 チバポンズかわぐち農園 1:25:16 00:07 38.27 11
15 592 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 38 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:25:19 00:11 38.25 11
16 639 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 23 宮城 べルエキップ 1:25:20 00:12 38.24 11
17 552 0600081 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ 27 神奈川 Team-Comrade.com 1:25:28 00:19 38.18 11
18 551 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ 25 神奈川 Team-Comrade.com 1:25:30 00:21 38.17 11
19 526 0200347 藤田 和士 フジタ  カズシ 29 大阪 Sakatani Racing 1:25:30 00:22 38.17 11
20 598 0500689 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ 37 宮城 チーム・チエブロ 1:25:35 00:27 38.13 11
21 632 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 27 東京 なるしまフレンド 1:25:35 00:27 38.13 6
22 568 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 24 大阪 クラブ シルベスト 1:25:55 00:47 37.98 6
23 553 9700394 齋藤 道明 サイトウ ミチアキ 37 福島 Teamエチェオンド 1:26:09 01:01 37.88 6
24 583 0600905 鵜沢 祐也 ウザワ ユウヤ 21 千葉 セオレーシング 1:26:19 01:10 37.81 6
25 534 0600448 大友 岳人 オオトモ タケト 18 東京 spacebikes.com 1:26:31 01:23 37.71 6
26 532 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 35 千葉 spacebikes.com 1:26:56 01:47 37.54 6
27 640 0400051 松葉 聡 マツバ サトシ 31 兵庫 まつしまROSE citta' 1:27:31 02:22 37.29 6
28 638 0600402 小林 輝之 コバヤシ テルユキ 21 宮城 べルエキップ 1:28:30 03:21 36.87 6
29 550 0401247 松嶋 太一 マツシマ タイチ 26 東京 TEAM YOU CAN 1:28:37 03:29 36.82 6
30 618 0500002 津田 桂 ツダ ケイ 23 富山 チームローマン 1:28:37 03:29 36.82 6
31 641 0000214 宗野 薫 ソウノ カオル 18 静岡 マットベロ-チェ ARIAKE 1:28:40 03:32 36.80 4
32 603 0600087 阿部 健弥 アベ ケンヤ 31 神奈川 チームスキップ 1:28:41 03:32 36.80 4
33 630 0400227 漆戸 寛 ウルシド ヒロシ 36 東京 なるしまフレンド 1:28:52 03:44 36.72 4
34 545 0600455 ALLAN CAMERON アラン キャメロン 30 東京 TEAM YOU CAN 1:28:58 03:49 36.68 4
35 622 0100991 今井 靖治 イマイ セイジ 35 京都 チ-ム・マリアロ-ザ 1:29:10 04:02 36.60 4
36 544 0600621 小島 欣巳 コジマ ヨシミ 32 東京 Team FITTE 1:29:13 04:04 36.58 4
37 559 9700578 赤松 裕太 アカマツ ユウタ 27 埼玉 VLAAMS Racing Team 1:29:13 04:04 36.58 4
38 601 9702333 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 30 千葉 チーム・チエブロ 1:29:13 04:05 36.58 4
39 647 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 32 群馬 ミノムシ市川 1:29:14 04:05 36.57 4
40 548 0501345 高橋 信也 タカハシ シンヤ 30 東京 TEAM YOU CAN 1:29:14 04:06 36.57 4
41 629 0600007 早水 直樹 ハヤミズ ナオキ 15 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:29:14 04:06 36.57 4
42 512 0500328 松原 大地 マツバラ ダイチ 24 埼玉 GIANT/MET/T-SERV 1:29:15 04:06 36.57 4
43 580 0400239 徳田 嘉宏 トクダ ヨシヒロ 24 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:29:16 04:08 36.55 4
44 600 E002602 工藤 教勇 クドウ ノリオ 27 千葉 チーム・チエブロ 1:29:18 04:09 36.54 4
45 669 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 32 東京 日野自動車レーシングチーム 1:29:18 04:09 36.54 4
46 527 9800375 国分 俊幸 コクブ トシユキ 26 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 1:29:18 04:10 36.54 4
47 554 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 34 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:29:18 04:10 36.54 4
48 653 9700491 海老原 茂明 エビハラ シゲアキ 38 栃木 リベルタスTBC 1:29:18 04:10 36.54 4
49 642 0500438 岡田 暁雄 オカダ アキオ 22 埼玉 ミサカレーシングチーム 1:29:19 04:11 36.53 4
50 509 0600224 関戸 正也 セキド マサヤ 32 愛知 BREZZAカミハギRT 1:29:19 04:11 36.53 4
51 536 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 28 静岡 SPADE・ACE 1:29:21 04:12 36.53 4
52 627 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 19 岩手 ナカガワAS.K'デザイン 1:29:22 04:14 36.51 4
53 561 0600451 京谷 仁 キョウヤ ヒトシ 38 東京 VLAAMS Racing Team 1:29:22 04:14 36.51 4
54 668 0300042 島崎 晃一 シマザキ  コウイチ 29 東京 日野自動車レーシングチーム 1:29:23 04:14 36.51 4
55 537 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 30 静岡 SPADE・ACE 1:29:23 04:15 36.51 4
56 646 0401559 高橋 伸幸 タカハシ ノブユキ 38 埼玉 ミサカレーシングチーム 1:29:24 04:16 36.50 4
57 577 0200833 久保田 浩章 クボタ ヒロアキ 19 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:29:27 04:19 36.48 4
58 506 9901191 林 宏憲 ハヤシ ヒロノリ 33 福井 BALBARACING 1:29:28 04:19 36.48 4
59 541 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ 28 埼玉 Team FITTE 1:29:29 04:20 36.47 4
60 507 0200005 山田  長作 ヤマダ  チョウサク 28 北海道 bicinoko.com 1:29:38 04:30 36.41 4
61 664 0001370 小林 将幸 コバヤシ マサユキ 38 茨城 水戸 レーシングチーム 1:29:51 04:43 36.32 4
62 505 W003102 野坂 元路 ノサカ モトミチ 32 福井 BALBARACING 1:29:54 04:46 36.30 4
63 595 0600446 大谷 圭市 オオタニ ケイイチ 39 東京 チーム オーベスト 1:29:54 04:46 36.30 4
64 563 0200093 小久保 隆之 コクボ  タカユキ 48 埼玉 VLAAMS Racing Team 1:29:54 04:46 36.30 4
65 515 0600450 木村 洋章 キムラ ヒロアキ 24 東京 J-Kawasaki 1:30:27 05:19 36.08 4
66 529 0001639 篠原 利光 シノハラ トシミツ 32 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 1:30:47 05:38 35.95 4
67 597 0500332 森川 衡 モリカワ ハカル 39 東京 チーム オーベスト 1:30:48 05:40 35.94 4
68 573 0600005 Andy Wood アンディ ウッド 30 新潟 スミタラバネロパールイズミ 1:31:11 06:03 35.79 4
69 628 9702029 杉 大輔 スギ  ダイスケ 30 兵庫 ナカガワAS.K'デザイン 1:32:01 06:53 35.46 4
70 531 9901553 宮本 賢一 ミヤモト ケンイチ 34 福島 Soul Bicycle 弥彦 1:32:38 07:30 35.23 4
71 596 0600422 竹崎 徹 タケザキ トオル 26 東京 チーム オーベスト 1:33:41 08:33 34.83 4
72 513 0200168 風間 慶晴 カザマ ヨシハル 26 神奈川 HAMMER!!BROS 1:34:44 09:35 34.45 4
73 566 0600438 O’Rourke Brian オローク ブライアン 27 東京 インターアクト・マキシモ 1:40:00 14:51 32.63 4
74 619 0601400 大浜 篤史 オオハマ アツシ 34 東京 チバポンズかわぐち農園 1:40:00 14:51 32.63 4
- 501 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 28 群馬 ARAI MURACA DNF     1
- 503 0500473 竹下 真二 タケシタ シンジ 31 福井 BALBARACING DNF     1
- 504 0300783 西出 仁保 ニシデ  キミヤス 28 福井 BALBARACING DNF     1
- 510 0400436 大浜 雅宏 オオハマ マサヒロ 38 埼玉 CCM-ALL WAYS DNF     1
- 511 0500512 菅原 章伸 スガワラ アキノブ 26 東京 GIANT/MET/T-SERV DNF     1
- 514 0300179 石塚 宣彦 イシヅカ ノリヒコ 23 茨城 J-Kawasaki DNF     1
- 516 0300579 菊地 健一 キクチ ケンイチ 27 神奈川 JMSbyAMB-ツイン DNF     1
- 517 9800099 斉藤 慶尚 サイトウ ノリタカ 34 神奈川 JMSbyAMB-ツイン DNF     1
- 518 9701054 横須賀 達雄 ヨコスカ タツオ 31 神奈川 JMSbyAMB-ツイン DNF     1
- 519 9700275 工藤 紀夫 クドウ ノリオ 27 宮城 JOA-FORZAレーシング DNF     1
- 520 0600103 坂西 裕 バンザイ ヒロシ 34 茨城 Maidservant Subject DNF     1
- 523 9800261 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ 35 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 524 9800730 佐野 真義 サノ ナオヨシ 22 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 525 0600008 田中 康敬 タナカ ヤスヒロ 42 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 528 0501466 榊原 圭 サカキバラ ケイ 20 神奈川 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 530 0501651 松田 航介 マツダ コウスケ 20 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 538 9800652 増田 宗一郎 マスダ ソウイチロウ 36 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 540 E017301 田渕 裕二 タブチ ユウジ 28 東京 TEAM CWS DNF     1
- 543 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 42 東京 Team FITTE DNF     1
- 546 0401030 木村 宏一郎 キムラ コウイチロウ 34 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 547 0600441 佐藤 牧人 サトウ マキト 28 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 549 0600432 平尾 健治 ヒラオ ケンジ 30 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 556 0101335 佐久間 明夫 サクマ アキオ 53 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 557 9702790 佐藤 塁 サトウ ルイ 32 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 558 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 30 茨城 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 562 0600439 栗原 博之 クリハラ ヒロユキ 31 東京 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 567 0400232 小川 隆志 オガワ タカシ 37 東京 オッティモ DNF     1
- 569 0400297 秋野 隆弘 アキノ タカヒロ 34 山形 クラブ二輪倶 DNF     1
- 570 0300343 大森 義一 オオモリ  ヨシカズ 36 山形 クラブ二輪倶 DNF     1
- 572 9700752 坂田 智徳 サカタ  トモノリ 32 茨城 サイクルショップ クロサワ DNF     1
- 574 0500317 岡田 太郎 オカダ タロウ 26 東京 スミタラバネロパールイズミ DNF     1
- 575 0600449 貝瀬 俊平 カイセ シュンペイ 22 東京 スミタラバネロパールイズミ DNF     1
- 578 0401503 小段 亮 コダン アキラ 17 長崎 スミタラバネロパールイズミ DNF     1
- 579 0300747 仙波 真人 センバ マサト 19 静岡 スミタラバネロパールイズミ DNF     1
- 581 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 36 東京 スミタラバネロパールイズミ DNF     1
- 584 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 32 千葉 セオレーシング DNF     1
- 585 0301626 柴田 志広 シバタ シシュウ 39 千葉 セオレーシング DNF     1
- 586 0501498 阿部 悦史 アベ エツシ 29 千葉 ダイハツ・ボンシャンス DNF     1
- 588 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 28 千葉 ダイハツ・ボンシャンス DNF     1
- 589 0500326 須田 浩充 スダ ヒロミツ 45 東京 ダイハツ・ボンシャンス DNF     1
- 590 0600052 松井 純一 マツイ ジュンイチ 26 埼玉 ダイハツ・ボンシャンス DNF     1
- 591 0300043 北野 伸治 キタノ  シンジ 27 東京 たかだフレンドレーシング DNF     1
- 593 0300593 天野 昌仁 アマノ マサヒト 42 東京 チーム オーベスト DNF     1
- 599 9800414 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 33 埼玉 チーム・チエブロ DNF     1
- 602 9700788 藤橋 亮 フジハシ リョウ 27 茨城 チーム・チエブロ DNF     1
- 606 0600084 高橋 幸太 タカハシ コウタ 33 神奈川 チームポテトレーシング DNF     1
- 607 0600012 中野 広志 ナカノ ヒロシ 31 静岡 チームポテトレーシング DNF     1
- 608 0600242 山村 洋輔 ヤマムラ ヨウスケ 23 神奈川 チームポテトレーシング DNF     1
- 609 0300383 小林  信一 コバヤシ シンイチ 38 京都 チームマトリックスZ DNF     1
- 610 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 44 東京 チームリマサンズ DNF     1
- 612 9701001 田端 春美 タバタ  ハルミ 44 神奈川 チームリマサンズ DNF     1
- 615 0100320 山崎 起典 ヤマザキ オキノリ 42 兵庫 チームリマサンズ DNF     1
- 616 0400033 泉野 俊一 イズミノ シュンイチ 47 富山 チームローマン DNF     1
- 617 0600109 谷口 恭平 タニグチ キョウヘイ 19 富山 チームローマン DNF     1
- 623 0600420 深海 謙一郎 フカミ ケンイチロウ 32 東京 チ-ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 624 9700016 岡田 雅生 オカダ マサキ 30 愛知 チ-ムVOLCA-CCM DNF     1
- 625 0500070 小林 尚史 コバヤシ タカシ 43 石川 トンデモクラブ CSKAGA DNF     1
- 626 9701843 鬼倉 敬一郎 オニクラ ケイイチロウ 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF