第37回 全日本実業団ヒガシ日本自転車競技大会:結果     
開催日:2006年7月14日(キン)〜15日(
開催地カイサイチ福島県フクシマケンイズミサキムライズミサキ国際コクサイサイクルスタジアム(333mトラック)
スプリント 【最終成績】
*スプリント1/2決勝ケッショウおよび5〜8決定戦ケッテイセンは、雨天ウテンのため中止チュウシとした
順位ジュンイ No 選手センシュ    み ネンレイ 登録トウロク番号バンゴウ チーム
1 40 湯原 正行 ユハラ マサユキ 28 9701248 チームサイクルマインド
1 43 鬼塚 智裕 オニツカ トモヒロ 20 0101177 中央大学自転車競技部
1 39 園田 鉄兵 ソノダ テッペイ 22 9901771 日専連ニックコーポレーション
1 35 朝倉 佳弘 アサクラ ヨシヒロ 25 9702710 スーパーKアスリートラボ
5 54 国富 直樹 クニトミ ナオキ 29 0600725 モナコ三州観光沖縄
5 26 亀山 尊仁 カメヤマ タカヒト 32 9802398 湘南愛輪会
5 20 水野 悟志 ミズノ サトシ 22 9901208 マットベロ−チェ ARIAKE
5 37 近藤 寛央 コンドウ トモチカ 19 0200809 スーパーKアスリートラボ
雨天ウテンのため、上位ジョウイ順位ジュンイとする。
1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】
順位 No 選手名 読み 年齢 登録番号 チーム名 記録(分 秒)  km/h 
1 51 坂本 信也 サカモト シンヤ 27 9700396 チーム・チェブロ 1’10.487 51.07
2 20 水野 悟志 ミズノ サトシ 22 9901208 マットベロ−チェ ARIAKE 1’10.625 50.97
3 18 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 31 9702775 スミタラバネロパールイズミ 1’10.784 50.86
4 4 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 29 9702876 デュプロ 1’11.053 50.67
5 43 鬼塚 智裕 オニツカ トモヒロ 20 0101177 中央大学自転車競技部 1’11.143 50.60
6 17 水澤 耕一 ミズサワ コウイチ 37 9700428 スミタラバネロパールイズミ 1’11.184 50.57
7 5 大村 慶二 オオムラ ケイジ 28 9702742 デュプロ 1’11.304 50.49
8 40 湯原 正行 ユハラ マサユキ 28 9701248 チームサイクルマインド 1’11.521 50.33
9 36 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 19 0200812 スーパーKアスリートラボ 1’11.664 50.23
10 49 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 31 9702333 チーム・チェブロ 1’11.977 50.02
11 31 佐藤 公雄 サトウ キミオ 32 9701114 Soul Bicycle 弥彦 1’12.155 49.89
12 14 平石 功 ヒライシ イサオ 43 9801208 リベルタスTBC 1’12.380 49.74
13 60 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 25 9701956 マトリックスパワータグスペシャライズド 1’12.425 49.71
14 38 久間 泰 ヒサマ ユタカ 23 9801004 日専連ニックコーポレーション 1’12.631 49.57
15 23 落合 達彦 オチアイ タツヒコ 19 0200934 マットベロ−チェ ARIAKE 1’12.663 49.54
16 39 園田 鉄兵 ソノダ テッペイ 22 9901771 日専連ニックコーポレーション 1’13.069 49.27
17 48 糸賀 賢司 イトガ ケンジ 22 9900928 チーム・チェブロ 1’13.153 49.21
18 15 福富 義雄 フクトミ ヨシオ 36 0100064 リベルタスTBC 1’13.166 49.20
19 21 栗田 雄矢 クリタ ユウヤ 20 0100931 マットベロ−チェ ARIAKE 1’13.330 49.09
20 28 和田 真久留 ワダ マクル 15 0501650 湘南愛輪会 1’13.449 49.01
21 22 久保田 郁也 クボタ イクヤ 19 0200938 マットベロ−チェ ARIAKE 1’13.591 48.92
22 7 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 34 9700667 デュプロ 1’13.902 48.71
23 55 川畑 太一 カワバタ タイチ 26 9802311 モナコ三州観光沖縄 1’14.057 48.61
24 61   真博 モリ マサヒロ 24 9702434 マトリックスパワータグスペシャライズド 1’14.105 48.58
25 1 柳沢 正 ヤナギサワ タダシ 36 0300274 JOA−FORZAレーシング 1’14.180 48.53
26 12 春沢 和雄 ハルサワ カズオ 33 0200138 チ−ム・マリアロ−ザ 1’14.485 48.33
27 42 橋本  賢也 ハシモト ケンヤ 28 0300226 たかだフレンドレーシング 1’14.941 48.04
28 29 北原 摩留 キタハラ マル 33 0401254 湘南愛輪会 1’16.110 47.30
29 9 菅野 幸信 カンノ ユキノブ 44 0400092 ソリ−デレベロクラブ福島 1’17.380 46.52
30 46 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 34 9800414 チーム・チェブロ 1’18.410 45.91
31 16 坂寄 昌弘 サカヨリ マサヒロ 51 0400128 リベルタスTBC 1’21.012 44.44
4km個人追抜競走 【結 果】 タイムは順位決定時のものを記載しています
順位 No 選手名 読み 年齢 登録番号 チーム名 記録(分 秒)  km/h 
1 35 朝倉 佳弘 アサクラ ヨシヒロ 25 9702710 スーパーKアスリートラボ 4’59.149 48.15
2 45 渡辺 耕三郎 ワタナベ コウザブロウ 20 0100839 中央大学自転車競技部 4’59.729 48.16
3 52 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 23 9801188 チーム・チェブロ 4’59.773 48.15
4 3 善波 昭 ゼンバ アキラ 33 9700985 デュプロ 5’11.266 46.29
5 4 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 29 9702876 デュプロ 5’09.901 46.47
6 53 市村 彰 イチムラ アキラ 21 0301518 モナコ三州観光沖縄 5’17.111 45.41
7 38 久間 泰 ヒサマ ユタカ 23 9801004 日専連ニックコーポレーション 5’19.707 45.04
8 12 春沢 和雄 ハルサワ カズオ 33 0200138 チ−ム・マリアロ−ザ 5’20.987 44.86
9 46 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 34 9800414 チーム・チェブロ 5’24.243 44.41
10 58 松本 陽介 マツモト ヨウスケ 25 9700563 TEAM BT工房 5’27.549 43.96
ケイリン 決 勝 【結 果】
*ケイリン決勝ケッショウおよび7〜12決定戦ケッテイセンは、雨天ウテンのため中止チュウシとした
順位 No 選手名 読   み 年令 登録番号 チーム名
1 8 小峰 烈 コミネ タケシ 25 9701187 B−SOUL
1 18 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 31 9702775 スミタラバネロパールイズミ
1 7 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 34 9700667 デュプロ
1 17 水澤 耕一 ミズサワ コウイチ 37 9700428 スミタラバネロパールイズミ
1 24 栗田 雄矢 クリタ ユウヤ 20 0100931 マットベロ−チェ ARIAKE
1 36 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 19 0200812 スーパーKアスリートラボ
7 37 近藤 寛央 コンドウ トモチカ 19 0200809 スーパーKアスリートラボ
7 6 岡村 敬之 オカムラ タカユキ 33 9901161 デュプロ
7 47 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 30 9801997 チーム・チエブロ
7 5 大村 慶二 オオムラ ケイジ 28 9702742 デュプロ
7 56 林 竜広 ハヤシ タツヒロ 24 0200260 天狗党
7 54 国富 直樹 クニトミ ナオキ 29 0600725 モナコ三州観光沖縄
雨天ウテンのため、上位ジョウイ順位ジュンイとする。
男子エリミネイション・レース 決勝 【結 果】
順位 No 選手名 登録番号 チーム名
1 49 高橋 仁 9702333 チーム・チェブロ
2 8 小峰 烈 9701187 B−SOUL
3 50 吉野 鉄平 9702366 チーム・チェブロ
4 24 岡田 将太 9700444 マットベロ−チェ ARIAKE
5 47 河上 陽一 9801997 チーム・チェブロ
6 41 角 尚也 9701176 チームサイクルマインド
女子500mタイム・トライアル 決 勝 【結 果】
順位 No 選手名 読み 年齢 登録番号 チーム名 記録(分 秒) km/h 
1 102 和地 恵美 ワチ エミ 44 0500322 たかだフレンドレーシング 41.260 43.63
2 101 濱田 真子 ハマダ マキコ 42 0200144 スミタラバネロパールイズミ 41.444 43.43
3 104 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 29 0400160 天狗党 41.474 43.40
4 105 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 32 0200185 神奈川 43.069 41.79
女子3km個人追抜競走 決 勝 【結 果】
順位 No 選手名 読み 年齢 登録番号 チーム名 記録(分 秒) km/h 
1 101 濱田 真子 ハマダ マキコ 42 0200144 スミタラバネロパールイズミ 4’20.032 41.53
2 102 和地 恵美 ワチ エミ 44 0500322 たかだフレンドレーシング 4’23.804 41.06
3 105 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 32 0200185 神奈川 4’32.680 39.69
4 104 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 29 0400160 天狗党 4’37.710 38.99
4km団体追抜競走 決勝 【結 果】
 順位  No 氏名 読み 登録番号 チーム名  記 録   km/h 
1 50 吉野 鉄平 ヨシノ テッペイ 9702366 チーム・チェブロ 4’50.590 49.64
51 坂本 信也 サカモト シンヤ 9700396
48 糸賀 賢司 イトガ ケンジ 9900928
52 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 9801188
2 34 沢口 賢太 サワクチ ケンタ 9802399 スーパーKアスリートラボ 4’51.030 49.48
35 朝倉 佳弘 アサクラ ヨシヒロ 9702710
36 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 0200812
37 近藤 寛央 コンドウ トモチカ 0200809
3 3 善波 昭 ゼンバ アキラ 9700985 デュプロ 4’54.928 48.97
4 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 9702876
5 大村 慶二 オオムラ ケイジ 9702742
4 20 水野 悟志 ミズノ サトシ 9901208 マットベロ−チェ ARIAKE 5’18.999 45.27
24 岡田 将太 オカダ ショウタ 9700444
25 宗野 薫 ソウノ カオル 0000214
チーム・スプリント 【結 果】
*チームスプリントの順位ジュンイ決定戦ケッテイセン雨天ウテンのため中止チュウシとした
 順位  No 選手名 読み 登録番号 チーム名  記 録 
1 17 水澤 耕一 ミズサワ コウイチ 9700428 スミタラバネロパールイズミ 1’07.743
18 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 9702775
19 仙波 真人 センバ マサト 0300747
2 24 岡田 将太 オカダ ショウタ 9700444 マットベロ−チェ ARIAKE 1’08.316
22 久保田 郁也 クボタ イクヤ 0200938
23 落合 達彦 オチアイ タツヒコ 0200934
3 47 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 9801997 チーム・チェブロ 1’08.362
49 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 9702333
48 糸賀 賢司 イトガ ケンジ 9900928
4 53 市村 彰 イチムラ アキラ 0301518 モナコ三州観光沖縄 1’09.369
54 国富 直樹 クニトミ ナオキ 0600725
55 川畑 太一 カワバタ タイチ 9802311
雨天ウテンのため、予選ヨセンタイムにより上位ジョウイ順位ジュンイとする。
ポイント・レース 決勝(30km) 【結 果】
*ポイントレース決勝ケッショウ雨天ウテンのため中止チュウシとした
 順位  No 選手名 登録番号 チーム名
1 52 明珍 多久雄 9801188 チーム・チェブロ
1 1 柳沢 正 0300274 JOA−FORZAレーシング
1 2 工藤 紀夫 9700275 JOA−FORZAレーシング
1 3 善波 昭 9700985 デュプロ
1 13 高野 真一 0200194 チ−ム・マリアロ−ザ
1 25 宗野 薫 0000214 マットベロ−チェ ARIAKE
1 44 飯塚 航 0200061 中央大学自転車競技部
1 46 大久保 宣行 9800414 チーム・チェブロ
1 48 糸賀 賢司 9900928 チーム・チェブロ
1 53 市村 彰 0301518 モナコ三州観光沖縄
1 57 大村 萬里 0200238 Teamエチェオンド
1 58 松本 陽介 9700563 TEAM BT工房
1 59 安原 昌弘 9702638 マトリックスパワータグスペシャライズド
1 60 向川 尚樹 9701956 マトリックスパワータグスペシャライズド
1 61   真博 9702434 マトリックスパワータグスペシャライズド
雨天ウテンのため、上位ジョウイ順位ジュンイとする。なお、ポイントレースは中止チュウシとなったので実業団ジツギョウダンポイントの付与フヨはなし。