ダイ40カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒガシ日本ニホンサイクルロードレース大会タイカイ競技キョウギ結果ケッカ
開催カイサイ:2006ネンガツ29ニチシュク
開催地カイサイチ群馬グンマサイクルスポーツセンター(群馬県グンマケン・みなかみチョウ
【BR−2】
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h P
1 347 0100849 秋元 佑一朗 アキモト  ユウイチロウ 19 神奈川 チームブリヂストン・アンカー 1:50:45   39.00 61
2 359 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ 23 岡山 Team Nippo 1:50:55 00:09 38.94 51
3 419 0001371 飯田 輝男 イイダ  テルオ 26 茨城 J-Kawasaki 1:50:55 00:09 38.94 41
4 349 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 24 沖縄 チームブリヂストン・アンカー 1:51:26 00:40 38.76 31
5 348 0000085 辻浦 圭一 ツジウラ ケイイチ 25 奈良 チームブリヂストン・アンカー 1:51:28 00:42 38.75 31
6 425 0200219 Mark Burns マーク バーンズ 29 石川 ウイル ワークスSBC 1:51:36 00:50 38.70 31
7 351 0000660 山本 幸平 ヤマモト コウヘイ 20 北海道 チームブリヂストン・アンカー 1:51:36 00:50 38.70 26
8 360 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 29 千葉 日野自動車レーシングチーム 1:51:36 00:51 38.70 21
9 414 0500284 稲益 拓也 イナマス タクヤ 20 京都 Team-Comrade.com 1:51:37 00:51 38.70 21
10 410 0100617 高橋 純 タカハシ ジュン 19 岩手 べルエキップ 1:51:37 00:51 38.70 21
11 350 0400248 矢部 紀行 ヤベ ノリユキ 18 東京 チームブリヂストン・アンカー 1:51:37 00:51 38.70 16
12 384 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 22 千葉 Teamエチェオンド 1:51:37 00:51 38.70 16
13 361 9702821 戸田 誠 トダ マコト 30 東京 日野自動車レーシングチーム 1:51:37 00:51 38.70 16
14 394 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ 24 千葉 spacebikes.com 1:51:37 00:51 38.70 16
15 395 9700716 山本 誠一 ヤマモト  セイイチ 36 東京 spacebikes.com 1:51:37 00:51 38.70 16
16 413 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 27 群馬 ダイハツ・ボンシャンス 1:51:37 00:51 38.70 16
17 409 0100661 佐々木 亮 ササキ リョウ 21 宮城 べルエキップ 1:51:37 00:51 38.70 16
18 411 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 22 宮城 べルエキップ 1:51:37 00:51 38.70 16
19 432 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イチタロウ 30 岡山 チーム岡山 1:51:37 00:51 38.69 16
20 374 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 28 静岡 SPADE・ACE 1:51:37 00:51 38.69 16
21 390 0200194 高野 真一 タカノ シンイチ 30 山梨 チ-ム・マリアロ-ザ 1:51:37 00:51 38.69 8
22 418 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 29 東京 東洋水産丸ードレース部 1:51:37 00:51 38.69 8
23 440 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ 22 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:51:37 00:52 38.69 8
24 372 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 20 東京 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 1:51:38 00:52 38.69 8
25 445 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 25 京都 ナカガワAS.K'デザイン 1:51:38 00:53 38.69 8
26 402 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 31 東京 チーム オーベスト 1:51:39 00:53 38.68 8
27 456 0100144 真下 正美 マシモ マサミ 29 神奈川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 1:51:40 00:54 38.68 8
28 340 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 30 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:51:45 00:59 38.65 8
29 451 0000312 数元 彰 スモト アキラ 22 大阪 キナンCCD 1:51:48 01:02 38.63 8
30 354 9802137 宗政 昭弘 ムネマサ アキヒロ 44 宮城 チーム・チエブロ 1:51:48 01:02 38.63 8
31 438 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 30 愛知 BREZZAカミハギRT 1:51:48 01:02 38.63 6
32 357 0300587 小西 裕介 コニシ  ユウスケ 32 東京 なるしまフレンド 1:51:48 01:03 38.63 6
33 389 0200139 河野 正幸 コウノ マサユキ 41 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:51:49 01:03 38.63 6
34 379 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 36 栃木 リベルタスTBC 1:51:49 01:03 38.63 6
35 331 9800466 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 35 東京 ALPHAWK 1:51:50 01:04 38.62 6
36 457 0301044 豊岡 英子 トヨオカ  アヤコ 25 広島 bicinoko.com 1:51:50 01:04 38.62 6
37 403 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 40 神奈川 チーム オーベスト 1:51:50 01:04 38.62 6
38 334 0301755 水田 昌宏 ミズタ マサヒロ 34 東京 チバポンズかわぐち農園 1:51:50 01:04 38.62 6
39 332 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 34 東京 チバポンズかわぐち農園 1:51:50 01:04 38.62 6
40 363 9800107 野崎 鉄雄 ノザキ テツオ 45 東京 パインヒルズ'90 1:51:56 01:10 38.59 6
41 382 0100074 中 雅哉 ナカ  マサヤ 42 埼玉 ミサカレーシングチーム 1:51:59 01:13 38.57 6
42 420 E017702 蛯澤 征剛 エビサワ セイゴウ 26 東京 メイストームライダーズ 1:52:00 01:14 38.56 6
43 426 0100071 伊地知 弘章 イヂチ ヒロアキ 34 埼玉 CCM-ALL WAYS 1:52:01 01:15 38.56 6
44 433 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 44 岡山 チーム岡山 1:52:03 01:17 38.55 6
45 367 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 33 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:52:04 01:18 38.54 6
46 353 9801188 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 23 福島 チーム・チエブロ 1:52:06 01:20 38.53 6
47 383 9700779 仲沢 俊 ナカザワ タカシ 38 千葉 Teamエチェオンド 1:52:07 01:21 38.53 6
48 378 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 25 栃木 リベルタスTBC 1:52:07 01:21 38.53 6
49 398 0000067 奥 俊彰 オク トシアキ 40 埼玉 ラヴニールあづみの 1:52:08 01:22 38.52 6
50 376 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 23 静岡 SPADE・ACE 1:52:10 01:24 38.50 6
51 371 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 35 千葉 チ-ムVOLCA-CCM 1:52:11 01:25 38.50 6
52 443 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 31 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:52:11 01:25 38.50 6
53 400 9700978 杉村 宗弘 スギムラ ムネヒロ 35 長野 ラヴニールあづみの 1:52:13 01:27 38.49 6
54 412 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 25 東京 ダイハツ・ボンシャンス 1:52:18 01:32 38.46 6
55 355 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 29 東京 なるしまフレンド 1:52:18 01:32 38.46 6
56 434 0000381 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ 30 岡山 チーム岡山 1:52:20 01:35 38.45 6
57 343 9700732 出井 光一 イデイ コウイチ 26 千葉 セオレーシング 1:52:28 01:42 38.41 6
58 450 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 26 愛知 フィトンチッドRT 1:52:28 01:42 38.40 6
59 352 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 40 茨城 チームリマサンズ 1:52:29 01:43 38.40 6
60 416 0501108 山本 良介 ヤマモト リョウスケ 26 京都 Team-Comrade.com 1:52:37 01:51 38.35 6
61 415 9801564 小笠原 崇裕 オガサワラ タカヒロ 25 長野 Team-Comrade.com 1:52:40 01:54 38.34 6
62 401 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 30 東京 SEKIYA 1:55:02 04:16 37.55 6
63 454 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 48 兵庫 クラブ シルベスト 1:57:04 06:18 36.90 6
64 441 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 25 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:57:24 06:38 36.79 6
65 345 9701222 浜 久之 ハマ ヒサユキ 31 長野 スワコレーシングチーム 1:57:33 06:47 36.74 6
66 393 0500331 西尾 康作 ニシオ コウサク 24 東京 GIANT/MET/T-SERV. 1:58:23 07:38 36.48 6
67 392 0200138 春沢 和雄 ハルサワ カズオ 33 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:59:52 09:07 36.03 6
68 368 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 40 神奈川 フィッツ 2:00:00 09:14 35.99 6
69 346 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 36 静岡 スワコレーシングチーム 2:00:05 09:19 35.97 6
70 431 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 50 大阪 シマノドリンキング 2:00:08 09:22 35.95 6
71 386 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 43 群馬 ミノムシ市川 2:00:10 09:24 35.94 6
72 407 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 34 群馬 SUBARU RT 2:00:12 09:26 35.93 6
73 333 0200757 殿岡 裕久 トノオカ ヒロヒサ 37 埼玉 チバポンズかわぐち農園 2:00:19 09:33 35.90 6
74 453 0500298 徳岡 秀昭 トクオカ ヒデアキ 26 大阪 Sakatani Racing 2:00:21 09:35 35.89 6
75 377 0400105 大江 広美 オオエ ヒロミ 41 栃木 リベルタスTBC 2:00:24 09:38 35.88 6
76 422 E017710 平松 弘道 ヒラマツ コウドウ 25 東京 メイストームライダーズ 2:01:53 11:07 35.44 6
77 380 0100072 布施 知洋 フセ  トモヒロ 41 埼玉 リベルタスTBC 2:02:30 11:44 35.26 6
- 429 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 29 愛知 Verdad DNF     1
- 364 9802501 杉谷 聰 スギタニ サトシ 36 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 337 0300051 中野 清太郎 ナカノ セイタロウ 22 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 335 0500209 功刀 政司 クヌギ マサシ 28 山梨 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 423 E017718 深浦 佑哉 フカウラ ユウヤ 26 東京 メイストームライダーズ DNF     1
- 366 0300571 古澤 勝 フルサワ  マサル 30 神奈川 たかだフレンドレーシング DNF     1
- 362 9702859 本田 雅昭 ホンダ  マサアキ 36 埼玉 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 388 9702734 大内 達雄 オオウチ タツオ 34 東京 チ-ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 447 0100198 宮村 優 ミヤムラ  マサル 44 石川 トンデモクラブ CSKAGA DNF     1
- 430 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 26 大阪 シマノドリンキング DNF     1
- 439 0300276 米田 浩一 ヨネダ  コウイチ 32 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 435 0401180 池田 健一 イケダ ケンイチ 29 福井 BALBARACING DNF     1
- 449 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 41 岐阜 フィトンチッドRT DNF     1
- 455 0400040 吉田 有作 ヨシダ ユウサク 38 富山 チームローマン DNF     1
- 428 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 28 広島 Verdad DNF     1
- 448 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 39 岐阜 フィトンチッドRT DNF     1
- 381 9801941 山崎 英樹 ヤマザキ ヒデキ 36 新潟 おはよレーシング DNF     1
- 446 0100197 辻本 勝彦 ツジモト カツヒコ 35 石川 トンデモクラブ CSKAGA DNF     1
- 442 0200338 三宅 宣資 ミヤケ ノブスケ 31 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 437 9702777 根 弘 コン  ヒロシ 34 埼玉 グランデパール播磨 DNF     1
- 344 0200106 神永 三男 カミナガ ミツオ 33 千葉 セオレーシング DNF     1
- 356 9800091 小口 直樹 オグチ ナオキ 37 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 424 E017713 武藤 輝 ムトウ アキラ 30 東京 メイストームライダーズ DNF     1
- 408 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 30 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 365 9800619