ダイ40カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒガシ日本ニホンサイクルロードレース大会タイカイ競技キョウギ結果ケッカ
開催カイサイ:2006ネンガツ29ニチシュク
開催地カイサイチ群馬グンマサイクルスポーツセンター(群馬県グンマケン・みなかみチョウ
【BR−1】
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h P
1 23 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 27 JPCA シマノレーシング 2:39:35   40.60 201
2 59 9700999 田代 恭崇 タシロ ヤスタカ 31 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:39:35 00:00 40.60 161
3 35 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 35 香川 Team Nippo 2:39:37 00:02 40.59 141
4 63 9700980 鈴木 真理 スズキ  シンリ 31 JPCA ミヤタスバル 2:39:38 00:03 40.59 111
5 8 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ 36 JPCA シマノレーシング 2:39:43 00:08 40.56 101
6 17 9701515 田中 光輝 タナカ ミツテル 34 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:39:44 00:09 40.56 91
7 32 9702105 岡崎 和也 オカザキ  カズヤ 33 JPCA Team Nippo 2:39:50 00:15 40.54 81
8 24 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 22 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:39:52 00:17 40.53 71
9 28 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 22 石川 ミヤタスバル 2:40:11 00:35 40.45 61
10 29 9701178 筧 五郎 カケイ ゴロウ 30 長野 Team-Comrade.com 2:40:23 00:48 40.40 51
11 168 0001460 NEIL MILLAR ニール ミラー 30 千葉 チーム・チエブロ 2:40:23 00:48 40.40 41
12 7 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 33 栃木 ミヤタスバル 2:40:24 00:49 40.39 41
13 2 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト 34 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:40:34 00:59 40.35 41
14 165 9702838 西谷 雅史 ニシタニ マサフミ 38 東京 チーム オーベスト 2:40:37 01:02 40.34 41
15 4 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ 36 JPCA ミヤタスバル 2:42:06 02:31 39.97 41
16 13 9702635 三浦 恭資 ミウラ キョウシ 44 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:42:06 02:31 39.97 41
17 179 9701951 松井 久 マツイ ヒサシ 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:42:06 02:31 39.97 41
18 143 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 39 静岡 SPADE・ACE 2:42:06 02:31 39.97 41
19 25 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 25 神奈川 愛三工業レーシングチーム 2:42:07 02:32 39.96 41
20 21 9701665 秋田 謙 アキタ ケン 30 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:42:07 02:32 39.96 41
21 64 0500125 加藤 孝啓 カトウ タカヒロ 26 岐阜 ダイハツ・ボンシャンス 2:42:08 02:33 39.96 36
22 152 9800113 村山 利男 ムラヤマ トシオ 46 東京 Vitesse-イチカワ 2:42:08 02:33 39.96 36
23 57 0401394 能美 有志 ノウミ ユウシ 22 千葉 チームブリヂストン・アンカー 2:42:08 02:33 39.96 36
24 49 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 34 埼玉 ダイハツ・ボンシャンス 2:42:08 02:33 39.96 36
25 183 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 27 埼玉 ミサカレーシングチーム 2:42:08 02:33 39.96 36
26 124 0400497 篠崎 友 シノザキ ユウ 22 千葉 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:42:08 02:33 39.96 36
27 20 9700041 新保 光起 シンボ コウキ 31 JPCA 愛三工業レーシングチーム 2:42:08 02:33 39.96 36
28 131 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 31 福井 BALBARACING 2:42:09 02:33 39.96 36
29 113 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 28 山口 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 2:42:09 02:33 39.96 36
30 54 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 40 埼玉 チバポンズかわぐち農園 2:42:09 02:34 39.96 36
31 132 9702892 加藤 和茂 カトウ カズシゲ 37 愛知 CLUB SENSATIONS 2:42:09 02:34 39.96 31
32 68 9800412 菅原 勝良 スガワラカツヨシ 42 埼玉 ミサカレーシングチーム 2:42:09 02:34 39.96 31
33 170 9701196 鈴木 雷太 スズキ ライタ 33 長野 チームブリヂストン・アンカー 2:42:09 02:34 39.96 31
34 44 9801919 中田 真琴 ナカタ  マコト 29 奈良 Team Nippo 2:42:09 02:34 39.96 31
35 125 9700511 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 30 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:42:09 02:34 39.96 31
36 127 0301760 槙 広貴 マキ ヒロキ 29 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:42:09 02:34 39.96 31
37 40 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 25 大分 ミヤタスバル 2:42:09 02:34 39.96 31
38 33 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 20 兵庫 ミヤタスバル 2:42:09 02:34 39.96 31
39 11 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 32 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:42:09 02:34 39.95 31
40 27 9701336 広瀬 学 ヒロセ マナブ 28 石川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 2:42:09 02:34 39.95 31
41 42 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 22 千葉 ミヤタスバル 2:42:10 02:34 39.95 31
42 46 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 24 京都 シマノレーシング 2:42:11 02:36 39.95 31
43 140 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 35 千葉 spacebikes.com 2:42:12 02:37 39.94 31
44 178 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 38 山形 ナカガワAS.K'デザイン 2:42:12 02:37 39.94 31
45 116 0500032 木村 将行 キムラ マサユキ 32 神奈川 なるしまフレンド 2:42:12 02:37 39.94 31
46 129 PE78586 WIESIAK MARIUSZ ヴィエゼィアック マリウス 24 POL Team Nippo 2:42:12 02:37 39.94 31
47 154 0401509 増田 威望 マスダ タケモチ 16 千葉 オッティモ 2:42:16 02:41 39.93 31
48 1 9701032 別府 匠 ベップ タクミ 26 JPCA 愛三工業レーシングチーム 2:42:17 02:42 39.92 31
49 144 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 29 静岡 SPADE・ACE 2:42:17 02:42 39.92 31
50 120 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 29 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:42:17 02:42 39.92 31
51 71 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 28 福岡 スミタラバネロパールイズミ 2:42:17 02:42 39.92 31
52 136 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 22 大阪 masahikomifune.Com.CyclingTeam 2:42:17 02:42 39.92 31
53 102 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 31 兵庫 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:42:18 02:42 39.92 31
54 135 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 27 埼玉 HONDA R&D 2:42:18 02:43 39.92 31
55 159 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 28 兵庫 クラブ シルベスト 2:42:18 02:43 39.92 31
56 151 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 44 東京 VC-SPLENDOR 2:42:18 02:43 39.92 31
57 26 9701840 大内 薫 オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 2:42:18 02:43 39.92 31
58 173 0300590 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 34 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 2:42:18 02:43 39.92 31
59 157 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ 23 兵庫 クラブ シルベスト 2:42:19 02:44 39.92 31
60 62 0100463 高梨 学 タカナシ マナブ 31 東京 なるしまフレンド 2:42:22 02:47 39.90 31
61 128 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 28 埼玉 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:42:22 02:47 39.90 31
62 43 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 35 愛知 Sakatani Racing 2:42:22 02:47 39.90 31
63 36 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 25 東京 なるしまフレンド 2:42:23 02:48 39.90 31
64 158 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 34 大阪 クラブ シルベスト 2:42:24 02:48 39.90 31
65 153 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 33 千葉 オッティモ 2:42:24 02:49 39.89 31
66 123 0400367 ザック  レイノルズ ザック  レイノルズ 33 愛知 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:42:26 02:51 39.89 31
67 45 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 27 神奈川 スミタラバネロパールイズミ 2:42:27 02:52 39.88 31
68 39 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 26 東京 なるしまフレンド 2:42:27 02:52 39.88 31
69 56 9800189 石田 哲也 イシダ テツヤ 24 愛知 Team Nippo 2:42:28 02:53 39.88 31
70 37 9700992 高野 淳 タカノ アツシ 23 神奈川 ミヤタスバル 2:42:28 02:53 39.88 31
71 121 0500268 浴 啓之 エキ ヒロユキ 31 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 2:42:28 02:53 39.88 31
72 41 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 35 静岡 スワコレーシングチーム 2:42:31 02:56 39.87 31
73 171 9701214 中田 尚志 ナカタ タカシ 32 京都 チームマトリックスZ 2:42:31 02:56 39.86 31
74 18 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 30 東京 なるしまフレンド 2:42:32 02:56 39.86 31
75 12 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 24 静岡 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 2:42:35 03:00 39.85 31
76 50 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ 34 埼玉 OLD NEW 2:42:42 03:07 39.82 31
77 142 0300113 浅原 朗 アサハラ  アキラ 28 静岡 SPADE・ACE 2:42:43 03:08 39.82 31
78 70 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 28 福島 スミタラバネロパールイズミ 2:42:47 03:12 39.80 31
79 69 9800729 佐野 友哉 サノ トモヤ 24 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:42:47 03:12 39.80 31
80 139 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ 36 東京 SEKIYA 2:42:48 03:13 39.80 31
81 103 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 25 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:42:48 03:13 39.79 31
82 164 0000859 小泉 操 コイズミ ミサオ 45 埼玉 たかだフレンドレーシング 2:43:16 03:40 39.68 31
83 22 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 27 京都 Team-Comrade.com 2:43:16 03:41 39.68 31
84 130 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 29 福井 BALBARACING 2:43:17 03:42 39.68 31
85 14 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 28 JPCA シマノレーシング 2:43:26 03:51 39.64 31
86 176 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:43:43 04:08 39.57 31
87 30 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 29 東京 なるしまフレンド 2:43:58 04:23 39.51 31
88 58 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 28 東京 ダイハツ・ボンシャンス 2:43:59 04:24 39.51 31
89 15 9700462 中川 康二郎 ナカガワ コウジロウ 34 JPCA マトリックスパワータグスペシャライズド 2:44:12 04:37 39.46 31
90 104 9702434 森 真博 モリ マサヒロ 24 香川 マトリックスパワータグスペシャライズド 2:46:34 06:59 38.90 31
91 147 0400207 守屋 清国 モリヤ キヨクニ 35 静岡 SPADE・ACE 2:46:34 06:59 38.90 31
92 163 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 27 長野 スワコレーシングチーム 2:46:34 06:59 38.90 31
93 150 0501502 二村 雅彦 フタムラ マサヒコ 20 愛知 Teamエチェオンド 2:46:35 07:00 38.89 31
94 166 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 29 富山 チーム オーベスト 2:49:15 09:40 38.28 31
95 184 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 30 東京 自在R&B 2:49:23 09:48 38.25 31
96 48 0100137 吉野 広和 ヨシノ ヒロカズ 28 東京 Vitesse-イチカワ 2:49:36 10:01 38.20 31
97 174 9800485 高野 篤 タカノ アツシ 31 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 2:49:48 10:13 38.16 31
98 106 0300092 ANDREW WHITAKER アンドリュー  ウィタカ 35 新潟 スミタラバネロパールイズミ 2:50:29 10:54 38.00 31
99 115 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 29 島根 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 2:51:00 11:24 37.89 31
- 34 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 25 東京 スミタラバネロパールイズミ DNF     1
- 122 0101339 江藤 真輔 エトウ  シンスケ 23 大阪 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 172 0100423 真鍋 英祐