第5回 全日本実業団トラック記録会 
開催日カイサイビ:2005ネン4ガツ17ニチニチ
開催カイサイ場所バショ静岡県シズオカケン日本ニホンサイクルスポーツセンター(250mトラック)
■男子1km タイムトライアル<決勝>結果
クミ H/B No. 選手名   年齢ネンレイ 登録番号 チーム名 タイム 時速(km/h) 順位
12 H 208 木村 圭吾 キムラ ケイゴ 22 9801354 LUBRIFEELパインヒルズ'90 1:09.069 52.12 1
11 B 23 盛  一大 モリ カズヒロ 22 9801199 愛三工業レーシングチーム 1:09.912 51.49 2
13 H 113 在本 直樹 アリモト ナオキ 28 9702213 Z-1MEDALIST.RC 1:10.105 51.35 3
12 B 63 齋藤 和伸 サイトウ カズノブ 23 9801269 チーム・チェブロ 1:10.901 50.78 4
11 H 20 大村 慶二 オオムラ ケイジ 27 9702742 チーム・ガッタ 1:12.437 49.70 5
10 B 52 飯田 威文 イイダ タケフミ 33 9801898 チーム・チェブロ 1:13.154 49.21 6
3 H 115 小西 康夫 コニシ ヤスオ 21 申請中 Z-1MEDALIST.RC 1:13.426 49.03 7
6 H 261 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 18 0200812 LUBRIFEELパインヒルズ'90 1:13.610 48.91 8
9 B 48 丹沢 秀樹 タンザワ ヒデキ 26 9801379 チーム・チェブロ 1:13.808 48.78 9
8 B 31 山崎  潤 ヤマザキ ジュン 28 9702876 デュプロ 1:14.026 48.63 10
4 H 168 福富 義雄 フクトミ ヨシオ 35 0100064 リベルタスTBC 1:14.596 48.26 11
1 B 66 春沢 和雄 ハルサワ カズオ 32 0200138 チ-ム・マリアロ-ザ 1:14.671 48.21 12
9 H 21 秋田  謙 アキタ ケン 30 9701665 愛三工業レーシングチーム 1:14.693 48.20 13
3 B 160 山口 昌俊 ヤマグチ マサトシ 23 申請中 けんしん 1:15.207 47.87 14
7 B 119 仲松 勝太 ナカマツ ショウタ 27 9800331 けんしん 1:15.663 47.58 15
7 H 117 連佛 康浩 レンブツ ヤスヒロ 19 0101108 Z-1MEDALIST.RC 1:17.003 46.75 16
1 H 120 宮城 尚之 ミヤギ ナオユキ 30 0101434 けんしん 1:18.538 45.84 17
6 B 81 井上 将志 イノウエ マサシ 18 0200489 名桜大学 1:21.445 44.20 18
2 H 123 山田  充 ヤマダ ミツル 36 0210060 けんしん - - DNS
2 B 65 Neil  Millar ニール ミラー  29 申請中 チーム・チェブロ - - DNS
4 B 200 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 27 申請中 天狗党 - - DNS
5 H 58 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 29 9801997 チーム・チェブロ - - DNS
5 B 203 中島 浩二 ナカシマ コウジ 25 9800648 フィトンチッドRT - - DNS
8 H 170 林  竜広 ハヤシ タツヒロ 24 0200260 天狗党 - - DNS
10 H 28 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 32 9700667 デュプロ - - DNS
■男子スプリント 最終結果
順位   No. 選手名 年齢ネンレイ 登録番号 チーム名
1位 260 相原 邦雄 アイハラ クニオ 31 申請中 LUBRIFEELパインヒルズ'90
2位 255 河村 雅章 カワムラ マサアキ 22 9901082 LUBRIFEELパインヒルズ'90
3位 64 白岩 大助 シライワ ダイスケ 25 申請中 チーム・チェブロ
4位 200 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 27 申請中 天狗党
5位 39 湯原 正行 ユハラ マサユキ 27 9701248 チームサイクルマインド
6位 76 喜納 隆志 キナ リュウジ 21 9901471 名桜大学
7位 33 岡村 敬之 オカムラ タカユキ 32 9901161 デュプロ
8位
■男子インディヴィデュアル・パーシュート<決勝ケッショウ>結果
H/B No. 選手名 年齢ネンレイ 登録番号 チーム名 タイム km/h 順位
6 B 23 盛  一大 モリ カズヒロ 22 9801199 愛三工業レーシングチーム 4:57.442 48.41 1
6 H 101 吉井 功治 ヨシイ コウジ 34 9702881 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 5:02.808 47.55 2
3 B 208 木村 圭吾 キムラ ケイゴ 22 9801354 LUBRIFEELパインヒルズ'90 5:04.026 47.36 3
5 H 111 三木 哲也 ミキ テツヤ 27 9800801 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 5:09.309 46.56 4
3 H 116 清水 良行 シミズ ヨシユキ 22 9801761 Z-1MEDALIST.RC 5:14.724 45.75 5
5 B 114 行成 秀人 ユキナリ ヒデト 30 9702437 Z-1MEDALIST.RC 5:15.722 45.61 6
1 H 27 善波  昭 ゼンバ アキラ 31 9700985 デュプロ 5:18.450 45.22 7
1 B 31 山崎  潤 ヤマザキ ジュン 28 9702876 デュプロ 5:20.560 44.92 8
4 B 85 柳沢  正 ヤナギサワ タダシ 35 0300274 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 5:24.518 44.37 9
2 H 47 高橋  仁 タカハシ ヒトシ 29 9702333 チーム・チェブロ 5:25.221 44.28 10
2 B 78 山入端尚吾 ヤマノハ ショウゴ 20 0001314 名桜大学 5:26.643 44.08 11
■男子ケイリン<決勝>結果
No. 選手名 年齢ネンレイ 登録番号 チーム名 タイム 順位
3 112 吉田 康則 ヨシダ ヤスノリ 35 9702284 Z-1MEDALIST.RC 12.99 1
6 白黒シロクロ 255 河村 雅章 カワムラ マサアキ 22 9901082 LUBRIFEELパインヒルズ'90   2
2 28 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 32 9700667 デュプロ   3
5 152 仲松太一郎 ナカマツ タイチロウ 29 9801962 けんしん   4
4 46 石丸 健次 イシマル ケンジ 41 9700730 チーム・チェブロ   5
1 20 大村 慶二 オオムラ ケイジ 27 9702742 チーム・ガッタ   6
■女子500m タイムトライアル<決勝>結果
クミ H/B No. 選手名 年齢ネンレイ 登録番号 チーム名 タイム 時速(km/h) 順位
6 273 佃  咲江 ツクダ サキエ 19 0400568 北海学園北見大学 39.268 45.84 1
8 265 大塚 沙織 オオツカ サオリ 26 0300825 キャットアイレーシング 41.123 43.77 2
9 269 濱田 真子 ハマダ マキコ 41 0200144 スミタラバネロパールイズミ 42.048 42.81 3
5 270 三井 由香 ミツイ ユカ 36 9702073 ベロチスタパールスギノ 42.404 42.45 4
2 272 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 28 0400160 天狗党 43.220 41.65 5
4 274 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 31 0200185 43.257 41.61 6
3 263 越田恵美子 コシダ エミコ 30 9701320 デルタ 44.317 40.62 7
1 266 高橋 美保 タカハシ ミホ 32 0200103 チーム・チェブロ 48.430 37.17 8
■女子インディヴィデュアル・パーシュート<決勝ケッショウ>結果
H/B No. 選手名 年齢ネンレイ 登録番号 チーム名 タイム km/h 順位
3 H 265 大塚 沙織 オオツカ サオリ 26 0300825 キャットアイレーシング 4:13.317 42.63 1
3 B 273 佃  咲江 ツクダ サキエ 19 0400568 北海学園北見大学 4:19.939 41.55 2
2 H 269 濱田 真子 ハマダ マキコ 41 0200144 スミタラバネロパールイズミ 4:27.172 40.42 3
2 B 274 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 31 0200185 4:35.249 39.24 4
1 H 263 越田恵美子 コシダ エミコ 30 9701320 デルタ 4:59.185 36.10 5
1 B 266 高橋 美保 タカハシ ミホ 32 0200103 チーム・チェブロ 5:04.169 35.51 6
■男子チームスプリント最終サイシュウ結果
H/B チーム名 選手名 No. 年齢ネンレイ 登録番号トウロクバンゴウ タイム km/h  
1 Z-1MEDALIST.RC 吉田 康則 ヨシダ ヤスノリ 112 35 9702284 51.403 52.53
在本 直樹 アリモト ナオキ 113 28 9702213
小西 康夫 コニシ ヤスオ 115 21 申請中
2 チーム・チェブロ A 飯田 威文 イイダ タケフミ 52 33 9801898 51.461 52.47
齋藤 和伸 サイトウ カズノブ 63 23 9801269
白岩 大助 シライワ ダイスケ 64 25 申請中
3 LUBRIFEELパインヒルズ'90 A 沢口 賢太 サワクチ ケンタ 219 26 9802399 52.535 51.39
木村 圭吾 キムラ ケイゴ 208 22 9801354
河村 雅章 カワムラ マサアキ 255 22 9901082
4 天狗党 林  竜広 ハヤシ タツヒロ 170 24 0200260 53.174 50.78
和田 治恭 ワダ ハルヤス 194 40 0200258
小林 信晴 コバヤシ ノブハル 200 27 申請中
5 デュプロ 善波  昭 ゼンバ アキラ 27 31 9700985 52.521 51.41
西尾 孝政 ニシオ タカノリ 28 32 9700667
岡村 敬之 オカムラ タカユキ 33 32 9901161
6 けんしん B 仲松 勝太 ナカマツ ショウタ 119 27 9800331 53.653 50.32
仲松太一郎 ナカマツ タイチロウ 152 29 9801962
山口 昌俊 ヤマグチ マサトシ 160 23 申請中
男子ダンシチーム・パーシュート<決勝>結果
H/B チーム名 選手名 No. 年齢ネンレイ 登録番号トウロクバンゴウ タイム km/h 順位
1 H AMINOVITAL-LASレーシングチーム 柳沢  正 ヤナギサワ タダシ 85 35 0300274 4:55.833 48.68 1
    吉井 功治 ヨシイ コウジ 101 34 9702881      
    三木 哲也 ミキ テツヤ 111 27 9800801      
                       
1 B Z-1MEDALIST.RC 在本 直樹 アリモト ナオキ 113 28 9702213 4:56.112 48.63 2
    行成 秀人 ユキナリ ヒデト 114 30 9702437      
    清水 良行 シミズ ヨシユキ 116 22 9801761      
        連佛 康浩 レンブツ ヤスヒロ 117 19 0101108      
 
■男子ポイントレース<決勝>結果 1 4 14 4 1 4 14 14 14
  20km 2 2 1 6 4 3 2 2 4 参考タイム
3 5 3 5 5 1 8 1 5 27:03.96
4 3 6 14 3 5 4 4 1
               
No. 選手名 年齢ネンレイ 登録番号 チーム名 1 / 70 2 / 60 3 / 50 4 / 40 5 / 30 6 / 20 7 / 10 8 / G 周回/point 得点 着順 順位
4 206 朝倉 佳弘 アサクラ ヨシヒロ 24 9702710 パインヒルズ'90 5 0 5 3 5 1 1 3 20 43 2 1