| 05ツール・ド・北海道 全日本実業団ロードレース 結果 | ||||||||||
| 開催日:2005年9月18日(日)・19日(月・祝) | ||||||||||
| 開催場所:第1ステージ・夕張市〜江別市ロードレース(62km) | ||||||||||
| 第2ステージ・札幌市モエレ沼公園内 クリテリウム(1周回2.7km×12周) | ||||||||||
| ※参加点は両ステージに出場でも各選手に「1ポイントづつ」となるので、第1ステージの順位ポイントに参加点を付与した。 | ||||||||||
| ■第1ステージ結果【BR−2】 | ||||||||||
| 順位 | 名前 | カナ | 年齢 | 登録地 | 登録番号 | チーム名 | タイム | +Top MS | km/h | ポイント |
| 1 | 小口 直樹 | オグチ ナオキ | 37 | 東京 | 9800091 | なるしまフレンド | 1:34:06.81 | 39.52 | 51 | |
| 2 | 佐藤 修 | サトウ オサム | 46 | 北海道 | 0000003 | bicinoko.com | 1:34:06.83 | 00:00.02 | 39.52 | 41 |
| 3 | 弘中 大作 | ヒロナカ ダイサク | 37 | 山口 | 0300322 | PCサイクルクラブ松本 | 1:34:07.22 | 00:00.40 | 39.52 | 31 |
| 4 | 三浦 重範 | ミウラ シゲノリ | 33 | 東京 | 0400247 | なるしまフレンド | 1:34:07.57 | 00:00.76 | 39.52 | 21 |
| 5 | 小高 俊明 | オダカ トシアキ | 45 | 東京 | 0300331 | Team P&B オダカ 接骨院 | 1:34:07.85 | 00:01.03 | 39.51 | 21 |
| 6 | 丸畑 明彦 | マルハタ アキヒコ | 36 | 大阪 | 0200322 | PCサイクルクラブ松本 | 1:43:01.62 | 08:54.80 | 36.10 | 21 |
| DNF | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | 31 | 東京 | 0400252 | チーム オーベスト ラピエール | -- | -1 Lap | 1 | |
| ■第1ステージ結果【BR−3】 | ||||||||||
| 順位 | 名前 | カナ | 年齢 | 登録地 | 登録番号 | チーム名 | タイム | +Top MS | km/h | ポイント |
| 1 | 今野 秀幸 | コンノ ヒデユキ | 42 | 北海道 | 9900802 | サンドルフィンNSR | 1:34:00.65 | 39.56 | 51 | |
| 2 | 川勝 康弘 | カワカツ ヤスヒロ | 35 | 北海道 | 9700020 | サンドルフィンNSR | 1:34:06.66 | 00:06.01 | 39.52 | 41 |
| 3 | 大堀 和美 | オオホリ カズヨシ | 38 | 和歌山 | 0500238 | PCサイクルクラブ松本 | 1:34:06.75 | 00:06.10 | 39.52 | 31 |
| 4 | 藤井 壮太 | フジイ ソウタ | 27 | 東京 | 9700879 | 東洋水産丸ードレース部 | 1:34:07.05 | 00:06.39 | 39.52 | 21 |
| 5 | 山田 長作 | ヤマダ チョウサク | 28 | 北海道 | 0200005 | bicinoko.com | 1:34:08.10 | 00:07.45 | 39.51 | 21 |
| 6 | 藤原 真 | フジワラ マコト | 36 | 北海道 | 0101386 | チームチェブロ | 1:34:09.76 | 00:09.11 | 39.50 | 21 |
| 7 | Brian Anderson | アンダーソン ブライアン | 36 | 北海道 | 0000668 | サンドルフィンNSR | 1:34:10.50 | 00:09.84 | 39.50 | 11 |
| 8 | 木下 雅弘 | キノシタ マサヒロ | 30 | 北海道 | 9901489 | Teamエチェオンド | 1:34:12.62 | 00:11.96 | 39.48 | 11 |
| 9 | 粟原 昌紀 | アワハラ マサキ | 33 | 滋賀 | 0501272 | FUKADA まじりんぐ | 1:44:15.28 | 10:14.62 | 35.68 | 11 |
| 10 | 石塚 裕也 | イシヅカ ユウヤ | 27 | 北海道 | 9700010 | キナンCCD | 1:51:01.25 | 17:00.59 | 33.50 | 11 |
| ■第2ステージ結果【BR−2】 | ||||||||||
| 順位 | 名前 | カナ | 年齢 | 登録地 | 登録番号 | チーム名 | タイム | +Top MS | km/h | ポイント |
| 1 | 弘中 大作 | ヒロナカ ダイサク | 37 | 山口 | 0300322 | PCサイクルクラブ松本 | 45:26.11 | 42.78 | 50 | |
| 2 | 三浦 重範 | ミウラ シゲノリ | 33 | 東京 | 0400247 | なるしまフレンド | 45:27.72 | 00:01.61 | 42.76 | 40 |
| 3 | 小高 俊明 | オダカ トシアキ | 45 | 東京 | 0300331 | Team P&B オダカ 接骨院 | 45:29.04 | 00:02.93 | 42.74 | 30 |
| 4 | 小口 直樹 | オグチ ナオキ | 37 | 東京 | 9800091 | なるしまフレンド | 45:48.84 | 00:22.73 | 42.43 | 20 |
| 5 | 丸畑 明彦 | マルハタ アキヒコ | 36 | 大阪 | 0200322 | PCサイクルクラブ松本 | 46:01.18 | 00:35.07 | 42.24 | 20 |
| DNF | 佐藤 修 | サトウ オサム | 46 | 北海道 | 0000003 | bicinoko.com | -- | -4 Laps | 0 | |
| ■第2ステージ結果【BR−3】 | ||||||||||
| 順位 | 名前 | カナ | 年齢 | 登録地 | 登録番号 | チーム名 | タイム | +Top MS | km/h | ポイント |
| 1 | 今野 秀幸 | コンノ ヒデユキ | 42 | 北海道 | 9900802 | サンドルフィンNSR | 45:26.20 | 42.78 | 50 | |
| 2 | 藤井 壮太 | フジイ ソウタ | 27 | 東京 | 9700879 | 東洋水産丸ードレース部 | 45:26.78 | 00:00.58 | 42.77 | 40 |
| 3 | 川勝 康弘 | カワカツ ヤスヒロ | 35 | 北海道 | 9700020 | サンドルフィンNSR | 45:27.48 | 00:01.27 | 42.76 | 30 |
| 4 | 大堀 和美 | オオホリ カズヨシ | 38 | 和歌山 | 0500238 | PCサイクルクラブ松本 | 45:27.80 | 00:01.59 | 42.75 | 20 |
| 5 | 木下 雅弘 | キノシタ マサヒロ | 30 | 北海道 | 9901489 | Teamエチェオンド | 45:28.18 | 00:01.97 | 42.75 | 20 |
| 6 | Brian Anderson | アンダーソン ブライアン | 36 | 北海道 | 0000668 | サンドルフィンNSR | 45:30.53 | 00:04.33 | 42.71 | 20 |
| 7 | 粟原 昌紀 | アワハラ マサキ | 33 | 滋賀 | 0501272 | FUKADA まじりんぐ | 45:31.44 | 00:05.23 | 42.70 | 10 |
| 8 | 山田 長作 | ヤマダ チョウサク | 28 | 北海道 | 0200005 | bicinoko.com | 45:41.37 | 00:15.17 | 42.54 | 10 |
| DNS | 石塚 裕也 | イシヅカ ユウヤ | 27 | 北海道 | 9700010 | キナンCCD | 0 | |||
| DNF | 藤原 真 | フジワラ マコト | 36 | 北海道 | 0101386 | チームチェブロ | -- | -1 Lap | 0 | |
| ■総合成績(ここでの付与ポイントは総合成績換算のためのポイントで、実業団ポイントとは違います) | ||||||||||
| 順位 | 名前 | カテゴリー | 年齢 | 登録地 | 登録番号 | チーム名 | 1st.ST Point |
2nd.ST Point |
Total Point |
|
| 1 | 今野 秀幸 | BR-3 | 42 | 北海道 | 9900802 | サンドルフィンNSR | 35 | 30 | 65 | |
| 2 | 川勝 康弘 | BR-3 | 35 | 北海道 | 9700020 | サンドルフィンNSR | 30 | 24 | 54 | |
| 3 | 弘中 大作 | BR-2 | 37 | 山口 | 0300322 | PCサイクルクラブ松本 | 18 | 35 | 53 | |
| 4 | 藤井 壮太 | BR-3 | 27 | 東京 | 9700879 | 東洋水産丸ードレース部 | 20 | 27 | 47 | |
| 5 | 大堀 和美 | BR-3 | 38 | 和歌山 | 0500238 | PCサイクルクラブ松本 | 27 | 20 | 47 | |
| 6 | 三浦 重範 | BR-2 | 33 | 東京 | 0400247 | なるしまフレンド | 16 | 22 | 38 | |
| 7 | 小口 直樹 | BR-2 | 37 | 東京 | 9800091 | なるしまフレンド | 24 | 10 | 34 | |
| 8 | 小高 俊明 | BR-2 | 45 | 東京 | 0300331 | Team P&B オダカ 接骨院 | 14 | 16 | 30 | |
| 9 | 木下 雅弘 | BR-3 | 30 | 北海道 | 9901489 | Teamエチェオンド | 9 | 18 | 27 | |
| 10 | Brian Anderson | BR-3 | 36 | 北海道 | 0000668 | サンドルフィンNSR | 10 | 14 | 24 | |
| 11 | 山田 長作 | BR-3 | 28 | 北海道 | 0200005 | bicinoko.com | 12 | 11 | 23 | |
| 12 | 粟原 昌紀 | BR-3 | 33 | 滋賀 | 0501272 | FUKADA まじりんぐ | 7 | 12 | 19 | |
| 13 | 丸畑 明彦 | BR-2 | 36 | 大阪 | 0200322 | PCサイクルクラブ松本 | 8 | 9 | 17 | |