ダイカイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンサイクルロードレースin滝野タキノ 結果ケッカ
開催日カイサイビ平成ヘイセイ17ネンガツ24ニチニチ
開催カイサイ場所バショ:播磨中央公園内特設コース(1周/7.8kmの周回コース)
競技結果 - BR−1
距離/ 93.6km (7.8km x 12周)
順位 氏名 Name Team 登録車連 R-No. 年齢 タイム タイム差 km/h 実業団P
1 16 中川 康二郎 ナカガワ コウジロウ ミヤタスバルレーシングチーム JPCA 9700462 33 2:22'43"418 0"000 39.35 151
2 26 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ スミタラバネロパールイズミ 東京 9702887 31 2:22'43"526 0"108 39.35 121
3 50 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ Team-Comrade.com 京都 9802087 27 2:22'44"846 1"428 39.34 101
4 13 柿沼 章 カキヌマ アキラ ミヤタスバルレーシングチーム 栃木 9700496 33 2:22'54"478 11"060 39.30 81
5 37 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ YOU CANスペシャライズド 和歌山 9802507 24 2:22'54"816 11"398 39.30 81
6 7 田中 光輝 タナカ ミツテル 愛三工業レーシングチーム 愛知 9701515 33 2:22'56"378 12"960 39.29 71
7 35 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ なるしまフレンド 東京 9801161 30 2:23'03"053 19"635 39.26 61
8 31 三浦 恭資 ミウラ キョウシ キナンCCD 奈良 W007801 44 2:23'03"160 19"742 39.26 61
9 39 田中 泰治 タナカ  タイジ YOU CANスペシャライズド 東京 9702640 31 2:23'03"592 20"174 39.26 51
10 29 日置 大介 ヒオキ ダイスケ キナンCCD 兵庫 9702059 31 2:23'12"702 29"284 39.21 41
11 1 阿部 良之 アベ ヨシユキ シマノレーシング JPCA 9702626 35 2:23'26"586 43"168 39.15 31
12 19 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ ミヤタスバルレーシングチーム JPCA 9702636 36 2:23'28"396 44"978 39.14 31
13 6 新保 光起 シンボ コウキ 愛三工業レーシングチーム JPCA 9700041 31 2:23'28"491 45"073 39.14 31
14 9 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 愛三工業レーシングチーム JPCA 9701335 29 2:23'29"425 46"007 39.14 31
15 14 高野 淳 タカノ アツシ ミヤタスバルレーシングチーム 神奈川 9700992 23 2:23'30"321 46"903 39.13 31
16 49 河野 通明 コウノ ミチアキ Team-Comrade.com 京都 9800690 23 2:23'30"685 47"267 39.13 31
17 17 西村 拓也 ニシムラ タクヤ ミヤタスバルレーシングチーム 京都 9901272 31 2:23'46"251 1'02"833 39.06 31
18 102 高野 篤 タカノ アツシ チ-ム・マリアロ-ザ 東京 9800485 30 2:23'57"281 1'13"863 39.01 31
19 2 品川 真寛 シナガワ マサヒロ シマノレーシング 京都 9800693 23 2:25'53"922 3'10"504 38.49 31
20 3 山本 雅道 ヤマモト マサミチ シマノレーシング JPCA 9701052 26 2:25'54"166 3'10"748 38.49 31
21 42 山根 理史 ヤマネ マサフミ YOU CANスペシャライズド 島根 9702201 29 2:25'54"467 3'11"049 38.49 26
22 109 筧 五郎 カケイ ゴロウ 日本アイランドあづみの 長野 9701178 30 2:25'54"806 3'11"388 38.49 26
23 30 広瀬 学 ヒロセ マナブ キナンCCD 石川 9701336 27 2:25'56"273 3'12"855 38.48 26
24 36 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ なるしまフレンド 東京 0400246 24 2:26'01"097 3'17"679 38.46 26
25 51 吉井 功治 ヨシイ コウジ AMINOVITAL-LASレーシングチーム JPCA 9702881 34 2:26'10"391 3'26"973 38.42 26
26 22 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ スミタラバネロパールイズミ 東京 9801332 22 2:26'10"876 3'27"458 38.42 26
27 91 行成 秀人 ユキナリ ヒデト Z-1MEDALIST.RC 岡山 9702437 30 2:26'12"226 3'28"808 38.41 26
28 98 鉄沢 孝一 テツザワ コウイチ チーム・チエブロ 石川 9701330 44 2:26'13"073 3'29"655 38.41 26
29 70   真博 モリ マサヒロ NEX−COLNAGO 香川 9702434 24 2:26'17"506 3'34"088 38.39 26
30 45 続木 健二 ツヅキ ケンジ ナカガワAS.K'デザイン 大阪 0000355 37 2:26'18"897 3'35"479 38.38 26
31 69 長野 耕治 ナガノ コウジ NEX−COLNAGO 愛媛 9702465 27 2:26'22"531 3'39"113 38.37 21
32 44 辻 俊行 ツジ トシユキ ナカガワAS.K'デザイン 大阪 9701896 31 2:26'22"675 3'39"257 38.37 21
33 4 秋田 謙 アキタ ケン 愛三工業レーシングチーム 愛知 9701665 30 2:26'22"843 3'39"425 38.37 21
34 40 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ YOU CANスペシャライズド 山口 9901803 27 2:26'22"918 3'39"500 38.37 21
35 5 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 愛三工業レーシングチーム 愛知 9702487 28 2:26'23"038 3'39"620 38.36 21
36 68 中田  尚志 ナカタ タカシ NEX−COLNAGO 京都 9701214 31 2:26'23"073 3'39"655 38.36 21
37 79 守屋 清国 モリヤ キヨクニ SPADE・ACE 静岡 0400207 34 2:26'23"131 3'39"713 38.36 21
38 86 大野 二美雄 オオノ フミオ VC-SPLENDOR 東京 9802500 43 2:26'23"207 3'39"789 38.36 21
39 48 木下 渉 キノシタ ワタル Team-Comrade.com 京都 0201011 22 2:26'23"362 3'39"944 38.36 21
40 55 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ BALBA RACING 福井 9701360 30 2:26'23"566 3'40"148 38.36 21
41 66 槙 広貴 マキ ヒロキ GIANT/T-SERV. 東京 0301760 28 2:26'23"890 3'40"472 38.36 21
42 101 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ チ-ム・マリアロ-ザ 東京 0300590 33 2:26'24"205 3'40"787 38.36 21
43 108 中里 聡史 ナカザト サトシ 竃{田技術研究所 栃木 9700664 26 2:26'24"393 3'40"975 38.36 21
44 53 小柳 貴之 コヤナギ  タカユキ BALBA RACING 福井 0300784 29 2:26'24"833 3'41"415 38.36 21
45 64 加藤 和茂 カトウ カズシゲ CLUB SENSATIONS 愛知 9702892 36 2:26'25"363 3'41"945 38.35 21
46 15 津末 浩平 ツスエ コウヘイ ミヤタスバルレーシングチーム 大分 9702601 24 2:26'25"551 3'42"133 38.35 21
47 83 笹井 秀治 ササイ ヒデハル Team masahikomifune.com-CMS 京都 9701751 28 2:26'25"627 3'42"209 38.35 21
48 25 福士 達朗 フクシ タツロウ スミタラバネロパールイズミ 東京 0001649 25 2:26'26"785 3'43"367 38.35 21
49 12 綾部 勇成 アヤベ タケアキ ミヤタスバルレーシングチーム 大分 9700898 24 2:26'27"120 3'43"702 38.35 21
50 96 夜野 正紀 ヨノ マサノリ スワコレーシングチーム 静岡 9701455 35 2:26'27"315 3'43"897 38.35 21
51 52 宇井 賢司 ウイ ケンジ BALBA RACING 福井 9901192 34 2:26'27"652 3'44"234 38.34 21
52 89 光岡 秀明 ミツオカ ヒデアキ Vitesse-イチカワ 千葉 9901845 24 2:26'28"010 3'44"592 38.34 21
53 59 中島 剛 ナカジマ ツヨシ BREZZART 愛知 9800649 29 2:26'28"618 3'45"200 38.34 21
54 106 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ まつしまROSE citta’ 兵庫 0301382 19 2:26'30"221 3'46"803 38.33 21
55 34 小畑 郁 オバタ カオル なるしまフレンド 東京 9800459 29 2:26'57"331 4'13"913 38.22 21
DNF 18 水尾 和孝 ミズオ カズタカ ミヤタスバルレーシングチーム 神奈川 9701041 24       1
DNF 20 森山 大知 モリヤマ タイチ ミヤタスバルレーシングチーム 神奈川 0200166 20       1
DNF 21 天笠 辰一 アマガサ シンイチ スミタラバネロパールイズミ 岐阜 9702097 29       1
DNF 23 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ スミタラバネロパールイズミ 東京 0001160 20       1
DNF 24 作田 大祐 サクタ  ダイスケ スミタラバネロパールイズミ 愛知 9700753 32       1
DNF 27 相良 吉孝 サガラ  ヨシタカ キナンCCD 兵庫 0100323 31       1
DNF 28 中村 誠 ナカムラ マコト キナンCCD 石川 9801514 22       1
DNF 32 新井 剛 アライ ゴウ なるしまフレンド 東京 0210167 27       1
DNF 33 池田 勝之介 イケダ カツノスケ なるしまフレンド 東京 9802499 28       1
DNF 41 室井 佑介 ムロイ ユウスケ YOU CANスペシャライズド 愛知 9802068 22       1
DNF 43 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ ナカガワAS.K'デザイン 大阪 9701842 32       1
DNF 46 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ ナカガワAS.K'デザイン 大阪 9702985 25       1
DNF 47 内山 靖樹 ウチヤマ ヤスキ Team-Comrade.com 神奈川 9800713 24       1
DNF 56 浅野 和成 アサノ カズナリ BHじてんしゃの杜KHS 神奈川 0400122 26       1
DNF 57 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ BHじてんしゃの杜KHS 栃木 9700511 29       1
DNF 58 矢澤 彌 ヤザワ ヒサシ BM SPACE 茨城 0300155 29       1
DNF 60 野口 裕生 ノグチ  ヒロオ BREZZART 愛知 0300280 38       1
DNF 61 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ BREZZART 岐阜 0300282 48       1
DNF 62 米田 浩一 ヨネダ  コウイチ BREZZART 愛知 0300276 31       1
DNF 63 河村 茂夫 カワムラ シゲオ CCM-ALL WAYS 山口 9800848 31       1
DNF 65 平松 新一 ヒラマツ シンイチ CLUB SENSATIONS 愛知 9800215 38       1
DNF 67 中田  真琴 ナカタ  マコト NEX−COLNAGO 奈良 9801919 28       1
DNF 71 伊藤 高明 イトウ タカアキ Sakatani Racing 大阪 0400099 40       1
DNF 72 梶木 恒介 カジキ コウスケ Sakatani Racing 大阪 9700200 34       1
DNF 73 古賀 善行 コガ ヨシユキ Sakatani Racing 大阪 9702376 27       1
DNF 74 秋元  祐一朗 アキモト  ユウイチロウ SERENO Racing Team 神奈川 0100849 19       1
DNF 75 江藤  真輔 エトウ  シンスケ SERENO Racing Team 神奈川 0101339 22       1
DNF 76 本田  雅昭 ホンダ  マサアキ SERENO Racing Team 東京 9702859 36       1
DNF 77 町田 広 マチダ ヒロシ SERENO Racing Team 埼玉 9900998 28       1
DNF 78 岡野 哲也 オカノ テツヤ SPADE・ACE 静岡 0400208 35       1
DNF 80 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ SPADE・ACE 静岡 9800627 23       1
DNF 81 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ Team masahikomifune.com-CMS 大阪 0400481 21       1
DNF 82 加藤 宏幸 カトウ ヒロユキ Team masahikomifune.com-CMS 大阪 0200333 26       1
DNF 84 近江 忠仁 オオミ タダヒト TEAM☆ルパン・ttm 京都 9701725 39       1
DNF 85 宮田 晃 ミヤタ アキラ Teamエチェオンド 千葉 0300855 22       1
DNF 87 加藤 智哉 カトウ トモヤ Verdad 愛知 9701479 33       1
DNF 88 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ Verdad 愛知 0300140 29       1
DNF 90 吉野 広和 ヨシノ ヒロカズ Vitesse-イチカワ 東京 0100137 28       1
DNF 92 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ クラブ シルベスト 兵庫 0000387 32       1
DNF 93 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ クラブ シルベスト 大阪 400574 34       1
DNF 94 山崎 敏正 ヤマザキ トシマサ クラブ シルベスト 大阪 0001158 49       1
DNF 95 小坂 正則 コサカ マサノリ スワコレーシングチーム 長野 9701181 41       1
DNF 97 沼田 伸也 ヌマタ シンヤ チーム オーベスト ラピエール 神奈川 9901120 26       1
DNF 99 芥河 晋 アクタガワ ススム チームスキップ 神奈川 9700893 33       1
DNF 103 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ フィッツ 静岡 9701049 35       1
DNF 104 馬場 隆広 ババ タカヒロ フィトンチッドRT 岐阜 0200278 38       1
DNF 105 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ フィトンチッドRT 愛知 9800654 26       1
DNF 107 坂上 周平 サカウエ シュウヘイ ヤマシロ・クラブ 京都 0200297 25       1
DNS 8 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 愛三工業レーシングチーム 愛知 9702345 24       0
DNS 10 別府 匠 ベップ タクミ 愛三工業レーシングチーム JPCA 9701032 25       0
DNS 11 盛 一大 モリ カズヒロ 愛三工業レーシングチーム 愛知 9801199 22       0
DNS 38 武内 誠 タケウチ マコト YOU CANスペシャライズド 愛知 0100236 27       0
DNS 54 酒井 紀章 サカイ ノリアキ BALBA RACING 福井 0100206 29       0
DNS 100 河野 正幸 コウノ マサユキ チ-ム・マリアロ-ザ 東京 0200139 41       0
競技結果 - BR−2
距離/ 62.4km (7.8km x 8周)
順位 氏名 Name Team 登録車連 R-No. 年齢 タイム タイム差 km/h 実業団P
1 163 野田 洋一 ノダ ヨウイチ スワコレーシングチーム 長野 9701221 44 1:39'54"993 0"000 37.47 51
2 165 岩藤 司朗 イワフジ シロウ ダイハツ・ボンシャンス 山口 0300323 23 1:39'57"138 2"145 37.46 41
3 123 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ BREZZART 愛知 0301198 18 1:39'57"533 2"540 37.46 31
4 172 山添 悟志 ヤマゾエ サトシ チームスキップ 神奈川 9800543 37 1:39'58"960 3"967 37.45 21
5 186 神田 崇 カンダ  タカシ ナカガワAS.K'デザイン 兵庫 9802103 32 1:39'58"970 3"977 37.45 21
6 154 数元 彰 スモト アキラ キナンCCD 大阪 0000312 21 1:39'59"007 4"014 37.45 21
7 183 宮村 優 ミヤムラ  マサル トンデモクラブ CSKAGA 石川 0100198 43 1:39'59"090 4"097 37.45 11
8 176 中西一太郎 ナカニシ イチタロウ チーム岡山 岡山 0400368 29 1:39'59"136 4"143 37.45 11
9 188 下村 英男 シモムラ ヒデオ ナカガワAS.K'デザイン 大阪 0210383 39 1:39'59"177 4"184 37.45 11
10 139 武山 潤 タケヤマ ジュン TEAM☆ルパン・ttm 京都 9900303 31 1:39'59"183 4"190 37.45 11
11 167 中島 雅央 ナカジマ マサオ ダイハツ・ボンシャンス 大阪 9900005 36 1:39'59"287 4"294 37.44 11
12 158 吉田 茂 ヨシダ シゲル グランデパール播磨 兵庫 9702092 37 1:39'59"356 4"363 37.44 11
13 203 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 日本アイランドあづみの 大阪 0100310 31 1:39'59"383 4"390 37.44