第39回 全日本実業団西日本自転車競技大会
開催日:2005年6月18日(土)〜19日(日)
開催場所:関西サイクルスポ−ツセンタ−(400mトラック)
スプリント 【最終成績】          
順位 No. 氏名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名
1 73 山中 貴雄 ヤマナカ タカオ 22 0300126 マリンゴ-ルドT.TサイクルW
2 68 篠原 龍馬 シノハラ リュウマ 23 9702921 マリンゴ-ルドT.TサイクルW
3 67 篠原  英夫 シノハラ  ヒデオ 28 0300125 マリンゴ-ルドT.TサイクルW
4 18 守谷  陽介 モリヤ  ヨウスケ 25 0300241 Z−1MEDALIST.RC
5 12 柏野  智典 カシノ  トモノリ 25 0100378 Z−1MEDALIST.RC
6 11 在本  直樹 アリモト ナオキ 28 9702213 Z−1MEDALIST.RC
7 80 西村 光太  ニシムラ コウタ 19 0100264 早稲田大学自転車部
8 14 沢田 淳 サワダ ジュン 22 0100420 Z−1MEDALIST.RC
1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】
順位 氏 名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 Goal km/h
1 68 篠原 龍馬 シノハラ リュウマ 23 9702921 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 1'08"496 52.56
2 73 山中 貴雄 ヤマナカ タカオ 22 0300126 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 1'08"544 52.52
3 25 芳野 匠 ヨシノ  タクミ 20 0001273 エキップユーレーシング 1'08"643 52.45
4 39 三谷 将太 ミタニ ショウタ 19 0400364 ストラ−ダレ-シング 1'08"833 52.3
5 67 篠原  英夫 シノハラ  ヒデオ 28 0300125 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 1'09"452 51.83
6 40 三谷 政史 ミタニ セイジ 22 0400363 ストラ−ダレ-シング 1'09"741 51.62
7 79 辻本 学 ツジモト マナブ 35 0200286 岩井商会レーシング 1'09"764 51.6
8 87 木 健也 タカギ ケンヤ 19 0210178 朝日大学 1'09"797 51.58
9 71 矢野  賢児 ヤノ ケンジ 41 9702941 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 1'09"863 51.53
10 5 鷲田 幸司 ワシダ コウジ 19 0100213 BALBARACING 1'09"983 51.44
11 88 中島  和夫 ナカシマ カズオ 19 0100972 朝日大学 1'10"485 51.07
12 94 村松 俊弥 ムラマツ トシヤ 18 0200895 朝日大学 1'10"927 50.76
13 66 小松  正典 コマツ マサノリ 38 0000455 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 1'10"950 50.74
14 23 木村  哲也 キムラ テツヤ 20 0001274 エキップユーレーシング 1'11"024 50.69
15 24 栗田  貴徳 クリタ  タカノリ 21 0001270 エキップユーレーシング 1'11"054 50.67
16 65 阿部 功 アベ イサオ 21 9900498 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 1'11"422 50.4
17 95 山田 佳典 ヤマダ ケイスケ 19 0200980 朝日大学 1'11"866 50.09
18 61 坂本 佳憲 サカモト ヨシノリ 20 0301492 ベロチスタパールスギノ 1'11"937 50.04
19 13 小西 康夫 コニシ ヤスオ 21 0000356 Z−1MEDALIST.RC 1'12"025 49.98
20 22 連佛 康浩 レンブツ ヤスヒロ 19 0101108 Z−1MEDALIST.RC 1'12"385 49.73
21 92 牧田  洋和 マキタ ヒロカズ 21 0001145 朝日大学 1'12"960 49.34
22 97 横田 政直 ヨコタ マサナオ 19 0200057 朝日大学 1'13"228 49.16
23 17 守永 康幸 モリナガ ヤスユキ 22 0210433 Z−1MEDALIST.RC 1'13"322 49.1
24 78 小谷 実 コタニ ミノル 18 0200304 岩井商会レーシング 1'13"428 49.03
25 93 増田  智仁 マスダ トモヒト 19 0200043 朝日大学 1'13"558 48.94
26 99 和田 昌也 ワダ マサヤ 18 0200391 朝日大学 1'13"599 48.91
27 58 伊藤  成紀 イトウ セイキ 22 9801650 ベロチスタパールスギノ 1'13"792 48.79
28 85 鷺原 大直 サギハラ ヒロナオ 18 0200405 朝日大学 1'13"940 48.69
29 56 中島  浩二 ナカシマ コウジ 28 9800648 フィトンチッドRT 1'14"108 48.58
30 55 佐竹  亮太 サタケ リョウタ 29 9702115 パナソニックレーシングチーム 1'14"479 48.34
31 33 辻原 一朗 ツジハラ イチロウ 36 0210027 サイクルクラブFETアシックス 1'14"939 48.04
32 46 佐野 伸弥 サノ シンヤ 23 9801597 チ-ム ハイテクニカレ-シング 1'15"189 47.88
33 36 片岡 吾朗 カタオカ ゴロウ 24 0210333 シマノドリンキング 1'15"213 47.86
34 90 濱島 友幸 ハマジマ トモユキ 18 0210127 朝日大学 1'15"687 47.56
35 43 上田 隆 ウエダ  タカシ 28 0300258 チ-ム ハイテクニカレ-シング 1'16"212 47.24
36 4 東 昌幸 ヒガシ マサユキ 29 0200921 BALBARACING 1'17"691 46.34
DNS 69 林 明宏 ハヤシ アキヒロ 28 9900731 マリンゴ-ルドT.TサイクルW DNS  
DNS 34 鳥谷 大洋 トリタニ タイヨウ 35 0001454 サイクルクラブFETアシックス DNS  
DNS 63 多田 司 タダ ツカサ 41 9901630 ベロチスタパールスギノ DNS  
4km個人追抜競走 【成 績】 タイムは順位決定時のものを記載しています
順位 氏 名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 Goal km/h
1 75 西谷  泰治 ニシタニ  タイジ 24 9702345 愛三工業レーシングチーム 4'59.960 48.01
2 76 盛 一大 モリ カズヒロ 22 9801199 愛三工業レーシングチーム 5'14.402 45.8
3 93 増田  智仁 マスダ トモヒト 19 0200043 朝日大学 5'00.238 47.96
4 15 清水 良行 シミズ ヨシユキ 22 9801761 Z−1MEDALIST.RC 5'05.478 47.14
5 98 若槻  彰隆 ワカツキ アキタカ 19 0101031 朝日大学 5'06.583 46.97
6 72 山田  哲治 ヤマダ テツジ 34 0100447 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 5'08.071 46.74
7 3 吉井  功治 ヨシイ コウジ 34 9702881 AMINOVITAL-LASレーシング 5'08.913 46.62
8 88 中島  和夫 ナカシマ カズオ 19 0100972 朝日大学 5'09.295 46.56
9 30 山崎  敏正 ヤマザキ トシマサ 49 0001158 クラブ シルベスト 5'10.375 46.4
10 51 樫脇  哲也 カシワキ テツヤ 37 9702903 ナカガワAS.K'デザイン 5'11.000 46.3
11 1 三木  哲也 ミキ テツヤ 27 9800801 AMINOVITAL-LASレーシング 5'12.848 46.03
12 92 牧田  洋和 マキタ ヒロカズ 21 0001145 朝日大学 5'12.927 46.02
13 35 村上 卓穂 ムラカミ タクホ 19 0100436 サイクルクラブFETアシックス 5'13.367 45.95
14 99 和田 昌也 ワダ マサヤ 18 0200391 朝日大学 5'14.395 45.8
15 2 柳沢 正 ヤナギサワ タダシ 35 0300274 AMINOVITAL-LASレーシング 5'17.907 45.3
16 81 伊勢 直人 イセ ナオト 18 0200344 朝日大学 5'19.337 45.09
17 49 内田  博之 ウチダ ヒロユキ 31 9900486 ナカガワAS.K'デザイン 5'20.897 44.87
18 45 郡山 善貴 コオリヤマ ヨシタカ 24 9701621 チ-ム ハイテクニカレ-シング 5'32.725 43.28
OVT 66 小松  正典 コマツ マサノリ 38 0000455 マリンゴ-ルドT.TサイクルW   8.5周回
OVT 70 武藤  大輔 ムトウ ダイスケ 28 9702938 マリンゴ-ルドT.TサイクルW   7.5周回
DNS 9 大村 萬里 オオムラ バンリ 28 0200238 Teamエチェオンド    
DNS 47 平林 大宣 ヒラバヤシ ヒロノブ 22 W007501 チ-ム ハイテクニカレ-シング    
DNS 20 行成  秀人 ユキナリ ヒデト 30 9702437 Z−1MEDALIST.RC    
ケイリン 決 勝 【結 果】
順位 氏 名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 タイム
1 39 三谷 将太 ミタニ ショウタ 19 0400364 ストラ−ダレ-シング 11"853
2 14 沢田     サワダ ジュン 22 0100420 Z−1MEDALIST.RC  
3 40 三谷 政史 ミタニ セイジ 22 0400363 ストラ−ダレ-シング  
4 82 菊池 誠晃 キクチ セイコウ 19 0200436 朝日大学  
5 48 岡村  敬之 オカムラ タカユキ 32 9901161 デュプロ  
6 11 在本  直樹 アリモト ナオキ 28 9702213 Z−1MEDALIST.RC  
7 60 門松  克己 カドマツ カツミ 47 9800259 ベロチスタパールスギノ  
8 96 湯坐 純 ユザ アツシ 19 0101223 朝日大学  
*警告:キャップ番号8番の門松  克己選手は、ゴール前、ブルーバンド走行したので、警告を与える。
男子エリミネイション・レース 決勝 【結 果】 参考タイム:14'51"941
順位 No. 氏名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名
1 102 和田 治恭 ワダ ハルヤス 40 0200258 天狗党
2 46 佐野 伸弥 サノ シンヤ 23 9801597 チ-ム ハイテクニカレ-シング
3 77 河崎  恵治 カワサキ ケイジ 28 9701729 岩井商会レーシング
4 37 木野瀬  善弘 キノセ ヨシヒロ 30 9801630 シマノドリンキング
5 52 東畠  信行 ヒガシバタ ノブユキ 24 9702985 ナカガワAS.K'デザイン
6 64 松村  友和 マツムラ トモカズ 25 9901800 ベロチスタパールスギノ
7 19 山口  忠行 ヤマグチ  タダユキ 35 0300650 Z−1MEDALIST.RC
8 55 佐竹  亮太 サタケ リョウタ 29 9702115 パナソニックレーシングチーム
9 10 土田 ラファエル ツチダ ラファエル 24 0100954 Teamエチェオンド
10 56 中島  浩二 ナカシマ コウジ 28 9800648 フィトンチッドRT
11 43 上田 隆 ウエダ  タカシ 28 0300258 チ-ム ハイテクニカレ-シング
12 4 東 昌幸 ヒガシ マサユキ 29 0200921 BALBARACING
13 53 福田 透 フクダ トオル 33 9701689 ナカガワAS.K'デザイン
14 28 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 34 9700734 クラブ シルベスト
15 74 秋田 謙 アキタ ケン 30 9701665 愛三工業レーシングチーム
16 60 門松  克己 カドマツ カツミ 47 9800259 ベロチスタパールスギノ
17 41 中島 雅央 ナカジマ マサオ 36 9900005 ダイハツ・ボンシャンス
18 96 湯坐 純 ユザ アツシ 19 0101223 朝日大学
19 44 郡山  雅仁 コオリヤマ マサヒト 26 9701620 チ-ム ハイテクニカレ-シング
20 62 高橋  俊一 タカハシ シュンイチ 34 9900334 ベロチスタパールスギノ
21 54 藤田  将志 フジタ マサシ 30 9800228 ナカガワAS.K'デザイン
22 38 原田  孝雄 ハラダ タカオ 29 0200343 シマノドリンキング
23 36 片岡 吾朗 カタオカ ゴロウ 24 0210333 シマノドリンキング
24 26 清水  誠悟 シミズ セイゴ 28 9800732 キナンCCD
25 57 丸山  泰志 マルヤマ ヤスユキ 26 9800654 フィトンチッドRT
26 90 濱島 友幸 ハマジマ トモユキ 18 0210127 朝日大学
27 86 柴田 一樹 シバタ カズキ 19 0200873 朝日大学
DNS 32 渋谷 久路 シブヤ ヒサミチ 31 9702792 サイクルクラブFETアシックス
女子500mタイム・トライアル 決 勝 【結 果】
順位 氏 名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 Goal km/h
1 208 川満 佳子 カワミツ ケイコ 23 0400279 岩井商会レーシング 38"267 47.04
2 203 大塚 沙織 オオツカ サオリ 27 0300825 キャットアイレーシング 40"495 44.45
3 206 三井 由香 ミツイ ユカ 36 9702073 ベロチスタパールスギノ 41"083 43.81
4 204 戸田 尚由 トダ ヒサユ 25 0400564 フィトンチッドRT 41"471 43.4
5 201 小谷 翠 コタニ ミドリ 27 9701493 NCFR 41"498 43.38
6 202 越田  恵美子 コシダ  エミコ 30 9701320 PEACE SPORT 41"673 43.19
7 209 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 28 0400160 天狗党 42"652 42.2
8 207 谷村 祐美子 タニムラ ユミコ 21 9901350 ベロチスタパールスギノ 44"666 40.3
DNS 205 梶原 加名 カジワラ カナ 28 0100300 ベロチスタパールスギノ DNS  
DNS 210 門脇 真由美 カドワキ マユミ 32 9802300 - DNS  
*大会新記録: 川満選手のタイム 38"267 は、女子の大会新記録
女子3km個人追抜競走 決 勝 【結 果】
順位 氏 名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 Goal km/h
1 203 大塚 沙織 オオツカ サオリ 27 0300825 キャットアイレーシング 4'13.383 42.62
2 201 小谷 翠 コタニ ミドリ 27 9701493 NCFR 4'25.419 40.69
3 205 梶原 加名 カジワラ カナ 28 0100300 ベロチスタパールスギノ 4'36.587 39.05
4 207 谷村 祐美子 タニムラ ユミコ 21 9901350 ベロチスタパールスギノ 4'39.700 38.61
女子エリミネイション・レース 決勝 【結 果】 参考タイム:15"13
順位 No. 氏名 フリガナ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名
1 202 越田  恵美子 コシダ  エミコ 30 9701320 PEACE SPORT
2 201 小谷 翠 コタニ ミドリ 27 9701493 NCFR
3 204 戸田 尚由 トダ ヒサユ 25 0400564 フィトンチッドRT
4 209 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 28 0400160 天狗党
DNS 206 三井 由香 ミツイ ユカ 36 9702073 ベロチスタパールスギノ
DNS 210 門脇 真由美 カドワキ マユミ 32 9802300 -
マディソン・レース 決 勝 (20km) 【結 果】 参考タイム:24'35"870
順位 選手名 チーム名 1/ 40 2/ 30 3/ 20 4/ 10 5/  G 周回 得点 1位 数 2位 数 着順
1 75 西谷  泰治 愛三工業レーシングチーム 5 5 5 3 5   23 4 1 1
76 盛 一大
2 1 三木  哲也 AMINOVITAL-LASレーシング 3 2 3 5 2 -1 15 1 2 3
3 吉井  功治
3 7 向川  尚樹 NEX−COLNAGO 2 3 2 2 1 -1 10   1 4
8 森 真博
4 52 東畠  信行 ナカガワAS.K'デザイン 1 1 1 1 3 -3 7   1