2005全日本実業団サイクルロードレース in 丸岡 実業団ジツギョウダンレース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2005ネンガツニチニチ
開催場所:福井県 丸岡城公園「ふれあい広場」丸岡町公道一周27q 特設コ−ス 
◆BR−1:137.8q(大周回×3周+ダム周回×16周)
順位 No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年齢ネンレイ 都道府県トドウフケン チームメイ Time +Top AverageSpeed Point
1 20 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ 36 JPCA ミヤタスバルレーシングチーム 3:18:53 00:00 42.02km/h 151
2 5 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 26 JPCA シマノレーシング 3:18:53 00:00 42.02km/h 121
3 26 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 31 東京 スミタラバネロパールイズミ 3:18:53 00:00 42.02km/h 101
4 15 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 33 栃木 ミヤタスバルレーシングチーム 3:18:53 00:00 42.02km/h 81
5 11 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 29 JPCA 愛三工業レーシングチーム 3:18:53 00:00 42.02km/h 81
6 57 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 30 福井 BALBARACING 3:18:54 00:00 42.02km/h 71
7 31 9702631 橋川 健 ハシカワ ケン 35 福島 キナンCCD 3:18:54 00:00 42.02km/h 61
8 52 9800690 河野 通明 コウノ ミチアキ 23 京都 Team-Comrade.com 3:18:54 00:00 42.02km/h 61
9 34 W007801 三浦 恭資 ミウラ キョウシ 44 奈良 キナンCCD 3:18:54 00:00 42.02km/h 51
10 14 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 24 大分 ミヤタスバルレーシングチーム 3:18:54 00:00 42.02km/h 41
11 60 9700511 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 29 栃木 BHじてんしゃの杜KHS 3:18:54 00:00 42.02km/h 31
12 45 9802068 室井 佑介 ムロイ ユウスケ 22 愛知 YOU CANスペシャライズド 3:18:54 00:00 42.02km/h 31
13 18 9700462 中川 康二郎 ナカガワ コウジロウ 33 JPCA ミヤタスバルレーシングチーム 3:18:54 00:00 42.02km/h 31
14 16 9700992 高野 淳 タカノ アツシ 23 神奈川 ミヤタスバルレーシングチーム 3:18:54 00:00 42.02km/h 31
15 30 9701220 野口 忍 ノグチ シノブ 31 京都 キナンCCD 3:18:54 00:01 42.01km/h 31
16 83 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 38 静岡 SPADE・ACE 3:18:54 00:01 42.01km/h 31
17 68 0301760 槙 広貴 マキ ヒロキ 28 東京 GIANT/MET/T−SERV. 3:18:54 00:01 42.01km/h 31
18 44 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 27 山口 YOU CANスペシャライズド 3:18:54 00:01 42.01km/h 31
19 112 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 26 栃木 竃{田技術研究所 3:18:54 00:01 42.01km/h 31
20 33 9701336 広瀬 学 ヒロセ マナブ 27 石川 キナンCCD 3:18:55 00:01 42.01km/h 31
21 101 9900444 石堂 大悟 イシドウ ダイゴ 32 広島 チームサイクルプラス 3:18:55 00:01 42.01km/h 26
22 95 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 37 山形 クラブ二輪倶 3:18:55 00:01 42.01km/h 26
23 51 0201011 木下 渉 キノシタ ワタル 22 京都 Team-Comrade.com 3:18:57 00:04 42.00km/h 26
24 2 9701840 大内 薫 オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 3:18:57 00:04 42.00km/h 26
25 42 0100236 武内 誠 タケウチ マコト 27 愛知 YOU CANスペシャライズド 3:18:59 00:06 42.00km/h 26
26 53 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 27 京都 Team-Comrade.com 3:18:59 00:06 42.00km/h 26
27 13 9801199 盛 一大 モリ カズヒロ 22 愛知 愛三工業レーシングチーム 3:19:00 00:06 41.99km/h 26
28 93 9702437 行成 秀人 ユキナリ ヒデト 30 岡山 Z−1MEDALIST.RC 3:19:00 00:07 41.99km/h 26
29 4 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 27 JPCA シマノレーシング 3:19:01 00:07 41.99km/h 26
30 39 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 30 東京 なるしまフレンド 3:19:01 00:08 41.99km/h 26
31 41 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 24 和歌山 YOU CANスペシャライズド 3:19:02 00:08 41.99km/h 21
32 19 9701041 水尾 和孝 ミズオ カズタカ 24 神奈川 ミヤタスバルレーシングチーム 3:19:04 00:10 41.98km/h 21
33 113 9701178 筧 五郎 カケイ ゴロウ 30 長野 日本アイランドあづみの 3:19:04 00:10 41.98km/h 21
34 32 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 31 兵庫 キナンCCD 3:19:07 00:14 41.97km/h 21
35 1 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ 35 JPCA シマノレーシング 3:19:11 00:18 41.95km/h 21
36 3 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 24 京都 シマノレーシング 3:19:44 00:51 41.84km/h 21
37 22 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 22 東京 スミタラバネロパールイズミ 3:20:06 01:13 41.76km/h 21
38 46 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 29 島根 YOU CANスペシャライズド 3:20:23 01:30 41.70km/h 21
39 73 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 24 大阪 NEX−COLNAGO 3:20:30 01:37 41.68km/h 21
40 71 9701214 中田  尚志 ナカタ タカシ 31 京都 NEX−COLNAGO 3:20:32 01:38 41.67km/h 21
41 72 9702465 長野 耕治 ナガノ コウジ 27 愛媛 NEX−COLNAGO 3:20:32 01:39 41.67km/h 21
42 21 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 20 神奈川 ミヤタスバルレーシングチーム 3:20:32 01:39 41.67km/h 21
43 74 9702434   真博 モリ マサヒロ 24 香川 NEX−COLNAGO 3:20:33 01:40 41.67km/h 21
44 89 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 43 東京 VC−SPLENDOR 3:20:33 01:40 41.67km/h 21
45 28 9700506 潮上 史生 シオガミ フミオ 34 栃木 キナンCCD 3:20:33 01:40 41.67km/h 21
46 48 0000355 続木 健二 ツヅキ ケンジ 37 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 3:20:35 01:42 41.66km/h 21
47 58 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 26 神奈川 BHじてんしゃの杜KHS 3:20:36 01:42 41.66km/h 21
48 98 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 35 静岡 スワコレーシングチーム 3:20:37 01:43 41.66km/h 21
49 97 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 41 長野 スワコレーシングチーム 3:20:38 01:45 41.65km/h 21
50 37 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 29 東京 なるしまフレンド 3:20:39 01:45 41.65km/h 21
51 38 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 25 東京 なるしまフレンド 3:20:39 01:45 41.65km/h 21
52 8 9700041 新保 光起 シンボ コウキ 31 JPCA 愛三工業レーシングチーム 3:20:40 01:47 41.64km/h 21
53 23 9700753 作田 大祐 サクタ  ダイスケ 32 愛知 スミタラバネロパールイズミ 3:22:22 03:29 41.29km/h 21
54 67 9800215 平松 新一 ヒラマツ シンイチ 38 愛知 CLUB SENSATIONS 3:22:24 03:30 41.29km/h 21
55 56 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 29 福井 BALBARACING 3:22:59 04:06 41.17km/h 21
56 6 9701665 秋田 謙 アキタ ケン 30 愛知 愛三工業レーシングチーム 3:23:01 04:07 41.16km/h 21
57 70 9801919 中田  真琴 ナカタ  マコト 28 奈良 NEX−COLNAGO 3:23:58 05:04 40.97km/h 21
58 49 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 25 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 3:23:58 05:04 40.97km/h 21
59 29 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 22 石川 キナンCCD 3:24:34 05:41 40.85km/h 21
60 110 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 19 兵庫 まつしまROSE citta’ 3:27:11 08:17 40.34km/h 21
DNF 9 9701515 田中 光輝 タナカ ミツテル 33 愛知 愛三工業レーシングチーム --     1
DNF 17 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 24 大分 ミヤタスバルレーシングチーム --     1
DNF 25 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 29 山梨 スミタラバネロパールイズミ --     1
DNF 35 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 27 東京 なるしまフレンド --     1
DNF 36 0400235 長部 悠二 オサベ ユウジ 27 東京 なるしまフレンド --     1
DNF 40 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 24 東京 なるしまフレンド --     1
DNF 43 9702640 田中 泰治 タナカ  タイジ 31 東京 YOU CANスペシャライズド --     1
DNF 47 9701842 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン --     1
DNF 50 9800713 内山 靖樹 ウチヤマ ヤスキ 24 神奈川 Team-Comrade.com --     1
DNF 54 9901192 宇井 賢司 ウイ ケンジ 34 福井 BALBARACING --     1
DNF 55 0300784 小柳 貴之 コヤナギ  タカユキ 29 福井 BALBARACING --     1
DNF 59 0400497 篠崎 友 シノザキ ユウ 21 千葉 BHじてんしゃの杜KHS --     1
DNF 61 0300280 野口 裕生 ノグチ  ヒロオ 38 愛知 BREZZART --     1
DNF 62 0300276 米田 浩一 ヨネダ  コウイチ 31 愛知 BREZZART --     1
DNF 63 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 31 山口 CCM-ALL WAYS --     1
DNF 65 0300020 浜島 章浩 ハマシマ アキヒロ 34 埼玉 CCM-ALL WAYS --     1
DNF 66 9702892 加藤 和茂 カトウ カズシゲ 36 愛知 CLUB SENSATIONS --     1
DNF 69 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 27 群馬 GIANT/MET/T−SERV. --     1
DNF 75 0400099 伊藤 高明 イトウ タカアキ 40 大阪 Sakatani Racing --     1
DNF 76 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 34 大阪 Sakatani Racing --     1
DNF 77 9702376 古賀 善行 コガ ヨシユキ 27 大阪 Sakatani Racing --     1
DNF 78 0100849 秋元 祐一朗 アキモト  ユウイチロウ 19 神奈川 SERENO Racing Team --     1
DNF 79 0101339 江藤  真輔 エトウ  シンスケ 22 神奈川 SERENO Racing Team --     1
DNF 80 9702859 本田  雅昭 ホンダ  マサアキ 36 東京 SERENO Racing Team --     1
DNF 81 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 28 埼玉 SERENO Racing Team --     1
DNF 82 0300113 浅原 朗 アサハラ  アキラ 28 静岡 SPADE・ACE --     1
DNF 84 0400208 岡野 哲也 オカノ テツヤ 35 静岡 SPADE・ACE --     1
DNF 85 0400207 守屋 清国 モリヤ キヨクニ 34 静岡 SPADE・ACE --     1
DNF 86 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 23 静岡 SPADE・ACE --     1
DNF 87 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 21 大阪 Team masahikomifune.com-CMS --     1
DNF 88 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 28 京都 Team masahikomifune.com-CMS --     1
DNF 90 9701479 加藤 智哉 カトウ トモヤ 33 愛知 Verdad --     1
DNF 92 9901845 光岡 秀明 ミツオカ ヒデアキ 24 千葉 Vitesse−イチカワ --     1
DNF 99 9700732 出井 光一 イデイ コウイチ 26 千葉 セオレーシング --     1
DNF 100 9701330 鉄沢 孝一 テツザワ コウイチ 44 石川 チーム・チエブロ --     1
DNF 102 9700893 芥河 晋 アクタガワ ススム 33 神奈川 チームスキップ --     1
DNF 103 0300590 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 33 東京 チ-ム・マリアロ-ザ --     1
DNF 104 9800485 高野 篤 タカノ アツシ 30 東京 チ-ム・マリアロ-ザ --     1
DNF 105 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 26 東京 チ-ム・マリアロ-ザ --     1
DNF 106 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ 33 東京 フィッツ --     1
DNF 108 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 38 岐阜 フィトンチッドRT --     1
DNF 109 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 26 愛知 フィトンチッドRT --     1
DNF 114 9700978 杉村 宗弘 スギムラ ムネヒロ 35 長野 日本アイランドあづみの --     1
DNS 7 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 28 愛知 愛三工業レーシングチーム        
DNS 10 9702345 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 24 愛知 愛三工業レーシングチーム        
DNS 12 9701032 別府 匠 ベップ タクミ 25 JPCA 愛三工業レーシングチーム        
DNS 24 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 25 東京 スミタラバネロパールイズミ        
DNS 27 0100323 相良 吉孝 サガラ  ヨシタカ 31 兵庫 キナンCCD        
DNS 64 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 31 山口 CCM-ALL WAYS        
DNS 91 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 29 愛知 Verdad        
DNS 94 0000387 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 32 兵庫 クラブ シルベスト        
DNS 96 9701837 入江 克典 イリエ ヨシノリ 34 大阪 シマノドリンキング        
DNS 107 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 35 静岡 フィッツ        
DNS 111 0200297 坂上 周平 サカウエ シュウヘイ 25 京都 ヤマシロ・クラブ        
           
◆BR−2:75q(大周回×3周) 
順位 No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年齢ネンレイ 都道府県トドウフケン チームメイ Time +Top AverageSpeed Point
1 208 0001063 中島 康晴 ナカジマヤスハル 20 福井 鹿屋体大 B.R.T.2004 1:50:34 00:00 41.50km/h 51
2 159 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 27 福島 スミタラバネロパールイズミ 1:50:34 00:00 41.50km/h 41
3 209 0001635 村上 純平 ムラカミ ジュンペイ 19 山形 鹿屋体大 B.R.T.2004 1:50:36 00:01 41.49km/h 31
4 170 9702314 神野 勝 カミノ マサル 32 広島 チーム・チエブロ 1:50:37 00:02 41.49km/h 21
5 163 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 26 長野 スワコレーシングチーム 1:50:38 00:04 41.48km/h 21
6 165 0300323 岩藤 司朗 イワフジ シロウ 23 山口 ダイハツ・ボンシャンス 1:50:39 00:04 41.48km/h 21
7 129 0200277 米倉 健二 ヨネクラ ケンジ 31 三重 LEGNO Sport 1:50:39 00:04 41.48km/h 11
8 154 0101007 細川 倫央 ホソカワ リンオウ 23 京都 キナンCCD 1:50:39 00:04 41.47km/h 11
9 168 0000859 小泉 操 コイズミ ミサオ 45 埼玉 たかだフレンドレーシング 1:50:40 00:05 41.47km/h 11
10 183 0100198 宮村 優 ミヤムラ  マサル 43 石川 トンデモクラブ CSKAGA 1:50:40 00:05 41.47km/h 11
11 203 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 35 栃木 リベルタスTBC 1:50:40 00:05 41.47km/h 11
12 135 0000166 五島 則夫 ゴシマ ノリオ 37 神奈川 SERENO Racing Team 1:50:40 00:05 41.47km/h 11
13 146