ダイカイ全日本実業団真壁マカベサイクルロードレース大会タイカイ
開催日カイサイビ平成ヘイセイ17ネンガツニチニチ
開催カイサイ場所バショ:茨城県 真壁町/つくし湖湖畔および県道41号線の一部
◆BR−2
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 40 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 25 埼 玉 ミサカレーシングチーム 1:04:10   39.26 51
2 19 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 34 埼 玉 ダイハツ・ボンシャンス 1:04:18 00:08 39.18 41
3 15 0101007 細川 倫央 ホソカワ リンオウ 23 京 都 キナンCCD 1:04:31 00:21 39.05 31
4 36 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 22 宮 城 べルエキップ 1:04:54 00:43 38.82 21
5 41 9800412 菅原 勝良 スガワラカツヨシ 42 埼 玉 ミサカレーシングチーム 1:04:54 00:43 38.82 21
6 22 9802137 宗政 昭弘 ムネマサ アキヒロ 44 福 岡 チーム・チエブロ 1:04:56 00:46 38.80 21
7 33 0200134 新川 秀明 シンカワ ヒデアキ 32 東 京 なるしまフレンド 1:04:59 00:49 38.77 11
8 3 0301761 森 正慶 モリ マサヨシ 27 東 京 GIANT/T−serv. 1:05:02 00:52 38.74 11
9 9 0001698 福原  大 フクハラ  ダイ 25 埼 玉 SERENO Racing Team 1:05:02 00:52 38.74 11
10 17 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 27 福 島 スミタラバネロパールイズミ 1:05:03 00:53 38.73 11
11 5 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 32 千 葉 L.ottimo 1:05:03 00:53 38.73 11
12 8 0000166 五島 則夫 ゴシマ ノリオ 37 神奈川 SERENO Racing Team 1:05:03 00:53 38.73 11
13 29 0200138 春沢 和雄 ハルサワ カズオ 32 東 京 チ−ム・マリアロ−ザ 1:05:03 00:53 38.73 11
14 48 9702821 戸田 誠 トダ マコト 29 東 京 日野自動車レーシングチーム 1:05:03 00:53 38.73 11
15 47 0000032 横田 光史 ヨコタ テルフミ 48 茨 城 水戸 レーシングチーム 1:05:03 00:53 38.73 11
16 34 0400248 矢部 紀行 ヤベ ノリユキ 17 東 京 なるしまフレンド 1:05:03 00:53 38.73 11
17 45 0400110 久保田 智 クボタ サトシ 31 栃 木 リベルタスTBC 1:05:04 00:53 38.72 11
18 6 9800107 野崎 鉄雄 ノザキ テツオ 44 東 京 LUBRIFEELパインヒルズV90 1:05:04 00:53 38.72 11
19 38 0301534 横橋 育示 ヨコハシ  ナルミ 24 静 岡 マットベロ−チェ ARIAKE 1:05:08 00:57 38.68 11
20 25 0301755 水田 昌宏 ミズタ マサヒロ 33 東 京 チバポンズかわぐち農園 1:05:10 01:00 38.66 11
21 21 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 40 神奈川 チーム・ガッタ 1:05:16 01:06 38.60 6
22 27 0200194 高野 真一 タカノ シンイチ 30 山 梨 チ−ム・マリアロ−ザ 1:05:19 01:08 38.57 6
23 24 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 34 東 京 チバポンズかわぐち農園 1:07:45 03:34 37.19 6
24 43 0400105 大江 広美 オオエ ヒロミ 41 栃 木 リベルタスTBC 1:08:24 04:14 36.83 6
25 35 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 41 岐 阜 フィトンチッドRT 1:08:25 04:15 36.83 6
26 23 9800543 山添 悟志 ヤマゾエ サトシ 37 神奈川 チームスキップ 1:08:25 04:15 36.83 6
27 42 0100074 中 雅哉 ナカ  マサヤ 41 埼 玉 ミサカレーシングチーム 1:08:31 04:20 36.77 6
DNF 44 9700500 鎌田 彰 カマタ アキラ 45 栃 木 リベルタスTBC --     1
DNF 1 0400487 河井 正 カワイ タダシ 37 千 葉 BIKESHOP SPACE --     1
DNF 46 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 35 栃 木 リベルタスTBC --     1
DNF 12 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 30 群 馬 SUBARU RT --     1
DNF 20 9900005 中島 雅央 ナカジマ マサオ 36 大 阪 ダイハツ・ボンシャンス --     1
DNF 11 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 34 群 馬 SUBARU RT --     1
DNF 32 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 28 神奈川 デュプロ --     1
DNF 37 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 22 宮 城 べルエキップ --     1
DNF 39 0000071 伊井 賢一 イイ ケンイチ 38 埼 玉 ミサカレーシングチーム --     1
DNF 16 0300180 大塚 剛 オオツカ  ツヨシ 37 神奈川 キヤノンサイクリングクラブ --     1
DNF 4 0100149 梶栗 秀敏 カジクリ ヒデトシ 26 神奈川 HAMMER!!BROS --     1
DNF 14 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 27 愛 知 Teamエチェオンド --     1
DNF 18 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 22 広 島 スミタラバネロパールイズミ --     1
DNF 28 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 28 兵 庫 チ−ム・マリアロ−ザ --     1
DNF 2 9702777 根 弘 コン  ヒロシ 34 埼 玉 CA GOODWHEEL --     1
DNF 26 9702734 大内 達雄 オオウチ タツオ 32 東 京 チ−ム・マリアロ−ザ --     1
DNF 10 9800686 井上 祥太郎 イノウエ ショウタロウ 27 群 馬 SUBARU RT --     1
DNF 30 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 34 千 葉 チ−ムVOLCA−CCM --     1
DNS 7 9702797 菅 龍 スガ リョウ 29 東 京 SEKIYA        
DNS 13 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 44 東 京 Team P&B オダカ 接骨院        
DNS 31 9700985 善波 昭 ゼンバ アキラ 31 神奈川 デュプロ        
         
◆BR−3
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 170 0500032 木村 将行 キムラ マサユキ 32 神奈川 なるしまフレンド 42:27   39.56 51
2 126 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 26 静 岡 SPADE・ACE 42:30 00:02 39.52 41
3 132 0100954 土田 ラファエル ツチダ ラファエル 24 愛 知 Teamエチェオンド 43:05 00:37 38.98 31
4 123 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 29 東 京 SERENO Racing Team 43:05 00:38 38.98 21
5 169 0101409 荒嶋 啓太 アラシマ ケイタ 33 東 京 なるしまフレンド 43:05 00:38 38.97 21
6 142 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 30 東 京 スミタラバネロパールイズミ 43:06 00:38 38.97 21
7 125 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 28 静 岡 SPADE・ACE 43:06 00:38 38.97 11
8 117 0401509 増田 威望 マスダ タケモチ 16 千 葉 L.ottimo 43:06 00:38 38.97 11
9 124 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 28 静 岡 SPADE・ACE 43:06 00:38 38.97 11
10 134 E008703 二村 雅彦 フタムラ マサヒコ 20 愛 知 Teamエチェオンド 43:06 00:39 38.96 11
11 177 9901837 渋谷 智一 シブヤ トモイチ 35 群 馬 ミノムシ市川 43:07 00:39 38.96 11
12 114 0300579 菊地 健一 キクチ ケンイチ 27 神奈川 JMSbyAMB−ツイン 43:10 00:43 38.90 11
13 174 E013201 奈良 基 ナラ モトイ 23 宮 城 べルエキップ 43:10 00:43 38.90 11
14 131 0200121 小野 嘉之 オノ ヨシユキ 32 東 京 Teamエチェオンド 43:15 00:47 38.83 11
15 138 0200113 石川 紀隆 イシカワ ノリタカ 29 東 京 スミタラバネロパールイズミ 43:18 00:50 38.78 11
16 101 0500268 浴 啓之 エキ ヒロユキ 30 栃 木 BHじてんしゃの杜KHS 43:27 00:59 38.66 11
17 144 0400401 土井 克浩 ドイ カツヒロ 25 広 島 スミタラバネロパールイズミ 43:27 00:59 38.65 11
18 120 9800135 峯岸 文由 ミネギシ フミヨシ 33 神奈川 LUBRIFEELパインヒルズV90 43:41 01:14 38.44 11
19 186 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 29 東 京 東洋水産潟香[ドレース部 43:49 01:21 38.33 11
20 107 0400436 大浜 雅宏 オオハマ マサヒロ 37 埼 玉 CCM−ALL WAYS 44:09 01:41 38.04 11
21 130 0500223 大山 ミノル オオヤマ ミノル 26 愛 知 Teamエチェオンド 44:16 01:48 37.94 6
22 166 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 39 茨 城 チームリマサンズ 44:16 01:48 37.93 6
23 176 0401559 高橋 伸幸 タカハシ ノブユキ 38 埼 玉 ミサカレーシングチーム 44:25 01:57 37.81 6
24 111 0500331 西尾 康作 ニシオ コウサク 24 東 京 GIANT/T−serv. 44:37 02:10 37.64 6
25 113 0400545 堤 淳二 ツツミ ジュンジ 25 神奈川 HAMMER!!BROS 44:40 02:12 37.60 6
26 121 9800142 川島 賢一 カワシマ ケンイチ 35 新 潟 PIAA−FUGAKU 44:41 02:13 37.59 6
27 143 0201107 竹木 秀一 タケギ シュウイチ 28 福 岡 スミタラバネロパールイズミ 44:41 02:13 37.59 6
28 148 E001901 小川 雅仙 オガワ マサノリ 25 千 葉 セオレーシング 44:41 02:13 37.59 6
29 127 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 29 静 岡 SPADE・ACE 44:41 02:13 37.58 6
30 179 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 24 栃 木 リベルタスTBC 44:42 02:14 37.57 6
31 183 0001370 小林 将幸 コバヤシ マサユキ 38 茨 城 水戸 レーシングチーム 44:43 02:15 37.56 4
32 108 0401575 中澤 武士 ナカザワ タケシ 16 埼 玉 CCM−ALL WAYS 45:34 03:07 36.85 4
33 158 9702333 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 30 JPCA チーム・チエブロ 46:03 03:35 36.48 4
34 141 0200766 勝沼 麗生 カツヌマ レオ 18 埼 玉 スミタラバネロパールイズミ 46:03 03:35 36.47 4
35 168 0100991 今井 靖治 イマイ セイジ 34 京 都 チ−ム・マリアロ−ザ 46:03 03:35 36.47 4
36 116 0400232 小川 隆志 オガワ タカシ 37 東 京 L.ottimo 46:09 03:41 36.39 4
37 160 0200189 相原 将文 アイハラ マサフミ 34 神奈川 チームスキップ 46:11 03:43 36.36 4
38 161 0500365 久保 直司 クボ ナオシ 44 神奈川 チームスキップ 46:18 03:50 36.28 4
39 118 9801994 石塚 浩二 イシズカ コウジ 32 埼 玉 LUBRIFEELパインヒルズV90 46:27 03:59 36.15 4
40 115 9701054 横須賀 達雄 ヨコスカ タツオ 31 神奈川 JMSbyAMB−ツイン 46:35 04:07 36.06 4
41 187 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 32 東 京 日野自動車レーシングチーム 46:49 04:21 35.87 4
42 155 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 37 神奈川 たかだフレンドレーシング 46:51 04:23 35.85 4
43 171 0500017 東 朋幸 ヒガシ トモユキ 26 静 岡 フィッツ 46:59 04:31 35.74 4
DNF 104 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 34 千 葉 BIKESHOP SPACE --     1
DNF 181 0300346 元木 雅之 モトキ  マサユキ 24 京 都 岩井商会レーシング --     1
DNF 152 0100138 小川 鐘司 オガワ ショウジ 33 東 京 たかだフレンドレーシング --     1
DNF 156 0300226 橋本  賢也 ハシモト ケンヤ 27 埼 玉 たかだフレンドレーシング --     1
DNF 105 0500820 山口 正 ヤマグチ タダシ 26 千 葉 BIKESHOP SPACE --     1
DNF 112 0200168 風間 慶晴 カザマ ヨシハル 25 神奈川 HAMMER!!BROS --     1
DNF 128 0500028 森部 大造 モリベ ダイゾウ 34 静 岡 SPADE・ACE --     1
DNF 102 0100062 原田 光浩 ハラダ ミツヒロ 23 富 山 BHじてんしゃの杜KHS --     1
DNF 135 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 30 茨 城 Vitesse−イチカワ --     1
DNF 109 0500512 菅原 章伸 スガワラ アキノブ 26 東 京 GIANT/T−serv. --