第3回 クリテリウム in 舞洲 結果
開催日:2005年10月9日(日)
開催場所:大阪府大阪市此花区 舞洲スポーツアイランド内特設コース(周回:約880m)
■BR−2決勝ケッショウ
Rank No JCF_Code 選手名センシュメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾク チームメイ Lap Time +Top 時速ジソク Point
1 46 0100310 武田  秀明 タケダ ヒデアキ 32 大阪 日本アイランドあづみの 35 0:43:57.065 00:00 42.04km/h 51
2 21 0001042 飯塚  隆文 イイヅカ タカフミ 21 長野 スワコレーシングチーム 35 0:43:57.694 00:00 42.03km/h 41
3 23 9802042 丸山     マルヤマ アツシ 27 長野 スワコレーシングチーム 35 0:43:58.009 00:01 42.03km/h 31
4 30 0200194 高野  真一 タカノ シンイチ 30 山梨 チ-ム・マリアロ-ザ 35 0:44:03.294 00:06 41.94km/h 21
5 35 0200276 杉澤  康之 スギサワ ヤスユキ 39 三重 ナカガワAS.K'デザイン 35 0:44:12.104 00:15 41.80km/h 21
6 3 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 32 京都 KYOTO Wieler Ploeg 35 0:44:41.315 00:44 41.35km/h 21
7 27 9702314 神野     カミノ マサル 32 広島 チーム・チエブロ 35 0:44:44.394 00:47 41.30km/h 11
8 12 0001103 森島  直人 モリシマ ナオト 36 愛知 Verdad 35 0:44:47.242 00:50 41.26km/h 11
9 33 9802103 神田     カンダ  タカシ 32 兵庫 ナカガワAS.K'デザイン 35 0:44:49.994 00:52 41.21km/h 11
10 16 0000312 数元     スモト アキラ 21 大阪 キナンCCD 35 0:44:53.565 00:56 41.16km/h 11
11 9 9900303 武山    タケヤマ ジュン 31 京都 TEAM☆ルパン・ttm 35 0:44:55.794 00:58 41.13km/h 11
12 39 0210293 平子  基樹 ヒラコ  モトキ 41 岐阜 フィトンチッドRT 35 0:44:56.118 00:59 41.12km/h 11
13 29 0000382 三村     ミムラ タカシ 44 岡山 チーム岡山 35 0:44:56.155 00:59 41.12km/h 11
14 32 0100198 宮村     ミヤムラ  マサル 43 石川 トンデモクラブ CSKAGA 35 0:44:56.322 00:59 41.12km/h 11
15 36 9800228 藤田  将志 フジタ マサシ 30 三重 ナカガワAS.K'デザイン 35 0:44:56.519 00:59 41.11km/h 11
16 6 9800722 奥田  洋次 オクダ  ヨウジ 33 大阪 Sakatani Racing 35 0:44:56.560 00:59 41.11km/h 11
17 19 9702777 根       コン ヒロシ 34 埼玉 グランデパール播磨 35 0:44:56.599 00:59 41.11km/h 11
18 13 9701746 河野  哲寛 コウノ アキヒロ 32 京都 ZippyタケウチRC 35 0:44:56.840 00:59 41.11km/h 11
19 28 0400040 吉田 有作 ヨシダ ユウサク 38 富山 チームローマン 35 0:44:56.932 00:59 41.11km/h 11
20 45 0100995 山本  貴士 ヤマモト タカシ 22 京都 京都大学自転車競技部 35 0:44:57.315 01:00 41.10km/h 11
21 18 0400052 前川     マエカワ ハジム 48 兵庫 クラブ シルベスト 35 0:44:57.850 01:00 41.09km/h 6
22 25 9900005 中島 雅央 ナカジマ マサオ 36 大阪 ダイハツ・ボンシャンス 35 0:44:58.645 01:01 41.08km/h 6
23 22 9701221 野田  洋一 ノダ ヨウイチ 45 長野 スワコレーシングチーム 35 0:44:59.307 01:02 41.07km/h 6
24 1 9701808 松井  正通 マツイ マサミチ 46 京都 JOTO ECC−CLUBMAN 35 0:45:01.038 01:04 41.05km/h 6
25 37 0200338 三宅  宣資 ミヤケ ノブスケ 31 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 35 0:45:04.600 01:07 40.99km/h 6
26 4 0300322 弘中  大作 ヒロナカ  ダイサク 37 山口 PCサイクルクラブ松本 35 0:45:06.131 01:09 40.97km/h 6
27 10 0300354 横井  敏明 ヨコイ トシアキ 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm 35 0:45:10.440 01:13 40.90km/h 6
DNF 24 0300547 和田  為蔵 ワダ  タメゾウ 44 愛知 ターゲット Racing 31 DNF 4 Lap   1
DNF 11 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 28 広島 Verdad 31 DNF 4 Lap   1
DNF 31 0100197 辻本  勝彦 ツジモト カツヒコ 35 石川 トンデモクラブ CSKAGA 19 DNF 16 Lap   1
■BR−3決勝ケッショウ
Rank No JCF_Code 選手名センシュメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾク チームメイ Lap Time +Top 時速ジソク Point
1 149 9702067 松本    マツモト サトシ 37 兵庫 グランデパール播磨 30 0:38:17.166 00:00 41.37km/h 51
2 128 0300650 山口  忠行 ヤマグチ  タダユキ 35 広島 Z−1MEDALIST.RC 30 0:38:17.240 00:00 41.37km/h 41
3 125 0500223 大山  ミノル オオヤマ ミノル 27 愛知 Teamエチェオンド 30 0:38:17.384 00:00 41.36km/h 31
4 103 9701810 松本  貞行 マツモト サダユキ 32 滋賀 FUKADA まじりんぐ 30 0:38:17.844 00:00 41.36km/h 21
5 176 0501392 長濱 孝一 ナガハマ コウイチ 30 京都 岩井商会レーシング 30 0:38:25.383 00:08 41.22km/h 21
6 155 0501373 馬場  賢介 ババ ケンスケ 26 大阪 シマノドリンキング 30 0:38:25.471 00:08 41.22km/h 21
7 119 0500298 徳岡 秀昭 トクオカ ヒデアキ 26 大阪 Sakatani Racing 30 0:38:27.223 00:10 41.19km/h 11
8 130 0301278 福田  貴之 フクダ  タカシ 33 奈良 ZippyタケウチRC 30 0:38:28.885 00:11 41.16km/h 11
9 138 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ 22 兵庫 クラブ シルベスト 30 0:38:29.502 00:12 41.15km/h 11
10 151 0401311 山本  恵大 ヤマモト ヤストモ 28 兵庫 グランデパール播磨 30 0:38:37.445 00:20 41.01km/h 11
11 147 0501316 有田 安伸 アリタ ヤスノブ 28 兵庫 グランデパール播磨 30 0:38:37.943 00:20 41.00km/h 11
12 175 0200286 辻本     ツジモト マナブ 35 京都 岩井商会レーシング 30 0:38:40.936 00:23 40.94km/h 11
13 178 0200204 粟津原  アワヅハラ タケシ 20 長野 日本アイランドあづみの 30 0:38:40.991 00:23 40.94km/h 11
14 111 0301461 木村 博高 キムラ ヒロタカ 37 京都 KYOTO Wieler Ploeg 30 0:38:41.329 00:24 40.94km/h 11
15 169 0500045 吉田 裕児 ヨシダ ユウジ 38 静岡 フィッツ 30 0:38:41.649 00:24 40.93km/h 11
16 145 0500043 山谷 幸真 ヤマタニ ユキマサ 30 兵庫 クラブ シルベスト 30 0:38:41.681 00:24 40.93km/h 11
17 112 0300383 小林  信一 コバヤシ シンイチ 37 京都 NEXCOLNAGO 30 0:38:45.362 00:28 40.87km/h 11
18 131 0100284 松村  明洋 マツムラ アキヒロ 25 京都 ZippyタケウチRC 30 0:38:45.641 00:28 40.86km/h 11
19 173 0500047 吉松 秀樹 ヨシマツ ヒデキ 32 兵庫 まつしまROSE citta’ 30 0:38:47.326 00:30 40.83km/h 11
20 104 0500328 松原 大地 マツバラ ダイチ 24 埼玉 GIANTMETTSERV 30 0:38:47.364 00:30 40.83km/h 11
21 148 0500440 永良 大誠 ナガラ ダイセイ 31 兵庫 グランデパール播磨 30 0:38:57.058 00:40 40.66km/h 6
22 120 0200347 藤田  和士 フジタ  カズシ 29 大阪 Sakatani Racing 30 0:39:38.704 01:21 39.95km/h 6
23 166 9701949 堀口  秀義 ホリグチ ヒデヨシ 40 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 30 0:39:44.459 01:27 39.85km/h 6
DNF 170 0300263 菊池  和彦 キクチ  カズヒコ 36 岐阜 フィトンチッドRT 29 DNF 1 Lap   1
DNF 134 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 29 大阪 キナンCCD 24 DNF 6 Lap   1
DNF 127 0101035 三田  雅之 ミタ マサユキ 36 大阪 Testach−Racing 24 DNF 6 Lap   1
DNF 136 0007802 西阪 雅人 ニシザカ マサト 37 大阪 キナンCCD 21 DNF 9 Lap   1
DNF 153 9801630 木野瀬  善弘 キノセ ヨシヒロ 31 京都 シマノドリンキング 20 DNF 10 Lap   1
DNF 116 0500238 大堀 和美 オオホリ カズヨシ 38 和歌山 PCサイクルクラブ松本 19 DNF 11 Lap   1
DNF 126 0500433 加藤 俊介 カトウ シュンスケ 21 大阪 Testach−Racing 11 DNF 19 Lap   1
女子ジョシ決勝ケッショウ
Rank No JCF_Code 選手名センシュメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾク チームメイ Lap Time +Top 時速ジソク Point
1 201 0301044 豊岡  英子 トヨオカ  アヤコ 25 広島 bicinoko.com 25 0:34:13.212 00:00 38.57km/h  
2 202 0300217 池田  桂子 イケダ  ケイコ 27 大阪 Testach−Racing 24 0:34:32.288 1 Lap 36.68km/h  
3 204 0300235 長谷  留美子 ハセ  ルミコ 47 石川 ウイル ワ−ク 23 0:34:18.042 2 Lap 35.40km/h  
DNS 203 0300219 加藤  紀衣 カトウ ノリエ 25 大阪 Testach−Racing   DNS