第7回 3DAY ROAD 熊野 
開催日カイサイビ:2005年4月22日〜24日
個人総合時間成績/BR-1 年齢ネンレイの※シルシ=U23対象タイショウ選手センシュ
順位 No. JCF# 選手名センシュメイ 年齢 所属ショゾク チームメイ ダイ3ステージ
タイム
ボーナス
タイム
ペナルティ
タイム
総合ソウゴウ
タイム
タイム差
1 2 9701438 野寺ノデラ ヒデトク 30 JPCA シマノレーシング 2:43'18 -5   8:01'42 0
2 12 9701335 廣瀬 敏 28 JPCA 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'18 -6   8:01'43 1
3 23 9702636 三船 雅彦 36 JPCA ミヤタスバル 2:43'18 -7   8:01'56 14
4 15 9801199 盛 一大 22 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'20     8:02'00 18
5 1 9702626 阿部アベ 良之ヨシユキ 36 JPCA シマノレーシング 2:43'18     8:02'04 22
6 53 9800459 小畑 郁 28 東京 なるしまフレンド 2:43'18     8:02'06 24
7 3 9700520 広瀬ヒロセ 佳正ヨシマサ 28 JPCA シマノレーシング 2:43'20     8:02'13 31
8 22 9700898 綾部 勇成 24 神奈川 ミヤタスバル 2:43'18     8:02'15 33
9 35 9801514 中村 誠 ※22 石川 キナンCCD 2:43'20     8:02'21 39
10 32 9701336 広瀬 学 27 石川 キナンCCD 2:43'20     8:02'38 56
11 174 9702430 真鍋マナベ 和幸カズユキ 35 JPCA シンミヤファイヤードラゴン 2:43'20     8:02'39 57
12 11 9701515 田中 光輝 33 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'20     8:03'32 1'50
13 74 9802068 室井 佑介 ※22 愛知 YOU CANスペシャライズド 2:43'20     8:03'42 2'00
14 72 9802507 鈴木 謙一 23 静岡 YOU CANスペシャライズド 2:43'42     8:04'12 2'30
15 31 9702635 三浦 恭資 44 奈良 キナンCCD 2:43'18     8:04'13 2'31
16 21 9700462 中川 康二郎 33 JPCA ミヤタスバル 2:43'20     8:04'17 2'35
17 45 9801332 飯野 嘉則 ※22 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:43'18     8:04'21 2'39
18 44 9702887 米山 一輝 31 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:43'18     8:04'22 2'40
19 13 9701665 秋田 謙 29 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'20     8:04'22 2'40
20 24 9901272 西村 拓也 31 京都 ミヤタスバル 2:43'20     8:04'24 2'42
21 135 9701956 向川 尚樹 24 大阪 NEX-COLNAGO 2:43'20     8:04'26 2'44
22 153 9800690 河野 通明 23 京都 熊野クマノオレンジ 2:43'18     8:04'29 2'47
23 75 9702201 山根 理史 29 島根 YOU CANスペシャライズド 2:43'20     8:05'40 3'58
24 6 9800693 品川シナガワ 真寛マヒロ 23 京都キョウト シマノレーシング 2:43'18     8:05'45 4'03
25 4 9701840 大内オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 2:46'18     8:07'06 5'24
26 152 9802087 小嶋 洋介 26 京都 熊野クマノオレンジ 2:45'41     8:08'08 6'26
27 154 0201011 木下 渉 ※21 京都 熊野クマノオレンジ 2:43'20     8:08'41 6'59
28 73 0100236 武内 誠 27 愛知 YOU CANスペシャライズド 2:45'00     8:09'35 7'53
29 113 9701360 西山 知宏 30 福井 BALBA RACING 2:43'20     8:09'44 8'02
30 33 9702059 日置 大介 31 兵庫 キナンCCD 2:50'10     8:11'10 9'28
31 5 9701769 ツジ 貴光タカミツ 24 京都キョウト シマノレーシング 2:43'20     8:11'11 9'29
32 63 9701896 辻 俊行 31 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:43'20     8:11'58 10'16
33 124 9700511 高橋 祐介 29 栃木 BHじてんしゃの杜KHS 2:43'20     8:12'07 10'25
34 185 0400481 秋山 尚トク ※21 大阪 太地タイチスタートライン 2:43'31     8:12'17 10'35
35 121 0400122 浅野 和成 26 神奈川 BHじてんしゃの杜KHS 2:43'20     8:12'30 10'48
36 76 9901803 棟久 明博 29 山口 YOU CANスペシャライズド 2:43'20     8:12'37 10'55
37 26 9701041 水尾 和孝 23 神奈川 ミヤタスバル 2:45'00     8:12'57 11'15
38 184 9701751 笹井 秀治 28 京都 太地タイチスタートライン 2:43'20     8:14'44 13'02
39 61 0000355 続木 健二 37 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:43'20     8:14'49 13'07
40 62 9701842 荻田 浩行 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:44'59     8:15'46 14'04
41 163 0300590 杉浦 正和 33 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 2:43'20     8:15'56 14'14
42 14 9702487 江下 健太郎 27 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:44'37     8:16'19 14'37
43 34 9702631 橋川 健 34 福島 キナンCCD 2:46'58     8:16'57 15'15
44 143 9700200 梶木 恒介 34 愛知 下北山シモキタヤマブラックチェリー 2:43'43     8:17'46 16'04
45 71 9702640 田中 泰治 31 東京 YOU CANスペシャライズド 2:50'10     8:18'19 16'37
46 92 9701330 鉄沢 孝一 45 石川 チーム・チエブロ 2:50'14     8:18'49 17'07
47 176 9700905 池本イケモト 真也シンヤ 26 神奈川カナガワ シンミヤファイヤードラゴン 2:50'10     8:21'42 20'00
48 133 9702465 長野 耕治 26 愛媛 NEX-COLNAGO 2:50'10     8:21'44 20'02
49 91 0210042 Lee Scott 56 北海道 チーム・チエブロ 2:43'20     8:22'10 20'28
50 52 0400253 須藤 吉公 25 東京 なるしまフレンド 2:43'20     8:24'52 23'10
51 182 0301382 山下 貴宏 ※19 兵庫 太地タイチスタートライン 2:43'43     8:27'22 25'40
52 145 9701384 宇田川 聡仁 26 静岡 下北山シモキタヤマブラックチェリー 2:43'20     8:30'00 28'18
53 142 0400100 浜田 敦史 29 大阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー 2:50'15     8:33'01 31'19
54 164 0100137 吉野 広和 28 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 2:50'10     8:35'52 34'10
55 42 0001649 福士 達朗 24 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:47'43     8:37'11 35'29
56 54 9801161 二戸 康寛 29 東京 なるしまフレンド 2:50'10     8:37'48 36'06
57 65 9800228 藤田 将志 31 三重 ナカガワAS.K'デザイン 2:50'10     8:43'47 42'05
58 82 0101339 江藤  真輔 22 東京 SERENO Racing Team 2:50'15   5'00 8:47'57 46'15
59 151 9800713 内山 靖樹 24 神奈川 熊野クマノオレンジ 2:50'10     8:53'47 52'05
【BR-2 個人総合順位】
順位 No. JCF# 選手名センシュメイ 年齢 所属ショゾク チームメイ 下北山シモキタヤマ 熊野クマノ山岳サンガク 熊野川クマノガワ 合計ゴウケイ
1 349 申請中 藤岡 徹也 16 兵庫 クラブシルベスト 60   60 120
2 366 0301624 上阪 卓郎 41 大阪 NEX-COLNAGO 45   45 90
3 308 申請中 櫻井 一輝 25 静岡 SPADE・ACE 10 60   70
4 307 申請中 飯田 晋一 28 静岡 SPADE・ACE 30 20   50
4 357 0000116 福田 崇哉 31 東京 なるしまフレンド 20   30 50
6 342 0400503 永田 健太郎 24 大阪 クラブシルベスト   45   45
7 318 9900303 武山 潤 31 京都 TEAM☆ルパンttm 15   15 30
7 333 申請中 加藤 孝啓 24 岐阜 BREZZART   30   30
9 301 0300323 岩藤 司郎 22 山口 ダイハツボンシャンス   5 20 25
10 305 9702209 秋山 雅俊 29 岡山 ダイハツボンシャンス 5 5 5 15
10 368 0500190 砂原 峰男 31 大阪 Team masahikomifune.com-CMS   15   15
12 310 0000310 服部 健一 21 大阪 Sakatani Racing   10   10
12 338 0400582 沼前 光宏 36 大阪 クラブシルベスト     10 10
12 406 0001698 福原 大 22 埼玉 SERENO Racing Team 5 5   10
15 316 0001042 飯塚 隆文 20 長野 スワコレーシングチーム     5 5
15 323 0200940 阿部 寿完 18 静岡 YOU CANスペシャライズド   5   5
15 329 0301277 猪岡 章人 33 奈良 ZippyタケウチRC     5 5
15 346 申請中 山中 功 29 大阪 クラブシルベスト 5     5
15 359 0400248 矢部 紀行 17 東京 なるしまフレンド 5     5
15 392 申請中 下章 淳一 21 大阪 bicinoko.com     5 5
21 302 0300031 森川 英明 20 兵庫 ダイハツボンシャンス       0
21 303 0401439 平山 佳成 23 沖縄 ダイハツボンシャンス       0
21 304 9900005 中島 雅央 36 大阪 ダイハツボンシャンス       0
21 306 申請中 平岡 恒哲 29 静岡 SPADE・ACE       0
21 309 申請中 鈴木 数馬 22 静岡 SPADE・ACE       0
21 311 0100423 真鍋 英祐 23 山口 Sakatani Racing       0
21 312 0200347 藤田 和士 28 大阪 Sakatani Racing       0
21 313 9800261 近藤 慎一郎 35 大阪 Sakatani Racing       0
21 314 9800722 奥田 洋次 33 大阪 Sakatani Racing       0
21 315 0500298 徳岡 秀昭 26 大阪 Sakatani Racing       0
21 317 9701221 野田 洋一 44 長野 スワコレーシングチーム       0
21 319 0200288 西垣 孝人 30 京都 TEAM☆ルパンttm       0
21 320 0000381 横山 弘樹 30 岡山 チーム岡山       0
21 321 0000382 三村 尚 44 岡山 チーム岡山       0
21 322 0400368 中西一太郎 29 岡山 チーム岡山       0
21 324 0300040 太田 智道 31 東京 YOU CANスペシャライズド       0
21 325 0100284 松村 明洋 27 京都 ZippyタケウチRC       0
21 326 0200290 治島 宏明 42 京都 ZippyタケウチRC       0
21 327 0200291 大森 英貴 34 京都 ZippyタケウチRC       0
21 328 0200292 村上 哲也 33 京都 ZippyタケウチRC       0
21 330 9701746 河野 哲寛 31 京都 ZippyタケウチRC       0
21 331 0100277 辰巳 裕次郎 33 滋賀 FUKADAまじりんぐ       0
21 332 申請中 丹下 真人 32 滋賀 FUKADAまじりんぐ       0
21 334 0400075 上田 智博 30 愛知 BREZZART       0
21 335 0400073 松本 翼 22 京都 KUCC       0
21 336 0400578 小坂 和寛 34 大阪 クラブシルベスト       0
21 337 0400582 西山 裕樹 34 大阪 クラブシルベスト       0
21 339 0400604 山崎 龍太 37 大阪 クラブシルベスト       0
21 340 申請中 富田 健 33 兵庫 クラブシルベスト       0
21 341 申請中 小林 俊之 39 兵庫 クラブシルベスト       0
21 343 0400505 眞柄 よしゆき 33 大阪 クラブシルベスト       0
21 344 申請中 藤岡 英景 47 兵庫 クラブシルベスト       0
21 345 申請中 山谷 幸真 30 大阪 クラブシルベスト       0
21 347 0300776 松浦 亘 22 兵庫 クラブシルベスト       0
21 348 申請中 三浦 敬一 36 兵庫 クラブシルベスト       0
21 350 0300219 加藤 紀衣 24 大阪 Testach-Racing       0
21 351 9701880 坂本 裕規 35 大阪 Testach-Racing       0
21 352 0001471 酒井 真清 35