第7回 3DAY ROAD 熊野 
開催日カイサイビ:2005年4月22日〜24日
4月24日(日) 第3ステージ<和歌山県 熊野川町>
コース『赤木川沿清流コース』
【競技結果/3rd Stage BR-1【熊野川町 赤木川清流】 年齢ネンレイの※シルシ=U23対象タイショウ選手センシュ
年月日: 2005/4/24 天候:  出走: 59 名
      スタート時刻: 10:50     距離: 125.8km (15.4km x 7周 + 18.0km)   完走: 58 名
順位 No. JCF# 選手名センシュメイ 年齢 所属ショゾク チームメイ タイム タイム差 km/h
1 23 9702636 三船 雅彦 36 JPCA ミヤタスバル 2:43'18 0 46.22
2 12 9701335 廣瀬 敏 28 JPCA 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'18 0 46.22
3 2 9701438 野寺ノデラ ヒデトク 30 JPCA シマノレーシング 2:43'18 0 46.22
4 22 9700898 綾部 勇成 24 神奈川 ミヤタスバル 2:43'18 0 46.22
5 45 9801332 飯野 嘉則 ※22 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:43'18 0 46.22
6 44 9702887 米山 一輝 31 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:43'18 0 46.22
7 1 9702626 阿部アベ 良之ヨシユキ 36 JPCA シマノレーシング 2:43'18 0 46.22
8 31 9702635 三浦 恭資 44 奈良 キナンCCD 2:43'18 0 46.22
9 153 9800690 河野 通明 23 京都 熊野クマノオレンジ 2:43'18 0 46.22
10 6 9800693 品川シナガワ 真寛マヒロ 23 京都キョウト シマノレーシング 2:43'18 0 46.21
11 53 9800459 小畑 郁 28 東京 なるしまフレンド 2:43'18 0 46.21
12 21 9700462 中川 康二郎 33 JPCA ミヤタスバル 2:43'20 2 46.21
13 74 9802068 室井 佑介 ※22 愛知 YOU CANスペシャライズド 2:43'20 2 46.21
14 135 9701956 向川 尚樹 24 大阪 NEX-COLNAGO 2:43'20 2 46.21
15 32 9701336 広瀬 学 27 石川 キナンCCD 2:43'20 2 46.20
16 63 9701896 辻 俊行 31 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:43'20 2 46.20
17 76 9901803 棟久 明博 29 山口 YOU CANスペシャライズド 2:43'20 2 46.20
18 163 0300590 杉浦 正和 33 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 2:43'20 2 46.20
19 184 9701751 笹井 秀治 28 京都 太地タイチスタートライン 2:43'20 2 46.20
20 121 0400122 浅野 和成 26 神奈川 BHじてんしゃの杜KHS 2:43'20 2 46.20
21 113 9701360 西山 知宏 30 福井 BALBA RACING 2:43'20 2 46.20
22 52 0400253 須藤 吉公 25 東京 なるしまフレンド 2:43'20 2 46.20
23 145 9701384 宇田川 聡仁 26 静岡 下北山シモキタヤマブラックチェリー 2:43'20 2 46.19
24 5 9701769 ツジ 貴光タカミツ 24 京都キョウト シマノレーシング 2:43'20 2 46.19
25 11 9701515 田中 光輝 33 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'20 2 46.19
26 15 9801199 盛 一大 22 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'20 2 46.19
27 154 0201011 木下 渉 ※21 京都 熊野クマノオレンジ 2:43'20 2 46.19
28 61 0000355 続木 健二 37 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:43'20 2 46.19
29 91 0210042 Lee Scott 56 北海道 チーム・チエブロ 2:43'20 2 46.19
30 124 9700511 高橋 祐介 29 栃木 BHじてんしゃの杜KHS 2:43'20 2 46.19
31 174 9702430 真鍋マナベ 和幸カズユキ 35 JPCA シンミヤファイヤードラゴン 2:43'20 2 46.19
32 24 9901272 西村 拓也 31 京都 ミヤタスバル 2:43'20 2 46.19
33 3 9700520 広瀬ヒロセ 佳正ヨシマサ 28 JPCA シマノレーシング 2:43'20 2 46.19
34 35 9801514 中村 誠 ※22 石川 キナンCCD 2:43'20 2 46.18
35 75 9702201 山根 理史 29 島根 YOU CANスペシャライズド 2:43'20 2 46.17
36 13 9701665 秋田 謙 29 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:43'20 2 46.17
37 185 0400481 秋山 尚トク ※21 大阪 太地タイチスタートライン 2:43'31 13 46.16
38 72 9802507 鈴木 謙一 23 静岡 YOU CANスペシャライズド 2:43'42 24 46.10
39 143 9700200 梶木 恒介 34 愛知 下北山シモキタヤマブラックチェリー 2:43'43 25 46.10
40 182 0301382 山下 貴宏 ※19 兵庫 太地タイチスタートライン 2:43'43 25 46.10
41 14 9702487 江下 健太郎 27 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:44'37 1'19 45.85
42 62 9701842 荻田 浩行 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:44'59 1'41 45.75
43 26 9701041 水尾 和孝 23 神奈川 ミヤタスバル 2:45'00 1'42 45.74
44 73 0100236 武内 誠 27 愛知 YOU CANスペシャライズド 2:45'00 1'42 45.74
45 152 9802087 小嶋 洋介 26 京都 熊野クマノオレンジ 2:45'41 2'23 45.55
46 4 9701840 大内オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 2:46'18 3'00 45.39
47 34 9702631 橋川 健 34 福島 キナンCCD 2:46'58 3'40 45.20
48 42 0001649 福士 達朗 24 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:47'43 4'25 45.00
49 33 9702059 日置 大介 31 兵庫 キナンCCD 2:50'10 6'52 44.36
50 133 9702465 長野 耕治 26 愛媛 NEX-COLNAGO 2:50'10 6'52 44.36
51 65 9800228 藤田 将志 31 三重 ナカガワAS.K'デザイン 2:50'10 6'52 44.35
52 151 9800713 内山 靖樹 24 神奈川 熊野クマノオレンジ 2:50'10 6'52 44.35
53 164 0100137 吉野 広和 28 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 2:50'10 6'52 44.35
54 176 9700905 池本イケモト 真也シンヤ 26 神奈川カナガワ シンミヤファイヤードラゴン 2:50'10 6'52 44.35
55 71 9702640 田中 泰治 31 東京 YOU CANスペシャライズド 2:50'10 6'52 44.35
56 54 9801161 二戸 康寛 29 東京 なるしまフレンド 2:50'10 6'52 44.35
57 92 9701330 鉄沢 孝一 45 石川 チーム・チエブロ 2:50'14 6'56 44.34
58 142 0400100 浜田 敦史 29 大阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー 2:50'15 6'57 44.33
DNF 82 0101339 江藤  真輔 22 東京 SERENO Racing Team      
【競技結果/BR-2 熊野川町 赤木川清流】
年月日: 2005/4/24 天候:  出走: 94 名
      スタート時刻: 9:30     距離: 61.6km (15.4km x 4周)   完走: 73 名
順位 No. JCF# 選手名センシュメイ 年齢 所属ショゾク チームメイ タイム タイム差 km/h
1 349 申請中 藤岡 徹也 16 兵庫 クラブシルベスト 1:36'26 0 38.33
2 366 0301624 上阪 卓郎 41 大阪 NEX-COLNAGO 1:36'27 1 38.32
3 357 0000116 福田 崇哉 31 東京 なるしまフレンド 1:36'28 2 38.31
4 301 0300323 岩藤 司郎 22 山口 ダイハツボンシャンス 1:36'28 2 38.31
5 318 9900303 武山 潤 31 京都 TEAM☆ルパンttm 1:36'28 2 38.31
6 338 0400582 沼前 光宏 36 大阪 クラブシルベスト 1:36'28 2 38.31
7 329 0301277 猪岡 章人 33 奈良 ZippyタケウチRC 1:36'29 3 38.31
8 305 9702209 秋山 雅俊 29 岡山 ダイハツボンシャンス 1:36'29 3 38.31
9 316 0001042 飯塚 隆文 20 長野 スワコレーシングチーム 1:36'29 3 38.31
10 392 申請中 下章 淳一 21 大阪 bicinoko.com 1:36'29 3 38.31
11 356 9801630 木野瀬 善弘 30 京都 シマノドリンキング 1:36'29 3 38.31
12 308 申請中 櫻井 一輝 25 静岡 SPADE・ACE 1:36'30 4 38.30
13 406 0001698 福原 大 22 埼玉 SERENO Racing Team 1:36'30 4 38.30
14 321 0000382 三村 尚 44 岡山 チーム岡山 1:36'30 4 38.30
15 359 0400248 矢部 紀行 17 東京 なるしまフレンド 1:36'30 4 38.30
16 311 0100423 真鍋 英祐 23 山口 Sakatani Racing 1:36'30 4 38.30
17 306 申請中 平岡 恒哲 29 静岡 SPADE・ACE 1:36'30 4 38.30
18 333 申請中 加藤 孝啓 24 岐阜 BREZZART 1:36'30 4 38.30
19 304 9900005 中島 雅央 36 大阪 ダイハツボンシャンス 1:36'30 4 38.30
20 382 0210383 下村 英男 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:36'30 4 38.30
21 374 0200194 高野 真一 30 山梨 チームマリアローザ 1:36'30 4 38.30
22 322 0400368 中西一太郎 29 岡山 チーム岡山 1:36'31 5 38.29
23 307 申請中 飯田 晋一 28 静岡 SPADE・ACE 1:36'32 6 38.29
24 315 0500298 徳岡 秀昭 26 大阪 Sakatani Racing 1:36'32 6 38.29
25 348 申請中 三浦 敬一 36 兵庫 クラブシルベスト 1:36'32 6 38.29
26 323 0200940 阿部 寿完 18 静岡 YOU CANスペシャライズド 1:36'32 6 38.29
27 395 0100071 伊地知 弘章 34 埼玉 CCM−ALLWAYS 1:36'32 6 38.29
28 328 0200292 村上 哲也 33 京都 ZippyタケウチRC 1:36'32 6 38.29
29 388 9801603 廣島 和彦 31 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:36'33 7 38.28
30 346 申請中 山中 功 29 大阪 クラブシルベスト 1:36'33 7 38.28
31 368 0500190 砂原 峰男 31 大阪 Team masahikomifune.com-CMS 1:36'33 7 38.28
32 325 0100284 松村 明洋 27 京都 ZippyタケウチRC 1:36'33 7 38.28
33 377 9701808 松井 正通 46 京都 JOTO ECC−CLUBMAN 1:36'33 7 38.28
34 369 0300598 南谷 晃律 21 大阪 Team masahikomifune.com-CMS 1:36'33 7 38.28
35 309 申請中 鈴木 数馬 22 静岡 SPADE・ACE 1:36'33 7 38.28
36 334 0400075 上田 智博 30 愛知 BREZZART 1:36'33 7 38.28
37 319 0200288 西垣 孝人 30 京都 TEAM☆ルパンttm 1:36'33 7 38.28
38 351 9701880 坂本 裕規 35 大阪 Testach-Racing 1:36'34 8 38.27
39 384 9901801 網永 義広 34 大阪 本町クラブ 1:36'34 8 38.27
40 364 9900454 片岡 良友 27 広島 Verdad 1:36'34 8 38.27
41 361 0300322 弘中 大作 36 山口 PCサイクルクラブ松本 1:36'34 8 38.27
42 343 0400505 眞柄 よしゆき 33 大阪 クラブシルベスト 1:36'34 8 38.27
43 340 申請中 富田 健 33 兵庫 クラブシルベスト 1:36'34 8 38.27
44 310 0000310 服部 健一 21 大阪 Sakatani Racing 1:36'34 8 38.27
45 397 0400358 鈴木 大忠 34 群馬 SUBARU RT 1:36'34 8 38.27
46 391 申請中 豊岡  英子 25 広島 bicinoko.com 1:36'34 8 38.27
47 371 申請中 迫田 宏光 26 兵庫 CA GOODWHEEL 1:36'35 9 38.27
48 385 9701965 山田 哲志 42 大阪 本町クラブ 1:36'35 9 38.27
49 314 9800722 奥田 洋次 33 大阪 Sakatani Racing 1:36'35 9 38.27
50 317 9701221 野田 洋一 44 長野 スワコレーシングチーム 1:36'35 9 38.27
51 383 0400647 吉田 浩之 31 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:36'35 9 38.27
52 360 0200322 丸畑 明彦 36 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:36'35 9 38.27
53 402 0400251 赤石 淳也 31 東京 vitesse-イチカワ 1:36'36 10 38.26
54 354 9701960 森下 繁 50 大阪 シマノドリンキング 1:36'36 10 38.26
55 326 0200290 治島 宏明 42 京都 ZippyタケウチRC 1:36'36 10 38.26
56 404 申請中シンセイチュウ 堺 泰彦 46 大阪 ベロチスタパールスギノ 1:36'36 10 38.26
57 375 9702734 大内 達雄 33 東京 チームマリアローザ 1:36'37 11 38.25
58 332 申請中 丹下 真人 32 滋賀 FUKADAまじりんぐ 1:36'37 11 38.25
59 355 0400820 春原 広明 25 大阪 シマノドリンキング 1:36'37 11 38.25
60 405 9900348 金森 修一 29 大阪 パナソニックレーシングチーム 1:36'38 12 38.25
61 389 0200277 米倉 健二 30 三重 LEGNO Sport 1:36'39 13 38.24
62 313 9800261 近藤 慎一郎 35 大阪 Sakatani Racing 1:36'40 14 38.23
63 327 0200291 大森 英貴 34 京都 ZippyタケウチRC 1:36'42 16 38.22
64 394 9702390 松尾 正太郎 34 山口 CCM−ALLWAYS 1:36'44 18 38.21
65 330 9701746 河野 哲寛 31 京都 ZippyタケウチRC 1:36'44 18 38.21
66 342 0400503 永田 健太郎 24 大阪 クラブシルベスト 1:36'46 20 38.19
67 336 0400578 小坂 和寛 34 大阪 クラブシルベスト 1:36'46 20 38.19
68 347 0300776 松浦 亘 22 兵庫 クラブシルベスト 1:36'46 20 38.19
69 345 申請中 山谷 幸真 30 大阪 クラブシルベスト 1:38'36 2'10 37.48
70 380 0300535 石田 岳大 28 鳥取 ウイルワークス 1:39'25 2'59 37.18
71 353 申請中 加藤 俊介 21 大阪 Testach-Racing 1:39'39 3'13 37.09
72 401 0200147 田巻 幸樹 26 東京 vitesse-イチカワ 1:41'14 4'48 36.51
73 379 9900311 山本 篤司 32 京都 WP KYOTO 1:41'26 5'00 36.44
DNF 303 0401439 平山 佳成 23 沖縄 ダイハツボンシャンス      
DNF 312 0200347 藤田 和士 28 大阪 Sakatani Racing      
DNF 320 0000381 横山 弘樹 30 岡山 チーム岡山      
DNF 331 0100277 辰巳 裕次郎 33 滋賀 FUKADAまじりんぐ      
DNF 337 0400582 西山 裕樹 34 大阪 クラブシルベスト      
DNF 339 0400604 山崎 龍太 37 大阪 クラブシルベスト      
DNF 344 申請中 藤岡 英景 47 兵庫