第7回 3DAY ROAD 熊野 
開催日カイサイビ:2005年4月22日〜24日
ダイ1ニチ個人コジンタイムトライアル(2.9Km)
【競技結果/1st Stage BR-1(T.T.)】
年齢の※印=U23対象選手
年月日: 2005/4/22 天候:  出走: 99 名
      スタート時刻: 8:30     距離: 2.9km (2.9km x 1周)   完走: 99 名
順位 No. JCF# 選手名センシュメイ 年齢 所属ショゾク チームメイ タイム タイム差 km/h
1 15 9801199 盛 一大 22 愛 知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 3'45.79 0.00 46.24
2 12 9701335 廣瀬 敏 28 JPCA 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 3'51.09 5.30 45.18
3 175 9702105 岡崎オカザキ 和也カズヤ 32 JPCA シンミヤファイヤードラゴン 3'51.96 6.17 45.01
4 23 9720636 三船 雅彦 36 JPCA ミヤタスバル 3'54.30 8.51 44.56
5 3 9700520 広瀬ヒロセ 佳正ヨシマサ 28 JPCA シマノレーシング 3'55.46 9.67 44.34
6 4 9701840 大内オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 3'55.85 10.06 44.27
7 6 9800693 品川シナガワ 真寛マヒロ 23 キョウ ミヤコ シマノレーシング 3'56.35 10.56 44.17
8 31 申請中シンセイチュウ 三浦 恭資 44 奈 良 キナンCCD 4'00.02 14.23 43.50
9 13 9701665 秋田 謙 29 愛 知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 4'00.24 14.45 43.46
10 11 9701515 田中 光輝 33 愛 知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 4'00.77 14.98 43.36
11 2 9701438 野寺ノデラ ヒデトク 30 JPCA シマノレーシング 4'01.24 15.45 43.28
12 5 9701769 ツジ 貴光タカミツ 24 キョウ ミヤコ シマノレーシング 4'02.95 17.16 42.97
13 35 9801514 中村 誠 ※22 石 川 キナンCCD 4'03.45 17.66 42.88
14 22 9700898 綾部 勇成 24 神奈川 ミヤタスバル 4'03.86 18.07 42.81
15 33 9702059 日置 大介 31 兵 庫 キナンCCD 4'05.58 19.79 42.51
16 34 申請中シンセイチュウ 橋川 健 34 福 島 キナンCCD 4'05.60 19.81 42.51
17 75 9702201 山根 理史 29 島 根 YOU CANスペシャライズド 4'05.61 19.82 42.51
18 53 9800459 小畑 郁 28 東 京 なるしまフレンド 4'06.06 20.27 42.43
19 73 0100236 武内 誠 27 愛 知 YOU CANスペシャライズド 4'07.32 21.53 42.21
20 32 9701336 広瀬 学 27 石 川 キナンCCD 4'07.39 21.60 42.20
21 45 9801332 飯野 嘉則 ※22 東 京 スミタラバネロパールイズミ 4'08.42 22.63 42.03
22 21 9720430 中川 康二郎 33 JPCA ミヤタスバル 4'08.99 23.20 41.93
23 26 9701041 水尾 和孝 23 神奈川 ミヤタスバル 4'09.13 23.34 41.91
24 24 9901272 西村 拓也 31 京 都 ミヤタスバル 4'09.31 23.52 41.88
25 44 9702887 米山 一輝 31 東 京 スミタラバネロパールイズミ 4'09.50 23.71 41.84
26 74 9802068 室井 佑介 ※22 愛 知 YOU CANスペシャライズド 4'09.90 24.11 41.78
27 133 9702465 長野 耕治 26 愛 媛 NEX-COLNAGO 4'10.11 24.32 41.74
28 135 9701956 向川 尚樹 24 大 阪 NEX-COLNAGO 4'11.50 25.71 41.51
29 121 0400122 浅野 和成 26 神奈川 BHじてんしゃの杜KHS 4'11.72 25.93 41.47
30 46 0400376 恵阿珠 朝 27 福 島 スミタラバネロパールイズミ 4'11.81 26.02 41.46
31 1 9702626 阿部アベ 良之ヨシユキ 36 JPCA シマノレーシング 4'12.51 26.72 41.34
32 173 0300282 服部 比呂詩 48 岐 阜 シンミヤファイヤードラゴン 4'13.19 27.40 41.23
33 52 0400253 須藤 吉公 25 東 京 なるしまフレンド 4'13.22 27.43 41.23
34 174 9702430 真鍋マナベ 和幸カズユキ 35 JPCA シンミヤファイヤードラゴン 4'13.28 27.49 41.22
35 183 9701725 近江 忠仁 39 京 都 太地タイチスタートライン 4'13.50 27.71 41.18
36 163 0300590 杉浦 正和 33 東 京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 4'14.52 28.73 41.02
37 156 9701455 夜野 正紀 34 静 岡 熊野クマノオレンジ 4'15.08 29.29 40.93
38 51 0400246 吉田 秀夫 24 東 京 なるしまフレンド 4'15.15 29.36 40.92
39 41 0001160 木村 喜久 ※20 大 阪 スミタラバネロパールイズミ 4'15.22 29.43 40.91
40 63 9701896 辻 俊行 31 大 阪 ナカガワAS.K'デザイン 4'15.38 29.59 40.88
41 81 0100849 秋元  ユウ一朗 ※19 神奈川 SERENO Racing Team 4'16.20 30.41 40.75
42 153 9800690 河野 通明 23 京 都 熊野クマノオレンジ 4'16.78 30.99 40.66
43 76 9901803 棟久 明博 29 山 口 YOU CANスペシャライズド 4'16.80 31.01 40.65
44 36 9801940 鈴木 太地 26 栃 木 キナンCCD 4'16.84 31.05 40.65
45 54 9801161 二戸 康寛 29 東 京 なるしまフレンド 4'16.86 31.07 40.64
46 72 9802507 鈴木 謙一 23 静 岡 YOU CANスペシャライズド 4'17.02 31.23 40.62
47 184 9701751 笹井 秀治 28 京 都 太地タイチスタートライン 4'17.22 31.43 40.59
48 152 9802087 小嶋 洋介 26 京 都 熊野クマノオレンジ 4'17.76 31.97 40.50
49 95 0301518 市村 彰 ※21 宮 崎 チーム・チエブロ 4'17.90 32.11 40.48
50 132 9702434   真博 23 香 川 NEX-COLNAGO 4'18.26 32.47 40.42
51 14 9702487 江下 健太郎 27 愛 知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 4'18.44 32.65 40.40
52 182 0301382 山下 貴宏 ※19 兵 庫 太地タイチスタートライン 4'18.50 32.71 40.39
53 93 9702124 中西 浩一 31 石 川 チーム・チエブロ 4'18.91 33.12 40.32
54 142 0400100 浜田 敦史 29 大 阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー 4'19.05 33.26 40.30
55 84 9900998 町田 広 27 神奈川 SERENO Racing Team 4'19.46 33.67 40.24
56 185 0400481 秋山 尚トク ※21 大 阪 太地タイチスタートライン 4'19.86 34.07 40.18
57 145 9701384 宇田川 聡仁 26 静 岡 下北山シモキタヤマブラックチェリー 4'20.01 34.22 40.15
58 61 0000355 続木 健二 37 大 阪 ナカガワAS.K'デザイン 4'20.25 34.46 40.12
59 71 9702640 田中 泰治 31 東 京 YOU CANスペシャライズド 4'20.47 34.68 40.08
60 64 9702985 東畠 信行 26 大 阪 ナカガワAS.K'デザイン 4'20.79 35.00 40.03
61 131 9701214 中田  尚志 31 京 都 NEX-COLNAGO 4'21.24 35.45 39.96
62 165 9901845 光岡 秀明 24 千 葉 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 4'21.37 35.58 39.94
63 104 9800604 渥美 守弘 38 静 岡 SPADE・ACE 4'21.86 36.07 39.87
64 82 0101339 江藤  真輔 22 東 京 SERENO Racing Team 4'22.23 36.44 39.81
65 102 0400207 守屋 清国 34 静 岡 SPADE・ACE 4'22.39 36.60 39.79
66 113 9701360 西山 知宏 30 福 井 BALBA RACING 4'23.23 37.44 39.66
67 103 0400208 岡野 哲也 35 静 岡 SPADE・ACE 4'23.30 37.51 39.65
68 91 0210042 Lee Scott 56 北海道 チーム・チエブロ 4'23.56 37.77 39.61
69 62 9701842 荻田 浩行 32 大 阪 ナカガワAS.K'デザイン 4'23.61 37.82 39.60
70 101 0300113 浅原 朗 27 静 岡 SPADE・ACE 4'23.92 38.13 39.56
71 172 0200278 馬場 隆広 38 岐 阜 シンミヤファイヤードラゴン 4'23.95 38.16 39.55
72 164 0100137 吉野 広和 28 東 京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 4'23.98 38.19 39.55
73 176 9700905 池本イケモト 真也シンヤ 26 神奈川カナガワ シンミヤファイヤードラゴン 4'23.98 38.19 39.55
74 83 9400367 ザック レイノルズ 32 山 梨 SERENO Racing Team 4'24.06 38.27 39.54
75 122 0400127 島村 学 32 東 京 BHじてんしゃの杜KHS 4'24.23 38.44 39.51
76 112 0300784 小柳 貴之 29 福 井 BALBA RACING 4'24.29 38.50 39.50
77 171 9800654 丸山 泰志 26 愛 知 シンミヤファイヤードラゴン 4'24.41 38.62 39.48
78 55 9802499 池田 勝之介 28 東 京 なるしまフレンド 4'24.97 39.18 39.40
79 134 9801919 中田  真琴 28 奈 良 NEX-COLNAGO 4'25.11 39.32 39.38
80 123 0400497 篠崎 友 ※21 千 葉 BHじてんしゃの杜KHS 4'25.24 39.45 39.36
81 125 申請中 浴 啓之 30 栃 木 BHじてんしゃの杜KHS 4'25.85 40.06 39.27
82 42 0001649 福士 達朗 24 東 京 スミタラバネロパールイズミ 4'26.11 40.32 39.23
83 161 0200139 河野 正幸 41 東 京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 4'27.16 41.37 39.08
84 181 0400574 景山 昭宏 34 大 阪 太地タイチスタートライン 4'27.59 41.80 39.01
85 124 9700511 高橋 祐介 29 栃 木 BHじてんしゃの杜KHS 4'28.88 43.09 38.83
86 162 0300338 内藤 泰志 26 東 京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 4'30.38 44.59 38.61
87 144 9702376 古賀 善行 27 大 阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー 4'31.08 45.29 38.51
88 43 0400366 堀内 文貴 27 山 梨 スミタラバネロパールイズミ 4'31.17 45.38 38.50
89 105 9800627 安川 智一朗 22 静 岡 SPADE・ACE 4'31.30 45.51 38.48
90 94 9900009 馬場 武蔵 24 北海道 チーム・チエブロ 4'32.80 47.01 38.27
91 111 0100206 酒井 紀章 28 福 井 BALBA RACING 4'34.49 48.70 38.03
92 143 9700200 梶木 恒介 34 愛 知 下北山シモキタヤマブラックチェリー 4'34.88 49.09 37.98
93 65 9800228 藤田 将志 31 三 重 ナカガワAS.K'デザイン 4'35.06 49.27 37.96
94 154 0201011 木下 渉 ※21 京 都 熊野クマノオレンジ 4'35.42 49.63 37.91
95 151 9800713 内山 靖樹 24 神奈川 熊野クマノオレンジ 4'35.93 50.14 37.84
96 141 0400099 伊藤 高明 40 大 阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー 4'37.30 51.51 37.65
97 114 9901192 宇井 賢司 34 福 井 BALBA RACING 4'43.08 57.29 36.88
98 92 9701330 鉄沢 孝一 45 石 川 チーム・チエブロ 4'46.39 1'00.60 36.45
99 155 0200219 Mark Burns 28 石 川 熊野クマノオレンジ 4'54.78 1'08.99 35.42
DNS 25 9700496 柿沼 章 32 栃 木 ミヤタスバル      
欠場 166 0300020 浜島 章浩 34 埼 玉 熊野クマノカワゴールデンドラゴン