第7回 3DAY ROAD 熊野 
開催日カイサイビ:2005年4月22日〜24日
4月22日(金) 第1ステージ<奈良県 下北山村>
コース『下北山スポーツ公園周回コース』
【競技結果/1st Stage BR-1(公園内周回)】 年齢ネンレイの※シルシ=U23対象タイショウ選手センシュ
年月日: 2005/4/22 天候:  出走: 99 名
      スタート時刻: 13:00     距離: 87km (2.9km x 30周)   完走: 62 名
順位 No. JCF# 選手名センシュメイ 年齢 所属ショゾク チームメイ タイム タイム差 km/h
1 23 9702636 三船 雅彦 36 JPCA ミヤタスバル 2:05'12 0 41.69
2 22 9700898 綾部 勇成 24 神奈川 ミヤタスバル 2:05'12 0 41.69
3 4 9701840 大内オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 2:05'12 0 41.69
4 53 9800459 小畑 郁 28 東京 なるしまフレンド 2:05'12 0 41.69
5 12 9701335 廣瀬 敏 28 JPCA 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:05'12 0 41.69
6 175 9702105 岡崎オカザキ 和也カズヤ 32 JPCA シンミヤファイヤードラゴン 2:05'12 0 41.69
7 2 9701438 野寺ノデラ ヒデトク 30 JPCA シマノレーシング 2:05'12 0 41.69
8 31 9702635 三浦 恭資 44 奈良 キナンCCD 2:05'12 0 41.69
9 153 9800690 河野 通明 23 京都 熊野クマノオレンジ 2:05'12 0 41.68
10 71 9702640 田中 泰治 31 東京 YOU CANスペシャライズド 2:05'12 0 41.68
11 45 9801332 飯野 嘉則 ※22 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:05'12 0 41.68
12 44 9702887 米山 一輝 31 東京 スミタラバネロパールイズミ 2:05'12 0 41.68
13 26 9701041 水尾 和孝 23 神奈川 ミヤタスバル 2:05'12 0 41.68
14 15 9801199 盛 一大 22 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:05'12 0 41.68
15 3 9700520 広瀬ヒロセ 佳正ヨシマサ 28 JPCA シマノレーシング 2:05'12 0 41.68
16 32 9701336 広瀬 学 27 石川 キナンCCD 2:05'12 0 41.68
17 135 9701956 向川 尚樹 24 大阪 NEX-COLNAGO 2:05'12 0 41.68
18 35 9801514 中村 誠 ※22 石川 キナンCCD 2:05'12 0 41.68
19 5 9701769 ツジ 貴光タカミツ 24 京都キョウト シマノレーシング 2:05'12 0 41.68
20 21 9700462 中川 康二郎 33 JPCA ミヤタスバル 2:05'12 0 41.68
21 1 9702626 阿部アベ 良之ヨシユキ 36 JPCA シマノレーシング 2:05'12 0 41.67
22 33 9702059 日置 大介 31 兵庫 キナンCCD 2:05'12 0 41.67
23 51 0400246 吉田 秀夫 24 東京 なるしまフレンド 2:05'12 0 41.67
24 92 9701330 鉄沢 孝一 45 石川 チーム・チエブロ 2:05'12 0 41.67
25 24 9901272 西村 拓也 31 京都 ミヤタスバル 2:05'12 0 41.67
26 34 9702631 橋川 健 34 福島 キナンCCD 2:05'12 0 41.67
27 154 0201011 木下 渉 ※21 京都 熊野クマノオレンジ 2:05'12 0 41.67
28 11 9701515 田中 光輝 33 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:05'18 6 41.66
29 174 9702430 真鍋マナベ 和幸カズユキ 35 JPCA シンミヤファイヤードラゴン 2:05'20 8 41.65
30 13 9701665 秋田 謙 29 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:05'23 11 41.63
31 63 9701896 辻 俊行 31 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:05'46 34 41.50
32 121 0400122 浅野 和成 26 神奈川 BHじてんしゃの杜KHS 2:06'22 1'10 41.30
33 76 9901803 棟久 明博 29 山口 YOU CANスペシャライズド 2:06'24 1'12 41.30
34 184 9701751 笹井 秀治 28 京都 太地タイチスタートライン 2:06'25 1'13 41.29
35 75 9702201 山根 理史 29 島根 YOU CANスペシャライズド 2:06'27 1'15 41.28
36 113 9701360 西山 知宏 30 福井 BALBA RACING 2:06'27 1'15 41.28
37 61 0000355 続木 健二 37 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:06'27 1'15 41.27
38 152 9802087 小嶋 洋介 26 京都 熊野クマノオレンジ 2:06'27 1'15 41.27
39 151 9800713 内山 靖樹 24 神奈川 熊野クマノオレンジ 2:06'27 1'15 41.27
40 176 9700905 池本イケモト 真也シンヤ 26 神奈川カナガワ シンミヤファイヤードラゴン 2:06'27 1'15 41.27
41 65 9800228 藤田 将志 31 三重 ナカガワAS.K'デザイン 2:06'27 1'15 41.27
42 72 9802507 鈴木 謙一 23 静岡 YOU CANスペシャライズド 2:06'27 1'15 41.26
43 74 9802068 室井 佑介 ※22 愛知 YOU CANスペシャライズド 2:06'27 1'15 41.26
44 134 9801919 中田  真琴 28 奈良 NEX-COLNAGO 2:06'27 1'15 41.26
45 131 9701214 中田  尚志 31 京都 NEX-COLNAGO 2:07'36 2'24 40.91
46 132 9702434   真博 23 香川 NEX-COLNAGO 2:07'36 2'24 40.91
47 101 0300113 浅原 朗 27 静岡 SPADE・ACE 2:08'04 2'52 40.76
48 36 9801940 鈴木 太地 26 栃木 キナンCCD 2:08'14 3'02 40.70
49 73 0100236 武内 誠 27 愛知 YOU CANスペシャライズド 2:08'45 3'33 40.54
50 124 9700511 高橋 祐介 29 栃木 BHじてんしゃの杜KHS 2:08'45 3'33 40.54
51 6 9800693 品川シナガワ 真寛マヒロ 23 京都キョウト シマノレーシング 2:08'45 3'33 40.54
52 94 9900009 馬場 武蔵 24 北海道 チーム・チエブロ 2:08'47 3'35 40.53
53 143 9700200 梶木 恒介 34 愛知 下北山シモキタヤマブラックチェリー 2:08'47 3'35 40.53
54 14 9702487 江下 健太郎 27 愛知 愛三アイサン工業コウギョウレーシングチーム 2:08'47 3'35 40.53
55 62 9701842 荻田 浩行 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:08'47 3'35 40.53
56 133 9702465 長野 耕治 26 愛媛 NEX-COLNAGO 2:08'47 3'35 40.53
57 173 0300282 服部 比呂詩 48 岐阜 シンミヤファイヤードラゴン 2:08'47 3'35 40.52
58 185 0400481 秋山 尚トク ※21 大阪 太地タイチスタートライン 2:08'53 3'41 40.50
59 41 0001160 木村 喜久 ※20 大阪 スミタラバネロパールイズミ 2:08'53 3'41 40.50
60 156 9701455 夜野 正紀 34 静岡 熊野クマノオレンジ 2:08'59 3'47 40.47
61 111 0100206 酒井 紀章 28 福井 BALBA RACING 2:09'27 4'15 40.32
62 163 0300590 杉浦 正和 33 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン 2:09'45 4'33 40.23
DNF 42 0001649 福士 達朗 24 東京 スミタラバネロパールイズミ      
DNF 43 0400366 堀内 文貴 27 山梨 スミタラバネロパールイズミ      
DNF 46 0400366 恵阿珠 朝 27 福島 スミタラバネロパールイズミ      
DNF 52 0400253 須藤 吉公 25 東京 なるしまフレンド      
DNF 54 9801161 二戸 康寛 29 東京 なるしまフレンド      
DNF 55 9802499 池田 勝之介 28 東京 なるしまフレンド      
DNF 64 9702985 東畠 信行 26 大阪 ナカガワAS.K'デザイン      
DNF 81 0100849 秋元  ユウ一朗 ※19 神奈川 SERENO Racing Team      
DNF 82 0101339 江藤  真輔 22 東京 SERENO Racing Team      
DNF 83 0400367 ザック  レイノルズ 32 山梨 SERENO Racing Team      
DNF 84 9900998 町田 広 27 神奈川 SERENO Racing Team      
DNF 91 0210042 Lee Scott 56 北海道 チーム・チエブロ      
DNF 93 9702124 中西 浩一 31 石川 チーム・チエブロ      
DNF 95 0301518 市村 彰 ※21 宮崎 チーム・チエブロ      
DNF 102 0400207 守屋 清国 34 静岡 SPADE・ACE      
DNF 103 0400208 岡野 哲也 35 静岡 SPADE・ACE      
DNF 104 9800604 渥美 守弘 38 静岡 SPADE・ACE      
DNF 105 9800627 安川 智一朗 22 静岡 SPADE・ACE      
DNF 112 0300784 小柳 貴之 29 福井 BALBA RACING      
DNF 114 9901192 宇井 賢司 34 福井 BALBA RACING      
DNF 122 0400127 島村 学 32 東京 BHじてんしゃの杜KHS      
DNF 123 0400497 篠崎 友 ※21 千葉 BHじてんしゃの杜KHS      
DNF 125 0500268 浴 啓之 30 栃木 BHじてんしゃの杜KHS      
DNF 141 0400099 伊藤 高明 40 大阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー      
DNF 142 0400100 浜田 敦史 29 大阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー      
DNF 144 9702376 古賀 善行 27 大阪 下北山シモキタヤマブラックチェリー      
DNF 145 9701384 宇田川 聡仁 26 静岡 下北山シモキタヤマブラックチェリー      
DNF 155 0200219 Mark Burns 28 石川 熊野クマノオレンジ      
DNF 161 0200139 河野 正幸 41 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン      
DNF 162 0300338 内藤 泰志 26 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン      
DNF 164 0100137 吉野 広和 28 東京 熊野クマノカワゴールデンドラゴン      
DNF 165 9901845 光岡 秀明 24 千葉 熊野クマノカワゴールデンドラゴン      
DNF 171 9800654 丸山 泰志 26 愛知 シンミヤファイヤードラゴン      
DNF 172 0200278 馬場 隆広 38 岐阜 シンミヤファイヤードラゴン      
DNF 181 0400574 景山 昭宏 34 大阪 太地タイチスタートライン      
DNF 182 0301382 山下 貴宏 ※19 兵庫 太地タイチスタートライン      
DNF 183 9701725 近江 忠仁 39 京都 太地タイチスタートライン      
【競技結果/BR-2 下北山 (公園内周回)】
年月日: 2005/4/22 天候:  出走: 91 名
      スタート時刻: 10:30     距離: 58.0km (2.9km x 20周)   完走: 67 名
順位 No. JCF# 選手名センシュメイ 年齢 所属ショゾク チームメイ タイム タイム差 km/h
1 349 申請中 藤岡 徹也 16 兵庫 クラブシルベスト 1:26'58 0 40.02
2 366 0301624 上阪 卓郎 41 大阪 NEX-COLNAGO 1:26'59 1 40.01
3 307 申請中 飯田 晋一 28 静岡 SPADE・ACE 1:26'59 1 40.01
4 357 0000116 福田 崇哉 31 東京 なるしまフレンド 1:26'59 1 40.01
5 318 9900303 武山 潤 31 京都 TEAM☆ルパンttm 1:26'59 1 40.01
6 308 申請中 櫻井 一輝 25 静岡 SPADE・ACE 1:27'00 2 40.00
7 359 0400248 矢部 紀行 17 東京 なるしまフレンド 1:27'00 2 40.00
8 346 申請中 山中 功 29 大阪 クラブシルベスト 1:27'00 2 40.00
9 305 9702209 秋山 雅俊 29 岡山 ダイハツボンシャンス 1:27'00 2 40.00
10 406 0001698 福原 大 22 埼玉 SERENO Racing Team 1:27'01 3 39.99
11 333 申請中 加藤 孝啓 24 岐阜 BREZZART 1:27'01 3 39.99
12 316 0001042 飯塚 隆文 20 長野 スワコレーシングチーム 1:27'01 3 39.99
13 374 0200194 高野 真一 30 山梨 チームマリアローザ 1:27'01 3 39.99
14 329 0301277 猪岡 章人 33 奈良 ZippyタケウチRC 1:27'01 3 39.99
15 323 0200940 阿部 寿完 18 静岡 YOU CANスペシャライズド 1:27'01 3 39.99
16 325 0100284 松村 明洋 27 京都 ZippyタケウチRC 1:27'02 4 39.98
17 382 0210383 下村 英男 39 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:27'02 4 39.98
18 328 0200292 村上 哲也 33 京都 ZippyタケウチRC 1:27'02 4 39.98
19 321 0000382 三村 尚 44 岡山 チーム岡山 1:27'02 4 39.98
20 304 9900005 中島 雅央 36 大阪 ダイハツボンシャンス 1:27'02 4 39.98
21 301 0300323 岩藤 司郎 22 山口 ダイハツボンシャンス 1:27'02 4 39.98
22 322 0400368 中西一太郎 29 岡山 チーム岡山 1:27'02 4 39.98
23 388 9801603 廣島 和彦 31 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:27'02 4 39.98
24 310 0000310 服部 健一 21 大阪 Sakatani Racing 1:27'03 5 39.98
25 319 0200288 西垣 孝人 30 京都 TEAM☆ルパンttm 1:27'03 5 39.98
26 392 申請中 下章 淳一 21 大阪 bicinoko.com 1:27'03 5 39.98
27 312 0200347 藤田 和士 28 大阪 Sakatani Racing 1:27'04 6 39.97
28 345 申請中 山谷 幸真 30 大阪 クラブシルベスト 1:27'04 6 39.97
29 377 9701808 松井 正通 46 京都 JOTO ECC−CLUBMAN 1:27'04 6 39.97
30 311 0100423 真鍋 英祐 23 山口 Sakatani Racing 1:27'04 6 39.97
31 369 0300598 南谷 晃律 21 大阪 Team masahikomifune.com-CMS 1:27'04 6 39.97
32 342