第1回 全日本実業団サイクルロードレースin伊豆
開催日:平成ヘイセイ17年5月21日(土)
開催カイサイ場所バショ静岡県シズオカケン伊豆イズ伊豆イズスカイラインおよび日本ニホンサイクルスポーツセンター5kmサーキット
※このリザルト一覧イチランでの「ポイント」配点ハイテンは「レースの順位ジュンイタイしてのみ」の配点ハイテンとなっております。
これに参加サンカテン1ポイントをクワえて、さらにリョウステージ合計ゴウケイしたポイントは「総合ソウゴウランキング」の今大会コンタイカイ部分ブブンでごランクダさい。
◆第2ステージ(日本ニホンサイクルスポーツセンター5kmサーキット)結果◆
*BR−2
Rank No 登録番号 氏名シメイ カナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinshTime +Top MS km/h P
1 13 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 28 愛 知 Teamエチェオンド 1:10:56   33.82 50
2 45 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 21 宮 城 べルエキップ 1:10:57 00:00 33.82 40
3 27 0300323 岩藤 司朗 イワフジ シロウ 22 山 口 ダイハツ・ボンシャンス 1:11:01 00:04 33.79 30
4 28 0000859 小泉 操 コイズミ ミサオ 45 埼 玉 たかだフレンドレーシング 1:11:04 00:07 33.76 20
5 46 0301534 横橋 育示 ヨコハシ  ナルミ 24 静 岡 マットベロ−チェ ARIAKE 1:11:16 00:19 33.67 20
6 43 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 51 静 岡 フィッツ 1:12:00 01:04 33.32 20
7 30 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 28 富 山 チーム オーベスト ラピエール 1:12:00 01:04 33.32 10
8 32 9802137 宗政 昭弘 ムネマサ アキヒロ 44 福 岡 チーム・チエブロ 1:12:51 01:54 32.94 10
9 29 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 34 山 梨 チーム オーベスト ラピエール 1:12:57 02:00 32.89 10
10 3 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 32 千 葉 L.ottimo 1:12:57 02:00 32.89 10
11 31 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 40 神奈川 チーム・ガッタ 1:12:57 02:01 32.89 10
12 2 0301761 森 正慶 モリ マサヨシ 27 東 京 GIANT/T-serv. 1:12:57 02:01 32.89 10
13 7 0001698 福原  フクハラ  ダイ 25 埼 玉 SERENO Racing Team 1:12:58 02:01 32.89 10
14 49 0400110 久保田 智 クボタ サトシ 31 栃 木 リベルタスTBC 1:12:58 02:01 32.89 10
15 18 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 48 兵 庫 クラブ シルベスト 1:12:58 02:01 32.88 10
16 51 0000032 横田 光史 ヨコタ テルフミ 48 茨 城 水戸 レーシングチーム 1:12:58 02:01 32.88 10
17 19 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 25 大 阪 シマノドリンキング 1:13:00 02:04 32.86 10
18 5 9701485 唐見  実世子 カラミ  ミヨコ 30 石 川 PEACE SPORT 1:13:01 02:04 32.86 10
19 25 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 20 長 野 スワコレーシングチーム 1:13:03 02:07 32.84 10
20 47 0100072 布施 知洋 フセ  トモヒロ 41 埼 玉 リベルタスTBC 1:13:04 02:07 32.84 10
21 33 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 33 愛 知 チームGiro 1:13:04 02:07 32.84 5
22 35 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 34 東 京 チバポンズかわぐち農園 1:13:12 02:16 32.77 5
23 38 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 39 大 阪 ナカガワAS.KVデザイン 1:13:15 02:18 32.75 5
24 50 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 29 愛 知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:13:15 02:19 32.75 5
25 52 9702821 戸田 誠 トダ マコト 29 東 京 日野自動車レーシングチーム 1:13:16 02:19 32.75 5
26 14 0001103 森島 直人 モリシマ ナオト 36 愛 知 Verdad 1:13:16 02:19 32.75 5
27 48 0400105 大江 広美 オオエ ヒロミ 41 栃 木 リベルタスTBC 1:13:17 02:21 32.74 5
28 24 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 35 静 岡 スワコレーシングチーム 1:13:33 02:36 32.62 5
29 40 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 40 神奈川 フィッツ 1:14:47 03:50 32.09 5
30 20 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 50 大 阪 シマノドリンキング 1:18:03 07:06 30.74 5
31 15 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 27 広 島 Verdad 1:19:25 08:28 30.21 3
32 39 0200134 新川 秀明 シンカワ ヒデアキ 32 東 京 なるしまフレンド 1:20:01 09:04 29.99 3
33 34 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 43 岡 山 チーム岡山 1:23:31 12:34 28.73 3
DNF 26 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 44 長 野 スワコレーシングチーム -- -1 Lap   -
DNF 4 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 36 大 阪 PCサイクルクラブ松本 -- -1 Lap   -
DNF 1 0400487 河井 正 カワイ タダシ 36 千 葉 BIKESHOP SPACE -- -1 Lap   -
DNF 11 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 44 東 京 Team P&B オダカ 接骨院 -- -1 Lap   -
DNF 8 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 30 群 馬 SUBARU RT -- -1 Lap   -
DNF 23 0000217 井柳 篤 イヤナギ アツシ 31 静 岡 スワコレーシングチーム -- -1 Lap   -
DNF 36 0200194 高野 真一 タカノ シンイチ 30 山 梨 チ−ム・マリアロ−ザ -- -2 Laps   -
DNF 41 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 26 神奈川 フィッツ -- -2 Laps   -
DNF 42 0400197 和田 朋弘 ワダ トモヒロ 45 静 岡 フィッツ -- -2 Laps   -
DNF 9 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 34 群 馬 SUBARU RT -- -3 Laps   -
DNF 44 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 21 宮 城 べルエキップ -- -4 Laps   -
DNF 21 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 22 広 島 スミタラバネロパールイズミ -- -5 Laps   -
DNF 37 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 28 兵 庫 チ−ム・マリアロ−ザ -- -5 Laps   -
DNF 10 9800686 井上 祥太郎 イノウエ ショウタロウ 27 群 馬 SUBARU RT -- -5 Laps   -
DNF 16 9800623 戸田 慎吾 トダ シンゴ 32 静 岡 VIVACE−掛川 -- -6 Laps   -
DNF 17 0300040 太田 智道 オオタ トモミチ 31 東 京 YOU CANスペシャライズド -- -6 Laps   -
DNS 6 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 33 大 阪 Sakatani Racing        
DNS 12 E015101 山本 良介 ヤマモト リョウスケ 26 京 都 Team-Comrade.com        
DNS 22 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 27 福 島 スミタラバネロパールイズミ        
*BR−3
Rank No 登録番号 氏名シメイ カナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinshTime +Top MS km/h P
1 169 0500032 木村 将行 キムラ マサユキ 32 神奈川 なるしまフレンド 1:09:55   34.32 50
2 132 0500190 砂原 峰男 スナハラ ミネオ 31 大 阪 Team masahikomifune.com-CMS 1:09:55 00:00 34.32 40
3 183 0300039 高江州 昌太 タカエス  ショウタ 23 東 京 輪千レーシングチーム 1:09:55 00:00 34.32 30
4 152 0200766 勝沼 麗生 カツヌマ レオ 18 埼 玉 スミタラバネロパールイズミ 1:10:19 00:24 34.12 20
5 130 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 26 静 岡 SPADE・ACE 1:10:20 00:24 34.12 20
6 127 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 28 静 岡 SPADE・ACE 1:10:33 00:37 34.01 20
7 119 9800099 斉藤 慶尚 サイトウ ノリタカ 33 東 京 JMSbyAMB−ツイン 1:10:36 00:41 33.98 10
8 170 0100463 高梨 学 タカナシ マナブ 31 東 京 なるしまフレンド 1:10:36 00:41 33.98 10
9 146 0400503 永田 健太郎 ナガタ ケンタロウ 24 大 阪 クラブ シルベスト 1:10:37 00:41 33.98 10
10 144 0200940 阿部 寿完 アベ トシサダ 19 静 岡 YOU CANスペシャライズド 1:10:37 00:42 33.98 10
11 129 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 28 静 岡 SPADE・ACE 1:10:39 00:44 33.96 10
12 141 9800467 小久保 俊介 コクボ シュンスケ 34 東 京 Vitesse−イチカワ 1:10:40 00:44 33.95 10
13 136 E008703 二村 雅彦 フタムラ マサヒコ 20 愛 知 Teamエチェオンド 1:11:00 01:05 33.79 10
14 134 0100954 土田 ラファエル ツチダ ラファエル 24 愛 知 Teamエチェオンド 1:11:04 01:08 33.76 10
15 135 0500223 大山 ミノル オオヤマ ミノル 26 愛 知 Teamエチェオンド 1:11:04 01:08 33.76 10
16 102 0500268 浴 啓之 エキ ヒロユキ 30 栃 木 BHじてんしゃの杜KHS 1:11:04 01:09 33.76 10
17 137 9701518 都築 正浩 ツヅキ マサヒロ 35 愛 知 Verdad 1:11:05 01:09 33.76 10
18 143 0300044 芝 保芳 シバ ヤスヨシ 29 静 岡 VIVACE−掛川 1:11:19 01:24 33.64 10
19 178 9901837 渋谷 智一 シブヤ トモイチ 35 群 馬 ミノムシ市川 1:11:26 01:30 33.59 10
20 159 9702209 秋山 雅俊 アキヤマ マサトシ 29 岡 山 ダイハツ・ボンシャンス 1:11:54 01:59 33.37 10
21 145 E007601 高橋 信也 タカハシ シンヤ 29 東 京 YOU CANスペシャライズド 1:12:10 02:15 33.25 5
22 155 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 29 東 京 スミタラバネロパールイズミ 1:12:28 02:33 33.11 5
23 107 0400075 上田 智博 ウエダ トモヒロ 31 愛 知 BREZZART 1:12:35 02:39 33.06 5
24 103 0401579 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ 21 広 島 bicinoko.com 1:13:53 03:58 32.47 5
25 124 0500209 功刀 政司 クヌギ マサシ 27 山 梨 SERENO Racing Team 1:14:32 04:37 32.19 5
26 109 0100218 戸塚 冬樹 トツカ フユキ 31 静 岡 C・C・YOU 1:14:41 04:46 32.12 5
27 117 0300579 菊地 健一 キクチ ケンイチ 27 神奈川 JMSbyAMB−ツイン 1:14:45 04:50 32.10 5
28 131 0500038 鈴木 数馬 スズキ カズマ 22 静 岡 SPADE・ACE 1:16:09 06:13 31.51 5
29 115 0500331 西尾 康作 ニシオ コウサク 23 東 京 GIANT/T-serv. 1:16:17 06:21 31.45 5
30 120 9800135 峯岸 文由 ミネギシ フミヨシ 33 神奈川 LUBRIFEELパインヒルズV90 1:17:20 07:25 31.02 5
31 177 9801285 野崎 賢二 ノザキ ケンジ 23 埼 玉 ミサカレーシングチーム 1:18:46 08:50 30.46 3
32 108 0500125 加藤 孝啓 カトウ タカヒロ 24 岐 阜 BREZZART 1:19:35 09:40 30.15 3
33 126 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 28 静 岡 SPADE・ACE 1:19:50 09:55 30.05 3
34 167 0000125 山本 慈朗 ヤマモト ジロウ 39 東 京 チバポンズかわぐち農園 1:21:04 11:09 29.60 3
DNF 147 0400505 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ 33 大 阪 クラブ シルベスト -- -1 Lap   -
DNF 185 0500316 高倉 豪 タカクラ ゴウ 34 東 京 輪千レーシングチーム -- -1 Lap   -
DNF 148 0400578 小坂 和寛 コサカ カズヒロ 34 大 阪 クラブ シルベスト -- -1 Lap   -
DNF 149 0500352 山中 功 ヤマナカ イサオ 29 大 阪 クラブ シルベスト -- -1 Lap   -
DNF 156 0500317 岡田 太郎 オカダ タロウ 26 東 京 スミタラバネロパールイズミ -- -1 Lap   -
DNF 105 0400490 渡辺 充 ワタナベ ミツル 37 千 葉 BIKESHOP SPACE -- -1 Lap   -
DNF 106 0500820 山口 正 ヤマグチ タダシ 26 千 葉 BIKESHOP SPACE -- -1 Lap   -
DNF 164 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 30 東 京 チームリマサンズ -- -1 Lap   -
DNF 184 0300041 黒岩 慶造 クロイワ  ケイゾウ 44 東 京 輪千レーシングチーム -- -1 Lap   -
DNF 182 0300042 島崎 晃一 シマザキ  コウイチ 28 東 京 日野自動車レーシングチーム -- -1 Lap   -
DNF 168 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 30 大 阪 ナカガワAS.KVデザイン -- -1 Lap   -
DNF 163 0500365 久保 直司 クボ ナオシ 44 神奈川 チームスキップ -- -1 Lap   -
DNF 180 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 32 東 京 日野自動車レーシングチーム -- -1 Lap   -
DNF 112 E010301 熊切 剛 クマギリ タケシ 20