第36回 全日本実業団東日本自転車競技大会
開催日:2005年7月9日(土)〜10日(日)
開催場所:長野県松本市・かりがね自転車競技場(333mトラック)
スプリント 【最終成績】
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 予選ヨセンタイム
1 47 湯原 正行 ユハラ マサユキ 27 9701248 チームサイクルマインド 10.877
2 77 後藤 彰仁 ゴトウ アキヒト 20 0100975 朝日大学 11.375
3 91 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 27 0500224 天狗党 11.065
4 21 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 33 9700667 デュプロ 11.374
5 28 鈴木 庸之 スズキ ノブユキ 19 0100869 Soul Bicycle 弥彦 11.425
6 69 酒井 洋太 サカイ ヨウタ 21 0301517 モナコ三州観光沖縄 11.207
7 93 斉藤 昌太 サイトウ ショウタ 18 0200748 栃木クラブ 11.266
8              
湯原ユハラ 正行マサユキ選手センシュ予選ヨセンタイム「10ビョウ877」は大会タイカイシン記録キロク
1kmタイム・トライアル 【決 勝】
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 タイム
1 9 水澤 耕一 ミズサワ コウイチ 35 9700428 スミタラバネロパールイズミ 1'09.349
2 77 後藤 彰仁 ゴトウ アキヒト 20 0100975 朝日大学 1'09.623
3 42 白岩 大助 シライワ ダイスケ 25 0500369 チーム・チエブロ 1'09.720
4 72 福富 義雄 フィクトミ ヨシオ 35 0100064 リベルタスTBC 1'09.794
5 85 村松 俊弥 ムラマツ トシヤ 18 0200895 朝日大学 1'09.881
6 81 中島 和夫 ナカシマ カズオ 19 0100972 朝日大学 1'10.018
7 60 深沢 伸介 フカザワ シンスケ 29 0200570 マットベロ-チェ ARIAKE 1'10.077
8 69 酒井 洋太 サカイ ヨウタ 21 0301517 モナコ三州観光沖縄 1'10.101
9 31 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 21 9702775 TSP 1'10.296
10 95 古川 尚耶 フルカワ ナオヤ 19 0101262 栃木クラブ 1'10.304
11 80 木 健也 タカギ ケンヤ 19 0210178 朝日大学 1'10.366
12 39 大村 慶二 オオムラ ケイジ 27 9702742 チーム・ガッタ 1'10.549
13 28 鈴木 庸之 スズキ ノブユキ 19 0100869 Soul Bicycle 弥彦 1'10.632
14 91 小林 信晴 コバヤシ ノブハル 27 0500224 天狗党 1'10.733
15 78 鷺原 大直 サギハラ ヒロナオ 18 0200405 朝日大学 1'11.091
16 86 山田 佳典 ヤマダ ケイスケ 19 0200980 朝日大学 1'11.250
17 61 相川 永吾 アイカワ エイゴ 21 9901004 ミサカレーシングチーム 1'11.401
18 93 斉藤 昌太 サイトウショウタ 18 0200748 栃木クラブ 1'11.668
19 22 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 21 9702876 デュプロ 1'11.728
20 44 NEIL MILLAR ニール ミラー 29 0001460 チーム・チエブロ 1'11.802
21 14 古川 宗行 フルカワ ムネユキ 18 0200812 LUBRIFEELパインヒルズ’90 1'12.084
22 43 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 30 9702333 チーム・チエブロ 1'12.200
23 94 塩澤 俊彦 シオザワ トシヒコ 21 9900949 栃木クラブ 1'12.211
24 97 久間 泰 ヒサマ ユタカ 22 9801004 日専連ニックコーポレーション 1'12.333
25 53 春沢 和雄 ハルサワ カズオ 32 0200138 チ-ム・マリアロ-ザ 1'12.743
26 67 黒木 裕介 クロキ ユウスケ 23 9802139 モナコ三州観光沖縄 1'12.833
27 83 牧田 洋和 マキタ ヒロカズ 21 0001145 朝日大学 1'12.837
28 87 横田 政直 ヨコタ マサナオ 19 0200057 朝日大学 1'13.110
29 84 増田 智仁 マスダ トモヒト 19 0200043 朝日大学 1'13.318
30 29 武田 雄大 タケダ ユウダイ 20 0100874 Soul Bicycle 弥彦 1'13.447
31 79 柴田 一樹 シバタ カズキ 19 0200873 朝日大学 1'13.477
32 1 浦門 義人 ウラカド  ヨシヒト 25 9701989 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 1'13.617
33 63 石神 正彦 イシガミ マサヒコ 21 0205047 ミソノイレーシングチーム 1'13.769
34 76 上野 拓志 ウエノ タクシ 20 0101081 朝日大学 1'13.848
35 89 和田 昌也 ワダ マサヤ 18 0200391 朝日大学 1'13.994
36 37 橋本  賢也 ハシモト ケンヤ 27 0300226 たかだフレンドレーシング 1'14.139
37 96 吉田 龍一 ヨシダ リュウイチ 20 0101259 栃木クラブ 1'14.446
38 70 津崎 光司 ツザキ コウジ 22 0501385 モナコ三州観光沖縄 1'15.504
39 92 林 竜広 ハヤシ タツヒロ 23 0200260 天狗党 1'15.638
40 38 古澤 勝 フルサワ  マサル 30 0300571 たかだフレンドレーシング 1'21.638
41 36 小川 鐘司 オガワ ショウジ 33 0100138 たかだフレンドレーシング 1'22.082
DNS 25 石川 聖一 イシカワ セイイチ 39 0001410 Soul Bicycle 弥彦  
DNS 26 佐藤 公雄 サトウ キミオ 31 9701114 Soul Bicycle 弥彦  
DNS 30 斎藤 英成 サイトウ ヒデナリ 23 9800047 ST.Paul’s Club  
DNS 35 宮本 学 ミヤモト マナブ 21 9901056 セオレーシング  
DNS 57 大塚 英伸 オオツカ ヒデノブ 27 0000558 マットベロ-チェ ARIAKE  
4km個人追抜競走 【成 績】 (タイムは順位決定時のものを記載しています) 
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 タイム
1 81 中島 和夫 ナカシマ カズオ 19 0100972 朝日大学 5'00.150
2 45 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 22 9801188 チーム・チエブロ 5'04.167
3 84 増田 智仁 マスダ トモヒト 19 0200043 朝日大学 5'09.029
4 3 三木 哲也 ミキ テツヤ 27 9800801 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 5'13.786
5 6 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 22 9801332 スミタラバネロパールイズミ 5'08.097
6 44 NEIL MILLAR ニール ミラー 29 0001460 チーム・チエブロ 5'08.267
7 88 若槻 彰隆 ワカツキ アキタカ 19 0101031 朝日大学 5'10.080
8 18 水尾 和孝 ミズオ カズタカ 23 9701041 ミヤタスバルレーシングチーム 5'11.990
9 22 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 28 9702876 デュプロ 5'12.008
10 2 工藤 紀夫 クドウ ノリオ 27 9700275 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 5'12.288
11 89 和田 昌也 ワダ マサヤ 18 0200391 朝日大学 5'13.096
12 83 牧田 洋和 マキタ ヒロカズ 21 0001145 朝日大学 5'14.023
13 53 春沢 和雄 ハルサワ カズオ 32 0200138 チ-ム・マリアロ-ザ 5'18.020
14 17 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 24 9702601 ミヤタスバルレーシングチーム 5'19.447
15 74 中里 聡史 ナカザト サトシ 26 9700664 竃{田技術研究所 5'21.741
16 75 伊勢 直人 イセ ナオト 18 0200344 朝日大学 5'22.062
17 4 柳沢 正 ヤナギサワ タダシ 35 0300274 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 5'22.437
18 54 松本 陽介 マツモト ヨウスケ 24 9700563 ハープ・レーシングクラブ 5'23.881
19 16 高野 淳 タカノ アツシ 23 9700992 ミヤタスバルレーシングチーム 5'26.357
20 1 浦門 義人 ウラカド  ヨシヒト 25 9701989 AMINOVITAL-LASレーシングチーム 5'26.359
21 73 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 37 9700489 竃{田技術研究所 5'26.378
22 40 飯田 威文 イイダ タケフミ 33 9801898 チーム・チエブロ 5'26.687
23 32 武内 誠 タケウチ マコト 27 0100236 YOU CANスペシャライズド 5'27.367
24 41 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 33 9800414 チーム・チエブロ 5'31.365
25 66 北原 有介 キタハラ ユウスケ 20 0501333 モナコ三州観光沖縄 5'33.735
DNS 49 鬼形  博之 オニガタ ヒロユキ 26 9801221 チ-ム ハイテクニカレ-シング  
DNS 5 飯島 誠 イイジマ マコト 34 9702717 スミタラバネロパールイズミ  
ケイリン 決 勝 【結 果】
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 タイム
1 21 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 33 9700667 デュプロ 12.130
2 11 河村 雅章 カワムラ マサアキ 22 9901082 LUBRIFEELパインヒルズ’90  
3 72 福富 義雄 フィクトミ ヨシオ 35 0100064 リベルタスTBC  
4 12 近藤 寛央 コンドウ モトチカ 18 0200809 LUBRIFEELパインヒルズ’90  
5 7 大木 卓也 オオキ タクヤ 24 9700442 スミタラバネロパールイズミ  
6 31 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 30 9702775 TSP  
7 9 水澤 耕一 ミズサワ コウイチ 36 9700428 スミタラバネロパールイズミ  
8 71 平石 功 ヒライシ イサオ 42 9801208 リベルタスTBC  
男子エリミネイション・レース 決勝 【結 果】
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名
1 20 善波 昭 ゼンバ アキラ 32 9700985 デュプロ
2 19 北川 光治 キタガワ ミツハル 33 9900230 ミソノイレーシングチーム
3 18 水尾 和孝 ミズオ カズタカ 23 9701041 ミヤタスバルレーシングチーム
4 64 斯波 貴介 シバ  タカスケ 31 9800182 ミソノイレーシングチーム
5 43 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 30 9702333 チーム・チエブロ
6 48 上田 隆 ウエダ  タカシ 28 0300258 チ-ム ハイテクニカレ-シング
7 76 上野 拓志 ウエノ タクシ 20 0101081 朝日大学
8 68 小林 晶 コバヤシ アキラ 22 0201151 モナコ三州観光沖縄
9 55 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 26 9800654 フィトンチッドRT
10 46 角 尚也 カク ナオヤ 34 9701176 チームサイクルマインド
11 51 郡山 善貴 コオリヤマ ヨシタカ 24 9701621 チ-ム ハイテクニカレ-シング
12 50 郡山 雅仁 コオリヤマ マサヒト 26 9701620 チ-ム ハイテクニカレ-シング
13 33 古谷 考輝 フルヤ コウキ 24 9702855 ウゴーレーシング
14 56 高橋 俊一 タカハシ シュンイチ 34 9900334 ベロチスタパールスギノ
15 29 武田 雄大 タケダ ユウダイ 20 0100874 Soul Bicycle 弥彦
16 52 佐野 伸弥 サノ シンヤ 23 9801597 チ-ム ハイテクニカレ-シング
DNS 62 浅沼 聖士 アサヌマ キヨヒト 23 9801889 ミソノイレーシングチーム
DNS 35 宮本 学 ミヤモト マナブ 21 9901056 セオレーシング
女子500mタイム・トライアル 決 勝 【結 果】
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 タイム
1 104 三井 由香 ミツイ ユカ 36 9702073 ベロチスタパールスギノ 40.201
2 102 戸田 尚由 トダ ヒサユ 25 0400564 フィトンチッドRT 40.995
3 103 和地 恵美 ワチ エミ 43 0500322 たかだフレンドレーシング 41.193
4 108 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 31 0200185 - 41.475
5 106 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 28 0400160 天狗党 41.729
6 101 小谷 翠 コタニ ミドリ 28 9701493 NCFR 42.806
7 107 林 奈保美 ハヤシ ナホミ 23 申請中シンセイチュウ スミタラバネロパールイズミ 45.106
8 105 谷村 祐美子 タニムラ ユミコ 21 9901350 ベロチスタパールスギノ 45.510
女子3km個人追抜競走 決 勝 【結 果】
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 タイム
1 101 小谷 翠 コタニ ミドリ 28 9701493 NCFR 4'29.023
2 108 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 31 0200185 - 4'33.795
3 103 和地 恵美 ワチ エミ 43 0500322 たかだフレンドレーシング 4'35.970
4 105 谷村 祐美子 タニムラ ユミコ 21 9901350 ベロチスタパールスギノ 4'44.937
5 107 林 奈保美 ハヤシ ナホミ 23 申請中シンセイチュウ スミタラバネロパールイズミ 4'49.959
女子ジョシケイリン(エキシビジョン・レースとして開催カイサイ
順位 No     カナメイ 年齢 登録トウロク番号バンゴウ チーム名 タイム
1 101 小谷 翠 コタニ ミドリ 28 9701493 NCFR 15.340
2 108 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 31 0200185 -  
3 106 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 28 0400160 天狗党  
4 107 林 奈保美 ハヤシ ナホミ 23 申請中シンセイチュウ スミタラバネロパールイズミ  
5 104 三井 由香 ミツイ ユカ 36 9702073 ベロチスタパールスギノ  
6 102 戸田 尚由 トダ ヒサユ 25 0400564 フィトンチッドRT  
7 105 谷村 祐美子 タニムラ ユミコ 21 9901350 ベロチスタパールスギノ  
4km団体追抜競走 決勝 【結 果】
順位 チーム名