ダイ39カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒガシ日本ニホンサイクルロードレース大会タイカイ
開催カイサイニチ平成ヘイセイ17ネンガツ29ニチキンシュク
開催カイサイ場所バショ:群馬県利根郡新治村・群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキット)
◆BR−1(120km)結果ケッカ
順位ジュンイ JCFナンバー ゼッケン 名前ナマエ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 9701335 208 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 29 JPCA 愛三工業レーシングチーム 3:03:44   39.18 201
2 9700520 205 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 27 JPCA シマノレーシング 3:03:45 00:00 39.18 161
3 9702636 213 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ 36 JPCA ミヤタスバルレーシングチーム 3:04:04 00:19 39.11 141
4 9701438 202 野寺 秀徳 ノデラ  ヒデノリ 29 JPCA シマノレーシング 3:04:32 00:47 39.01 111
5 9702626 203 阿部 良之 アベ ヨシユキ 35 JPCA シマノレーシング 3:05:21 01:36 38.84 101
6 9701840 204 大内 薫 オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 3:05:33 01:48 38.80 91
7 9701665 209 秋田 謙 アキタ ケン 30 愛 知 愛三工業レーシングチーム 3:05:33 01:48 38.80 81
8 9801199 211 盛 一大 モリ カズヒロ 22 愛 知 愛三工業レーシングチーム 3:05:33 01:48 38.80 71
9 申請中 223 橋川 健 ハシカワ ケン 34 福 島 キナンCCD 3:05:35 01:50 38.79 61
10 9720430 214 中川 康二郎 ナカガワ コウジロウ 33 JPCA ミヤタスバルレーシングチーム 3:06:02 02:17 38.70 51
11 9701515 207 田中 光輝 タナカ ミツテル 33 愛 知 愛三工業レーシングチーム 3:06:02 02:17 38.70 41
12 9901272 219 西村 拓也 ニシムラ タクヤ 31 京 都 ミヤタスバルレーシングチーム 3:06:03 02:18 38.69 41
13 9702059 224 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 31 兵 庫 キナンCCD 3:06:12 02:27 38.66 41
14 9701956 276 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 24 大 阪 NEX-COLNAGO 3:06:12 02:27 38.66 41
15 9702437 302 行成 秀人 ユキナリ ヒデト 30 岡 山 Z-1MEDALIST.RC 3:06:14 02:30 38.65 41
16 9701196 315 鈴木 雷太 スズキ ライタ 32 長 野 チームブリヂストン・アンカー 3:06:16 02:32 38.65 41
17 9801332 229 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 22 東 京 スミタラバネロパールイズミ 3:06:16 02:32 38.65 41
18 9702640 249 田中 泰治 タナカ  タイジ 31 東 京 YOU CANスペシャライズド 3:06:30 02:45 38.60 41
19 9700496 212 柿沼 章 カキヌマ アキラ 32 栃 木 ミヤタスバルレーシングチーム 3:06:33 02:48 38.59 41
20 9800459 238 小畑 郁 オバタ カオル 29 東 京 なるしまフレンド 3:07:17 03:33 38.44 41
21 9801514 226 中村 誠 ナカムラ マコト 22 石 川 キナンCCD 3:07:21 03:36 38.42 36
22 9802507 252 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 23 和歌山 YOU CANスペシャライズド 3:07:25 03:40 38.41 36
23 0100236 251 武内 誠 タケウチ マコト 27 愛 知 YOU CANスペシャライズド 3:07:34 03:49 38.38 36
24 0001649 230 福士 達朗 フクシ タツロウ 24 東 京 スミタラバネロパールイズミ 3:07:56 04:11 38.30 36
25 9701951 245 松井 久 マツイ ヒサシ 39 大 阪 ナカガワAS.K'デザイン 3:07:57 04:13 38.30 36
26 9702881 260 吉井 功治 ヨシイ コウジ 34 JPCA AMINOVITAL-LASレーシングチーム 3:07:58 04:13 38.30 36
27 9700898 215 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 24 大 分 ミヤタスバルレーシングチーム 3:07:59 04:15 38.29 36
28 9802068 255 室井 佑介 ムロイ ユウスケ 22 愛 知 YOU CANスペシャライズド 3:08:06 04:21 38.27 36
29 9702887 228 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 31 東 京 スミタラバネロパールイズミ 3:08:06 04:21 38.27 36
30 9801919 277 中田  真琴 ナカタ  マコト 28 奈 良 NEX-COLNAGO 3:08:07 04:22 38.27 36
31 0100069 316 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 40 埼 玉 チバポンズかわぐち農園 3:08:07 04:23 38.27 31
32 9700511 264 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 29 栃 木 BHじてんしゃの杜KHS 3:08:08 04:23 38.26 31
33 9702838 312 西谷 雅史 ニシタニ マサフミ 38 東 京 チーム オーベスト ラピエール 3:08:09 04:24 38.26 31
34 0101442 232 中本 ゆうゆう ナカモト  ユウユウ 31 岩 手 スミタラバネロパールイズミ 3:08:10 04:26 38.26 31
35 0400246 241 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 24 東 京 なるしまフレンド 3:08:11 04:26 38.25 31
36 9700515 254 竹谷 賢二 タケヤ ケンジ 35 千 葉 YOU CANスペシャライズド 3:08:14 04:29 38.25 31
37 9700664 326 中里 聡史 ナカザト サトシ 26 栃 木 竃{田技術研究所 3:08:14 04:29 38.24 31
38 9701360 261 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 30 福 井 BALBARACING 3:08:16 04:32 38.24 31
39 0200172 310 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 27 東 京 ダイハツ・ボンシャンス 3:08:17 04:32 38.23 31
40 9901803 253 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 27 山 口 YOU CANスペシャライズド 3:08:17 04:32 38.23 31
41 9900002 311 二條 正則 ニジョウ マサノリ 33 埼 玉 チーム OLD NEW 3:08:17 04:33 38.23 31
42 9702201 250 山根 理史 ヤマネ マサフミ 29 島 根 YOU CANスペシャライズド 3:08:18 04:33 38.23 31
43 9701896 244 辻 俊行 ツジ トシユキ 31 大 阪 ナカガワAS.K'デザイン 3:08:23 04:39 38.21 31
44 9700200 280 梶木 恒介 カジキ コウスケ 34 大 阪 Sakatani Racing 3:09:30 05:45 37.99 31
45 0300590 318 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 33 東 京 チ-ム・マリアロ-ザ 3:09:35 05:50 37.97 31
46 9700905 256 池本  真也 イケモト  シンヤ 26 神奈川 Team Nippo 3:09:36 05:52 37.97 31
47 0100206 262 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 28 福 井 BALBARACING 3:09:38 05:53 37.96 31
48 0100088 270 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 35 千 葉 BIKESHOP SPACE 3:09:39 05:54 37.96 31
49 9802500 297 大野 二美雄 オオノ フミオ 43 東 京 VC-SPLENDOR 3:09:39 05:54 37.96 31
50 9701455 306 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 35 静 岡 スワコレーシングチーム 3:09:39 05:55 37.96 31
51 9801163 305 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 37 山 形 クラブ二輪倶 3:09:40 05:55 37.96 31
52 0100092 284 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ 35 東 京 SEKIYA 3:09:40 05:55 37.95 31
53 9900998 257 町田 広 マチダ ヒロシ 28 埼 玉 SERENO Racing Team 3:09:40 05:55 37.95 31
54 9801161 237 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 30 東 京 なるしまフレンド 3:09:42 05:57 37.95 31
55 0100137 300 吉野 広和 ヨシノ ヒロカズ 27 東 京 Vitesse-イチカワ 3:09:45 06:00 37.94 31
56 0400481 290 秋山 尚典 アキヤマ ヒサノリ 21 大 阪 Team masahikomifune.com-CMS 3:09:48 06:03 37.93 31
57 9702834 321 中村 文武 ナカムラ フミタケ 33 東 京 フィッツ 3:09:49 06:05 37.92 31
58 0300338 317 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 26 東 京 チ-ム・マリアロ-ザ 3:09:51 06:06 37.92 31
59 0400497 266 篠崎 友 シノザキ ユウ 21 千 葉 BHじてんしゃの杜KHS 3:09:55 06:10 37.90 31
60 9900118 327 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 29 東 京 自在 3:10:06 06:21 37.87 31
61 0000387 304 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 31 兵 庫 クラブ シルベスト 3:10:15 06:30 37.84 31
62 9700753 233 作田 大祐 サクタ  ダイスケ 32 愛 知 スミタラバネロパールイズミ 3:10:16 06:31 37.84 31
63 9800485 320 高野 篤 タカノ アツシ 30 東 京 チ-ム・マリアロ-ザ 3:10:26 06:42 37.80 31
64 0300092 279 ANDREW WHITAKER アンドリュー  ウィタカ 35 新 潟 PIAA-FUGAKU 3:11:13 07:28 37.65 31
65 9800604 286 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 38 静 岡 SPADE・ACE 3:12:13 08:28 37.45 31
66 9701751 291 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 28 京 都 Team masahikomifune.com-CMS 3:12:16 08:32 37.44 31
67 0300155 268 矢澤 彌 ヤザワ ヒサシ 28 茨 城 BIKESHOP SPACE 3:12:28 08:43 37.40 31
68 9700992 217 高野 淳 タカノ アツシ 23 神奈川 ミヤタスバルレーシングチーム 3:13:40 09:55 37.17 31
DNF 0301760 274 槙 広貴 マキ ヒロキ 28 東 京 GIANT/T-serv.       1
DNF 9701214 278 中田  尚志 ナカタ タカシ 31 京 都 NEX-COLNAGO       1
DNF 9700716 267 山本 誠一 ヤマモト  セイイチ 36 東 京 BIKESHOP SPACE       1
DNF 0301382 324 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 19 兵 庫 まつしまROSE citta'       1
DNF 9702892 273 加藤 和茂 カトウ カズシゲ 36 愛 知 CLUB SENSATIONS       1
DNF 9702601 218 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 24 大 分 ミヤタスバルレーシングチーム       1
DNF 0400100 283 浜田 敦史 ハマダ アツシ 29 大 阪 Sakatani Racing       1
DNF 9701479 298 加藤 智哉 カトウ トモヤ 33 愛 知 Verdad       1
DNF 9901845 301 光岡 秀明 ミツオカ ヒデアキ 24 千 葉 Vitesse-イチカワ       1
DNF 0300784 263 小柳 貴之 コヤナギ  タカユキ 29 福 井 BALBARACING       1
DNF 0401394 307 能美 有志 ノウミ ユウシ 21 千 葉 セオレーシング       1
DNF 9800466 331 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 34 東 京 日野自動車レーシングチーム       1
DNF 0400099 281 伊藤 高明 イトウ タカアキ 40 大 阪 Sakatani Racing       1
DNF 0100169 236 谷口 知司 タニグチ トモジ 28 神奈川 スミタラバネロパールイズミ       1
DNF 0300855 296 宮田 晃 ミヤタ アキラ 21 千 葉 Teamエチェオンド       1
DNF 9900098 330 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 28 千 葉 日野自動車レーシングチーム       1
DNF 0400235 239 長部 悠二 オサベ ユウジ 27 東 京 なるしまフレンド       1
DNF 0200139 319 河野 正幸 コウノ マサユキ 41 東 京 チ-ム・マリアロ-ザ       1
DNF 9800649 271 中島 剛 ナカジマ ツヨシ 29 愛 知 BREZZART       1
DNF 9801940 225 鈴木 太地 スズキ タイチ 26 栃 木 キナンCCD       1
DNF 0200166 216 森山 大和 モリヤマ タイチ 20 神奈川 ミヤタスバルレーシングチーム       1
DNF 0101339 259 江藤  真輔 エトウ  シンスケ 22 神奈川 SERENO Racing Team       1
DNF 9702628 329 大石 一夫 オオイシ カズオ 44 長 野 日本アイランドあづみの       1
DNF 9700978 328 杉村 宗弘 スギムラ ムネヒロ 35 長 野 日本アイランドあづみの       1
DNF 9701769 206 辻 貴光 ツジ タカミツ 23 京 都 シマノレーシング       1
DNF 0400207 288 守屋 清国 モリヤ キヨクニ 34 静 岡 SPADE・ACE       1
DNF 9802499 242 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 28 東 京 なるしまフレンド       1
DNF 9700732 308 出井 光一 イデイ コウイチ 26 千 葉 セオレーシング       1
DNF 0300282 272 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 48 岐 阜 BREZZART       1
DNF 0100849 258 秋元  祐一朗 アキモト  ユウイチロウ 19 神奈川 SERENO Racing Team       1
DNF 9800627 287 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 22 静 岡 SPADE・ACE