第1回 全日本実業団富士スピードウェイサイクルロードレース:結果ケッカ
開催日カイサイビ:2005ネン10ガツニチ
開催カイサイ場所バショ:富士スピードウェイ(周回4.56km)
■BR-2:12周(54.72km)
RANK No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ タイム +Top MS km/h P
1 47 0001641 相川 将 アイカワ ショウ 19 埼玉 チームブリヂストン・エスポワール 1:21:27   40.65 51
2 35 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 27 長野 スワコレーシングチーム 1:21:27 00:00 40.65 41
3 42 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 34 山梨 チーム オーベスト ラピエール 1:21:29 00:02 40.63 31
4 58 0100197 辻本 勝彦 ツジモト カツヒコ 35 石川 トンデモクラブ CSKAGA 1:21:29 00:02 40.63 21
5 74 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 32 大阪 日本アイランドあづみの 1:21:29 00:02 40.63 21
6 44 9802137 宗政 昭弘 ムネマサ アキヒロ 44 福岡 チーム・チエブロ 1:21:29 00:02 40.63 21
7 8 9800107 野崎 鉄雄 ノザキ テツオ 45 東京 LUBRIFEELパインヒルズ'90 1:21:29 00:02 40.63 11
8 46 9800543 山添 悟志 ヤマゾエ サトシ 38 神奈川 チームスキップ 1:21:29 00:02 40.63 11
9 14 0000166 五島 則夫 ゴシマ ノリオ 38 神奈川 SERENO Racing Team 1:21:30 00:02 40.63 11
10 62 0400248 矢部 紀行 ヤベ ノリユキ 17 東京 なるしまフレンド 1:21:30 00:02 40.63 11
11 16 9701444 三宅 悟史 ミヤケ サトシ 37 静岡 SPADE・ACE 1:21:30 00:02 40.63 11
12 55 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 29 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ 1:21:30 00:02 40.63 11
13 57 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 29 神奈川 デュプロ 1:21:30 00:02 40.63 11
14 56 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 35 千葉 チ-ムVOLCA-CCM 1:21:30 00:02 40.63 11
15 38 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 32 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:21:30 00:02 40.63 11
16 60 0000116 福田 崇哉 フクダ タカヤ 32 東京 なるしまフレンド 1:21:30 00:02 40.63 11
17 41 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 28 富山 チーム オーベスト ラピエール 1:21:30 00:02 40.63 11
18 1 0000003 佐藤  サトウ  オサム 45 北海道 bicinoko.com 1:21:30 00:02 40.63 11
19 33 0000217 井柳 篤 イヤナギ アツシ 31 静岡 スワコレーシングチーム 1:21:30 00:02 40.63 11
20 64 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 41 岐阜 フィトンチッドRT 1:21:30 00:02 40.63 11
21 53 9702734 大内 達雄 オオウチ タツオ 33 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:21:30 00:02 40.63 6
22 51 0000381 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ 30 岡山 チーム岡山 1:21:30 00:02 40.63 6
23 69 9700500 鎌田 彰 カマタ アキラ 45 栃木 リベルタスTBC 1:21:30 00:02 40.63 6
24 12 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 22 大阪 Sakatani Racing 1:21:30 00:02 40.63 6
25 50 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 44 岡山 チーム岡山 1:21:30 00:02 40.63 6
26 66 0100074 中 雅哉 ナカ  マサヤ 41 埼玉 ミサカレーシングチーム 1:21:30 00:02 40.63 6
27 28 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 48 兵庫 クラブ シルベスト 1:21:30 00:02 40.63 6
28 23 9800623 戸田 慎吾 トダ シンゴ 32 静岡 VIVACE-掛川 1:21:30 00:02 40.63 6
29 70 0400110 久保田 智 クボタ サトシ 32 栃木 リベルタスTBC 1:21:30 00:03 40.63 6
30 21 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 28 広島 Verdad 1:21:30 00:03 40.63 6
31 25 0300535 石田 岳大 イシダ タケヒロ 29 鳥取 ウイル ワ-ク 1:21:30 00:03 40.63 4
32 45 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 33 愛知 チームGiro 1:21:30 00:03 40.63 4
33 26 0000312 数元 彰 スモト アキラ 21 大阪 キナンCCD 1:21:30 00:03 40.63 4
34 43 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 40 神奈川 チーム・ガッタ 1:21:30 00:03 40.63 4
35 49 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ 44 岡山 チーム岡山 1:21:30 00:03 40.63 4
36 72 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 30 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:21:30 00:03 40.63 4
37 68 0400105 大江 広美 オオエ ヒロミ 41 栃木 リベルタスTBC 1:21:30 00:03 40.63 4
38 34 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 45 長野 スワコレーシングチーム 1:21:30 00:03 40.62 4
39 59 0100198 宮村 優 ミヤムラ  マサル 43 石川 トンデモクラブ CSKAGA 1:21:31 00:03 40.62 4
40 22 0001103 森島 直人 モリシマ ナオト 36 愛知 Verdad 1:21:31 00:03 40.62 4
41 27 0400042 前川 友明 マエカワ トモアキ 18 兵庫 クラブ シルベスト 1:21:31 00:03 40.62 4
42 11 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 33 大阪 Sakatani Racing 1:21:31 00:03 40.62 4
43 52 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 34 東京 チバポンズかわぐち農園 1:21:31 00:03 40.62 4
44 73 0000032 横田 光史 ヨコタ テルフミ 48 茨城 水戸 レーシングチーム 1:21:31 00:03 40.62 4
45 18 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 34 群馬 SUBARU RT 1:21:31 00:03 40.62 4
46 54 0200194 高野 真一 タカノ シンイチ 30 山梨 チ-ム・マリアロ-ザ 1:21:31 00:03 40.62 4
47 6 0400073 松本 翼 マツモト タスク 23 京都 KUCC 1:21:31 00:03 40.62 4
48 61 0400247 三浦 重範 ミウラ シゲノリ 33 東京 なるしまフレンド 1:21:31 00:03 40.62 4
49 36 0300547 和田 為蔵 ワダ  タメゾウ 44 愛知 ターゲット Racing 1:21:31 00:04 40.62 4
50 13 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 30 東京 SEKIYA 1:21:33 00:05 40.61 4
51 67 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 29 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:21:34 00:06 40.60 4
52 24 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 41 京都 ZippyタケウチRC 1:21:38 00:11 40.56 4
53 9 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 37 山口 PCサイクルクラブ松本 1:21:40 00:12 40.55 4
54 31 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 23 広島 スミタラバネロパールイズミ 1:21:44 00:16 40.51 4
55 15 0400206 袴田 学 ハカマダ マナブ 37 静岡 SPADE・ACE 1:21:44 00:16 40.51 4
56 65 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 22 宮城 ベルエキップ 1:21:45 00:17 40.51 4
57 3 0100149 梶栗 秀敏 カジクリ ヒデトシ 27 神奈川 HAMMER!!BROS 1:21:47 00:20 40.48 4
58 32 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 21 長野 スワコレーシングチーム 1:21:48 00:20 40.48 4
59 30 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 50 大阪 シマノドリンキング 1:21:52 00:24 40.45 4
60 37 0300571 古澤 勝 フルサワ  マサル 30 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:21:56 00:28 40.41 4
61 20 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 30 群馬 SUBARU RT 1:21:56 00:29 40.41 4
62 7 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 32 京都 KYOTO Wieler Ploeg 1:21:56 00:29 40.41 4
63 10 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 36 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:22:21 00:54 40.21 4
64 63 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 26 神奈川 フィッツ 1:22:25 00:57 40.18 4
65 40 0300055 高橋 佳仁 タカハシ ヨシヒト 22 東京 チーム オーベスト ラピエール 1:22:43 01:15 40.03 4
66 5 9701808 松井 正通 マツイ マサミチ 46 京都 JOTO ECC-CLUBMAN 1:24:19 02:51 39.27 4
67 71 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 35 栃木 リベルタスTBC 1:24:24 02:56 39.23 4
DNF 4 0300111 高田 克之 タカダ カツユキ 43 静岡 HOT ROAD --     1
DNF 17 9800686 井上 祥太郎 イノウエ ショウタロウ 27 群馬 SUBARU RT --     1
DNF 48 9701394 梶 博 カジ ヒロシ 37 静岡 チームリマサンズ --     1
DNS 2 0301761 森 正慶 モリ マサヨシ 28 東京 GIANT/MET/T-SERV.        
DNS 19 9800652 増田 宗一郎 マスダ ソウイチロウ 36 群馬 SUBARU RT        
DNS 29 9702777 根 弘 コン ヒロシ 34 埼玉 グランデパール播磨        
DNS 39 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 31 東京 チーム オーベスト ラピエール        
DNS 75 9702821 戸田 誠 トダ マコト 29 東京 日野自動車レーシングチーム        
         
■BR-3:8周(36.48km)
RANK No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ タイム +Top MS km/h P
1 182 0001460 NEIL MILLAR ニール ミラー 29 千葉 チーム・チエブロ 51:40   42.72 51
2 157 0200113 石川 紀隆 イシカワ ノリタカ 29 東京 スミタラバネロパールイズミ 51:41 00:00 42.71 41
3 128 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 29 東京 SERENO Racing Team 51:41 00:00 42.71 31
4 151 0500055 藤岡 徹也 フジオカ テツヤ 17 兵庫 クラブ シルベスト 51:41 00:00 42.71 21
5 205 0500045 吉田 裕児 ヨシダ ユウジ 38 静岡 フィッツ 51:41 00:00 42.71 21
6 109 0100218 戸塚 冬樹 トツカ フユキ 31 静岡 C・C・YOU 51:41 00:00 42.71 21
7 216 0200286 辻本 学 ツジモト マナブ 35 京都 岩井商会レーシング 51:41 00:00 42.71 11
8 138 0300044 芝 保芳 シバ ヤスヨシ 29 静岡 VIVACE-掛川 51:41 00:00 42.71 11
9 166 0300088 田尻 直樹 タジリ ナオキ 35 長野 スワコレーシングチーム 51:42 00:01 42.70 11
10 107 0500125 加藤 孝啓 カトウ タカヒロ 24 岐阜 BREZZART 51:42 00:01 42.70 11
11 176 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 37 神奈川 たかだフレンドレーシング 51:42 00:01 42.70 11
12 179 0500337 吉野 敏 ヨシノ サトシ 27 東京 チーム オーベスト ラピエール 51:42 00:01 42.70 11
13 127 0200347 藤田 和士 フジタ  カズシ 29 大阪 Sakatani Racing 51:42 00:01 42.70 11
14 160 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 30 東京 スミタラバネロパールイズミ 51:42 00:01 42.69 11
15 194 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 40 茨城 チームリマサンズ 51:42 00:01 42.69 11
16 126 0500298 徳岡 秀昭 トクオカ ヒデアキ 26 大阪 Sakatani Racing 51:42 00:02 42.69 11
17 221 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 29 東京 東洋水産丸ードレース部 51:42 00:02 42.69 11
18 152 0500352 山中 功 ヤマナカ イサオ 29 大阪 クラブ シルベスト 51:43 00:02 42.69 11
19 209 9701412 島沢 由紀夫 シマザワ ユキオ 27 静岡 ミソノイレーシングチーム 51:43 00:02 42.69 11
20 129 0500209 功刀 政司 クヌギ マサシ 27 山梨 SERENO Racing Team 51:43 00:02 42.69 11
21 184 0200189 相原 将文 アイハラ マサフミ 34 神奈川 チームスキップ 51:43 00:02 42.69 6
22 226 0300041 黒岩 慶造 クロイワ  ケイゾウ 44 東京 輪千レーシングチーム 51:43 00:02 42.69 6
23 173 0300237 小野 肇 オノ  ハジメ 34 神奈川 たかだフレンドレーシング 51:43 00:02 42.69 6
24 189 0000328 小谷 司 コタニ ツカサ 38 東京 チームリマサンズ 51:43 00:02 42.68 6
25 142 0500334 大川 哲司 オオカワ テツジ 32 東京 ウゴーレーシング 51:43 00:02 42.68 6
26 131 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 28 静岡 SPADE・ACE 51:43 00:02 42.68 6
27 141 9701318 国吉 正紀 クニヨシ マサノリ 32 石川 ウイル ワ-ク 51:43 00:02 42.68