第2回 全日本実業団富士山ヒルクライムロードレース大会:結果ケッカ
開催日カイサイビ:2005ネン10ガツニチニチ
開催カイサイ場所バショ:静岡県 ふじあざみライン(須走口登山道):全長11.8km
■BR−1
RANK No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ タイム +Top MS km/h P
1 2 9700539 狩野 智也 カノウ  トモヤ 32 JPCA シマノレーシング 45:15   15.11 151
2 8 9701032 別府 匠 ベップ タクミ 26 JPCA 愛三工業レーシングチーム 46:15 00:59 14.78 121
3 7 9700041 新保 光起 シンボ コウキ 31 JPCA 愛三工業レーシングチーム 47:29 02:13 14.40 101
4 16 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 25 大分 ミヤタスバルレーシングチーム 47:38 02:22 14.35 81
5 33 9702631 橋川 健 ハシカワ ケン 35 福島 キナンCCD 48:01 02:45 14.24 81
6 18 9901272 西村 拓也 ニシムラ タクヤ 31 京都 ミヤタスバルレーシングチーム 48:08 02:52 14.20 71
7 45 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 24 静岡 YOU CANスペシャライズド 48:23 03:07 14.13 61
8 27 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト 34 JPCA スミタラバネロパールイズミ 48:33 03:18 14.08 61
9 9 9701515 田中 光輝 タナカ ミツテル 34 愛知 愛三工業レーシングチーム 48:42 03:26 14.04 51
10 62 9801421 管 洋介 スガ ヨウスケ 25 東京 JOA-FORZAレーシング 48:48 03:33 14.01 41
11 69 0400367 ザック  レイノルズ ザック  レイノルズ 33 山梨 SERENO Racing Team 48:54 03:38 13.98 31
12 41 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 30 東京 なるしまフレンド 49:01 03:45 13.95 31
13 35 0101007 細川 倫央 ホソカワ リンオウ 23 京都 キナンCCD 49:12 03:56 13.90 31
14 74 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 26 静岡 SPADE・ACE 49:13 03:57 13.89 31
15 61 0301760 槙 広貴 マキ ヒロキ 28 東京 GIANT/MET/T-SERV. 49:36 04:20 13.79 31
16 10 9701665 秋田 謙 アキタ ケン 30 愛知 愛三工業レーシングチーム 50:10 04:54 13.63 31
17 57 0400497 篠崎 友 シノザキ ユウ 21 千葉 BHじてんしゃの杜KHS 50:20 05:04 13.58 31
18 77 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 21 大阪 Team masahikomifune.com-CMS 50:50 05:34 13.45 31
19 26 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 29 山梨 スミタラバネロパールイズミ 51:04 05:48 13.39 31
20 107 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 21 宮城 ベルエキップ 51:12 05:56 13.35 31
21 68 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 31 東京 SERENO Racing Team 51:16 06:00 13.34 26
22 58 9700511 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 30 栃木 BHじてんしゃの杜KHS 51:22 06:06 13.31 26
23 63 0300092 ANDREW WHITAKER アンドリュー  ウィタカ 35 新潟 PIAA-FUGAKU 51:30 06:14 13.27 26
24 12 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 28 愛知 愛三工業レーシングチーム 51:33 06:18 13.26 26
25 52 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 27 京都 Team-Comrade.com 51:39 06:24 13.23 26
26 37 0400235 長部 悠二 オサベ ユウジ 27 東京 なるしまフレンド 51:43 06:27 13.22 26
27 96 0100110 畑中勇介 ハタナカ ユウスケ 20 東京 チームブリヂストン・エスポワール 51:50 06:34 13.19 26
28 60 0300155 矢澤 彌 ヤザワ ヒサシ 29 茨城 BM SPACE 51:52 06:36 13.18 26
29 67 0101339 江藤  真輔 エトウ  シンスケ 22 神奈川 SERENO Racing Team 51:52 06:36 13.18 26
30 93 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ 33 埼玉 チーム OLD NEW 52:02 06:46 13.14 26
31 90 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 41 長野 スワコレーシングチーム 52:04 06:48 13.13 21
32 25 0100169 谷口 知司 タニグチ トモジ 29 神奈川 スミタラバネロパールイズミ 52:08 06:53 13.11 21
33 22 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 25 大分 ミヤタスバルレーシングチーム 52:14 06:58 13.09 21
34 71 0300113 浅原 朗 アサハラ  アキラ 28 静岡 SPADE・ACE 52:31 07:15 13.02 21
35 82 E008703 二村 雅彦 フタムラ マサヒコ 20 愛知 Teamエチェオンド 52:39 07:23 12.98 21
36 87 9901845 光岡 秀明 ミツオカ ヒデアキ 24 千葉 Vitesse-イチカワ 52:45 07:29 12.96 21
37 92 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 25 東京 ダイハツ・ボンシャンス 52:54 07:38 12.92 21
38 38 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 25 東京 なるしまフレンド 53:03 07:47 12.89 21
39 30 0200766 勝沼 麗生 カツヌマ レオ 18 埼玉 スミタラバネロパールイズミ 53:17 08:01 12.83 21
40 72 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 38 静岡 SPADE・ACE 53:19 08:03 12.82 21
41 36 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 27 東京 なるしまフレンド 53:24 08:08 12.80 21
42 19 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 20 神奈川 ミヤタスバルレーシングチーム 53:28 08:12 12.79 21
43 109 0301534 横橋 育示 ヨコハシ  ナルミ 24 静岡 マットベロ-チェ ARIAKE 53:34 08:19 12.76 21
44 108 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 19 兵庫 まつしまROSE citta' 53:43 08:28 12.73 21
45 111 9700978 杉村 宗弘 スギムラ ムネヒロ 35 長野 日本アイランドあづみの 53:49 08:34 12.70 21
46 50 9701842 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ 32 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 53:53 08:37 12.69 21
47 73 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 29 静岡 SPADE・ACE 53:58 08:42 12.67 21
48 64 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 34 大阪 Sakatani Racing 54:00 08:45 12.66 21
49 24 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 25 東京 スミタラバネロパールイズミ 54:04 08:48 12.64 21
50 46 9802068 室井 佑介 ムロイ ユウスケ 22 愛知 YOU CANスペシャライズド 54:06 08:51 12.64 21
51 55 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 27 神奈川 BHじてんしゃの杜KHS 54:17 09:02 12.59 21
52 1 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 27 JPCA シマノレーシング 54:22 09:06 12.58 21
53 91 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 35 静岡 スワコレーシングチーム 54:32 09:17 12.53 21
54 86 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 29 愛知 Verdad 54:45 09:29 12.49 21
55 20 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 33 栃木 ミヤタスバルレーシングチーム 54:51 09:35 12.46 21
56 47 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 29 島根 YOU CANスペシャライズド 54:55 09:40 12.45 21
57 100 0300590 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 34 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 55:04 09:48 12.41 21
58 54 0201011 木下 渉 キノシタ ワタル 22 京都 Team-Comrade.com 55:07 09:51 12.40 21
59 28 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 32 東京 スミタラバネロパールイズミ 55:10 09:54 12.39 21
60 29 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 22 東京 スミタラバネロパールイズミ 55:20 10:04 12.35 21
61 3 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 27 JPCA シマノレーシング 55:25 10:09 12.34 21
62 101 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 26 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 55:29 10:14 12.32 21
63 80 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 28 愛知 Teamエチェオンド 55:41 10:25 12.28 21
64 15 9700462 中川 康二郎 ナカガワ コウジロウ 33 JPCA ミヤタスバルレーシングチーム 55:46 10:30 12.26 21
65 44 9702640 田中 泰治 タナカ  タイジ 31 東京 YOU CANスペシャライズド 56:00 10:44 12.21 21
66 85 9701479 加藤 智哉 カトウ トモヤ 33 愛知 Verdad 56:03 10:47 12.20 21
67 31 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 28 福島 スミタラバネロパールイズミ 56:04 10:49 12.19 21
68 21 9700992 高野 淳 タカノ アツシ 23 神奈川 ミヤタスバルレーシングチーム 56:05 10:49 12.19 21
69 39 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 26 東京 なるしまフレンド 56:17 11:02 12.14 21
70 89 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 34 大阪 クラブ シルベスト 56:30 11:14 12.10 21
71 102 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 51 静岡 フィッツ 56:36 11:20 12.08 21
72 48 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 27 山口 YOU CANスペシャライズド 56:42 11:26 12.06 21
73 34 9700506 潮上 史生 シオガミ フミオ 34 栃木 キナンCCD 56:47 11:31 12.04 21
74 94 0300051 中野 清太郎 ナカノ セイタロウ 21 東京 チーム オーベスト ラピエール 56:52 11:37 12.02 21
75 84 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 44 東京 VC-SPLENDOR 57:03 11:47 11.98 21
76 66 0100849 秋元  祐一朗 アキモト  ユウイチロウ 19 神奈川 SERENO Racing Team 57:15 11:59 11.94 21
77 79 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 39 京都 TEAM☆ルパン・ttm 57:26 12:11 11.90 21
78 78 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 28 京都 Team masahikomifune.com-CMS 57:29 12:13 11.89 21
79 59 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 35 千葉 BM SPACE 57:37 12:21 11.87 21
80 97 0100808 村山 規英 ムラヤマ ノリヒデ 19 東京 チームブリヂストン・エスポワール 57:43 12:27 11.84 21
81 75 0400207 守屋 清国 モリヤ キヨクニ 34 静岡 SPADE・ACE 57:56 12:40 11.80 21
82 14 9801199 盛 一大 モリ カズヒロ 23 愛知 愛三工業レーシングチーム 58:21 13:05 11.72 21
83 13 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 29 JPCA 愛三工業レーシングチーム 58:26 13:10 11.70 21
84 98 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 40 埼玉 チバポンズかわぐち農園 58:27 13:11 11.70 21
85 6 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 24 京都 シマノレーシング 58:30 13:14 11.69 21
86 4 9701840 大内 薫 オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 58:36 13:20 11.67 21
87 56 0500268 浴 啓之 エキ ヒロユキ 30 栃木 BHじてんしゃの杜KHS 58:41 13:26 11.65 21
88 17 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ 36 JPCA ミヤタスバルレーシングチーム 59:37 14:21 11.47 21
89 110 0200297 坂上 周平 サカウエ シュウヘイ 25 京都 ヤマシロ・クラブ 1:00:11 14:55 11.36 21
90 49 0200940 阿部 寿完 アベ トシサダ 19 静岡 YOU CANスペシャライズド 1:00:38 15:23 11.27 21
91 76 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 23 静岡 SPADE・ACE 1:00:52 15:37 11.23 21
92 42 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 28 東京 なるしまフレンド 1:01:20 16:05 11.14 21
93 70 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 28 埼玉 SERENO Racing Team 1:02:05 16:49 11.01 21
94 51 9800713 内山 靖樹 ウチヤマ ヤスキ 24 神奈川 Team-Comrade.com 1:02:21 17:05 10.96 21
95 99 0200139 河野 正幸 コウノ マサユキ 41 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:02:46 17:31 10.89 21
96 65 9702376 古賀 善行 コガ ヨシユキ 28 大阪 Sakatani Racing 1:03:17 18:01 10.80 21
97 81 0100954 土田 ラファエル ツチダ ラファエル 25 愛知 Teamエチェオンド 1:04:01 18:45 10.68 21
98 105 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 38 岐阜 フィトンチッドRT 1:04:37 19:22 10.58 21
99 83 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 22 千葉 Teamエチェオンド 1:05:53 20:37 10.38 21
100 23 0001160 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ 21 東京 スミタラバネロパールイズミ 1:07:47 22:32 10.08 21
101 104 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 35 静岡 フィッツ 1:10:10 24:54 9.74 21
DNS 5 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ 36 JPCA シマノレーシング        
DNS 11 9702345 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 24 愛知 愛三工業レーシングチーム        
DNS 32 9702059 日置 大介