第3回全日本実業団マスターズ選手権大会・第2回全日本実業団U23選手権大会
開催日カイサイビ:2005ネンガツ20ニチニチ
開催カイサイ場所バショ静岡県シズオカケン日本ニホンサイクルスポーツセンター5kmサーキット(左回ヒダリマワり)
*マスターズ (10周、50km)
順位ジュンイ ナンバー 登録番号 氏名 フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チーム名 タイム トップとの差 km/h P 種目
1 443 0000859 小泉 操 コイズミ ミサオ 44 埼玉県 たかだフレンドレーシング 1:34:13   31.84 51 マスターズ
2 447 0400582 沼前 光宏 ヌママエ ミツヒロ 35 大阪府 クラブシルベスト 1:36:23 2:10 31.12 41 マスターズ
3 458 0200276 杉澤 康之 スギサワ ヤスユキ 39 三重県 ナカガワAS.K'デザイン 1:36:53 2:40 30.96 31 マスターズ
4 435 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 40 神奈川県 チーム・ガッタ 1:36:53 2:40 30.96 21 マスターズ
5 460 0300380 岩瀬 一憲 イワセ  カズノリ 38 三重県 ナカガワAS.K'デザイン 1:36:53 2:40 30.96 21 マスターズ
6 450 0000330 茨木 雅士 イバラギ マサシ 35 大阪府 本町クラブ 1:37:00 2:47 30.92 21 マスターズ
7 449 0300180 大塚 剛 オオツカ  ツヨシ 37 神奈川県 キヤノンサイクリングクラブ 1:37:01 2:48 30.91 11 マスターズ
8 446 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 48 兵庫県 クラブシルベスト 1:37:02 2:49 30.91 11 マスターズ
9 451 9701965 山田 哲志 ヤマダ サトシ 42 大阪府 本町クラブ 1:37:03 2:49 30.91 11 マスターズ
10 455 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 36 大阪府 PCサイクルクラブ松本 1:37:03 2:50 30.9 11 マスターズ
11 433 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 42 群馬県 ミノムシ市川 1:37:06 2:53 30.89 11 マスターズ
12 469 0000003 佐藤  修 サトウ  オサム 45 北海道 bicinoko.com 1:37:07 2:54 30.88 11 マスターズ
13 441 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 39 神奈川県 フィッツ 1:37:13 2:59 30.85 11 マスターズ
14 473 0000134 滝山 信行 タキヤマ ノブユキ 42 東京都 チバポンズかわぐち農園 1:37:18 3:04 30.83 11 マスターズ
15 474 0200757 殿岡 裕久 トノオカ ヒロヒサ 36 埼玉県 チバポンズかわぐち農園 1:37:20 3:07 30.81 11 マスターズ
16 459 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 38 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン 1:38:22 4:09 30.49 11 マスターズ
17 463 0401433 長島 靖久 ナガシマ ヤスヒサ 40 京都府 トーヨー・レーシング・チーム 1:38:30 4:17 30.45 11 マスターズ
18 477 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 35 埼玉県 スミタラバネロパールイズミ 1:40:30 6:17 29.84 11 マスターズ
19 482 0100074 中 雅哉 ナカ  マサヤ 41 埼玉県 ミサカレーシングチーム 1:40:42 6:29 29.78 11 マスターズ
20 480 0100072 布施 知洋 フセ  トモヒロ 41 埼玉県 リベルタスTBC 1:40:47 6:34 29.76 11 マスターズ
21 454 9701449 山崎 章 ヤマザキ  アキラ 44 静岡県 ミソノイレーシングチーム 1:41:56 7:43 29.42 6 マスターズ
22 481 9802501 杉谷 聰 スギタニ サトシ 36 東京都 vitesse-イチカワ 1:43:06 8:53 29.09 6 マスターズ
23 462 9701708 石井 洋 イシイ ヒロシ 45 京都府 トーヨー・レーシング・チーム 1:43:44 9:31 28.91 6 マスターズ
24 457 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 44 長野県 スワコレーシングチーム 1:45:01 10:48 28.56 6 マスターズ
25 440 0400197 和田 朋弘 ワダ トモヒロ 45 静岡県 フィッツ 1:45:06 10:53 28.54 6 マスターズ
26 453 0400490 渡辺 充 ワタナベ ミツル 37 千葉県 BIKESHOP SPACE 1:45:31 11:17 28.43 6 マスターズ
DNF 445 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 37 神奈川県 たかだフレンドレーシング -     1 マスターズ
DNF 472 0000125 山本 慈朗 ヤマモト ジロウ 39 東京都 チバポンズかわぐち農園 -     1 マスターズ
DNF 467 0300547 和田 為蔵 ワダ  タメゾウ 43 愛知県 ターゲットRacing -     1 マスターズ
DNF 461 9701687 中津 顕 ナカツ アキラ 37 滋賀県 KYOTO Wieler Ploeg -     1 マスターズ
DNF 464 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 40 岐阜県 フィトンチッドRT -     1 マスターズ
DNF 439 0400156 斉藤 仁志 サイトウ ヒトシ 42 神奈川県 フィッツ -     1 マスターズ
DNF 437 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 41 京都府 ZippyタケウチRC -     1 マスターズ
DNF 456 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 36 山口県 PCサイクルクラブ松本 -     1 マスターズ
DNF 434 0000071 伊井 賢一 イイ ケンイチ 38 埼玉県 ミサカレーシングチーム -     1 マスターズ
DNF 476 0200202 安藤 宏 アンドウ ヒロシ 38 長野県 チームサイクルマインド -     1 マスターズ
DNF 465 0300263 菊池 和彦 キクチ  カズヒコ 35 岐阜県 フィトンチッドRT -     1 マスターズ
DNF 432 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 44 東京都 Team P&B オダカ 接骨院 -     1 マスターズ
DNF 442 0400166 古澤 隆宏 フルサワ タカヒロ 47 愛知県 チームGiro -     1 マスターズ
DNF 438 0000226 野田 照幸 ノダ テルユキ 47 静岡県 フィッツ -     1 マスターズ
DNF 436 9800494 西村 昭俊 ニシムラ  アキトシ 39 東京都 輪千レーシングチーム -     1 マスターズ
DNF 466 0400081 木 敏夫 タカギ トシオ 42 岐阜県 フィトンチッドRT -     1 マスターズ
DNF 478 申請中 田中 智己 タナカ トモミ 38   スミタラバネロパールイズミ -     1 マスターズ
DNS 444 0400141 米本 吉之 ヨネモト ヨシユキ 45 神奈川県 たかだフレンドレーシング -       マスターズ
DNS 448 0000067 奥 俊彰 オク トシアキ 39 埼玉県 ラヴニールあづみの -       マスターズ
DNS 452 0400487 河井 正 カワイ タダシ 36 千葉県 BIKESHOP SPACE -       マスターズ
DNS 468 9900156 高部 浩之 タカベ ヒロユキ 44 東京都 チームリマサンズ -       マスターズ
DNS 470 0000032 横田 光史 ヨコタ テルフミ 48 茨城県 水戸レーシングチーム -       マスターズ
DNS 471 9800364 田中 歩 タナカ アユム 39 茨城県 水戸レーシングチーム -       マスターズ
DNS 475 9701599 浅野 勝則 アサノ カツノリ 35 岐阜県 MINOURA大垣レーシング -       マスターズ
DNS 479 0210376 藁谷 実 ワラガイ ミノル 35 福島県 チームリマサンズ -       マスターズ
*U23(12周、60km)
順位ジュンイ ナンバー 登録番号 氏名 フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チーム名 タイム トップとの差 km/h P 種目
1 237 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 22 石川県 キナンCCD 1:51:21   32.32 61 U23
2 235 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 22 東京都 スミタラバネロパールイズミ 1:51:38 0:17 32.24 51 U23
3 226 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 21 千葉県 ベルエキップ 1:51:39 0:17 32.24 41 U23
4 231 9802068 室井 佑介 ムロイ ユウスケ 21 愛知県 YOU CANスペシャライズド 1:52:01 0:40 32.13 31 U23
5 234 0401394 能美 有志 ノウミ ユウシ 21 千葉県 セオレーシング 1:52:12 0:51 32.08 31 U23
6 239 0200766 勝沼 麗生 カツヌマ レオ 18 埼玉県 スミタラバネロパールイズミ 1:55:18 3:56 31.22 31 U23
7 233 0300050 藤野 大輔 フジノ  ダイスケ 20 東京都 輪千レーシングチーム 1:56:34 5:13 30.87 26 U23
8 229 0201011 木下 渉 キノシタ ワタル 21 京都府 Team-Comrade.com 1:56:34 5:13 30.87 21 U23
9 232 0200940 阿部 寿完 アベ トシサダ 18 静岡県 YOU CANスペシャライズド 1:59:27 8:05 30.13 21 U23
10 230 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 20 長野県 スワコレーシングチーム 2:01:45 10:24 29.56 21 U23
DNF 236 0300055 高橋 佳仁 タカハシ ヨシヒト 21 東京都 チームオーベストラピエール -     1 U23
DNF 227 0100661 佐々木 亮 ササキ リョウ 20 宮城県 ベルエキップ -     1 U23
DNF 238 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 21 千葉県 Team エチェオンド -     1 U23
DNF 228 0100610 高橋 潤 タカハシ ジュン 19 岩手県 ベルエキップ -     1 U23
DNF 225 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 21 宮城県 ベルエキップ -     1 U23
*女子オープン(6周、30km)
順位ジュンイ ナンバー 登録番号 氏名 フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チーム名 タイム トップとの差 km/h P 種目
1 291 0401326 永山 貴生 ナガヤマ タカオ 31 千葉県 BIKESHOP SPACE 1:06:28   27.07   女子オープ
2 292 0301359 小山 美貴子 コヤマ  ミキコ 39 埼玉県 ZELKOVA・RC 1:07:36 1:08 26.62   女子オープ
3 293 0400142 戸井 麻里子 トイ マリコ 37 埼玉県 なるしまフレンド 1:08:01 1:32 26.46   女子オープ
4 294 未登録 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 32     1:12:09 5:41 24.94   女子オープ