第35回全日本実業団自転車競技選手権大会レースリザルト |
|||||||||||
|
兵庫県明石市明石公園内 自転車競技場(400mトラック) |
|||||||||||
| スプリント | 1kmタイム・トライアル | ||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | Point | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point | |||
| 1 | 鈴木 英介 | マットヴェローチェARIAKE | 20 | 1 | 水澤 耕一 | スミタラバネロパールイズミ | 1'07.951 | 20 | |||
| 2 | 友定 祐己 | Z-1MEDALIST.RC | 16 | 2 | 在本 直樹 | Z-1MEDALIST.RC | 1'08.353 | 16 | |||
| 3 | 坂本 匡洋 | ベロチスタパールスギノ | 12 | 3 | 矢野 昌彦 | 栃木クラブ | 1'09.339 | 12 | |||
| 4 | 松村 友和 | ベロチスタパールスギノ | 10 | 4 | 矢野 光浩 | サイクルクラブFETアシックス | 1'10.863 | 10 | |||
| 5 | 河村 雅章 | パインヒルズ'90 | 8 | 5 | 篠原 英雄 | マリンゴールドT.T城北 | 1'11.091 | 8 | |||
| 6 | 矢野 昌彦 | 栃木クラブ | 6 | 6 | 大村 慶二 | チームガッタ | 1'11.265 | 6 | |||
| 7 | 小田倉 勇二 | パインヒルズ'90 | 4 | 7 | 大塚 英伸 | マットヴェローチェARIAKE | 1'11.340 | 4 | |||
| 8 | 河端 朋之 | Z-1MEDALIST.RC | 2 | 8 | 浦門 義人 | アミノバイタルLASレーシング | 1'11.541 | 2 | |||
| 4km個人追抜競走 | ケイリン | ||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point | 順 位 | 選手名 | 所 属 | Point | |||
| 1 | 坂口 博 | 愛三工業レーシング | 5'02.179 | 20 | 1 | 大木 卓也 | スミタラバネロパールイズミ | 20 | |||
| 2 | 西谷 泰治 | 愛三工業レーシング | 5'02.937 | 16 | 2 | 河村 雅章 | パインヒルズ'90 | 16 | |||
| 3 | 飯島 誠 | スミタラバネロパールイズミ | 5'06.460 | 12 | 3 | 西尾 孝政 | デュプロ | 12 | |||
| 4 | 行成 秀人 | Z-1MEDALIST.RC | 5'07.607 | 10 | 4 | 吉田 康則 | Z-1MEDALIST.RC | 10 | |||
| 5 | 三船 雅彦 | ミヤタスバルレーシング | 5'00.780 | 8 | 5 | 北川 光治 | ミソノイレーシンングチーム | 8 | |||
| 6 | 岡田 将太 | マットヴェローチェARIAKE | 5'04.526 | 6 | 6 | 大村 慶二 | チームガッタ | 6 | |||
| 7 | 三木 哲也 | アミノバイタルLASレーシング | 5'04.790 | 4 | 7 | 坂本 匡洋 | ベロチスタパールスギノ | 4 | |||
| 8 | 武藤 大輔 | マリンゴールドT.T城北 | 5'04.888 | 2 | 8 | 門松 克己 | ベロチスタパールスギノ | 2 | |||
| 男子エリミネィション・レース | ポイント・レース | ||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | Point | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point | |||
| 1 | 秋田 謙 | 愛三工業レーシング | 20 | 1 | 飯島 誠 | スミタラバネロパールイズミ | 48点 | 20 | |||
| 2 | 三船 雅彦 | ミヤタスバルレーシング | 16 | 2 | 吉井 功治 | アミノバイタルLASレーシング | 33点 | 16 | |||
| 3 | 北川 光治 | ミソノイレーシンングチーム | 12 | 3 | 綾部 勇成 | ミヤタスバルレーシング | 16点 | 12 | |||
| 4 | 仲松 勝太 | チームけんしん | 10 | 4 | 行成 秀人 | Z-1MEDALIST.RC | 14点 | 10 | |||
| 5 | 仲松 太一郎 | チームけんしん | 8 | 5 | 西谷 泰治 | 愛三工業レーシング | 12点 | 8 | |||
| 6 | 岩本 晋也 | Z-1MEDALIST.RC | 6 | 6 | 鈴木 謙一 | マットヴェローチェARIAKE | 7点 | 6 | |||
| 7 | 山口 忠行 | Z-1MEDALIST.RC | 4 | 7 | 山田 哲治 | マリンゴールドT.T城北 | 3点 | 4 | |||
| 8 | 林 雅紀 | スミタラバネロパールイズミ | 2 | 8 | 岩本 晋也 | Z-1MEDALIST.RC | 2点 | 2 | |||
| 4km団体追抜競走 | マディソン・レース | ||||||||||
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 記録 | Point | 順 位 | 所 属 | 選手名 | 記録 | Point | ||
| 西谷 泰治 | 12 | 1 | 愛三工業レーシングA | 西谷 泰治 | 23点 | 12 | |||||
| 1 | 愛三工業レーシングチーム | 坂口 博 | 4'29.501 | 12 | 坂口 博 | 12 | |||||
| 郡山 善貴 | 12 | 2 | スミタラバネロパールイズミ | 水澤 耕一 | -1周回,12点 | 10 | |||||
| 秋田 謙 | 12 | 飯島 誠 | 10 | ||||||||
| 吉井 功治 | 10 | 3 | Teamエチェオンド | 武内 誠 | -2周回,8点 | 8 | |||||
| 2 | アミノバイタルLASレーシング | 柳澤 正 | 4'41.510 | 10 | 中里 聡 | 8 | |||||
| 三木 哲也 | 10 | 4 | ナカガワAS.K'デザイン | 藤田 将志 | -2周回,4点 | 6 | |||||
| 工藤 紀夫 | 10 | 渡邊 哲平 | 3着 | 6 | |||||||
| 三船 雅彦 | 8 | 5 | アミノバイタルLASレーシング | 岡部 武 | -2周回,4点 | 4 | |||||
| 3 | ミヤタスバルレーシング | 中川 康二郎 | 4'43.396 | 8 | 浦門 義人 | 5着 | 4 | ||||
| 綾部 勇成 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| 石田 哲也 | 8 | 2 | |||||||||
| 大塚 英伸 | 6 | ||||||||||
| 4 | マットヴェローチェARIAKE | 鈴木 謙一 | 4'46.201 | 6 | |||||||
| 岡田 将太 | 6 | ||||||||||
| 福留 啓介 | 6 | ||||||||||
| 武藤 大輔 | 4 | ||||||||||
| 5 | マリンゴールドT.T城北 | 山田 哲治 | 4'46.351 | 4 | |||||||
| 野本 翔太 | 4 | ||||||||||
| 矢野 賢児 | 4 | ||||||||||
| 水澤 耕一 | 2 | ||||||||||
| 6 | スミタラバネロパールイズミ | 飯島 誠 | 4'47.203 | 2 | |||||||
| 浅野 英明 | 2 | ||||||||||
| 林 雅紀 | 2 | ||||||||||
|
*1 4km団体追抜競走における、愛三工業レーシングチームのタイム 4'29"501 は、大会新記録及び実業団新記録である。 |
|||||||||||
|
*2女子500mタイムトライアルにおける、太刀川 麻也選手のタイム37.735は、大会新記録である。 |
|||||||||||
| チーム・スプリント | |||||||||||
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 記録 | Point | |||||||
| 吉田 康則 | 12 | ||||||||||
| 1 | Z-1MEDALIST.RC | 在本 直樹 | 1'19.268 | 12 | |||||||
| 友定 祐己 | 12 | ||||||||||
| 水澤 耕一 | 10 | ||||||||||
| 2 | スミタラバネロパールイズミ | 飯野 嘉則 | 1'20.240 | 10 | |||||||
| 大木 卓也 | 10 | ||||||||||
| 安藤 武史 | 8 | ||||||||||
| 3 | デュプロ | 西尾 孝政 | 1'20.785 | 8 | |||||||
| 岡村 敬之 | 8 | ||||||||||
| 丸山 繁一 | 6 | ||||||||||
| 4 | ベロチスタパールスギノ | 多田 司 | 1'21.321 | 6 | |||||||
| 山根 泰道 | 6 | ||||||||||
| 水木 裕聡 | 4 | ||||||||||
| 5 | マリンゴールドT.T城北 | 野本 翔太 | 1'21.310 | 4 | |||||||
| 篠原 英雄 | 4 | ||||||||||
| 仲松 太一郎 | 2 | ||||||||||
| 6 | チームけんしん | 仲松 勝太 | 1'23.730 | 2 | |||||||
| 喜納 隼人 | 2 | ||||||||||
| 女子500mタイム・トライアル | 女子3km個人追抜競走 | ||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | ||||
| 1 | 太刀川 麻也 | スーパーKアスリートラボ | 37.735 | 1 | 大塚 沙織 | キャットアイレーシング | 4'14.530 | ||||
| 2 | 川満 佳子 | 岩井商会レーシング | 39.221 | 2 | 森本 朱美 | スミタラバネロパールイズミ | 4'14.945 | ||||
| 3 | 石井 寛子 | パインヒルズ'90 | 40.300 | 3 | 村中 恵美子 | G・Sキヨ・ミヤザワ | 4'16.257 | ||||
| 4 | 栗原 瞳 | ALPHAWK | 40.683 | 4 | 石井 寛子 | パインヒルズ'90 | 4'19.000 | ||||
| 5 | 門脇 真由美 | チームシロモト | 40.753 | 5 | 小野山 恵美 | エキップユーレーシング | 4'24.071 | ||||
| 6 | 三井 由香 | ベロチスタパールスギノ | 41.204 | 6 | 中山 朋子 | スミタラバネロパールイズミ | 4'24.270 | ||||
| 女子エリミネィション・レース | |||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | |||||||||
| 1 | 太刀川 麻也 | スーパーKアスリートラボ | |||||||||
| 2 | 石井 寛子 | パインヒルズ'90 | |||||||||
| 3 | 村中 恵美子 | G・Sキヨ・ミヤザワ | |||||||||
| 4 | 中山 朋子 | スミタラバネロパールイズミ | |||||||||
| 5 | 森本 朱美 | スミタラバネロパールイズミ | |||||||||
| 6 | 栗原 瞳 | ALPHAWK | |||||||||