| 男子1kmタイムトライアル | |||||||
|
順位 |
名前 |
年齢 |
登録番号 |
チーム名 |
タイム |
得点 |
|
| 1位 | 在本 直樹 | 27 | 9702213 | Z-1MEDALIST.RC | 1:07.150 | 10 点 | |
| 2位 | 西谷 泰治 | 23 | 9702345 | 愛三工業レーシング | 1:09.950 | 8 点 | |
| 3位 | 細沼 健二 | 23 | 9700687 | パインヒルズ'90 | 1:10.833 | 6 点 | |
| 4位 | 矢野 光浩 | 23 | 9702436 | サイクルクラブFETアシックス | 1:10.837 | 5 点 | |
| 5位 | 木村 圭吾 | 28 | 9801962 | パインヒルズ'90 | 1:11.227 | 4 点 | |
| 6位 | 大村 慶二 | 26 | 9702742 | チーム・ガッタ | 1:11.850 | 3 点 | |
| 7位 | 斎藤 和伸 | 23 | 9801269 | チエブロ ラピスタ | 1:12.425 | 2 点 | |
| 8位 | 山崎 潤 | 28 | 9702876 | デユプロ | 1:12.528 | 1 点 | |
| 男子スプリント | |||||||
|
順位 |
名前 |
年齢 |
登録番号 |
チーム名 |
タイム |
得点 |
|
| 1位 | 大沢 雄大 | 22 | 9700062 | パインヒルズ'90 | 10 点 | ||
| 2位 | 大木 卓也 | 23 | 9700442 | スミタ・ラバネロ Pi | 8 点 | ||
| 3位 | 鈴木 英介 | 23 | 9701425 | マットベローチェARIAKE | 6 点 | ||
| 4位 | 河端 朋之 | 19 | 0001221 | Z-1MEDALIST.RC | 5 点 | ||
| 5位 | 湯原 正行 | 25 | 9701248 | チーム・サイクルマインド | 4 点 | ||
| 6位 | 河村 雅章 | 20 | 9901082 | パインヒルズ'90 | 3 点 | ||
| 7位 | 深見 仁哉 | 22 | 申請中 | 武蔵精密・天狗党 | 2 点 | ||
| 8位 | 丹沢 秀樹 | 26 | 9801379 | チエブロ ラピスタ | 1 点 | ||
| 男子インディヴィデュアル・パーシュート | |||||||
|
順位 |
名前 |
年齢 |
登録番号 |
チーム名 |
タイム |
得点 |
|
| 1位 | 西谷 泰治 | 23 | 9702345 | 愛三工業レーシング゙ | 4:57.781 | 10 点 | |
| 2位 | 三木 哲也 | 26 | 9800801 | アミノバイタルLASレーシング | 5:00.674 | 8 点 | |
| 3位 | 坂口 博 | 29 | 9701494 | 愛三工業レーシング゙ | 5:00.815 | 6 点 | |
| 4位 | 吉井 功治 | 34 | 9702881 | アミノバイタルLASレーシング | 5:05.218 | 5 点 | |
| 5位 | 細沼 健治 | 22 | 9700687 | パインヒルズ'90 | 5:07.505 | 4 点 | |
| 6位 | 岡田 将太 | 22 | 9700444 | マットベロ-チェ ARIAKE | 5:09.600 | 3 点 | |
| 7位 | 行成 秀人 | 29 | 9702437 | Z-1MEDALIST.RC | 5:12.005 | 2 点 | |
| 8位 | 柳澤 正 | 35 | 0300274 | アミノバイタルLASレーシング | 5:12.463 | 1 点 | |
| 男子ケイリン | |||||||
|
順位 |
名前 |
年齢 |
登録番号 |
チーム名 |
タイム |
得点 |
|
| 1位 | 西尾 孝政 | 32 | 9700667 | デユプロ | 12.60 | 10 点 | |
| 2位 | 吉田 康則 | 35 | 9702284 | Z-1MEDALIST.RC | 8 点 | ||
| 3位 | 大木 卓也 | 23 | 9700442 | スミタ・ラバネロ Pi | 6 点 | ||
| 4位 | 大村 慶二 | 26 | 9702742 | チーム・ガッタ | 5 点 | ||
| 5位 | 河村 雅章 | 20 | 9901082 | パインヒルズ'90 | 4 点 | ||
| 6位 | 朝倉 佳弘 | 24 | 9702710 | パインヒルズ'90 | 3 点 | ||
| 男子ポイントレース | |||||||
|
順位 |
名前 |
年齢 |
登録番号 |
チーム名 |
タイム |
得点 |
|
| 1位 | 吉井 功治 | 34 | 9702881 | アミノバイタルLASレーシング | 23p | 10 点 | |
| 2位 | 秋田 謙 | 29 | 9701655 | 愛三工業レーシング | 20p | 8 点 | |
| 3位 | 坂口 博 | 29 | 9701494 | 愛三工業レーシング | 14p | 6 点 | |
| 4位 | 郡山 善貴 | 23 | 9701621 | 愛三工業レーシング | 11p | 5 点 | |
| 5位 | 行成 秀人 | 29 | 9702437 | Z-1MEDALIST.RC | 7p | 4 点 | |
| 6位 | 朝倉 佳弘 | 24 | 9702710 | パインヒルズ'90 | 7p | 3 点 | |
| 7位 | 三木 哲也 | 26 | 9800801 | アミノバイタルLASレーシング | 5p | 2 点 | |
| 8位 | 善波 昭 | 31 | 9700985 | デユプロ | -59p | 1 点 | |
| 男子チーム・スプリント | |||||||
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
得点 |
|||
| 1位 | Z-1MEDALIST.RC | 吉田 康則・在本 直樹・河端 朋之 | *49.363 | 6 点 | |||
| 2位 | デユプロ | 岡村 敬之・善波 昭・西尾 孝政 | 51.865 | 5 点 | |||
| 3位 | けんしん | 仲松太一郎・仲松 勝太・喜納 隼人 | 52.927 | 4 点 | |||
| 4位 | 武蔵精密・天狗党 | 越猪 澄・林 竜広・深見 仁哉 | 54.031 | 3 点 | |||
| 5位 | チェブロラピスタ | 河上 陽一・齋藤 和伸・丹沢 秀樹 | 54.100 | 2 点 | |||
|
※*・・・日本CSC(250m)での実業団新記録 |
|||||||
![]() |
|||||||
| 新記録を樹立した、「Z-1 MEDALIST.RC」の在本選手(左)、吉田選手(中)、河端選手(右) | |||||||
| 男子チーム・パーシュート | |||||||
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
得点 |
|||
| 1位 | 愛三工業レーシング | 西谷 泰治・坂口 博・郡山 善貴・秋田 謙 | 4:47.778 | 6 点 | |||
| 2位 | アミノバイタルLASレーシング | 吉井 功治・柳澤 正・三木 哲也・工藤 紀夫 | 4:51.294 | 5 点 | |||
| 3位 | Z-1MEDALIST.RC | 在本 直樹・行成 秀人・河端 朋之・赤澤 聡彦 | 5:12.601 | 4 点 | |||
| 女子500mタイムトライアル | |||||||
|
順位 |
名前 |
年齢 |
登録番号 |
チーム名 |
タイム |
得点 |
|
| 1位 | 篠崎 新純 | 19 | 0000088 | セオレーシング | 38.326 | ||
| 2位 | 石井 寛子 | 18 | 0101272 | パインヒルズ'90 | 40.802 | ||
| 3位 | 栗原 瞳 | 17 | 0210132 | ALPHAWK | 41.077 | ||
| 4位 | 濱田 真子 | 39 | 0200144 | スミタ・ラバネロ Pi | 42.119 | ||
| 5位 | 飯田 香里 | 33 | 9700627 | チエブロ ラピスタ | 42.199 | ||
| 6位 | 大塚 沙織 | 26 | 0300825 | チームアカマツ | 42.223 | ||
| 女子インディヴィデュアル・パーシュート | |||||||
|
順位 |
名前 |
年齢 |
登録番号 |
チーム名 |
タイム |
得点 |
|
| 1位 | 大塚 沙織 | 26 | 0300825 | チームアカマツ | 4:22.760 | ||
| 2位 | 石井 寛子 | 18 | 0101272 | パインヒルズ'90 | 4:24.556 | ||
| 3位 | 栗原 瞳 | 17 | 0210132 | ALPHAWK | 4:31.102 | ||
| 4位 | 濱田 真子 | 39 | 0200144 | スミタ・ラバネロ Pi | 4:32.186 | ||
| 5位 | 篠崎 新純 | 19 | 0000088 | セオレーシング | 4:32.270 | ||
| 6位 | 飯田 香里 | 33 | 9700627 | チエブロ ラピスタ | 4:32.374 | ||