第1回 全日本実業団サイクルロードレースin小川

[BR-1] [BR-2] [女子OP]

長野県小川村 周回コース(16.3km+スタートループ11.5km))

BR−3 :(2.5周回 44.1km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 356 ザック レイノルズ 32 セレーノ・ヤマダレーシング 1:38:39.66   51
2 251 今井 智昭 30 BREZZART 1:38:44.52 00:05 41
3 347 藤森 達也 18 スワコレーシングチーム 1:38:49.06 00:09 31
4 369 岩倉 航太郎 24 チーム・Y 1:38:59.56 00:20 21
5 246 浅野 和成 26 BHじてんしゃの杜KHS 1:39:03.19 00:24 21
6 346 堀内 文貴 28 スミタラバネロパールイズミ 1:39:14.84 00:35 21
7 384 芥河 晋 31 チームスキップ 1:39:26.95 00:47 11
8 249 矢澤 彌 28 BIKESHOP SPACE 1:39:26.98 00:47 11
9 270 諸田 展明 26 GIANT/T-serv. 1:39:32.72 00:53 11
10 434 久保田 智 28 リベルタスTBC 1:39:51.64 01:12 11
11 287 藤田 勉 28 SEKIYA 1:39:55.70 01:16 11
12 424 西谷 晃一 21 ミソノイレーシングチーム 1:40:17.40 01:38 11
13 281 矢野 高史 28 PCサイクルクラブ松本 1:40:26.33 01:47 11
14 308 加藤 智哉 32 Verdad 1:40:30.96 01:51 11
15 265 神谷 知明 33 GIANT/T-serv. 1:40:40.25 02:01 11
16 344 谷口 知司 28 スミタラバネロパールイズミ 1:41:56.05 03:16 11
17 370 藤澤 優 29 チーム・Y 1:42:08.53 03:29 11
18 358 石黒 大樹 31 ソリ-デレベロクラブ福島 1:42:23.87 03:44 11
19 340 得田 真広 32 スミタラバネロパールイズミ 1:42:30.66 03:51 11
20 364 加藤 宏幸 26 チーム ミヤタ 1:42:36.34 03:57 11
21 245 島村 学 32 BHじてんしゃの杜KHS 1:42:38.95 03:59 6
22 406 高橋 佳仁 21 なるしまフレンド 1:42:43.60 04:04 6
23 378 小嶋 元 32 チームGiro 1:42:50.18 04:11 6
24 407 矢部 紀行 17 なるしまフレンド 1:43:08.02 04:28 6
25 341 緒方 秀幸 28 スミタラバネロパールイズミ 1:43:30.11 04:50 6
26 254 大永 剛志 21 CA GOODWHEEL 1:43:36.90 04:57 6
27 266 森 正慶 27 GIANT/T-serv. 1:43:41.48 05:02 6
28 343 林 雅紀 30 スミタラバネロパールイズミ 1:43:53.18 05:14 6
29 303 北原 亮 25 Teamエチェオンド 1:44:02.50 05:23 6
30 361 古澤 勝 29 たかだフレンドレーシング 1:44:05.00 05:25 6
31 323 松嶋 太一 25 YOU CANスペシャライズド 1:44:07.39 05:28 4
32 324 猪岡 章人 32 ZippyタケウチRC 1:44:33.79 05:54 4
33 429 茂木 一輝 35 ラヴニールあづみの 1:44:36.66 05:57 4
34 395 長島 靖久 40 トーヨー・レーシング・チーム 1:44:43.96 06:04 4
35 362 菊池 健一 26 たかだフレンドレーシング 1:44:46.85 06:07 4
36 357 石田 卓也 37 ソリ-デレベロクラブ福島 1:44:48.80 06:09 4
37 425 武藤 正芳 31 ミノムシ市川 1:44:49.75 06:10 4
38 329 前川 元 47 クラブ シルベスト 1:44:56.90 06:17 4
39 317 落合 宏明 27 VIVACE-掛川 1:45:05.32 06:26 4
40 328 大塚 剛 37 キヤノンサイクリングクラブ 1:45:10.37 06:31 4
41 419 牛見 喜道 33 まつしまROSE citta´ 1:45:12.45 06:33 4
42 385 芝 保芳 29 チームリマサンズ 1:45:16.90 06:37 4
43 396 田中 政輝 24 トーヨー・レーシング・チーム 1:45:21.35 06:42 4
44 260 武井 享介 26 FORZA・フォルツァ! 1:45:29.43 06:50 4
45 417 松葉 聡 29 まつしまROSE citta´ 1:45:37.14 06:57 4
46 432 大江 広美 40 リベルタスTBC 1:45:39.46 07:00 4
47 332 景山 昭宏 33 クラブ シルベスト 1:45:44.15 07:04 4
48 309 佐藤 善大 28 Verdad 1:45:50.51 07:11 4
49 295 井上 祥太郎 27 SUBARU RT 1:46:04.12 07:24 4
50 291 守屋 清国 34 SPADE・ACE 1:46:21.55 07:42 4
51 409 伊地知 弘章 33 ビスポ熊谷ビチレオン 1:46:24.84 07:45 4
52 313 田巻 幸樹 25 Vitesse-イチカワ 1:46:26.57 07:47 4
53 331 小坂 和寛 33 クラブ シルベスト 1:46:28.05 07:48 4
54 392 中西一太郎 29 チーム岡山 1:46:32.29 07:53 4
55 363 五百旗頭 晃 24 チーム オーベスト ラピエール 1:46:52.22 08:13 4
56 336 渡邉 武史 19 ケルヒャー・ベルエキップ 1:46:59.09 08:19 4
57 299 西垣 孝人 30 TEAM☆ルパン・ttm 1:47:13.58 08:34 4
58 423 内藤 真裕 22 ミソノイレーシングチーム 1:47:16.26 08:37 4
59 373 鈴木 健太郎 24 チーム・ガッタ 1:47:21.41 08:42 4
60 372 梅林 康典 28 チーム・Y 1:47:23.94 08:44 4
61 365 田口 文也 40 チーム・Y 1:47:29.43 08:50 4
62 398 此内 泰司 33 トンデモクラブ CSKAGA 1:47:37.36 08:58 4
63 304 齋藤 道明 36 Teamエチェオンド 1:47:46.56 09:07 4
64 243 池田 健一 28 BALBARACINGTEAM 1:47:49.85 09:10 4
65 403 三浦 重範 33 なるしまフレンド 1:47:52.74 09:13 4
66 352 小島 哲也 29 セオレーシング 1:47:58.25 09:19 4
67 248 山田 長作 26 Bicinoko.com 1:48:23.01 09:43 4
68 390 岩間 祐樹 23 チームローマン 1:48:36.12 09:56 4
69 285 浜田 敦史 29 Sakatani Racing 1:48:38.26 09:59 4
               
 

以上

特別規則により、先頭より10分以内でゴールした選手を昇格者とする。 

               
70 286 諏訪 孝浩 32 SEKIYA     4
71 297 若山 寛 37 TEAM☆ルパン・ttm     4
72 250 野口 裕生 38 BREZZART     4
73 397 瀧尻 寛基 19 トーヨー・レーシング・チーム     4
74 298 横井 敏明 35 TEAM☆ルパン・ttm     4
75 355 平松 寿毅 24 セレーノ・ヤマダレーシング     4
76 271 森川 英明 20 HEART BEAT CO.     4
77 338 春原 広明 25 シマノドリンキング     4
78 335 山田 健治 20 ケルヒャー・ベルエキップ     4
79 433 海老原 茂明 37 リベルタスTBC     4
80 422 斉藤 健一 28 ミソノイレーシングチーム     4
81 259 小坂 誠 32 FORZA・フォルツァ!     4
82 333 大森 義一 35 クラブ二輪倶     4
83 283 伊藤 高明 40 Sakatani Racing     4
84 388 榊原 英二 37 チームローマン     4
85 359 和田 為蔵 41 ターゲット Racing     4
86 351 大倉 健一 31 セオレーシング     4
87 420 中 雅哉 41 ミサカレ-シングチ-ム     4
88 345 山田 零 18 スミタラバネロパールイズミ     4
89 273 小川 隆志 35 L.ottimo     4
90 306 山本 敏章 30 VC-SPLENDOR     4
91 290 袴田 学 36 SPADE・ACE     4
92 446 網永 義広 34 本町クラブ     4
93 267 稲荷 雅彦 25 GIANT/T-serv.     4
94 366 島田 聡 33 チーム・Y     4
95 325 村上 哲也 32 ZippyタケウチRC     4
96 367 井上 明 31 チーム・Y     4
97 262 徳田 省二 39 FUKADA まじりんぐ     4
98 322 太田 智道 30 YOU CANスペシャライズド     4
99 330 前川 友明 17 クラブ シルベスト     4
100 145 大道 武 31 TEAM POLPO     4
101 302 小高 俊明 44 TeamPBオダカ接骨院     4
102 296 唯野 裕一 41 TEAM YUKIRIN     4
103 401 鬼倉 敬一郎 37 ナカガワAS.K'デザイン     4
104 252 長谷川 直樹 29 BREZZART     4
105 334 菅原 暢高 25 クラブ二輪倶     4
106 380 中山 秀雄 26 チームアカマツ     4
107 440 粟津原 文 19 日本アイランドあづみの     4
108 400 下村 英男 38 ナカガワAS.K'デザイン     4
109 354 小野寺 英心 22 セオレーシング     4
110 293 鈴木 大忠 33 SUBARU RT     4
111 413 廣瀬 敦 25 フィッツ     4
112 386 千葉 誠 41 チームローマン     4
113 284 近藤 慎一郎 34 Sakatani Racing     4
114 342 木村 喜久 20 スミタラバネロパールイズミ     4
115 439 中畑 清 42 日本アイランドあづみの     4
116 282 村田 信介 27 PCサイクルクラブ松本     4
117 277 浅野 勝則 35 MINOURA大垣レーシング     4
118 394 志田 青林 27 チューリップレーシングチーム     4
119 353 有薗 裕明 25 セオレーシング     4
120 292 増田 宗一郎 35 SUBARU RT     4
121 316 山崎 清一 46 VIVACE-掛川     4
122 379 高橋 淳 30 チームGiro     4
123 294 森山 孝明 29 SUBARU RT     4
124 288 菅 龍 27 SEKIYA     4
125 319 柳川 雅夫 24 WP KYOTO     4
126 241 橋本 英敬 39 BALBARACINGTEAM     4
127 374 斉藤 翼 22 チーム・ガッタ     4
128 431 中井 光博 34 ラヴニールあづみの     4
129 360 米本 吉之 44 たかだフレンドレーシング     4
130 257 大浜 雅宏 37 CCM-ALL WAYS     4
DNF 242 杉本 淳 31 BALBARACINGTEAM     1
DNF 244 西出 仁保 27 BALBARACINGTEAM     1
DNF 258 柴田 秀明 31 CLUB SENSATIONS     1
DNF 261 竹知 要 49 FUKADA まじりんぐ     1
DNF 264 大澤 和男 33 G・S キヨ-ミヤザワ     1
DNF 269 田中 郁夫 25 GIANT/T-serv.     1
DNF 275 河島 宏 37 LEGNO Sport     1
DNF 276 与語 康宏 28 LEGNO Sport     1
DNF 280 Brian Anderson 34 NSR     1
DNF 300 山津 功 26 TEAM☆ルパン・ttm     1
DNF 301 宮本 和寿 25 TEAM☆ルパン・ttm     1
DNF 307 池田 十志宏 34 Verdad     1
DNF 312 赤石 淳也 30 Vitesse-イチカワ     1
DNF 314 加藤 哲史 17 Vitesse-イチカワ     1
DNF 315 高橋 利明 29 Vitesse-イチカワ     1
DNF 318 布目 一也 39 WORKS RACING     1
DNF 321 木村 宏一郎 33 YOU CANスペシャライズド     1
DNF 326 河野 哲寛 31 ZippyタケウチRC     1
DNF 327 石塚 裕也 26 キナンCCD     1
DNF 337 右近 隆義 22 シクロクラブオオタ     1
DNF 348 田尻 直樹 34 スワコレーシングチーム     1
DNF 349 篠木 孝裕 27 スワコレーシングチーム     1
DNF 368 野久保 友文 28 チーム・Y     1
DNF 371 加藤 晋 36 チーム・Y     1
DNF 375 水井 達郎 55 チームGiro     1
DNF 376 古澤 隆宏 47 チームGiro     1
DNF 377 冨田 厚志 46 チームGiro     1
DNF 381 片岡 良友 27 チームケンズ     1
DNF 382 白石 裕二 33 チームサイクルプラス     1
DNF 387 橘 和寿 41 チームローマン     1
DNF 391 杉野 和宏 38 チーム岡山     1
DNF 399 山本 諭 49 ナカガワAS.K'デザイン     1
DNF 404 新川 秀明 32 なるしまフレンド     1
DNF 405 外処 健太 28 なるしまフレンド     1
DNF 408 古川 寛 32 ピコリバイシクルアトランタ     1
DNF 411 和田 朋弘 44 フィッツ     1
DNF 412 斉藤 仁志 42 フィッツ     1
DNF 416 山口 隆彦 28 フィトンチッドRT     1
DNF 418 運天 政元 18 まつしまROSE citta´     1
DNF 421 山崎 章 44 ミソノイレーシングチーム     1
DNF 426 渡辺 正夫 29 ミノムシ市川     1
DNF 428 柳澤 弦 41 ラヴニールあづみの     1
DNF 430 宮田 昌俊 37 ラヴニールあづみの     1
DNF 436 石井 孝憲 29 三菱自動車 自転車部岡崎     1
DNF 441 加藤 訓一 30 日野自動車レーシングチーム     1
DNF 443 佐々木 健 35 武蔵精密・天狗党     1
DNF 444 木戸 毅 40 本町クラブ     1
DNF 445 喜田 順次 36 本町クラブ     1
DNS 247 佐藤 修 44 Bicinoko.com      
DNS 253 西川 将紀 26 CA GOODWHEEL      
DNS 255 根 弘 33 CA GOODWHEEL      
DNS 256 藤岡 崇志 29 CCM-ALL WAYS      
DNS 263 辰巳 裕次郎 32 FUKADA まじりんぐ      
DNS 268 内海 剛司 25 GIANT/T-serv.      
DNS 272 一色 寛之 22 KUCC      
DNS 274 諏訪 学顕 26 L.ottimo      
DNS 278 市川 稔 31 MINOURA大垣レーシング      
DNS 279 岩畔 浩章 28 MIZUHOハイランド・SBM      
DNS 289 岸本 秀徳 42 SPADE・ACE      
DNS 305 竹内 庸 39 VC-SPLENDOR      
DNS 310 手塚 将 39 Vitesse-イチカワ      
DNS 311 古内 崇詞 38 Vitesse-イチカワ      
DNS 320 樋口 千樹 20 YOU CANスペシャライズド      
DNS 339 小川 貴夫 33 スミタラバネロパールイズミ      
DNS 350 神永 三男 32 セオレーシング      
DNS 383 安藤 宏 38 チームサイクルマインド      
DNS 389 平館 則彦 24 チームローマン      
DNS 393 門川 重樹 42 チ-ムVOLCA-CCM