第1回 全日本実業団サイクルロードレースin小川 |
|
長野県小川村 周回コース(16.3km+スタートループ11.5km)) |
|||||||
| BR−1 :(4.5周回 76.7km) | |||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 年齢 | TEAM | Time | タイム差 | Point |
| 1 | 5 | 狩野 智也 | 31 | シマノレーシング | 2:35:10.42 | 201 | |
| 2 | 2 | 野寺 秀徳 | 29 | シマノレーシング | 2:35:11.33 | 00:01 | 161 |
| 3 | 9 | 土井 雪広 | 21 | シマノレーシング | 2:35:40.47 | 00:30 | 141 |
| 4 | 33 | 柿沼 章 | 32 | キナンCCD | 2:36:20.03 | 01:10 | 111 |
| 5 | 14 | 別府 匠 | 25 | 愛三工業レーシングチーム | 2:36:54.84 | 01:44 | 101 |
| 6 | 19 | 真鍋 和幸 | 34 | ミヤタスバルレーシングチーム | 2:37:55.35 | 02:45 | 91 |
| 7 | 12 | 新保 光起 | 30 | 愛三工業レーシングチーム | 2:38:22.28 | 03:12 | 81 |
| 8 | 10 | 田中 光輝 | 33 | 愛三工業レーシングチーム | 2:38:23.16 | 03:13 | 71 |
| 9 | 6 | 阿部 良之 | 35 | シマノレーシング | 2:39:07.29 | 03:57 | 61 |
| 10 | 36 | 橋川 健 | 34 | キナンCCD | 2:39:37.77 | 04:27 | 51 |
| 11 | 46 | 二戸 康寛 | 29 | なるしまフレンド | 2:39:52.30 | 04:42 | 41 |
| 12 | 87 | 鈴木 雷太 | 32 | チームブリヂストン・アンカー | 2:39:52.57 | 04:42 | 41 |
| 13 | 110 | 広瀬 敏 | 33 | Team Nippo | 2:40:23.20 | 05:13 | 41 |
| 14 | 32 | 広瀬 学 | 27 | キナンCCD | 2:40:34.73 | 05:24 | 41 |
| 15 | 76 | 管 洋介 | 24 | アミノバイタルLASレーシング | 2:40:36.60 | 05:26 | 41 |
| 16 | 44 | 佐野 淳哉 | 22 | セレーノ・ヤマダレーシング | 2:41:14.82 | 06:04 | 41 |
| 17 | 84 | 小嶋 洋介 | 26 | チーム ミヤタ | 2:41:26.35 | 06:16 | 41 |
| 18 | 38 | 流郷 克哉 | 35 | YOU CANスペシャライズド | 2:41:27.49 | 06:17 | 41 |
| 19 | 8 | 廣瀬 佳正 | 27 | シマノレーシング | 2:41:33.38 | 06:23 | 41 |
| 20 | 13 | 西谷 泰治 | 23 | 愛三工業レーシングチーム | 2:41:39.61 | 06:29 | 41 |
| 21 | 109 | 岡崎 和也 | 32 | Team Nippo | 2:41:56.55 | 06:46 | 36 |
| 22 | 18 | 中川 康二郎 | 33 | ミヤタスバルレーシングチーム | 2:42:29.23 | 07:19 | 36 |
| 23 | 17 | 三船 雅彦 | 35 | ミヤタスバルレーシングチーム | 2:42:29.43 | 07:19 | 36 |
| 24 | 7 | 大内 薫 | 26 | シマノレーシング | 2:42:50.19 | 07:40 | 36 |
| 25 | 4 | 今西 尚志 | 35 | シマノレーシング | 2:42:51.36 | 07:41 | 36 |
| 26 | 65 | 加藤 和茂 | 36 | CLUB SENSATIONS | 2:42:59.55 | 07:49 | 36 |
| 27 | 47 | 小畑 郁 | 28 | なるしまフレンド | 2:43:19.52 | 08:09 | 36 |
| 28 | 64 | 平松 新一 | 37 | CLUB SENSATIONS | 2:44:57.47 | 09:47 | 36 |
| 29 | 41 | 江本 泰輔 | 31 | セレーノ・ヤマダレーシング | 2:45:32.76 | 10:22 | 36 |
| 30 | 27 | 飯野 嘉則 | 21 | スミタラバネロパールイズミ | 2:45:52.86 | 10:42 | 36 |
| 31 | 26 | 米山 一輝 | 31 | スミタラバネロパールイズミ | 2:46:22.95 | 11:13 | 31 |
| 32 | 54 | 中里 聡史 | 26 | Teamエチェオンド | 2:48:18.50 | 13:08 | 31 |
| DNF | 3 | 山本 雅道 | 26 | シマノレーシング | 1 | ||
| DNF | 11 | 坂口 博 | 29 | 愛三工業レーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 15 | 秋田 謙 | 29 | 愛三工業レーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 16 | 郡山 善貴 | 23 | 愛三工業レーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 20 | 石田 哲也 | 23 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 21 | 品川 真寛 | 22 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 22 | 綾部 勇成 | 24 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 24 | 橋本 健 | 25 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 25 | 西村 拓也 | 31 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 28 | 山田 隆史 | 33 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNF | 29 | 作田 大祐 | 32 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNF | 30 | 前田 健二 | 25 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNF | 31 | 三浦 恭資 | 43 | キナンCCD | 1 | ||
| DNF | 34 | 日置 大介 | 30 | キナンCCD | 1 | ||
| DNF | 37 | 田中 泰治 | 30 | YOU CANスペシャライズド | 1 | ||
| DNF | 39 | 鈴木 太地 | 26 | YOU CANスペシャライズド | 1 | ||
| DNF | 40 | 児玉 規英 | 17 | YOU CANスペシャライズド | 1 | ||
| DNF | 42 | 森山 大知 | 19 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 45 | 飯田 輝男 | 25 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 49 | 渡邊 哲平 | 24 | ナカガワAS.K'デザイン | 1 | ||
| DNF | 50 | 河野 通明 | 22 | ナカガワAS.K'デザイン | 1 | ||
| DNF | 51 | 武内 誠 | 26 | Teamエチェオンド | 1 | ||
| DNF | 53 | ROBERT LOZANO | 26 | Teamエチェオンド | 1 | ||
| DNF | 56 | 西山 知宏 | 30 | BALBARACINGTEAM | 1 | ||
| DNF | 57 | 小柳 貴之 | 29 | BALBARACINGTEAM | 1 | ||
| DNF | 58 | 酒井 紀章 | 28 | BALBARACINGTEAM | 1 | ||
| DNF | 59 | 高橋 祐介 | 29 | BHじてんしゃの杜KHS | 1 | ||
| DNF | 60 | 国分 俊幸 | 25 | BHじてんしゃの杜KHS | 1 | ||
| DNF | 61 | 笹井 秀治 | 27 | Bicinoko.com | 1 | ||
| DNF | 62 | 遠藤 積穂 | 23 | BIKESHOP SPACE | 1 | ||
| DNF | 66 | 菱山 毅 | 27 | GIANT/T-serv. | 1 | ||
| DNF | 67 | 塚野 満 | 31 | L.ottimo | 1 | ||
| DNF | 68 | 古賀 善行 | 27 | Sakatani Racing | 1 | ||
| DNF | 69 | 真鍋 英祐 | 23 | Sakatani Racing | 1 | ||
| DNF | 70 | 渥美 守弘 | 38 | SPADE・ACE | 1 | ||
| DNF | 71 | 浜頭 恭 | 34 | TEAM YUKIRIN | 1 | ||
| DNF | 72 | 森島 直人 | 35 | Verdad | 1 | ||
| DNF | 73 | 島 光 | 31 | Vitesse-イチカワ | 1 | ||
| DNF | 74 | 津末 浩平 | 24 | Vitesse-イチカワ | 1 | ||
| DNF | 75 | 山崎 卓己 | 22 | VIVACE-掛川 | 1 | ||
| DNF | 77 | 夜野 正紀 | 34 | スワコレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 79 | 小泉 操 | 44 | たかだフレンドレーシング | 1 | ||
| DNF | 80 | 二條 正則 | 33 | チーム OLD NEW | 1 | ||
| DNF | 82 | 中野 清太郎 | 20 | チーム オーベスト ラピエール | 1 | ||
| DNF | 83 | 内山 靖樹 | 23 | チーム ミヤタ | 1 | ||
| DNF | 85 | 坂本 恵一 | 32 | チームアカマツ | 1 | ||
| DNF | 86 | 辻浦 桂一 | 24 | チームブリヂストン・アンカー | 1 | ||
| DNF | 88 | 南 裕樹 | 24 | チームリマサンズ | 1 | ||
| DNF | 90 | 大久保 宣行 | 32 | チエブロ ラピスタ | 1 | ||
| DNF | 91 | 杉浦 正和 | 33 | チ-ム・マリアロ-ザ | 1 | ||
| DNF | 92 | 高野 篤 | 30 | チ-ム・マリアロ-ザ | 1 | ||
| DNF | 93 | 内藤 泰志 | 25 | チ-ム・マリアロ-ザ | 1 | ||
| DNF | 96 | 中村 文武 | 33 | フィッツ | 1 | ||
| DNF | 98 | 小室 雅成 | 33 | ミサカレ-シングチ-ム | 1 | ||
| DNF | 99 | 竹本 勝政 | 33 | ミソノイレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 100 | 渋谷 智一 | 35 | ミノムシ市川 | 1 | ||
| DNF | 102 | 小口 英之 | 35 | リベルタスTBC | 1 | ||
| DNF | 103 | 布施 知洋 | 40 | リベルタスTBC | 1 | ||
| DNF | 104 | 細川 倫央 | 22 | 京都大学自転車競技部 | 1 | ||
| DNF | 105 | 木下 渉 | 21 | 京都大学自転車競技部 | 1 | ||
| DNF | 106 | 宮下 星児 | 29 | 自在 | 1 | ||
| DNF | 107 | 武田 秀明 | 31 | 日本アイランドあづみの | 1 | ||
| DNF | 108 | 池本 真也 | 26 | Team Nippo | 1 | ||
| DNF | 153 | 安藤 康洋 | 35 | YOU CANスペシャライズド | 1 | ||
| DNF | 170 | 福士 達朗 | 23 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNS | 1 | 鈴木 真理 | 30 | シマノレーシング | |||
| DNS | 35 | 住田 修 | 35 | キナンCCD | |||
| DNS | 43 | 町田 広 | 27 | セレーノ・ヤマダレーシング | |||
| DNS | 48 | 辻 俊行 | 30 | ナカガワAS.K'デザイン | |||
| DNS | 52 | 沼田 信也 | 26 | Teamエチェオンド | |||
| DNS | 55 | SEBASTIAN FRANCO | 28 | Teamエチェオンド | |||
| DNS | 63 | 浜島 章浩 | 34 | CCM-ALL WAYS | |||
| DNS | 78 | 井柳 篤 | 30 | スワコレーシングチーム | |||
| DNS | 81 | 西谷 雅史 | 36 | チーム オーベスト ラピエール | |||
| DNS | 89 | 鉄沢 孝一 | 44 | チエブロ ラピスタ | |||
| DNS | 94 | 高野 真一 | 29 | チ-ム・マリアロ-ザ | |||
| DNS | 95 | 中村 誠 | 21 | デルタ | |||
| DNS | 97 | 高橋 秀樹 | 50 | フィッツ | |||
| DNS | 101 | 坂上 周平 | 25 | ヤマシロ・クラブ | |||
|
※ 52 沼田 信也 Teamエチェオンド は、出走サイン未記入の為、DNS扱いとする。 |
|||||||